Semino Rossi Tour 2026/2027: Alle Termine, Konzerte und Tickets
Wenn Semino Rossi „Rot sind die Rosen“ anstimmt, können viele seiner Fans schon nach den ersten Takten mitsingen. Wer solche Momente selbst...
Live-Wiederverkaufspreise für Tickets zu jedem U2-Event: günstigste, durchschnittliche und höchste Preise, Verfügbarkeit.
Aktualisiert 3. Nov.
Wie sich Preise und Verfügbarkeit seit dem Verkaufsstart entwickelt haben.
| Datum | Eintrittspreis | Durchschn. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 323 € | 494 € | 88 |
| 2026-10-19 | 174 € | 1.508 € | 5.896 |
| 2026-10-20 | 130 € | 1.634 € | 9.014 |
| 2026-10-21 | 120 € | 1.461 € | 10.509 |
| 2026-10-22 | 123 € | 1.108 € | 13.411 |
| 2026-10-23 | 125 € | 1.049 € | 16.191 |
| 2026-10-24 | 126 € | 1.047 € | 16.703 |
| 2026-10-25 | 156 € | 1.089 € | 17.680 |
| 2026-10-26 | 133 € | 1.033 € | 22.097 |
| 2026-10-27 | 129 € | 1.081 € | 22.119 |
| 2026-10-28 | 148 € | 1.021 € | 31.247 |
| 2026-10-29 | 285 € | 1.029 € | 37.115 |
| 2026-10-30 | 336 € | 1.343 € | 44.425 |
| 2026-10-31 | 321 € | 1.056 € | 60.694 |
| 2026-11-01 | 306 € | 1.050 € | 57.950 |
| 2026-11-02 | 216 € | 981 € | 106.623 |
| 2026-11-03 | 163 € | 911 € | 124.822 |
Alle bevorstehenden Events mit dem günstigsten, durchschnittlichen und höchsten Wiederverkaufspreis sowie Verfügbarkeit und 7-Tage-Trend.
| Datum | Event | H/A | Niedrigster | Durchschn. | Max | Tickets | 7-Tage-Trend | Preisentwicklung anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Feb. 2027 | U2 Mexiko-Stadt | — | 106 € | 806 € | 18.006 € | 5.392 | +17% | |
| 26. Feb. 2027 | U2 Mexiko-Stadt | — | 115 € | 812 € | 18.006 € | 4.823 | +30% | |
| 28. Feb. 2027 | U2 Mexiko-Stadt | — | 102 € | 862 € | 18.006 € | 5.170 | +15% | |
| 2. März 2027 | U2 Mexiko-Stadt | — | 120 € | 868 € | 17.933 € | 4.174 | — | |
| 10. März 2027 | U2 São Paulo | — | 294 € | 1.520 € | 18.006 € | 3.110 | +6% | |
| 12. März 2027 | U2 São Paulo | — | 298 € | 1.552 € | 18.006 € | 3.302 | +7% | |
| 14. März 2027 | U2 São Paulo | — | 244 € | 1.319 € | 18.006 € | 2.315 | +12% | |
| 16. März 2027 | U2 São Paulo | — | 150 € | 1.152 € | 17.199 € | 1.538 | — | |
| 23. März 2027 | U2 Buenos Aires | — | 222 € | 1.392 € | 18.981 € | 4.118 | +8% | |
| 25. März 2027 | U2 Buenos Aires | — | 116 € | 1.400 € | 18.981 € | 4.081 | +12% |
Alle byer med kommende events og deres laveste, gennemsnitlige og højeste videresalgspriser, antal tilgængelige billetter og 7-dages trend.
| Stadt | Events | Niedrigster | Durchschn. | Max | Tickets | 7-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 4 | 150 € | 1.386 € | 18.006 € | 10.265 | +3% |
| Buenos Aires | 3 | 107 € | 1.242 € | 18.981 € | 12.649 | -2% |
| Mexiko-Stadt | 4 | 102 € | 837 € | 18.006 € | 19.559 | +22% |
| Lissabon | 1 | 180 € | 787 € | 4.138 € | 6.873 | — |
| Stockholm | 2 | 128 € | 778 € | 11.673 € | 12.864 | — |
| Saint-Denis | 2 | 121 € | 738 € | 15.174 € | 17.421 | — |
| Amsterdam | 2 | 160 € | 678 € | 5.006 € | 13.907 | — |
| Berlin | 1 | 136 € | 677 € | 15.382 € | 14.278 | — |
| London | 2 | 179 € | 657 € | 8.170 € | 9.893 | — |
| Mailand | 2 | 152 € | 587 € | 5.000 € | 7.113 | — |
Alle lande med kommende events og deres laveste, gennemsnitlige og højeste videresalgspriser, antal tilgængelige billetter og 7-dages trend.
| Land | Events | Niedrigster | Durchschn. | Max | Tickets | 7-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 4 | 150 € | 1.386 € | 18.006 € | 10.265 | +3% |
| Argentinien | 3 | 107 € | 1.242 € | 18.981 € | 12.649 | -2% |
| Mexiko | 4 | 102 € | 837 € | 18.006 € | 19.559 | +22% |
| Portugal | 1 | 180 € | 787 € | 4.138 € | 6.873 | — |
| Schweden | 2 | 128 € | 778 € | 11.673 € | 12.864 | — |
| Frankreich | 2 | 121 € | 738 € | 15.174 € | 17.421 | — |
| Niederlande | 2 | 160 € | 678 € | 5.006 € | 13.907 | — |
| Deutschland | 1 | 136 € | 677 € | 15.382 € | 14.278 | — |
| Vereinigtes Königreich | 2 | 179 € | 657 € | 8.170 € | 9.893 | — |
| Italien | 2 | 152 € | 587 € | 5.000 € | 7.113 | — |
Wenn Semino Rossi „Rot sind die Rosen“ anstimmt, können viele seiner Fans schon nach den ersten Takten mitsingen. Wer solche Momente selbst...
U2 melden sich 2027 mit einer gigantischen Stadiontournee zurück: der „The Greatest Show on Earth World Tour“. Nach der gefeierten Las-Vegas-Residency gibt...
Nickelback zählen mit mehr als 50 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Mit ihrem neuen Album „Everything Under The...