Os melhores eventos para uma primeira viagem sozinho
Há sempre uma desculpa para adiar a primeira viagem a solo. Os amigos não têm férias na mesma altura, o orçamento não...
Preços de revenda em tempo real para todos os eventos de U2: preço mínimo, médio e máximo e disponibilidade.
Atualizado em 3/11
Como os preços e a disponibilidade mudaram desde que os bilhetes foram colocados à venda.
| Data | Preço mínimo | Média | Bilhetes |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 323 € | 494 € | 88 |
| 2026-10-19 | 174 € | 1508 € | 5896 |
| 2026-10-20 | 130 € | 1634 € | 9014 |
| 2026-10-21 | 120 € | 1461 € | 10 509 |
| 2026-10-22 | 123 € | 1108 € | 13 411 |
| 2026-10-23 | 125 € | 1049 € | 16 191 |
| 2026-10-24 | 126 € | 1047 € | 16 703 |
| 2026-10-25 | 156 € | 1089 € | 17 680 |
| 2026-10-26 | 133 € | 1033 € | 22 097 |
| 2026-10-27 | 129 € | 1081 € | 22 119 |
| 2026-10-28 | 148 € | 1021 € | 31 247 |
| 2026-10-29 | 285 € | 1029 € | 37 115 |
| 2026-10-30 | 336 € | 1343 € | 44 425 |
| 2026-10-31 | 321 € | 1056 € | 60 694 |
| 2026-11-01 | 306 € | 1050 € | 57 950 |
| 2026-11-02 | 216 € | 981 € | 106 623 |
| 2026-11-03 | 163 € | 911 € | 124 822 |
Todos os próximos eventos, com o preço mínimo, o preço médio e o preço máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência dos últimos 7 dias.
| Data | Evento | C/F | Mínimo | Média | Máx. | Bilhetes | Tendência em 7 dias | Ver histórico de preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2027 | U2 Cidade do México | — | 106 € | 806 € | 18 006 € | 5392 | +17% | |
| 26/02/2027 | U2 Cidade do México | — | 115 € | 812 € | 18 006 € | 4823 | +30% | |
| 28/02/2027 | U2 Cidade do México | — | 102 € | 862 € | 18 006 € | 5170 | +15% | |
| 2/03/2027 | U2 Cidade do México | — | 120 € | 868 € | 17 933 € | 4174 | — | |
| 10/03/2027 | U2 São Paulo | — | 294 € | 1520 € | 18 006 € | 3110 | +6% | |
| 12/03/2027 | U2 São Paulo | — | 298 € | 1552 € | 18 006 € | 3302 | +7% | |
| 14/03/2027 | U2 São Paulo | — | 244 € | 1319 € | 18 006 € | 2315 | +12% | |
| 16/03/2027 | U2 São Paulo | — | 150 € | 1152 € | 17 199 € | 1538 | — | |
| 23/03/2027 | U2 Buenos Aires | — | 222 € | 1392 € | 18 981 € | 4118 | +8% | |
| 25/03/2027 | U2 Buenos Aires | — | 116 € | 1400 € | 18 981 € | 4081 | +12% |
Todas as cidades com eventos futuros, com os preços mínimo, médio e máximo de revenda, a disponibilidade e a tendência dos últimos 7 dias.
| Cidade | Eventos | Mínimo | Média | Máx. | Bilhetes | Tendência em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 4 | 150 € | 1386 € | 18 006 € | 10 265 | +3% |
| Buenos Aires | 3 | 107 € | 1242 € | 18 981 € | 12 649 | -2% |
| Cidade do México | 4 | 102 € | 837 € | 18 006 € | 19 559 | +22% |
| Lisboa | 1 | 180 € | 787 € | 4138 € | 6873 | — |
| Estocolmo | 2 | 128 € | 778 € | 11 673 € | 12 864 | — |
| Saint-Denis | 2 | 121 € | 738 € | 15 174 € | 17 421 | — |
| Amesterdão | 2 | 160 € | 678 € | 5006 € | 13 907 | — |
| Berlim | 1 | 136 € | 677 € | 15 382 € | 14 278 | — |
| Londres | 2 | 179 € | 657 € | 8170 € | 9893 | — |
| Milão | 2 | 152 € | 587 € | 5000 € | 7113 | — |
Todos os países com eventos futuros, com os preços mínimo, médio e máximo de revenda, a disponibilidade e a tendência dos últimos 7 dias.
| País | Eventos | Mínimo | Média | Máx. | Bilhetes | Tendência em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 4 | 150 € | 1386 € | 18 006 € | 10 265 | +3% |
| Argentina | 3 | 107 € | 1242 € | 18 981 € | 12 649 | -2% |
| México | 4 | 102 € | 837 € | 18 006 € | 19 559 | +22% |
| Portugal | 1 | 180 € | 787 € | 4138 € | 6873 | — |
| Suécia | 2 | 128 € | 778 € | 11 673 € | 12 864 | — |
| França | 2 | 121 € | 738 € | 15 174 € | 17 421 | — |
| Holanda | 2 | 160 € | 678 € | 5006 € | 13 907 | — |
| Alemanha | 1 | 136 € | 677 € | 15 382 € | 14 278 | — |
| Reino Unido | 2 | 179 € | 657 € | 8170 € | 9893 | — |
| Itália | 2 | 152 € | 587 € | 5000 € | 7113 | — |
Há sempre uma desculpa para adiar a primeira viagem a solo. Os amigos não têm férias na mesma altura, o orçamento não...
O tempo está a esgotar-se. Depois de anunciarem mais uma enorme digressão, os Oasis voltaram a provocar uma corrida aos bilhetes, com...
É oficial: os Oasis vão voltar à estrada em 2027 e, a julgar pela reação ao anúncio, conseguir bilhetes para a nova...