Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Preis beginnt ab |
---|---|---|---|
18. Okt. 2025 | Kaohsiung | National Stadium | 156 € |
19. Okt. 2025 | Kaohsiung | National Stadium | 113 € |
24. Okt. 2025 | Bangkok | Rajamangala National Stadium | 489 € |
25. Okt. 2025 | Bangkok | Rajamangala National Stadium | 1.451 € |
26. Okt. 2025 | Bangkok | Rajamangala National Stadium | 804 € |
01. Nov. 2025 | Jakarta | Gelora Bung Karno Stadium | - |
02. Nov. 2025 | Jakarta | Gelora Bung Karno Stadium | - |
22. Nov. 2025 | Bulacan | Philippine Arena | 121 € |
23. Nov. 2025 | Bulacan | Philippine Arena | - |
28. Nov. 2025 | Singapur | Singapore National Stadium | 93 € |
29. Nov. 2025 | Singapur | Singapore National Stadium | 111 € |
30. Nov. 2025 | Singapur | Singapore National Stadium | 102 € |
16. Jan. 2026 | Tokio | Tokyo Dome | 835 € |
16. Jan. 2026 | Tokio | Tokyo Dome | - |
17. Jan. 2026 | Tokio | Tokyo Dome | - |
18. Jan. 2026 | Tokio | Tokyo Dome | 341 € |
24. Jan. 2026 | Hongkong | Kai Tak Stadium | 256 € |
25. Jan. 2026 | Hongkong | Kai Tak Stadium | 269 € |
BLACKPINK wird in diesen Städten und Veranstaltungsorten bei der kommenden BLACKPINK 2025 Tour auftreten:
Singapore National Stadium
in SingapurTokyo Dome
in TokioKai Tak Stadium
in Hongkong