Palacio de los Deportes: dentro del legendario Domo de Cobre
El Palacio de los Deportes no es un recinto que pase inadvertido. Su cúpula domina la zona de Ciudad Deportiva y anuncia,...
Precios de reventa de boletos en tiempo real para cada partido de Aston Villa: precios mínimos, promedio y máximos, y disponibilidad.
Actualizado 10 nov
Cómo han cambiado los precios y la disponibilidad desde que los boletos salieron a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Boletos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | MXN 2,921 | MXN 7,846 | 170,975 |
| 2025-09-01 | MXN 2,910 | MXN 7,849 | 171,031 |
| 2025-09-02 | MXN 2,857 | MXN 7,577 | 165,367 |
| 2025-09-03 | MXN 2,838 | MXN 7,479 | 170,946 |
| 2025-09-04 | MXN 2,784 | MXN 7,474 | 167,736 |
| 2025-09-05 | MXN 2,773 | MXN 7,608 | 171,744 |
| 2025-09-06 | MXN 2,651 | MXN 7,313 | 165,819 |
| 2025-09-07 | MXN 2,936 | MXN 7,615 | 172,983 |
| 2025-09-08 | MXN 2,855 | MXN 7,535 | 178,124 |
| 2025-09-09 | MXN 2,918 | MXN 7,539 | 174,050 |
| 2025-09-10 | MXN 2,845 | MXN 7,542 | 175,711 |
| 2025-09-11 | MXN 2,912 | MXN 7,738 | 172,145 |
| 2025-09-12 | MXN 2,875 | MXN 7,650 | 154,684 |
| 2025-09-13 | MXN 2,758 | MXN 7,142 | 150,348 |
| 2025-09-14 | MXN 2,960 | MXN 7,567 | 161,308 |
| 2025-09-15 | MXN 2,807 | MXN 7,485 | 160,876 |
| 2025-09-16 | MXN 2,569 | MXN 7,187 | 179,767 |
| 2025-09-17 | MXN 2,808 | MXN 7,895 | 174,975 |
| 2025-09-18 | MXN 2,523 | MXN 7,269 | 172,753 |
| 2025-09-19 | MXN 2,630 | MXN 7,362 | 179,785 |
| 2025-09-20 | MXN 2,647 | MXN 7,445 | 175,204 |
| 2025-09-21 | MXN 2,670 | MXN 7,511 | 178,252 |
| 2025-09-22 | MXN 2,494 | MXN 7,047 | 180,875 |
| 2025-09-23 | MXN 2,648 | MXN 7,347 | 181,628 |
| 2025-09-24 | MXN 2,637 | MXN 7,343 | 179,398 |
| 2025-09-25 | MXN 2,974 | MXN 7,588 | 178,636 |
| 2025-09-26 | MXN 3,021 | MXN 7,734 | 175,854 |
| 2025-09-27 | MXN 2,853 | MXN 7,527 | 171,952 |
| 2025-09-28 | MXN 3,122 | MXN 7,734 | 173,551 |
| 2025-09-29 | MXN 3,172 | MXN 7,850 | 172,102 |
| 2025-09-30 | MXN 2,950 | MXN 7,192 | 174,828 |
| 2025-10-01 | MXN 3,091 | MXN 7,726 | 172,466 |
| 2025-10-02 | MXN 2,998 | MXN 7,321 | 173,832 |
| 2025-10-03 | MXN 3,132 | MXN 7,637 | 173,841 |
| 2025-10-04 | MXN 3,149 | MXN 7,856 | 167,775 |
| 2025-10-05 | MXN 3,255 | MXN 7,627 | 164,232 |
| 2025-10-06 | MXN 3,161 | MXN 7,404 | 177,621 |
| 2025-10-07 | MXN 3,203 | MXN 7,540 | 174,979 |
| 2025-10-08 | MXN 3,112 | MXN 7,682 | 169,860 |
| 2025-10-09 | MXN 3,069 | MXN 7,510 | 178,814 |
| 2025-10-10 | MXN 3,169 | MXN 7,492 | 178,438 |
| 2025-10-11 | MXN 3,118 | MXN 7,575 | 174,780 |
| 2025-10-12 | MXN 3,188 | MXN 7,595 | 172,773 |
| 2025-10-13 | MXN 2,779 | MXN 7,300 | 176,582 |
| 2025-10-14 | MXN 2,661 | MXN 7,399 | 174,102 |
| 2025-10-15 | MXN 2,816 | MXN 7,412 | 165,684 |
| 2025-10-16 | MXN 2,761 | MXN 7,218 | 165,921 |
| 2025-10-17 | MXN 2,781 | MXN 7,443 | 176,375 |
| 2025-10-18 | MXN 2,797 | MXN 7,436 | 171,804 |
| 2025-10-19 | MXN 2,814 | MXN 7,512 | 162,893 |
| 2025-10-20 | MXN 2,810 | MXN 7,680 | 161,290 |
| 2025-10-21 | MXN 2,809 | MXN 7,549 | 156,792 |
| 2025-10-22 | MXN 2,780 | MXN 7,595 | 153,949 |
| 2025-10-23 | MXN 2,838 | MXN 7,740 | 155,021 |
| 2025-10-24 | MXN 2,800 | MXN 7,750 | 149,289 |
| 2025-10-25 | MXN 2,833 | MXN 7,806 | 146,075 |
| 2025-10-26 | MXN 2,780 | MXN 7,723 | 144,129 |
| 2025-10-27 | MXN 2,765 | MXN 7,895 | 140,987 |
| 2025-10-28 | MXN 2,802 | MXN 7,647 | 140,383 |
| 2025-10-29 | MXN 2,796 | MXN 7,649 | 140,673 |
| 2025-10-30 | MXN 3,145 | MXN 7,854 | 137,547 |
| 2025-10-31 | MXN 3,064 | MXN 7,922 | 139,022 |
| 2025-11-01 | MXN 3,029 | MXN 7,570 | 133,586 |
| 2025-11-02 | MXN 2,982 | MXN 7,738 | 142,752 |
| 2025-11-03 | MXN 3,092 | MXN 7,684 | 151,889 |
| 2025-11-04 | MXN 2,910 | MXN 7,120 | 152,620 |
| 2025-11-05 | MXN 3,027 | MXN 7,496 | 151,620 |
| 2025-11-06 | MXN 3,081 | MXN 7,593 | 155,392 |
| 2025-11-07 | MXN 3,023 | MXN 7,355 | 149,471 |
| 2025-11-08 | MXN 3,419 | MXN 8,156 | 145,051 |
| 2025-11-09 | MXN 3,228 | MXN 7,797 | 150,022 |
| 2025-11-10 | MXN 3,494 | MXN 8,453 | 142,906 |
| 2025-11-11 | MXN 3,291 | MXN 8,018 | 151,160 |
| 2025-11-12 | MXN 3,273 | MXN 8,057 | 152,330 |
| 2025-11-13 | MXN 3,181 | MXN 7,744 | 150,243 |
| 2025-11-14 | MXN 3,257 | MXN 8,129 | 149,704 |
| 2025-11-15 | MXN 2,908 | MXN 7,878 | 152,031 |
| 2025-11-16 | MXN 3,263 | MXN 8,217 | 151,625 |
| 2025-11-17 | MXN 3,309 | MXN 8,155 | 152,077 |
| 2025-11-18 | MXN 2,751 | MXN 7,637 | 145,213 |
| 2025-11-19 | MXN 3,265 | MXN 8,296 | 151,690 |
| 2025-11-20 | MXN 3,253 | MXN 8,270 | 137,240 |
| 2025-11-21 | MXN 2,883 | MXN 8,125 | 146,568 |
| 2025-11-22 | MXN 2,882 | MXN 8,000 | 146,308 |
| 2025-11-23 | MXN 3,391 | MXN 8,296 | 143,223 |
| 2025-11-24 | MXN 3,362 | MXN 8,284 | 155,009 |
| 2025-11-25 | MXN 3,208 | MXN 8,243 | 152,760 |
| 2025-11-26 | MXN 3,210 | MXN 8,249 | 152,309 |
| 2025-11-27 | MXN 3,290 | MXN 8,650 | 147,944 |
| 2025-11-28 | MXN 3,301 | MXN 9,086 | 150,787 |
| 2025-11-29 | MXN 2,920 | MXN 8,800 | 151,382 |
| 2025-11-30 | MXN 3,382 | MXN 9,181 | 147,292 |
| 2025-12-01 | MXN 3,387 | MXN 9,467 | 144,301 |
| 2025-12-02 | MXN 3,381 | MXN 9,556 | 143,182 |
| 2025-12-03 | MXN 3,414 | MXN 9,388 | 137,460 |
| 2025-12-04 | MXN 3,431 | MXN 9,340 | 143,264 |
| 2025-12-05 | MXN 3,031 | MXN 9,107 | 142,216 |
| 2025-12-06 | MXN 3,170 | MXN 8,798 | 129,071 |
| 2025-12-07 | MXN 3,579 | MXN 9,045 | 124,683 |
| 2025-12-08 | MXN 3,524 | MXN 8,862 | 140,462 |
| 2025-12-09 | MXN 3,518 | MXN 8,841 | 140,273 |
| 2025-12-10 | MXN 3,547 | MXN 8,823 | 141,071 |
| 2025-12-11 | MXN 3,052 | MXN 8,552 | 127,106 |
| 2025-12-12 | MXN 3,471 | MXN 9,133 | 128,101 |
| 2025-12-13 | MXN 3,062 | MXN 8,880 | 124,364 |
| 2025-12-14 | MXN 3,638 | MXN 8,995 | 117,089 |
| 2025-12-15 | MXN 3,630 | MXN 8,863 | 118,541 |
| 2025-12-16 | MXN 3,645 | MXN 8,727 | 120,998 |
| 2025-12-17 | MXN 3,107 | MXN 8,768 | 124,011 |
| 2025-12-18 | MXN 3,152 | MXN 8,908 | 124,429 |
| 2025-12-19 | MXN 3,166 | MXN 8,841 | 125,755 |
| 2025-12-20 | MXN 3,100 | MXN 8,761 | 120,106 |
| 2025-12-21 | MXN 3,091 | MXN 9,045 | 121,352 |
| 2025-12-22 | MXN 3,559 | MXN 9,449 | 119,532 |
| 2025-12-23 | MXN 3,566 | MXN 9,447 | 117,944 |
| 2025-12-24 | MXN 3,184 | MXN 9,459 | 113,153 |
| 2025-12-25 | MXN 3,215 | MXN 9,546 | 110,806 |
| 2025-12-26 | MXN 3,201 | MXN 9,687 | 110,854 |
| 2025-12-27 | MXN 3,226 | MXN 8,893 | 81,528 |
| 2025-12-28 | MXN 3,592 | MXN 9,092 | 81,450 |
| 2025-12-29 | MXN 3,553 | MXN 9,515 | 103,257 |
| 2025-12-30 | MXN 3,277 | MXN 8,853 | 92,630 |
| 2025-12-31 | MXN 3,900 | MXN 9,314 | 94,277 |
| 2026-01-01 | MXN 4,251 | MXN 9,445 | 94,381 |
| 2026-01-02 | MXN 4,172 | MXN 9,367 | 93,639 |
| 2026-01-03 | MXN 3,818 | MXN 8,739 | 86,425 |
| 2026-01-04 | MXN 3,969 | MXN 9,344 | 92,022 |
| 2026-01-05 | MXN 3,884 | MXN 9,302 | 93,583 |
| 2026-01-06 | MXN 3,856 | MXN 9,392 | 88,335 |
| 2026-01-07 | MXN 3,787 | MXN 9,263 | 87,443 |
| 2026-01-08 | MXN 4,458 | MXN 9,664 | 84,995 |
| 2026-01-09 | MXN 4,411 | MXN 9,869 | 91,141 |
| 2026-01-10 | MXN 3,248 | MXN 8,651 | 82,778 |
| 2026-01-11 | MXN 2,937 | MXN 8,302 | 84,707 |
| 2026-01-12 | MXN 3,240 | MXN 8,052 | 82,719 |
| 2026-01-13 | MXN 3,045 | MXN 8,047 | 87,441 |
| 2026-01-14 | MXN 2,868 | MXN 8,198 | 85,881 |
| 2026-01-15 | MXN 2,996 | MXN 8,396 | 77,028 |
| 2026-01-16 | MXN 2,799 | MXN 8,258 | 84,496 |
| 2026-01-17 | MXN 2,860 | MXN 8,095 | 83,460 |
| 2026-01-18 | MXN 2,657 | MXN 7,851 | 82,494 |
| 2026-01-19 | MXN 2,839 | MXN 8,165 | 82,444 |
| 2026-01-20 | MXN 2,914 | MXN 8,014 | 81,316 |
| 2026-01-21 | MXN 2,893 | MXN 7,952 | 76,746 |
| 2026-01-22 | MXN 2,895 | MXN 8,127 | 82,664 |
| 2026-01-23 | MXN 2,753 | MXN 8,012 | 82,037 |
| 2026-01-24 | MXN 2,844 | MXN 8,175 | 79,125 |
| 2026-01-25 | MXN 2,826 | MXN 7,760 | 72,905 |
| 2026-01-26 | MXN 3,058 | MXN 8,062 | 65,269 |
| 2026-01-27 | MXN 2,904 | MXN 7,948 | 70,325 |
| 2026-01-28 | MXN 2,918 | MXN 8,143 | 77,091 |
| 2026-01-29 | MXN 2,937 | MXN 8,233 | 75,633 |
| 2026-01-30 | MXN 3,107 | MXN 8,639 | 69,295 |
| 2026-01-31 | MXN 3,069 | MXN 8,438 | 73,879 |
| 2026-02-01 | MXN 3,028 | MXN 8,273 | 73,180 |
| 2026-02-02 | MXN 3,461 | MXN 8,765 | 74,489 |
| 2026-02-03 | MXN 3,049 | MXN 8,372 | 75,557 |
| 2026-02-04 | MXN 3,068 | MXN 8,418 | 73,654 |
| 2026-02-05 | MXN 3,002 | MXN 8,366 | 74,304 |
| 2026-02-06 | MXN 2,964 | MXN 8,361 | 72,877 |
| 2026-02-07 | MXN 2,988 | MXN 8,519 | 72,096 |
| 2026-02-08 | MXN 3,094 | MXN 8,452 | 73,703 |
| 2026-02-09 | MXN 3,039 | MXN 8,425 | 73,598 |
| 2026-02-10 | MXN 3,065 | MXN 8,531 | 70,620 |
| 2026-02-11 | MXN 3,061 | MXN 8,408 | 65,268 |
| 2026-02-12 | MXN 3,186 | MXN 8,899 | 67,490 |
| 2026-02-13 | MXN 3,199 | MXN 8,944 | 69,939 |
| 2026-02-14 | MXN 3,254 | MXN 8,552 | 70,760 |
| 2026-02-15 | MXN 3,400 | MXN 9,357 | 70,637 |
| 2026-02-16 | MXN 3,399 | MXN 9,277 | 71,172 |
| 2026-02-17 | MXN 3,389 | MXN 9,247 | 64,314 |
| 2026-02-18 | MXN 3,379 | MXN 9,251 | 69,522 |
| 2026-02-19 | MXN 3,402 | MXN 9,320 | 67,705 |
| 2026-02-20 | MXN 3,384 | MXN 9,396 | 65,906 |
| 2026-02-21 | MXN 3,516 | MXN 9,151 | 62,410 |
| 2026-02-22 | MXN 3,561 | MXN 9,650 | 63,826 |
| 2026-02-23 | MXN 3,500 | MXN 9,677 | 62,788 |
| 2026-02-24 | MXN 3,543 | MXN 9,596 | 62,453 |
| 2026-02-25 | MXN 3,535 | MXN 9,623 | 62,072 |
| 2026-02-26 | MXN 3,544 | MXN 9,742 | 57,834 |
| 2026-02-27 | MXN 3,455 | MXN 9,288 | 55,900 |
| 2026-02-28 | MXN 3,458 | MXN 9,579 | 56,711 |
| 2026-03-01 | MXN 3,511 | MXN 9,580 | 56,271 |
| 2026-03-02 | MXN 3,495 | MXN 9,912 | 53,382 |
| 2026-03-03 | MXN 3,541 | MXN 9,954 | 56,352 |
| 2026-03-04 | MXN 3,292 | MXN 9,790 | 53,818 |
| 2026-03-05 | MXN 3,506 | MXN 10,921 | 54,528 |
| 2026-03-06 | MXN 3,586 | MXN 10,877 | 53,813 |
| 2026-03-07 | MXN 3,406 | MXN 10,908 | 54,963 |
| 2026-03-08 | MXN 3,392 | MXN 10,888 | 58,850 |
| 2026-03-09 | MXN 3,360 | MXN 10,928 | 59,627 |
| 2026-03-10 | MXN 3,327 | MXN 10,886 | 59,547 |
| 2026-03-11 | MXN 3,316 | MXN 10,754 | 64,279 |
| 2026-03-12 | MXN 3,457 | MXN 10,841 | 64,072 |
| 2026-03-13 | MXN 3,527 | MXN 11,620 | 64,722 |
| 2026-03-14 | MXN 3,518 | MXN 11,434 | 45,604 |
| 2026-03-15 | MXN 3,423 | MXN 11,263 | 45,587 |
| 2026-03-16 | MXN 3,716 | MXN 10,653 | 39,520 |
| 2026-03-17 | MXN 3,708 | MXN 10,928 | 37,126 |
| 2026-03-18 | MXN 3,629 | MXN 10,997 | 36,229 |
| 2026-03-19 | MXN 3,657 | MXN 9,888 | 36,859 |
| 2026-03-20 | MXN 3,530 | MXN 11,023 | 42,100 |
| 2026-03-21 | MXN 3,556 | MXN 10,480 | 41,592 |
| 2026-03-22 | MXN 3,542 | MXN 10,681 | 40,153 |
| 2026-03-23 | MXN 3,773 | MXN 10,949 | 34,055 |
| 2026-03-24 | MXN 3,915 | MXN 10,963 | 41,587 |
| 2026-03-25 | MXN 3,920 | MXN 10,955 | 36,537 |
| 2026-03-26 | MXN 3,934 | MXN 10,989 | 33,715 |
| 2026-03-27 | MXN 3,934 | MXN 10,455 | 36,608 |
| 2026-03-28 | MXN 3,812 | MXN 10,113 | 36,688 |
| 2026-03-29 | MXN 3,853 | MXN 10,107 | 36,661 |
| 2026-03-30 | MXN 3,776 | MXN 10,042 | 36,808 |
| 2026-03-31 | MXN 3,779 | MXN 9,957 | 36,807 |
| 2026-04-01 | MXN 3,779 | MXN 9,715 | 34,157 |
| 2026-04-02 | MXN 3,791 | MXN 10,300 | 27,247 |
| 2026-04-03 | MXN 4,010 | MXN 9,832 | 34,623 |
| 2026-04-04 | MXN 3,646 | MXN 9,887 | 35,692 |
| 2026-04-05 | MXN 3,646 | MXN 9,902 | 35,813 |
| 2026-04-06 | MXN 3,554 | MXN 9,983 | 34,205 |
| 2026-04-07 | MXN 3,554 | MXN 9,825 | 34,191 |
| 2026-04-08 | MXN 3,476 | MXN 9,914 | 33,554 |
| 2026-04-09 | MXN 3,479 | MXN 10,074 | 33,957 |
| 2026-04-10 | MXN 3,723 | MXN 10,848 | 33,569 |
| 2026-04-11 | MXN 3,694 | MXN 10,770 | 30,985 |
| 2026-04-12 | MXN 3,675 | MXN 10,513 | 30,628 |
| 2026-04-13 | MXN 3,967 | MXN 12,016 | 30,331 |
| 2026-04-14 | MXN 3,950 | MXN 12,329 | 29,069 |
| 2026-04-15 | MXN 3,921 | MXN 12,046 | 28,048 |
| 2026-04-16 | MXN 3,909 | MXN 11,524 | 25,652 |
| 2026-04-17 | MXN 4,580 | MXN 14,260 | 26,335 |
| 2026-04-18 | MXN 4,584 | MXN 13,739 | 23,265 |
| 2026-04-19 | MXN 4,993 | MXN 14,808 | 19,849 |
| 2026-04-20 | MXN 4,278 | MXN 15,637 | 19,090 |
| 2026-04-21 | MXN 4,077 | MXN 15,093 | 14,715 |
| 2026-04-22 | MXN 4,300 | MXN 14,596 | 15,275 |
| 2026-04-23 | MXN 3,910 | MXN 13,430 | 16,126 |
| 2026-04-24 | MXN 4,423 | MXN 13,552 | 14,348 |
| 2026-04-25 | MXN 4,661 | MXN 13,744 | 12,679 |
| 2026-04-26 | MXN 4,652 | MXN 13,848 | 14,944 |
| 2026-04-27 | MXN 4,624 | MXN 12,963 | 13,044 |
| 2026-04-28 | MXN 3,781 | MXN 13,288 | 10,822 |
| 2026-04-29 | MXN 3,720 | MXN 13,398 | 10,339 |
| 2026-04-30 | MXN 4,057 | MXN 15,000 | 10,089 |
| 2026-05-01 | MXN 3,881 | MXN 14,596 | 9,475 |
| 2026-05-02 | MXN 3,940 | MXN 14,926 | 8,779 |
| 2026-05-03 | MXN 4,013 | MXN 14,562 | 7,544 |
| 2026-05-04 | MXN 4,450 | MXN 19,314 | 8,859 |
| 2026-05-05 | MXN 4,900 | MXN 20,420 | 8,188 |
| 2026-05-06 | MXN 4,534 | MXN 20,083 | 8,330 |
| 2026-05-07 | MXN 4,838 | MXN 18,206 | 8,460 |
| 2026-05-08 | MXN 6,073 | MXN 23,458 | 7,984 |
| 2026-05-09 | MXN 5,789 | MXN 22,082 | 8,404 |
| 2026-05-10 | MXN 6,294 | MXN 21,814 | 7,837 |
| 2026-05-11 | MXN 6,637 | MXN 21,293 | 9,482 |
| 2026-05-12 | MXN 8,706 | MXN 22,921 | 7,618 |
| 2026-05-13 | MXN 8,591 | MXN 24,157 | 8,421 |
| 2026-05-14 | MXN 8,146 | MXN 25,657 | 8,741 |
| 2026-05-15 | MXN 6,806 | MXN 23,267 | 8,448 |
| 2026-05-16 | MXN 8,529 | MXN 29,593 | 8,182 |
| 2026-05-17 | MXN 8,488 | MXN 34,163 | 6,156 |
| 2026-05-18 | MXN 6,773 | MXN 31,705 | 6,096 |
| 2026-05-19 | MXN 6,751 | MXN 30,889 | 6,364 |
| 2026-05-20 | MXN 5,281 | MXN 23,397 | 7,495 |
| 2026-05-21 | MXN 5,996 | MXN 20,962 | 8,641 |
| 2026-05-22 | MXN 5,884 | MXN 31,818 | 5,571 |
| 2026-05-23 | MXN 5,788 | MXN 49,656 | 1,778 |
| 2026-05-24 | MXN 9,603 | MXN 22,009 | 275 |
| 2026-05-25 | MXN 16,756 | MXN 30,295 | 215 |
| 2026-05-26 | MXN 9,689 | MXN 15,764 | 491 |
| 2026-05-27 | MXN 9,881 | MXN 16,745 | 710 |
| 2026-05-28 | MXN 9,852 | MXN 16,541 | 762 |
| 2026-05-29 | MXN 9,809 | MXN 37,169 | 1,104 |
| 2026-05-30 | MXN 9,806 | MXN 37,200 | 1,108 |
| 2026-05-31 | MXN 9,242 | MXN 36,985 | 1,327 |
| 2026-06-01 | MXN 9,242 | MXN 36,865 | 1,436 |
| 2026-06-02 | MXN 8,826 | MXN 36,601 | 1,476 |
| 2026-06-03 | MXN 8,578 | MXN 36,530 | 1,496 |
| 2026-06-04 | MXN 8,578 | MXN 36,376 | 1,509 |
| 2026-06-05 | MXN 8,578 | MXN 36,389 | 1,572 |
| 2026-06-06 | MXN 8,584 | MXN 24,213 | 1,613 |
| 2026-06-07 | MXN 8,633 | MXN 24,134 | 1,745 |
| 2026-06-08 | MXN 9,055 | MXN 23,318 | 1,990 |
| 2026-06-09 | MXN 9,052 | MXN 23,331 | 1,999 |
| 2026-06-10 | MXN 8,934 | MXN 15,132 | 1,708 |
| 2026-06-11 | MXN 9,169 | MXN 21,812 | 2,061 |
| 2026-06-12 | MXN 9,165 | MXN 21,804 | 2,073 |
| 2026-06-13 | MXN 9,020 | MXN 21,756 | 2,175 |
| 2026-06-14 | MXN 9,041 | MXN 21,621 | 2,215 |
| 2026-06-15 | MXN 8,503 | MXN 20,188 | 2,253 |
| 2026-06-16 | MXN 8,284 | MXN 19,786 | 2,033 |
| 2026-06-17 | MXN 8,158 | MXN 17,444 | 2,668 |
| 2026-06-18 | MXN 7,539 | MXN 14,164 | 3,373 |
| 2026-06-19 | MXN 4,007 | MXN 14,594 | 25,538 |
| 2026-06-20 | MXN 3,450 | MXN 13,500 | 31,760 |
| 2026-06-21 | MXN 3,350 | MXN 15,301 | 35,439 |
| 2026-06-22 | MXN 3,288 | MXN 14,576 | 40,441 |
| 2026-06-23 | MXN 3,269 | MXN 13,005 | 47,844 |
| 2026-06-24 | MXN 2,894 | MXN 14,384 | 50,815 |
| 2026-06-25 | MXN 2,872 | MXN 14,695 | 55,235 |
| 2026-06-26 | MXN 2,872 | MXN 15,632 | 57,835 |
| 2026-06-27 | MXN 2,789 | MXN 15,694 | 57,990 |
| 2026-06-28 | MXN 2,871 | MXN 14,844 | 60,018 |
| 2026-06-29 | MXN 2,888 | MXN 14,393 | 64,074 |
| 2026-06-30 | MXN 2,891 | MXN 14,325 | 71,096 |
| 2026-07-01 | MXN 2,874 | MXN 14,538 | 71,658 |
| 2026-07-02 | MXN 2,907 | MXN 14,159 | 75,450 |
| 2026-07-03 | MXN 2,910 | MXN 13,939 | 78,418 |
| 2026-07-04 | MXN 2,907 | MXN 14,350 | 73,972 |
| 2026-07-05 | MXN 2,907 | MXN 13,899 | 79,188 |
| 2026-07-06 | MXN 2,917 | MXN 13,879 | 79,302 |
| 2026-07-07 | MXN 3,117 | MXN 17,530 | 67,708 |
| 2026-07-08 | MXN 2,635 | MXN 15,381 | 85,901 |
| 2026-07-09 | MXN 2,699 | MXN 15,147 | 87,887 |
| 2026-07-10 | MXN 2,720 | MXN 16,016 | 91,330 |
| 2026-07-11 | MXN 2,702 | MXN 16,366 | 94,495 |
| 2026-07-12 | MXN 2,908 | MXN 16,028 | 100,351 |
| 2026-07-13 | MXN 2,883 | MXN 16,684 | 101,875 |
| 2026-07-14 | MXN 2,879 | MXN 16,921 | 102,432 |
| 2026-07-15 | MXN 2,855 | MXN 15,778 | 97,329 |
| 2026-07-16 | MXN 2,811 | MXN 15,096 | 107,777 |
| 2026-07-17 | MXN 2,758 | MXN 15,584 | 105,911 |
| 2026-07-18 | MXN 2,716 | MXN 15,699 | 106,984 |
| 2026-07-19 | MXN 2,774 | MXN 14,526 | 96,864 |
| 2026-07-20 | MXN 2,679 | MXN 14,911 | 97,446 |
| 2026-07-21 | MXN 2,686 | MXN 14,646 | 99,734 |
| 2026-07-22 | MXN 2,711 | MXN 14,835 | 99,519 |
| 2026-07-23 | MXN 2,672 | MXN 13,247 | 102,150 |
| 2026-07-24 | MXN 2,566 | MXN 12,533 | 104,655 |
| 2026-07-25 | MXN 2,683 | MXN 12,658 | 105,773 |
| 2026-07-26 | MXN 2,727 | MXN 13,508 | 107,797 |
| 2026-07-27 | MXN 2,639 | MXN 13,181 | 107,237 |
| 2026-07-28 | MXN 2,600 | MXN 12,507 | 113,931 |
| 2026-07-29 | MXN 2,754 | MXN 12,464 | 113,556 |
| 2026-07-30 | MXN 2,779 | MXN 12,449 | 115,252 |
| 2026-07-31 | MXN 2,659 | MXN 11,413 | 123,826 |
| 2026-08-01 | MXN 2,774 | MXN 12,152 | 124,519 |
| 2026-08-02 | MXN 2,913 | MXN 13,988 | 113,179 |
| 2026-08-03 | MXN 2,927 | MXN 13,430 | 113,924 |
| 2026-08-04 | MXN 2,940 | MXN 14,035 | 114,292 |
| 2026-08-05 | MXN 2,924 | MXN 13,407 | 116,879 |
| 2026-08-06 | MXN 2,915 | MXN 13,291 | 118,312 |
| 2026-08-07 | MXN 2,932 | MXN 13,303 | 141,867 |
| 2026-08-08 | MXN 2,710 | MXN 12,880 | 144,103 |
| 2026-08-09 | MXN 2,702 | MXN 12,866 | 148,478 |
| 2026-08-10 | MXN 2,714 | MXN 12,827 | 148,963 |
| 2026-08-11 | MXN 2,705 | MXN 12,530 | 156,255 |
| 2026-08-12 | MXN 2,709 | MXN 12,186 | 162,944 |
| 2026-08-13 | MXN 2,604 | MXN 11,654 | 166,638 |
| 2026-08-14 | MXN 2,536 | MXN 12,505 | 166,774 |
| 2026-08-15 | MXN 2,510 | MXN 12,598 | 169,892 |
| 2026-08-16 | MXN 2,522 | MXN 13,034 | 169,134 |
| 2026-08-17 | MXN 2,616 | MXN 13,954 | 160,301 |
| 2026-08-18 | MXN 2,587 | MXN 13,854 | 168,830 |
| 2026-08-19 | MXN 2,627 | MXN 13,973 | 168,652 |
| 2026-08-20 | MXN 2,497 | MXN 13,318 | 165,491 |
| 2026-08-21 | MXN 2,706 | MXN 12,333 | 153,980 |
| 2026-08-22 | MXN 2,692 | MXN 11,869 | 155,178 |
| 2026-08-23 | MXN 2,773 | MXN 12,070 | 156,814 |
| 2026-08-24 | MXN 2,674 | MXN 11,925 | 164,535 |
| 2026-08-25 | MXN 2,707 | MXN 12,048 | 162,314 |
| 2026-08-26 | MXN 2,509 | MXN 11,362 | 157,808 |
| 2026-08-27 | MXN 3,574 | MXN 12,252 | 159,922 |
| 2026-08-28 | MXN 3,444 | MXN 13,662 | 161,723 |
| 2026-08-29 | MXN 3,306 | MXN 13,032 | 163,619 |
| 2026-08-30 | MXN 3,038 | MXN 12,990 | 234,318 |
| 2026-08-31 | MXN 2,879 | MXN 12,254 | 232,086 |
| 2026-09-05 | MXN 2,804 | MXN 12,515 | 305,714 |
| 2026-09-06 | MXN 2,790 | MXN 13,170 | 238,913 |
| 2026-09-07 | MXN 2,782 | MXN 12,805 | 313,225 |
| 2026-09-08 | MXN 2,740 | MXN 11,423 | 285,941 |
| 2026-09-09 | MXN 2,783 | MXN 11,643 | 277,085 |
| 2026-09-10 | MXN 2,780 | MXN 11,384 | 319,678 |
| 2026-09-11 | MXN 2,732 | MXN 11,421 | 299,272 |
| 2026-09-12 | MXN 2,745 | MXN 11,729 | 300,736 |
| 2026-09-13 | MXN 2,760 | MXN 11,713 | 179,190 |
| 2026-09-14 | MXN 2,751 | MXN 11,535 | 318,155 |
| 2026-09-15 | MXN 2,760 | MXN 11,431 | 309,484 |
| 2026-09-16 | MXN 2,775 | MXN 10,764 | 310,849 |
| 2026-09-17 | MXN 2,843 | MXN 11,710 | 283,122 |
| 2026-09-18 | MXN 2,797 | MXN 10,931 | 346,164 |
| 2026-09-19 | MXN 2,846 | MXN 13,243 | 337,756 |
| 2026-09-20 | MXN 2,818 | MXN 10,880 | 343,565 |
| 2026-09-21 | MXN 2,814 | MXN 10,881 | 323,784 |
| 2026-09-22 | MXN 2,744 | MXN 10,331 | 342,909 |
| 2026-09-23 | MXN 2,726 | MXN 10,176 | 338,243 |
| 2026-09-24 | MXN 2,722 | MXN 10,608 | 352,647 |
| 2026-09-25 | MXN 2,728 | MXN 10,604 | 329,069 |
| 2026-09-26 | MXN 2,749 | MXN 10,008 | 368,315 |
| 2026-09-27 | MXN 2,695 | MXN 10,142 | 358,849 |
| 2026-09-28 | MXN 2,649 | MXN 11,384 | 358,569 |
| 2026-09-29 | MXN 2,654 | MXN 10,958 | 351,975 |
| 2026-09-30 | MXN 2,613 | MXN 11,175 | 336,579 |
| 2026-10-01 | MXN 2,579 | MXN 10,931 | 347,758 |
| 2026-10-02 | MXN 2,590 | MXN 11,126 | 378,078 |
