Foro Sol: historia, accesos y cómo vivir un concierto en el Estadio GNP Seguros
Durante más de tres décadas, el nombre Foro Sol se convirtió en sinónimo de conciertos multitudinarios en Ciudad de México. Aunque el...
Precios de reventa de boletos en tiempo real para cada partido de Brentford: precios mínimos, promedio y máximos, y disponibilidad.
Actualizado 17 nov
Cómo han cambiado los precios y la disponibilidad desde que los boletos salieron a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Boletos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | MXN 2,800 | MXN 9,512 | 122,700 |
| 2025-09-01 | MXN 2,803 | MXN 9,728 | 127,277 |
| 2025-09-02 | MXN 2,733 | MXN 9,502 | 121,033 |
| 2025-09-03 | MXN 2,725 | MXN 9,574 | 126,085 |
| 2025-09-04 | MXN 2,697 | MXN 9,744 | 116,001 |
| 2025-09-05 | MXN 2,703 | MXN 9,652 | 118,780 |
| 2025-09-06 | MXN 2,654 | MXN 9,789 | 115,629 |
| 2025-09-07 | MXN 2,710 | MXN 10,374 | 119,677 |
| 2025-09-08 | MXN 2,692 | MXN 9,998 | 127,024 |
| 2025-09-09 | MXN 2,672 | MXN 9,982 | 124,865 |
| 2025-09-10 | MXN 2,668 | MXN 10,047 | 124,388 |
| 2025-09-11 | MXN 2,628 | MXN 10,229 | 117,000 |
| 2025-09-12 | MXN 2,799 | MXN 10,078 | 117,407 |
| 2025-09-13 | MXN 3,058 | MXN 9,889 | 114,757 |
| 2025-09-14 | MXN 3,219 | MXN 10,285 | 120,672 |
| 2025-09-15 | MXN 3,172 | MXN 10,118 | 119,872 |
| 2025-09-16 | MXN 3,107 | MXN 10,269 | 122,957 |
| 2025-09-17 | MXN 3,225 | MXN 10,588 | 126,470 |
| 2025-09-18 | MXN 3,489 | MXN 10,768 | 123,536 |
| 2025-09-19 | MXN 3,329 | MXN 10,263 | 122,124 |
| 2025-09-20 | MXN 3,472 | MXN 10,564 | 121,063 |
| 2025-09-21 | MXN 3,351 | MXN 10,236 | 117,471 |
| 2025-09-22 | MXN 3,464 | MXN 10,738 | 119,700 |
| 2025-09-23 | MXN 3,371 | MXN 10,315 | 127,780 |
| 2025-09-24 | MXN 2,979 | MXN 9,976 | 126,165 |
| 2025-09-25 | MXN 2,972 | MXN 9,947 | 126,540 |
| 2025-09-26 | MXN 2,989 | MXN 9,914 | 128,219 |
| 2025-09-27 | MXN 3,160 | MXN 9,981 | 126,667 |
| 2025-09-28 | MXN 3,653 | MXN 10,641 | 119,389 |
| 2025-09-29 | MXN 2,718 | MXN 9,359 | 124,941 |
| 2025-09-30 | MXN 2,893 | MXN 9,960 | 123,751 |
| 2025-10-01 | MXN 2,995 | MXN 10,261 | 122,629 |
| 2025-10-02 | MXN 2,700 | MXN 9,672 | 123,878 |
| 2025-10-03 | MXN 2,783 | MXN 9,782 | 125,009 |
| 2025-10-04 | MXN 2,854 | MXN 9,791 | 123,931 |
| 2025-10-05 | MXN 3,067 | MXN 9,684 | 122,343 |
| 2025-10-06 | MXN 3,056 | MXN 9,559 | 137,818 |
| 2025-10-07 | MXN 2,840 | MXN 9,631 | 140,718 |
| 2025-10-08 | MXN 2,826 | MXN 9,929 | 126,994 |
| 2025-10-09 | MXN 2,798 | MXN 9,815 | 140,470 |
| 2025-10-10 | MXN 2,749 | MXN 9,750 | 143,693 |
| 2025-10-11 | MXN 2,794 | MXN 9,860 | 138,900 |
| 2025-10-12 | MXN 2,796 | MXN 10,113 | 130,373 |
| 2025-10-13 | MXN 2,750 | MXN 10,032 | 136,003 |
| 2025-10-14 | MXN 2,690 | MXN 10,033 | 135,197 |
| 2025-10-15 | MXN 2,715 | MXN 9,878 | 125,977 |
| 2025-10-16 | MXN 2,757 | MXN 9,769 | 125,367 |
| 2025-10-17 | MXN 2,758 | MXN 10,012 | 138,515 |
| 2025-10-18 | MXN 2,723 | MXN 10,438 | 132,953 |
| 2025-10-19 | MXN 2,698 | MXN 10,366 | 131,554 |
| 2025-10-20 | MXN 2,721 | MXN 11,257 | 129,990 |
| 2025-10-21 | MXN 2,713 | MXN 11,569 | 116,748 |
| 2025-10-22 | MXN 2,667 | MXN 11,577 | 116,082 |
| 2025-10-23 | MXN 2,782 | MXN 12,271 | 114,572 |
| 2025-10-24 | MXN 2,766 | MXN 11,887 | 110,595 |
| 2025-10-25 | MXN 2,702 | MXN 12,037 | 111,186 |
| 2025-10-26 | MXN 2,593 | MXN 11,740 | 110,468 |
| 2025-10-27 | MXN 2,633 | MXN 11,537 | 106,452 |
| 2025-10-28 | MXN 2,664 | MXN 11,677 | 108,621 |
| 2025-10-29 | MXN 2,630 | MXN 11,489 | 107,078 |
| 2025-10-30 | MXN 2,619 | MXN 11,400 | 106,877 |
| 2025-10-31 | MXN 2,661 | MXN 11,591 | 106,462 |
| 2025-11-01 | MXN 2,651 | MXN 11,777 | 102,394 |
| 2025-11-02 | MXN 2,644 | MXN 12,019 | 114,459 |
| 2025-11-03 | MXN 2,631 | MXN 11,915 | 131,509 |
| 2025-11-04 | MXN 2,486 | MXN 12,322 | 128,683 |
| 2025-11-05 | MXN 2,572 | MXN 11,684 | 135,244 |
| 2025-11-06 | MXN 2,558 | MXN 11,752 | 136,569 |
| 2025-11-07 | MXN 2,654 | MXN 12,297 | 136,560 |
| 2025-11-08 | MXN 2,614 | MXN 12,547 | 123,864 |
| 2025-11-09 | MXN 2,620 | MXN 12,276 | 132,948 |
| 2025-11-10 | MXN 2,594 | MXN 11,421 | 125,911 |
| 2025-11-11 | MXN 2,495 | MXN 11,147 | 122,862 |
| 2025-11-12 | MXN 2,540 | MXN 11,430 | 120,965 |
| 2025-11-13 | MXN 2,463 | MXN 11,105 | 126,794 |
| 2025-11-14 | MXN 2,448 | MXN 11,166 | 124,344 |
| 2025-11-15 | MXN 2,357 | MXN 11,253 | 128,570 |
| 2025-11-16 | MXN 2,232 | MXN 10,845 | 129,339 |
| 2025-11-17 | MXN 2,260 | MXN 11,600 | 127,046 |
| 2025-11-18 | MXN 2,415 | MXN 11,944 | 131,354 |
| 2025-11-19 | MXN 2,424 | MXN 11,242 | 129,532 |
| 2025-11-20 | MXN 2,446 | MXN 11,098 | 117,955 |
| 2025-11-21 | MXN 2,398 | MXN 11,353 | 128,314 |
| 2025-11-22 | MXN 2,383 | MXN 11,358 | 129,935 |
| 2025-11-23 | MXN 2,428 | MXN 11,722 | 121,997 |
| 2025-11-24 | MXN 2,409 | MXN 11,750 | 125,824 |
| 2025-11-25 | MXN 2,414 | MXN 11,764 | 127,604 |
| 2025-11-26 | MXN 2,436 | MXN 11,747 | 127,231 |
| 2025-11-27 | MXN 2,409 | MXN 11,775 | 131,065 |
| 2025-11-28 | MXN 2,393 | MXN 11,803 | 126,058 |
| 2025-11-29 | MXN 2,436 | MXN 12,020 | 122,022 |
| 2025-11-30 | MXN 2,389 | MXN 12,174 | 123,888 |
| 2025-12-01 | MXN 2,466 | MXN 12,256 | 122,072 |
| 2025-12-02 | MXN 2,442 | MXN 12,271 | 120,352 |
| 2025-12-03 | MXN 2,428 | MXN 11,801 | 112,939 |
| 2025-12-04 | MXN 2,605 | MXN 12,046 | 111,269 |
| 2025-12-05 | MXN 2,593 | MXN 11,951 | 110,976 |
| 2025-12-06 | MXN 2,608 | MXN 11,576 | 85,824 |
| 2025-12-07 | MXN 2,608 | MXN 11,583 | 85,942 |
| 2025-12-08 | MXN 2,658 | MXN 11,622 | 88,765 |
| 2025-12-09 | MXN 2,655 | MXN 11,707 | 88,274 |
| 2025-12-10 | MXN 2,655 | MXN 11,604 | 88,338 |
| 2025-12-11 | MXN 2,639 | MXN 11,806 | 87,278 |
| 2025-12-12 | MXN 2,470 | MXN 11,805 | 84,222 |
| 2025-12-13 | MXN 2,474 | MXN 11,854 | 83,532 |
| 2025-12-14 | MXN 2,499 | MXN 11,679 | 81,963 |
| 2025-12-15 | MXN 2,496 | MXN 11,359 | 81,965 |
| 2025-12-16 | MXN 2,487 | MXN 11,401 | 81,689 |
| 2025-12-17 | MXN 2,471 | MXN 12,240 | 82,303 |
| 2025-12-18 | MXN 2,471 | MXN 12,364 | 81,045 |
| 2025-12-19 | MXN 2,471 | MXN 12,364 | 80,917 |
| 2025-12-20 | MXN 2,465 | MXN 12,319 | 83,096 |
| 2025-12-21 | MXN 2,555 | MXN 13,107 | 81,489 |
| 2025-12-22 | MXN 2,546 | MXN 12,426 | 84,820 |
| 2025-12-23 | MXN 2,552 | MXN 12,264 | 83,431 |
| 2025-12-24 | MXN 2,605 | MXN 13,922 | 82,050 |
| 2025-12-25 | MXN 2,557 | MXN 13,485 | 81,248 |
| 2025-12-26 | MXN 2,550 | MXN 13,528 | 79,873 |
| 2025-12-27 | MXN 2,634 | MXN 12,424 | 57,538 |
| 2025-12-28 | MXN 2,728 | MXN 11,938 | 53,173 |
| 2025-12-29 | MXN 2,641 | MXN 13,417 | 84,658 |
| 2025-12-30 | MXN 2,530 | MXN 14,588 | 84,550 |
| 2025-12-31 | MXN 2,475 | MXN 14,334 | 81,368 |
| 2026-01-01 | MXN 2,592 | MXN 13,381 | 81,447 |
| 2026-01-02 | MXN 2,554 | MXN 13,259 | 81,672 |
| 2026-01-03 | MXN 2,440 | MXN 13,732 | 76,185 |
| 2026-01-04 | MXN 2,426 | MXN 13,509 | 80,293 |
| 2026-01-05 | MXN 2,374 | MXN 13,697 | 82,539 |
| 2026-01-06 | MXN 2,346 | MXN 14,131 | 75,804 |
| 2026-01-07 | MXN 2,590 | MXN 13,900 | 77,345 |
| 2026-01-08 | MXN 2,640 | MXN 12,490 | 80,305 |
| 2026-01-09 | MXN 2,652 | MXN 12,932 | 85,088 |
| 2026-01-10 | MXN 2,446 | MXN 15,375 | 85,666 |
| 2026-01-11 | MXN 2,625 | MXN 14,801 | 88,750 |
| 2026-01-12 | MXN 2,501 | MXN 13,932 | 86,534 |
| 2026-01-13 | MXN 2,515 | MXN 16,490 | 90,521 |
| 2026-01-14 | MXN 2,456 | MXN 16,307 | 93,829 |
| 2026-01-15 | MXN 2,506 | MXN 16,577 | 85,793 |
| 2026-01-16 | MXN 2,395 | MXN 16,171 | 90,519 |
| 2026-01-17 | MXN 2,319 | MXN 15,705 | 76,758 |
| 2026-01-18 | MXN 2,403 | MXN 16,472 | 71,565 |
| 2026-01-19 | MXN 2,282 | MXN 16,076 | 72,544 |
| 2026-01-20 | MXN 2,363 | MXN 15,960 | 75,692 |
| 2026-01-21 | MXN 2,303 | MXN 14,780 | 68,413 |
| 2026-01-22 | MXN 2,290 | MXN 16,096 | 71,545 |
| 2026-01-23 | MXN 2,260 | MXN 15,801 | 76,360 |
| 2026-01-24 | MXN 2,293 | MXN 15,960 | 74,679 |
| 2026-01-25 | MXN 2,202 | MXN 14,239 | 68,275 |
| 2026-01-26 | MXN 2,392 | MXN 15,114 | 67,629 |
| 2026-01-27 | MXN 2,374 | MXN 15,285 | 66,750 |
| 2026-01-28 | MXN 2,347 | MXN 16,377 | 72,697 |
| 2026-01-29 | MXN 2,344 | MXN 16,323 | 71,245 |
| 2026-01-30 | MXN 2,340 | MXN 16,538 | 72,175 |
| 2026-01-31 | MXN 2,340 | MXN 15,574 | 77,967 |
| 2026-02-01 | MXN 2,327 | MXN 15,605 | 77,815 |
| 2026-02-02 | MXN 2,447 | MXN 16,621 | 76,158 |
| 2026-02-03 | MXN 2,417 | MXN 16,671 | 75,682 |
| 2026-02-04 | MXN 2,307 | MXN 16,838 | 76,489 |
| 2026-02-05 | MXN 2,253 | MXN 16,750 | 77,534 |
| 2026-02-06 | MXN 2,257 | MXN 16,765 | 78,324 |
| 2026-02-07 | MXN 2,410 | MXN 16,427 | 75,234 |
| 2026-02-08 | MXN 2,502 | MXN 17,554 | 77,208 |
| 2026-02-09 | MXN 2,519 | MXN 17,687 | 76,085 |
| 2026-02-10 | MXN 2,519 | MXN 17,666 | 76,363 |
| 2026-02-11 | MXN 2,536 | MXN 17,477 | 72,416 |
| 2026-02-12 | MXN 2,994 | MXN 17,162 | 72,250 |
| 2026-02-13 | MXN 2,517 | MXN 18,368 | 74,165 |
| 2026-02-14 | MXN 2,315 | MXN 17,572 | 73,301 |
| 2026-02-15 | MXN 2,315 | MXN 17,656 | 73,238 |
| 2026-02-16 | MXN 2,562 | MXN 17,620 | 72,690 |
| 2026-02-17 | MXN 2,273 | MXN 19,802 | 66,599 |
| 2026-02-18 | MXN 2,309 | MXN 19,021 | 71,719 |
| 2026-02-19 | MXN 2,307 | MXN 18,888 | 71,929 |
| 2026-02-20 | MXN 2,329 | MXN 18,403 | 71,751 |
| 2026-02-21 | MXN 2,096 | MXN 18,206 | 66,563 |
| 2026-02-22 | MXN 1,977 | MXN 19,590 | 66,037 |
| 2026-02-23 | MXN 1,932 | MXN 19,478 | 67,536 |
| 2026-02-24 | MXN 1,926 | MXN 18,482 | 66,658 |
| 2026-02-25 | MXN 1,910 | MXN 17,272 | 66,216 |
| 2026-02-26 | MXN 2,141 | MXN 17,185 | 51,651 |
| 2026-02-27 | MXN 1,885 | MXN 17,181 | 51,115 |
| 2026-02-28 | MXN 1,961 | MXN 17,025 | 50,993 |
| 2026-03-01 | MXN 1,983 | MXN 17,940 | 51,384 |
| 2026-03-02 | MXN 1,961 | MXN 17,377 | 50,285 |
| 2026-03-03 | MXN 2,992 | MXN 17,118 | 52,257 |
| 2026-03-04 | MXN 1,896 | MXN 17,254 | 53,049 |
| 2026-03-05 | MXN 1,941 | MXN 16,192 | 54,219 |
| 2026-03-06 | MXN 1,942 | MXN 15,233 | 53,283 |
| 2026-03-07 | MXN 1,910 | MXN 15,264 | 54,843 |
| 2026-03-08 | MXN 1,946 | MXN 15,326 | 53,075 |
| 2026-03-09 | MXN 1,902 | MXN 14,328 | 54,192 |
| 2026-03-10 | MXN 2,032 | MXN 16,478 | 53,419 |
| 2026-03-11 | MXN 1,781 | MXN 15,992 | 55,077 |
| 2026-03-12 | MXN 1,834 | MXN 17,396 | 54,157 |
| 2026-03-13 | MXN 1,877 | MXN 16,383 | 56,632 |
| 2026-03-14 | MXN 1,872 | MXN 17,117 | 50,156 |
| 2026-03-15 | MXN 1,880 | MXN 16,975 | 55,496 |
| 2026-03-16 | MXN 1,911 | MXN 16,483 | 50,738 |
| 2026-03-17 | MXN 2,137 | MXN 18,396 | 49,932 |
| 2026-03-18 | MXN 2,177 | MXN 17,275 | 50,973 |
| 2026-03-19 | MXN 2,173 | MXN 18,820 | 51,958 |
| 2026-03-20 | MXN 2,150 | MXN 19,030 | 55,407 |
| 2026-03-21 | MXN 2,383 | MXN 19,638 | 55,333 |
| 2026-03-22 | MXN 2,213 | MXN 21,276 | 56,376 |
| 2026-03-23 | MXN 2,263 | MXN 22,519 | 51,651 |
| 2026-03-24 | MXN 2,289 | MXN 23,392 | 54,626 |
| 2026-03-25 | MXN 2,212 | MXN 22,670 | 50,519 |
| 2026-03-26 | MXN 2,315 | MXN 27,995 | 52,544 |
| 2026-03-27 | MXN 2,407 | MXN 27,334 | 56,332 |
| 2026-03-28 | MXN 2,389 | MXN 23,035 | 54,032 |
| 2026-03-29 | MXN 2,405 | MXN 24,247 | 58,620 |
| 2026-03-30 | MXN 2,405 | MXN 19,945 | 55,720 |
| 2026-03-31 | MXN 2,403 | MXN 19,926 | 55,809 |
| 2026-04-01 | MXN 2,402 | MXN 17,370 | 52,202 |
| 2026-04-02 | MXN 2,378 | MXN 21,825 | 48,484 |
| 2026-04-03 | MXN 2,373 | MXN 20,000 | 56,296 |
| 2026-04-04 | MXN 2,342 | MXN 19,530 | 59,050 |
| 2026-04-05 | MXN 2,342 | MXN 19,713 | 57,043 |
| 2026-04-06 | MXN 2,355 | MXN 20,236 | 55,424 |
| 2026-04-07 | MXN 2,444 | MXN 19,693 | 56,749 |
| 2026-04-08 | MXN 2,474 | MXN 19,604 | 56,504 |
| 2026-04-09 | MXN 2,467 | MXN 21,040 | 58,340 |
| 2026-04-10 | MXN 2,489 | MXN 21,221 | 59,226 |
| 2026-04-11 | MXN 2,553 | MXN 20,369 | 56,293 |
| 2026-04-12 | MXN 2,758 | MXN 23,066 | 58,109 |
| 2026-04-13 | MXN 2,762 | MXN 23,154 | 58,195 |
| 2026-04-14 | MXN 2,701 | MXN 23,371 | 59,082 |
| 2026-04-15 | MXN 2,667 | MXN 22,625 | 57,974 |
| 2026-04-16 | MXN 2,511 | MXN 22,668 | 55,987 |
| 2026-04-17 | MXN 2,654 | MXN 22,972 | 56,115 |
| 2026-04-18 | MXN 2,861 | MXN 21,095 | 52,436 |
| 2026-04-19 | MXN 2,839 | MXN 25,608 | 53,978 |
| 2026-04-20 | MXN 2,856 | MXN 26,097 | 55,559 |
| 2026-04-21 | MXN 2,995 | MXN 25,684 | 53,781 |
| 2026-04-22 | MXN 2,857 | MXN 25,439 | 52,892 |
| 2026-04-23 | MXN 2,968 | MXN 24,410 | 57,738 |
| 2026-04-24 | MXN 2,993 | MXN 25,433 | 53,569 |
| 2026-04-25 | MXN 2,857 | MXN 23,710 | 47,877 |
| 2026-04-26 | MXN 2,854 | MXN 24,446 | 46,434 |
| 2026-04-27 | MXN 2,882 | MXN 22,853 | 30,865 |
| 2026-04-28 | MXN 3,135 | MXN 27,932 | 28,375 |
| 2026-04-29 | MXN 3,093 | MXN 26,501 | 30,946 |
| 2026-04-30 | MXN 2,992 | MXN 24,659 | 31,765 |
| 2026-05-01 | MXN 2,882 | MXN 23,931 | 32,517 |
| 2026-05-02 | MXN 2,675 | MXN 22,486 | 31,183 |
| 2026-05-03 | MXN 2,959 | MXN 28,181 | 32,167 |
| 2026-05-04 | MXN 2,951 | MXN 28,702 | 27,335 |
| 2026-05-05 | MXN 2,838 | MXN 29,778 | 26,204 |
| 2026-05-06 | MXN 3,042 | MXN 29,509 | 26,328 |
| 2026-05-07 | MXN 2,890 | MXN 28,822 | 26,370 |
| 2026-05-08 | MXN 2,690 | MXN 29,695 | 23,798 |
| 2026-05-09 | MXN 3,291 | MXN 31,730 | 16,539 |
| 2026-05-10 | MXN 3,554 | MXN 40,841 | 17,634 |
| 2026-05-11 | MXN 3,314 | MXN 36,305 | 15,025 |
| 2026-05-12 | MXN 3,776 | MXN 35,065 | 11,518 |
| 2026-05-13 | MXN 3,325 | MXN 29,817 | 12,766 |
| 2026-05-14 | MXN 3,630 | MXN 34,643 | 15,130 |
| 2026-05-15 | MXN 3,373 | MXN 35,481 | 17,231 |
| 2026-05-16 | MXN 3,515 | MXN 34,161 | 18,131 |
| 2026-05-17 | MXN 5,090 | MXN 31,607 | 17,768 |
| 2026-05-18 | MXN 4,055 | MXN 55,404 | 18,014 |
| 2026-05-19 | MXN 4,055 | MXN 55,245 | 17,852 |
| 2026-05-20 | MXN 4,055 | MXN 59,907 | 17,154 |
| 2026-05-21 | MXN 4,261 | MXN 71,359 | 14,475 |
| 2026-05-22 | MXN 4,024 | MXN 76,854 | 10,499 |
| 2026-05-23 | MXN 5,933 | MXN 116,067 | 4,160 |
| 2026-05-24 | MXN 6,836 | MXN 20,295 | 19 |
| 2026-05-26 | MXN 5,765 | MXN 8,384 | 350 |
| 2026-05-27 | MXN 5,986 | MXN 9,277 | 568 |
| 2026-05-28 | MXN 5,959 | MXN 9,063 | 592 |
| 2026-05-29 | MXN 5,854 | MXN 17,299 | 937 |
| 2026-05-30 | MXN 5,833 | MXN 16,917 | 955 |
| 2026-05-31 | MXN 5,914 | MXN 16,724 | 1,035 |
| 2026-06-01 | MXN 5,914 | MXN 16,724 | 1,035 |
| 2026-06-02 | MXN 5,604 | MXN 16,678 | 1,053 |
| 2026-06-03 | MXN 5,686 | MXN 17,210 | 1,041 |
| 2026-06-04 | MXN 5,602 | MXN 16,730 | 1,053 |
| 2026-06-05 | MXN 5,440 | MXN 16,136 | 1,093 |
| 2026-06-06 | MXN 5,447 | MXN 11,722 | 1,093 |
| 2026-06-07 | MXN 5,457 | MXN 11,725 | 1,097 |
| 2026-06-08 | MXN 5,758 | MXN 12,146 | 1,151 |
| 2026-06-09 | MXN 5,672 | MXN 12,096 | 1,161 |
| 2026-06-10 | MXN 5,783 | MXN 11,873 | 1,095 |
| 2026-06-11 | MXN 5,819 | MXN 12,060 | 1,181 |
| 2026-06-12 | MXN 5,896 | MXN 12,117 | 1,187 |
| 2026-06-13 | MXN 5,806 | MXN 11,887 | 1,199 |
| 2026-06-14 | MXN 5,795 | MXN 11,898 | 1,205 |
| 2026-06-15 | MXN 5,656 | MXN 11,517 | 1,237 |
| 2026-06-16 | MXN 5,547 | MXN 11,364 | 1,290 |
| 2026-06-17 | MXN 5,679 | MXN 11,400 | 1,298 |
| 2026-06-18 | MXN 6,301 | MXN 12,548 | 1,601 |
| 2026-06-19 | MXN 3,935 | MXN 17,748 | 19,392 |
| 2026-06-20 | MXN 3,975 | MXN 16,062 | 25,245 |
| 2026-06-21 | MXN 4,045 | MXN 17,951 | 29,106 |
| 2026-06-22 | MXN 3,833 | MXN 16,648 | 32,713 |
| 2026-06-23 | MXN 3,694 | MXN 15,106 | 39,701 |
| 2026-06-24 | MXN 3,261 | MXN 16,058 | 43,092 |
| 2026-06-25 | MXN 3,244 | MXN 16,067 | 46,151 |
| 2026-06-26 | MXN 3,242 | MXN 16,137 | 48,810 |
| 2026-06-27 | MXN 3,238 | MXN 16,388 | 49,132 |
| 2026-06-28 | MXN 3,244 | MXN 16,332 | 49,550 |
| 2026-06-29 | MXN 3,647 | MXN 15,948 | 52,716 |
| 2026-06-30 | MXN 3,233 | MXN 16,342 | 57,593 |
| 2026-07-01 | MXN 3,212 | MXN 15,929 | 58,034 |
| 2026-07-02 | MXN 3,170 | MXN 15,045 | 64,578 |
| 2026-07-03 | MXN 3,155 | MXN 14,812 | 65,619 |
| 2026-07-04 | MXN 3,135 | MXN 15,959 | 59,682 |
| 2026-07-05 | MXN 3,145 | MXN 14,757 | 65,860 |
| 2026-07-06 | MXN 3,102 | MXN 14,605 | 67,461 |
| 2026-07-07 | MXN 3,165 | MXN 15,319 | 52,814 |
| 2026-07-08 | MXN 2,952 | MXN 16,903 | 69,925 |
| 2026-07-09 | MXN 3,026 | MXN 16,811 | 67,973 |
| 2026-07-10 | MXN 2,940 | MXN 18,135 | 73,672 |
| 2026-07-11 | MXN 3,180 | MXN 18,407 | 73,290 |
| 2026-07-12 | MXN 3,025 | MXN 16,644 | 80,068 |
| 2026-07-13 | MXN 3,024 | MXN 18,000 | 76,459 |
| 2026-07-14 | MXN 2,987 | MXN 17,624 | 81,149 |
| 2026-07-15 | MXN 2,991 | MXN 16,416 | 75,152 |
| 2026-07-16 | MXN 3,051 | MXN 17,260 | 82,300 |
| 2026-07-17 | MXN 3,025 | MXN 15,414 | 82,876 |
| 2026-07-18 | MXN 3,000 | MXN 15,416 | 83,305 |
| 2026-07-19 | MXN 3,054 | MXN 15,000 | 74,450 |
| 2026-07-20 | MXN 3,054 | MXN 15,377 | 72,175 |
| 2026-07-21 | MXN 3,071 | MXN 15,763 | 72,529 |
| 2026-07-22 | MXN 3,034 | MXN 15,421 | 73,436 |
| 2026-07-23 | MXN 3,031 | MXN 14,413 | 73,951 |
| 2026-07-24 | MXN 3,022 | MXN 13,377 | 74,975 |
| 2026-07-25 | MXN 3,024 | MXN 13,361 | 74,399 |
| 2026-07-26 | MXN 3,014 | MXN 13,517 | 76,843 |
| 2026-07-27 | MXN 3,006 | MXN 13,875 | 76,137 |
| 2026-07-28 | MXN 3,012 | MXN 13,667 | 83,490 |
| 2026-07-29 | MXN 2,990 | MXN 13,212 | 85,193 |
| 2026-07-30 | MXN 3,184 | MXN 12,938 | 85,852 |
| 2026-07-31 | MXN 3,209 | MXN 13,170 | 85,927 |
| 2026-08-01 | MXN 3,210 | MXN 13,080 | 85,955 |
| 2026-08-02 | MXN 3,236 | MXN 14,121 | 89,249 |
| 2026-08-03 | MXN 3,237 | MXN 14,272 | 88,374 |
| 2026-08-04 | MXN 3,227 | MXN 14,228 | 88,135 |
| 2026-08-05 | MXN 3,205 | MXN 13,883 | 90,732 |
| 2026-08-06 | MXN 3,217 | MXN 13,822 | 90,915 |
| 2026-08-07 | MXN 3,164 | MXN 13,906 | 95,708 |
| 2026-08-08 | MXN 3,147 | MXN 13,548 | 97,429 |
| 2026-08-09 | MXN 3,217 | MXN 14,019 | 101,922 |
| 2026-08-10 | MXN 3,222 | MXN 14,353 | 102,804 |
| 2026-08-11 | MXN 3,179 | MXN 14,686 | 109,066 |
| 2026-08-12 | MXN 3,118 | MXN 13,859 | 115,537 |
| 2026-08-13 | MXN 3,509 | MXN 15,094 | 116,689 |
| 2026-08-14 | MXN 3,288 | MXN 14,982 | 117,635 |
| 2026-08-15 | MXN 3,405 | MXN 14,969 | 121,468 |
| 2026-08-16 | MXN 3,472 | MXN 15,223 | 119,217 |
| 2026-08-17 | MXN 3,466 | MXN 15,159 | 119,365 |
| 2026-08-18 | MXN 2,800 | MXN 15,424 | 121,981 |
| 2026-08-19 | MXN 2,787 | MXN 14,932 | 122,549 |
| 2026-08-20 | MXN 2,778 | MXN 14,584 | 123,224 |
| 2026-08-21 | MXN 2,844 | MXN 14,226 | 118,584 |
| 2026-08-22 | MXN 2,757 | MXN 14,265 | 117,045 |
| 2026-08-23 | MXN 2,761 | MXN 13,881 | 116,294 |
| 2026-08-24 | MXN 2,773 | MXN 13,611 | 124,477 |
| 2026-08-25 | MXN 2,770 | MXN 13,679 | 124,978 |
| 2026-08-26 | MXN 2,848 | MXN 14,199 | 127,213 |
| 2026-08-27 | MXN 2,824 | MXN 13,522 | 128,480 |
| 2026-08-28 | MXN 2,826 | MXN 13,730 | 125,904 |
| 2026-08-29 | MXN 2,826 | MXN 13,625 | 128,162 |
| 2026-08-30 | MXN 2,826 | MXN 13,592 | 127,586 |
| 2026-08-31 | MXN 2,901 | MXN 14,076 | 125,766 |
| 2026-09-05 | MXN 2,875 | MXN 15,129 | 131,421 |
| 2026-09-06 | MXN 2,838 | MXN 15,892 | 134,055 |
| 2026-09-07 | MXN 2,812 | MXN 15,256 | 130,956 |
| 2026-09-08 | MXN 2,773 | MXN 14,534 | 134,134 |
| 2026-09-09 | MXN 2,741 | MXN 13,451 | 131,179 |
| 2026-09-10 | MXN 2,835 | MXN 13,427 | 132,401 |
| 2026-09-11 | MXN 2,803 | MXN 13,881 | 134,855 |
| 2026-09-12 | MXN 2,783 | MXN 13,772 | 133,076 |
| 2026-09-13 | MXN 2,943 | MXN 14,094 | 131,993 |
| 2026-09-14 | MXN 2,870 | MXN 14,088 | 137,050 |
| 2026-09-15 | MXN 2,901 | MXN 13,371 | 148,609 |
| 2026-09-16 | MXN 2,957 | MXN 12,879 | 141,918 |
| 2026-09-17 | MXN 2,961 | MXN 13,383 | 139,668 |
| 2026-09-18 | MXN 3,262 | MXN 11,771 | 161,115 |
| 2026-09-19 | MXN 2,820 | MXN 12,115 | 163,378 |
| 2026-09-20 | MXN 2,832 | MXN 11,691 | 164,913 |
| 2026-09-21 | MXN 2,833 | MXN 11,489 | 171,628 |
| 2026-09-22 | MXN 2,682 | MXN 11,263 | 170,080 |
| 2026-09-23 | MXN 2,659 | MXN 11,226 | 167,113 |
| 2026-09-24 | MXN 2,583 | MXN 11,186 | 193,862 |
| 2026-09-25 | MXN 2,628 | MXN 11,559 | 189,686 |
| 2026-09-26 | MXN 2,623 | MXN 11,012 | 189,793 |
| 2026-09-27 | MXN 2,643 | MXN 11,538 | 182,249 |
| 2026-09-28 | MXN 2,642 | MXN 11,956 | 187,559 |
| 2026-09-29 | MXN 2,644 | MXN 13,804 | 187,816 |
| 2026-09-30 | MXN 2,628 | MXN 13,930 | 175,155 |
| 2026-10-01 | MXN 2,603 | MXN 12,575 | 173,035 |
| 2026-10-02 | MXN 2,601 | MXN 13,646 | 198,440 |
