Palacio de los Deportes: dentro del legendario Domo de Cobre
El Palacio de los Deportes no es un recinto que pase inadvertido. Su cúpula domina la zona de Ciudad Deportiva y anuncia,...
Precios de reventa de boletos en tiempo real para cada partido de Chelsea: precios mínimos, promedio y máximos, y disponibilidad.
Actualizado 6 nov
Cómo han cambiado los precios y la disponibilidad desde que los boletos salieron a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Boletos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | MXN 4,500 | MXN 13,934 | 273,123 |
| 2025-09-01 | MXN 4,445 | MXN 13,801 | 280,781 |
| 2025-09-02 | MXN 4,424 | MXN 13,756 | 279,367 |
| 2025-09-03 | MXN 4,438 | MXN 13,690 | 291,870 |
| 2025-09-04 | MXN 4,388 | MXN 13,721 | 280,657 |
| 2025-09-05 | MXN 4,317 | MXN 13,692 | 286,948 |
| 2025-09-06 | MXN 4,307 | MXN 13,610 | 293,406 |
| 2025-09-07 | MXN 4,296 | MXN 14,121 | 292,966 |
| 2025-09-08 | MXN 4,253 | MXN 13,765 | 300,998 |
| 2025-09-09 | MXN 4,292 | MXN 13,817 | 295,132 |
| 2025-09-10 | MXN 4,293 | MXN 13,949 | 300,044 |
| 2025-09-11 | MXN 4,271 | MXN 13,853 | 296,070 |
| 2025-09-12 | MXN 4,337 | MXN 13,999 | 284,932 |
| 2025-09-13 | MXN 4,577 | MXN 13,753 | 284,912 |
| 2025-09-14 | MXN 4,565 | MXN 13,629 | 294,896 |
| 2025-09-15 | MXN 4,551 | MXN 13,587 | 294,244 |
| 2025-09-16 | MXN 4,500 | MXN 13,639 | 309,652 |
| 2025-09-17 | MXN 4,439 | MXN 13,730 | 298,131 |
| 2025-09-18 | MXN 4,473 | MXN 13,840 | 296,945 |
| 2025-09-19 | MXN 4,485 | MXN 13,670 | 296,682 |
| 2025-09-20 | MXN 4,490 | MXN 13,709 | 284,788 |
| 2025-09-21 | MXN 4,495 | MXN 13,671 | 286,195 |
| 2025-09-22 | MXN 4,502 | MXN 13,731 | 288,570 |
| 2025-09-23 | MXN 4,495 | MXN 13,661 | 290,509 |
| 2025-09-24 | MXN 4,212 | MXN 13,518 | 293,177 |
| 2025-09-25 | MXN 4,207 | MXN 13,449 | 297,502 |
| 2025-09-26 | MXN 4,117 | MXN 13,548 | 292,453 |
| 2025-09-27 | MXN 4,195 | MXN 13,488 | 286,968 |
| 2025-09-28 | MXN 4,377 | MXN 13,594 | 288,922 |
| 2025-09-29 | MXN 4,264 | MXN 13,517 | 287,175 |
| 2025-09-30 | MXN 4,230 | MXN 13,455 | 277,833 |
| 2025-10-01 | MXN 4,166 | MXN 13,413 | 280,059 |
| 2025-10-02 | MXN 4,144 | MXN 13,469 | 279,951 |
| 2025-10-03 | MXN 4,155 | MXN 13,491 | 278,076 |
| 2025-10-04 | MXN 4,296 | MXN 13,608 | 267,696 |
| 2025-10-05 | MXN 4,245 | MXN 13,352 | 268,000 |
| 2025-10-06 | MXN 4,033 | MXN 13,366 | 287,242 |
| 2025-10-07 | MXN 4,278 | MXN 13,431 | 285,756 |
| 2025-10-08 | MXN 4,077 | MXN 13,577 | 278,332 |
| 2025-10-09 | MXN 4,031 | MXN 13,382 | 304,582 |
| 2025-10-10 | MXN 3,998 | MXN 13,414 | 302,743 |
| 2025-10-11 | MXN 4,081 | MXN 13,314 | 298,167 |
| 2025-10-12 | MXN 4,066 | MXN 13,510 | 285,427 |
| 2025-10-13 | MXN 4,020 | MXN 13,643 | 291,277 |
| 2025-10-14 | MXN 4,035 | MXN 13,650 | 293,885 |
| 2025-10-15 | MXN 3,935 | MXN 13,632 | 289,240 |
| 2025-10-16 | MXN 3,845 | MXN 13,460 | 291,792 |
| 2025-10-17 | MXN 3,433 | MXN 12,333 | 303,857 |
| 2025-10-18 | MXN 3,941 | MXN 13,684 | 301,314 |
| 2025-10-19 | MXN 3,862 | MXN 13,236 | 300,800 |
| 2025-10-20 | MXN 3,909 | MXN 13,380 | 298,200 |
| 2025-10-21 | MXN 3,966 | MXN 13,523 | 290,900 |
| 2025-10-22 | MXN 4,090 | MXN 13,321 | 282,623 |
| 2025-10-23 | MXN 4,121 | MXN 13,506 | 275,091 |
| 2025-10-24 | MXN 4,115 | MXN 13,776 | 269,184 |
| 2025-10-25 | MXN 4,315 | MXN 13,705 | 262,876 |
| 2025-10-26 | MXN 4,607 | MXN 13,628 | 261,566 |
| 2025-10-27 | MXN 4,559 | MXN 14,894 | 261,136 |
| 2025-10-28 | MXN 4,565 | MXN 15,109 | 269,713 |
| 2025-10-29 | MXN 4,559 | MXN 15,066 | 260,103 |
| 2025-10-30 | MXN 4,487 | MXN 14,880 | 264,954 |
| 2025-10-31 | MXN 4,394 | MXN 14,487 | 268,988 |
| 2025-11-01 | MXN 4,411 | MXN 14,478 | 252,412 |
| 2025-11-02 | MXN 4,363 | MXN 15,101 | 272,359 |
| 2025-11-03 | MXN 4,444 | MXN 16,053 | 321,880 |
| 2025-11-04 | MXN 4,369 | MXN 16,072 | 332,040 |
| 2025-11-05 | MXN 4,040 | MXN 16,032 | 337,638 |
| 2025-11-06 | MXN 4,016 | MXN 16,244 | 339,148 |
| 2025-11-07 | MXN 4,044 | MXN 16,227 | 335,179 |
| 2025-11-08 | MXN 4,045 | MXN 15,999 | 303,647 |
| 2025-11-09 | MXN 4,214 | MXN 16,744 | 305,120 |
| 2025-11-10 | MXN 4,122 | MXN 16,671 | 306,187 |
| 2025-11-11 | MXN 4,092 | MXN 16,897 | 308,889 |
| 2025-11-12 | MXN 4,069 | MXN 17,163 | 306,418 |
| 2025-11-13 | MXN 4,079 | MXN 17,058 | 308,244 |
| 2025-11-14 | MXN 4,175 | MXN 16,349 | 301,542 |
| 2025-11-15 | MXN 4,274 | MXN 16,659 | 307,664 |
| 2025-11-16 | MXN 4,180 | MXN 16,349 | 304,460 |
| 2025-11-17 | MXN 4,102 | MXN 16,426 | 302,947 |
| 2025-11-18 | MXN 4,034 | MXN 16,108 | 302,406 |
| 2025-11-19 | MXN 4,015 | MXN 16,120 | 307,540 |
| 2025-11-20 | MXN 4,056 | MXN 16,000 | 265,558 |
| 2025-11-21 | MXN 4,059 | MXN 15,963 | 294,943 |
| 2025-11-22 | MXN 4,089 | MXN 16,037 | 293,494 |
| 2025-11-23 | MXN 3,993 | MXN 16,128 | 284,365 |
| 2025-11-24 | MXN 4,045 | MXN 16,291 | 286,304 |
| 2025-11-25 | MXN 4,024 | MXN 15,892 | 285,319 |
| 2025-11-26 | MXN 4,035 | MXN 15,981 | 280,477 |
| 2025-11-27 | MXN 4,001 | MXN 17,167 | 276,700 |
| 2025-11-28 | MXN 3,985 | MXN 17,271 | 271,843 |
| 2025-11-29 | MXN 4,185 | MXN 17,526 | 261,222 |
| 2025-11-30 | MXN 4,261 | MXN 17,025 | 243,241 |
| 2025-12-01 | MXN 3,947 | MXN 17,538 | 235,020 |
| 2025-12-02 | MXN 3,940 | MXN 17,942 | 221,888 |
| 2025-12-03 | MXN 4,128 | MXN 17,947 | 218,172 |
| 2025-12-04 | MXN 4,112 | MXN 18,040 | 211,913 |
| 2025-12-05 | MXN 3,935 | MXN 18,781 | 208,254 |
| 2025-12-06 | MXN 3,889 | MXN 18,274 | 196,563 |
| 2025-12-07 | MXN 3,832 | MXN 17,853 | 196,829 |
| 2025-12-08 | MXN 3,961 | MXN 18,057 | 206,970 |
| 2025-12-09 | MXN 3,939 | MXN 17,553 | 208,396 |
| 2025-12-10 | MXN 3,956 | MXN 18,060 | 206,498 |
| 2025-12-11 | MXN 3,386 | MXN 17,222 | 203,221 |
| 2025-12-12 | MXN 3,997 | MXN 18,544 | 193,398 |
| 2025-12-13 | MXN 4,200 | MXN 19,146 | 188,081 |
| 2025-12-14 | MXN 4,126 | MXN 18,582 | 187,757 |
| 2025-12-15 | MXN 4,328 | MXN 18,690 | 187,604 |
| 2025-12-16 | MXN 4,435 | MXN 19,012 | 190,885 |
| 2025-12-17 | MXN 4,538 | MXN 19,129 | 193,997 |
| 2025-12-18 | MXN 4,497 | MXN 18,391 | 194,034 |
| 2025-12-19 | MXN 4,514 | MXN 18,756 | 195,834 |
| 2025-12-20 | MXN 4,518 | MXN 19,012 | 195,387 |
| 2025-12-21 | MXN 4,609 | MXN 19,049 | 194,005 |
| 2025-12-22 | MXN 4,516 | MXN 17,707 | 193,429 |
| 2025-12-23 | MXN 4,649 | MXN 18,095 | 193,226 |
| 2025-12-24 | MXN 4,422 | MXN 18,553 | 187,688 |
| 2025-12-25 | MXN 4,432 | MXN 18,663 | 185,833 |
| 2025-12-26 | MXN 4,792 | MXN 18,923 | 183,802 |
| 2025-12-27 | MXN 4,800 | MXN 17,658 | 147,589 |
| 2025-12-28 | MXN 4,268 | MXN 17,500 | 150,312 |
| 2025-12-29 | MXN 4,249 | MXN 17,209 | 180,687 |
| 2025-12-30 | MXN 4,184 | MXN 18,284 | 174,523 |
| 2025-12-31 | MXN 4,164 | MXN 18,296 | 174,557 |
| 2026-01-01 | MXN 4,147 | MXN 17,017 | 175,207 |
| 2026-01-02 | MXN 4,028 | MXN 16,503 | 174,889 |
| 2026-01-03 | MXN 4,103 | MXN 16,648 | 163,905 |
| 2026-01-04 | MXN 4,175 | MXN 17,138 | 168,873 |
| 2026-01-05 | MXN 4,091 | MXN 16,989 | 168,668 |
| 2026-01-06 | MXN 4,036 | MXN 18,091 | 155,941 |
| 2026-01-07 | MXN 4,081 | MXN 17,986 | 165,497 |
| 2026-01-08 | MXN 3,887 | MXN 16,983 | 164,225 |
| 2026-01-09 | MXN 3,992 | MXN 16,757 | 179,768 |
| 2026-01-10 | MXN 3,928 | MXN 17,750 | 182,684 |
| 2026-01-11 | MXN 4,080 | MXN 18,308 | 186,987 |
| 2026-01-12 | MXN 4,030 | MXN 17,815 | 183,501 |
| 2026-01-13 | MXN 3,949 | MXN 18,578 | 190,980 |
| 2026-01-14 | MXN 3,978 | MXN 19,089 | 186,968 |
| 2026-01-15 | MXN 4,152 | MXN 19,205 | 178,654 |
| 2026-01-16 | MXN 4,194 | MXN 19,795 | 186,539 |
| 2026-01-17 | MXN 4,047 | MXN 19,243 | 171,303 |
| 2026-01-18 | MXN 4,206 | MXN 19,923 | 169,449 |
| 2026-01-19 | MXN 4,189 | MXN 19,689 | 175,185 |
| 2026-01-20 | MXN 4,159 | MXN 19,300 | 178,184 |
| 2026-01-21 | MXN 4,151 | MXN 17,683 | 153,608 |
| 2026-01-22 | MXN 4,263 | MXN 19,295 | 166,674 |
| 2026-01-23 | MXN 4,234 | MXN 19,218 | 170,170 |
| 2026-01-24 | MXN 4,271 | MXN 19,185 | 169,081 |
| 2026-01-25 | MXN 4,110 | MXN 17,851 | 154,709 |
| 2026-01-26 | MXN 4,272 | MXN 18,365 | 155,484 |
| 2026-01-27 | MXN 4,251 | MXN 18,290 | 155,551 |
| 2026-01-28 | MXN 4,323 | MXN 18,957 | 170,557 |
| 2026-01-29 | MXN 4,349 | MXN 20,021 | 169,904 |
| 2026-01-30 | MXN 4,668 | MXN 20,078 | 160,577 |
| 2026-01-31 | MXN 4,602 | MXN 19,369 | 156,038 |
| 2026-02-01 | MXN 4,654 | MXN 19,992 | 160,602 |
| 2026-02-02 | MXN 4,664 | MXN 19,453 | 160,655 |
| 2026-02-03 | MXN 4,574 | MXN 18,472 | 153,928 |
| 2026-02-04 | MXN 4,635 | MXN 18,991 | 155,174 |
| 2026-02-05 | MXN 4,608 | MXN 18,802 | 158,362 |
| 2026-02-06 | MXN 4,586 | MXN 18,639 | 159,171 |
| 2026-02-07 | MXN 4,551 | MXN 18,463 | 157,835 |
| 2026-02-08 | MXN 4,771 | MXN 19,350 | 160,902 |
| 2026-02-09 | MXN 4,780 | MXN 18,942 | 158,244 |
| 2026-02-10 | MXN 4,731 | MXN 18,698 | 140,511 |
| 2026-02-11 | MXN 4,919 | MXN 19,416 | 134,833 |
| 2026-02-12 | MXN 4,929 | MXN 19,105 | 140,239 |
| 2026-02-13 | MXN 4,940 | MXN 19,074 | 145,844 |
| 2026-02-14 | MXN 4,992 | MXN 20,440 | 143,952 |
| 2026-02-15 | MXN 4,524 | MXN 20,338 | 143,112 |
| 2026-02-16 | MXN 5,310 | MXN 19,878 | 143,236 |
| 2026-02-17 | MXN 4,920 | MXN 19,204 | 129,793 |
| 2026-02-18 | MXN 5,066 | MXN 19,848 | 145,598 |
| 2026-02-19 | MXN 5,093 | MXN 19,822 | 142,202 |
| 2026-02-20 | MXN 5,204 | MXN 20,350 | 134,102 |
| 2026-02-21 | MXN 5,158 | MXN 19,919 | 124,174 |
| 2026-02-22 | MXN 5,507 | MXN 20,244 | 123,417 |
| 2026-02-23 | MXN 5,563 | MXN 20,395 | 123,367 |
| 2026-02-24 | MXN 5,441 | MXN 20,309 | 121,646 |
| 2026-02-25 | MXN 5,354 | MXN 20,259 | 122,639 |
| 2026-02-26 | MXN 5,428 | MXN 22,111 | 105,897 |
| 2026-02-27 | MXN 5,291 | MXN 21,799 | 107,446 |
| 2026-02-28 | MXN 5,259 | MXN 22,283 | 104,895 |
| 2026-03-01 | MXN 5,170 | MXN 21,137 | 91,539 |
| 2026-03-02 | MXN 5,253 | MXN 21,176 | 92,717 |
| 2026-03-03 | MXN 5,082 | MXN 21,220 | 95,206 |
| 2026-03-04 | MXN 5,068 | MXN 21,074 | 91,731 |
| 2026-03-05 | MXN 5,359 | MXN 22,725 | 95,770 |
| 2026-03-06 | MXN 5,249 | MXN 22,296 | 97,050 |
| 2026-03-07 | MXN 5,045 | MXN 21,871 | 96,866 |
| 2026-03-08 | MXN 5,240 | MXN 23,669 | 96,229 |
| 2026-03-09 | MXN 5,072 | MXN 34,964 | 98,319 |
| 2026-03-10 | MXN 4,694 | MXN 24,705 | 98,638 |
| 2026-03-11 | MXN 4,937 | MXN 21,756 | 98,758 |
| 2026-03-12 | MXN 5,231 | MXN 23,234 | 106,238 |
| 2026-03-13 | MXN 5,176 | MXN 22,788 | 108,855 |
| 2026-03-14 | MXN 5,101 | MXN 22,749 | 86,162 |
| 2026-03-15 | MXN 5,039 | MXN 22,923 | 99,847 |
| 2026-03-16 | MXN 4,903 | MXN 22,875 | 87,267 |
| 2026-03-17 | MXN 4,767 | MXN 21,976 | 77,926 |
| 2026-03-18 | MXN 4,964 | MXN 23,024 | 76,544 |
| 2026-03-19 | MXN 5,086 | MXN 23,424 | 76,134 |
| 2026-03-20 | MXN 5,117 | MXN 23,409 | 85,529 |
| 2026-03-21 | MXN 5,603 | MXN 23,099 | 85,758 |
| 2026-03-22 | MXN 5,429 | MXN 24,080 | 86,333 |
| 2026-03-23 | MXN 5,402 | MXN 23,866 | 77,354 |
| 2026-03-24 | MXN 5,343 | MXN 23,492 | 94,033 |
| 2026-03-25 | MXN 5,310 | MXN 23,371 | 83,928 |
| 2026-03-26 | MXN 5,341 | MXN 26,292 | 82,396 |
| 2026-03-27 | MXN 5,301 | MXN 26,368 | 91,334 |
| 2026-03-28 | MXN 5,244 | MXN 25,502 | 92,454 |
| 2026-03-29 | MXN 5,200 | MXN 25,246 | 96,618 |
| 2026-03-30 | MXN 5,205 | MXN 25,660 | 96,774 |
| 2026-03-31 | MXN 5,166 | MXN 21,853 | 99,489 |
| 2026-04-01 | MXN 5,172 | MXN 21,059 | 90,620 |
| 2026-04-02 | MXN 5,134 | MXN 23,800 | 83,312 |
| 2026-04-03 | MXN 5,237 | MXN 21,977 | 99,903 |
| 2026-04-04 | MXN 5,417 | MXN 21,712 | 91,367 |
| 2026-04-05 | MXN 5,108 | MXN 22,445 | 97,744 |
| 2026-04-06 | MXN 4,103 | MXN 21,698 | 98,748 |
| 2026-04-07 | MXN 3,985 | MXN 21,352 | 101,800 |
| 2026-04-08 | MXN 3,844 | MXN 21,456 | 100,501 |
| 2026-04-09 | MXN 3,917 | MXN 21,541 | 98,234 |
| 2026-04-10 | MXN 3,856 | MXN 20,252 | 91,227 |
| 2026-04-11 | MXN 4,007 | MXN 20,526 | 81,237 |
| 2026-04-12 | MXN 4,190 | MXN 21,196 | 74,031 |
| 2026-04-13 | MXN 3,966 | MXN 20,574 | 75,618 |
| 2026-04-14 | MXN 3,893 | MXN 20,221 | 76,275 |
| 2026-04-15 | MXN 3,629 | MXN 19,316 | 86,200 |
| 2026-04-16 | MXN 3,589 | MXN 19,217 | 79,042 |
| 2026-04-17 | MXN 3,546 | MXN 19,143 | 80,728 |
| 2026-04-18 | MXN 4,041 | MXN 20,438 | 61,580 |
| 2026-04-19 | MXN 3,562 | MXN 19,967 | 55,997 |
| 2026-04-20 | MXN 3,556 | MXN 18,921 | 64,239 |
| 2026-04-21 | MXN 3,264 | MXN 17,962 | 60,899 |
| 2026-04-22 | MXN 3,607 | MXN 20,117 | 62,220 |
| 2026-04-23 | MXN 3,586 | MXN 20,453 | 71,351 |
| 2026-04-24 | MXN 3,650 | MXN 20,761 | 61,048 |
| 2026-04-25 | MXN 3,433 | MXN 19,488 | 61,432 |
| 2026-04-26 | MXN 3,252 | MXN 18,329 | 69,528 |
| 2026-04-27 | MXN 3,283 | MXN 20,507 | 72,237 |
| 2026-04-28 | MXN 3,150 | MXN 20,289 | 71,321 |
| 2026-04-29 | MXN 2,770 | MXN 19,870 | 74,049 |
| 2026-04-30 | MXN 2,942 | MXN 19,651 | 68,190 |
| 2026-05-01 | MXN 2,741 | MXN 20,255 | 67,673 |
| 2026-05-02 | MXN 2,890 | MXN 20,394 | 66,418 |
| 2026-05-03 | MXN 3,090 | MXN 20,340 | 62,122 |
| 2026-05-04 | MXN 3,191 | MXN 25,047 | 53,484 |
| 2026-05-05 | MXN 2,937 | MXN 23,330 | 49,160 |
| 2026-05-06 | MXN 2,969 | MXN 22,328 | 48,295 |
| 2026-05-07 | MXN 2,842 | MXN 21,105 | 49,242 |
| 2026-05-08 | MXN 2,761 | MXN 22,745 | 44,967 |
| 2026-05-09 | MXN 3,398 | MXN 29,056 | 41,471 |
| 2026-05-10 | MXN 2,985 | MXN 13,374 | 40,451 |
| 2026-05-11 | MXN 2,875 | MXN 12,194 | 35,777 |
| 2026-05-12 | MXN 2,832 | MXN 12,189 | 28,997 |
| 2026-05-13 | MXN 2,571 | MXN 9,164 | 29,792 |
| 2026-05-14 | MXN 2,573 | MXN 9,677 | 33,207 |
| 2026-05-15 | MXN 2,565 | MXN 10,497 | 32,579 |
| 2026-05-16 | MXN 2,087 | MXN 8,937 | 22,747 |
| 2026-05-17 | MXN 2,087 | MXN 8,606 | 22,745 |
| 2026-05-18 | MXN 1,677 | MXN 7,832 | 19,433 |
| 2026-05-19 | MXN 2,195 | MXN 4,680 | 1,349 |
| 2026-05-20 | MXN 1,484 | MXN 4,138 | 1,094 |
| 2026-05-21 | MXN 1,423 | MXN 4,308 | 973 |
| 2026-05-22 | MXN 1,424 | MXN 4,928 | 874 |
| 2026-05-23 | MXN 1,325 | MXN 5,720 | 555 |
| 2026-05-24 | MXN 1,137 | MXN 1,703 | 62 |
| 2026-05-25 | MXN 1,750 | MXN 1,927 | 13 |
| 2026-05-26 | MXN 13,066 | MXN 15,837 | 485 |
| 2026-05-27 | MXN 11,624 | MXN 16,042 | 2,475 |
| 2026-05-28 | MXN 11,311 | MXN 15,473 | 2,621 |
| 2026-05-29 | MXN 11,495 | MXN 98,907 | 6,548 |
| 2026-05-30 | MXN 11,341 | MXN 96,576 | 6,566 |
| 2026-05-31 | MXN 11,341 | MXN 96,576 | 6,566 |
| 2026-06-01 | MXN 11,341 | MXN 96,576 | 6,566 |
| 2026-06-02 | MXN 11,336 | MXN 96,645 | 6,572 |
| 2026-06-03 | MXN 11,376 | MXN 99,016 | 6,566 |
| 2026-06-04 | MXN 11,103 | MXN 94,528 | 6,669 |
| 2026-06-05 | MXN 11,107 | MXN 94,028 | 6,684 |
| 2026-06-06 | MXN 11,107 | MXN 60,409 | 6,684 |
| 2026-06-07 | MXN 11,113 | MXN 56,083 | 6,682 |
| 2026-06-08 | MXN 11,305 | MXN 55,689 | 6,705 |
| 2026-06-09 | MXN 10,985 | MXN 55,390 | 6,785 |
| 2026-06-10 | MXN 11,227 | MXN 55,941 | 6,399 |
| 2026-06-11 | MXN 11,036 | MXN 56,845 | 6,810 |
| 2026-06-12 | MXN 10,927 | MXN 56,790 | 6,802 |
| 2026-06-13 | MXN 10,867 | MXN 54,180 | 6,516 |
| 2026-06-14 | MXN 10,890 | MXN 55,604 | 6,827 |
| 2026-06-15 | MXN 10,897 | MXN 55,617 | 6,825 |
| 2026-06-16 | MXN 10,898 | MXN 55,545 | 6,862 |
| 2026-06-17 | MXN 10,913 | MXN 55,592 | 6,885 |
| 2026-06-18 | MXN 10,420 | MXN 51,993 | 7,673 |
| 2026-06-19 | MXN 5,307 | MXN 70,853 | 55,197 |
| 2026-06-20 | MXN 4,800 | MXN 53,902 | 62,799 |
| 2026-06-21 | MXN 4,721 | MXN 39,833 | 84,423 |
| 2026-06-22 | MXN 3,941 | MXN 32,254 | 95,945 |
| 2026-06-23 | MXN 3,939 | MXN 23,226 | 108,184 |
| 2026-06-24 | MXN 3,917 | MXN 25,153 | 111,553 |
| 2026-06-25 | MXN 3,906 | MXN 25,069 | 115,440 |
| 2026-06-26 | MXN 3,898 | MXN 22,988 | 119,191 |
| 2026-06-27 | MXN 3,936 | MXN 21,149 | 118,512 |
| 2026-06-28 | MXN 3,902 | MXN 22,821 | 121,728 |
| 2026-06-29 | MXN 3,880 | MXN 26,980 | 136,939 |
| 2026-06-30 | MXN 3,880 | MXN 42,776 | 155,005 |
| 2026-07-01 | MXN 3,859 | MXN 42,086 | 163,261 |
| 2026-07-02 | MXN 4,191 | MXN 40,536 | 169,973 |
| 2026-07-03 | MXN 3,849 | MXN 39,794 | 174,279 |
| 2026-07-04 | MXN 3,844 | MXN 42,385 | 167,643 |
| 2026-07-05 | MXN 3,838 | MXN 39,525 | 179,427 |
| 2026-07-06 | MXN 3,834 | MXN 39,160 | 180,154 |
| 2026-07-07 | MXN 3,706 | MXN 43,567 | 175,098 |
| 2026-07-08 | MXN 3,790 | MXN 44,068 | 195,916 |
| 2026-07-09 | MXN 3,834 | MXN 43,359 | 202,817 |
| 2026-07-10 | MXN 3,843 | MXN 40,991 | 208,923 |
| 2026-07-11 | MXN 3,795 | MXN 39,735 | 213,305 |
| 2026-07-12 | MXN 3,773 | MXN 36,926 | 219,730 |
| 2026-07-13 | MXN 3,803 | MXN 50,806 | 231,040 |
| 2026-07-14 | MXN 3,813 | MXN 52,667 | 228,833 |
| 2026-07-15 | MXN 3,834 | MXN 48,800 | 215,319 |
| 2026-07-16 | MXN 3,780 | MXN 44,219 | 234,602 |
| 2026-07-17 | MXN 3,777 | MXN 32,628 | 235,236 |
| 2026-07-18 | MXN 3,788 | MXN 32,547 | 235,334 |
| 2026-07-19 | MXN 3,821 | MXN 31,409 | 207,046 |
| 2026-07-20 | MXN 3,805 | MXN 31,076 | 205,075 |
| 2026-07-21 | MXN 3,796 | MXN 30,743 | 208,703 |
| 2026-07-22 | MXN 3,783 | MXN 30,546 | 211,621 |
| 2026-07-23 | MXN 3,770 | MXN 26,430 | 214,874 |
| 2026-07-24 | MXN 3,776 | MXN 25,120 | 229,684 |
| 2026-07-25 | MXN 3,795 | MXN 24,081 | 230,828 |
| 2026-07-26 | MXN 3,801 | MXN 25,360 | 267,556 |
| 2026-07-27 | MXN 3,712 | MXN 24,235 | 278,166 |
| 2026-07-28 | MXN 3,699 | MXN 24,240 | 279,518 |
| 2026-07-29 | MXN 3,549 | MXN 24,148 | 280,686 |
| 2026-07-30 | MXN 4,343 | MXN 21,358 | 291,680 |
| 2026-07-31 | MXN 3,731 | MXN 19,849 | 300,041 |
| 2026-08-01 | MXN 3,832 | MXN 20,168 | 300,729 |
| 2026-08-02 | MXN 4,066 | MXN 25,169 | 292,553 |
| 2026-08-03 | MXN 4,093 | MXN 25,225 | 285,777 |
| 2026-08-04 | MXN 4,143 | MXN 25,513 | 287,670 |
| 2026-08-05 | MXN 4,103 | MXN 24,698 | 291,600 |
| 2026-08-06 | MXN 4,088 | MXN 24,748 | 284,579 |
| 2026-08-07 | MXN 4,051 | MXN 24,638 | 299,992 |
| 2026-08-08 | MXN 4,063 | MXN 24,681 | 300,685 |
| 2026-08-09 | MXN 4,096 | MXN 25,123 | 305,978 |
| 2026-08-10 | MXN 3,992 | MXN 25,726 | 308,151 |
| 2026-08-11 | MXN 3,944 | MXN 25,919 | 324,084 |
| 2026-08-12 | MXN 3,939 | MXN 25,286 | 326,382 |
| 2026-08-13 | MXN 3,940 | MXN 25,406 | 328,012 |
| 2026-08-14 | MXN 3,952 | MXN 25,801 | 327,724 |
| 2026-08-15 | MXN 3,931 | MXN 24,288 | 322,033 |
| 2026-08-16 | MXN 4,031 | MXN 24,784 | 324,272 |
| 2026-08-17 | MXN 4,058 | MXN 24,250 | 328,620 |
| 2026-08-18 | MXN 3,999 | MXN 24,187 | 338,345 |
| 2026-08-19 | MXN 4,045 | MXN 24,967 | 336,271 |
| 2026-08-20 | MXN 4,042 | MXN 24,397 | 338,007 |
| 2026-08-21 | MXN 4,051 | MXN 24,848 | 330,436 |
| 2026-08-22 | MXN 4,058 | MXN 24,630 | 332,355 |
| 2026-08-23 | MXN 4,060 | MXN 25,067 | 327,598 |
| 2026-08-24 | MXN 4,029 | MXN 33,861 | 327,914 |
| 2026-08-25 | MXN 4,023 | MXN 25,172 | 319,703 |
| 2026-08-26 | MXN 4,004 | MXN 24,927 | 313,743 |
| 2026-08-27 | MXN 3,994 | MXN 24,252 | 309,790 |
| 2026-08-28 | MXN 4,039 | MXN 24,996 | 306,812 |
| 2026-08-29 | MXN 4,012 | MXN 24,805 | 303,635 |
| 2026-08-30 | MXN 4,101 | MXN 25,242 | 294,954 |
| 2026-08-31 | MXN 4,130 | MXN 25,640 | 291,791 |
| 2026-09-05 | MXN 4,134 | MXN 28,144 | 294,857 |
| 2026-09-06 | MXN 4,120 | MXN 28,755 | 288,746 |
| 2026-09-07 | MXN 4,246 | MXN 28,962 | 282,333 |
| 2026-09-08 | MXN 4,207 | MXN 27,141 | 289,033 |
| 2026-09-09 | MXN 4,307 | MXN 23,264 | 271,586 |
| 2026-09-10 | MXN 4,358 | MXN 23,594 | 272,443 |
| 2026-09-11 | MXN 4,358 | MXN 24,366 | 273,027 |
| 2026-09-12 | MXN 4,337 | MXN 24,305 | 266,429 |
| 2026-09-13 | MXN 4,444 | MXN 25,055 | 286,661 |
| 2026-09-14 | MXN 4,454 | MXN 23,291 | 327,657 |
| 2026-09-15 | MXN 4,484 | MXN 22,681 | 340,473 |
| 2026-09-16 | MXN 4,452 | MXN 23,452 | 276,701 |
| 2026-09-17 | MXN 4,412 | MXN 23,302 | 292,218 |
| 2026-09-18 | MXN 4,764 | MXN 22,158 | 297,174 |
| 2026-09-19 | MXN 4,289 | MXN 22,082 | 303,423 |
| 2026-09-20 | MXN 4,268 | MXN 20,418 | 365,213 |
| 2026-09-21 | MXN 4,238 | MXN 20,548 | 374,669 |
| 2026-09-22 | MXN 4,109 | MXN 20,077 | 376,267 |
| 2026-09-23 | MXN 4,084 | MXN 20,590 | 310,984 |
| 2026-09-24 | MXN 4,121 | MXN 20,427 | 405,975 |
| 2026-09-25 | MXN 4,104 | MXN 20,693 | 409,360 |
| 2026-09-26 | MXN 4,110 | MXN 20,215 | 347,808 |
| 2026-09-27 | MXN 4,110 | MXN 20,191 | 426,664 |
| 2026-09-28 | MXN 4,091 | MXN 20,477 | 426,616 |
| 2026-09-29 | MXN 4,010 | MXN 21,531 | 399,626 |
| 2026-09-30 | MXN 3,914 | MXN 21,840 | 363,535 |
| 2026-10-01 | MXN 3,917 | MXN 21,462 | 375,634 |
