
| Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
|---|---|---|---|
| 07 mar 2026 | Raleigh | The Ritz Raleigh | $677 |
| 08 mar 2026 | Atlanta | Heaven at The Masquerade | $759 |
| 10 mar 2026 | Tampa | The Ritz Ybor City | $677 |
| 11 mar 2026 | Anaheim | House of Blues Anaheim | - |
| 12 mar 2026 | Nashville | Brooklyn Bowl Nashville | $739 |
| 13 mar 2026 | Cleveland | House Of Blues Cleveland | $718 |
| 14 mar 2026 | Filadelfia | Fillmore Philadelphia | $657 |
| 15 mar 2026 | Buffalo | Town Ballroom | $923 |
| 17 mar 2026 | Toronto | History | $431 |
| 18 mar 2026 | Montreal | MTELUS | $616 |
| 18 mar 2026 | Montreal | MTELUS | $739 |
| 20 mar 2026 | Worcester | The Palladium Worcester | $759 |
| 21 mar 2026 | Nueva York | Irving Plaza | $800 |
| 22 mar 2026 | McKees Rocks | Roxian Theatre | $636 |
| 24 mar 2026 | Cincinnati | Bogarts | $636 |
| 27 mar 2026 | Detroit | Saint Andrews Hall | $821 |
| 28 mar 2026 | Chicago | House of Blues Chicago | $595 |
| 31 mar 2026 | Milwaukee | The Rave - Eagles Club | $492 |
| 01 abr 2026 | Mineápolis | Uptown Theater - Minneapolis | $739 |
| 03 abr 2026 | Lawrence | Granada Theater Lawrence | $759 |
| 04 abr 2026 | Denver | Summit Music Hall | $636 |
| 05 abr 2026 | Salt Lake City | The Complex | $780 |
| 07 abr 2026 | Seattle | The Showbox | $739 |
| 08 abr 2026 | Portland | Roseland Theater | $718 |
| 12 abr 2026 | San Diego | House of Blues San Diego | $657 |
| 14 abr 2026 | Tempe | Marquee Theatre Tempe | $677 |
| 15 abr 2026 | Albuquerque | Sunshine Theatre | $698 |
| 17 abr 2026 | Dallas | House of Blues Dallas | $677 |
| 18 abr 2026 | Houston | House of Blues Houston | - |
| 19 abr 2026 | San Antonio | Vibes Event Center | - |
Currents se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Currents2026: