
| Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
|---|---|---|---|
| 05 mar 2026 | Nueva York | Irving Plaza | $1,453 |
| 07 mar 2026 | Chicago | Copernicus Center | $2,532 |
| 08 mar 2026 | Gary | Hard Rock Casino Northern Indiana | $1,058 |
| 12 mar 2026 | Fresno | Warnors Theatre | - |
| 13 mar 2026 | Del Mar | The Sound | - |
| 19 mar 2026 | McAllen | McAllen Performing Arts Center | $996 |
| 22 mar 2026 | Dallas | House of Blues Dallas | $1,453 |
| 26 mar 2026 | Reno | Silver Legacy Casino | $1,058 |
| 29 mar 2026 | Anaheim | City National Grove of Anaheim | $1,308 |
| 29 ago 2026 | Los Ángeles | Wiltern Theatre | - |
| 13 sep 2029 | Los Ángeles | Wiltern Theatre | - |
Fey se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Fey2026: