
| Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
|---|---|---|---|
| 31 mar 2026 | San Francisco | The Warfield | - |
| 03 abr 2026 | Portland | Roseland Theater | - |
| 04 abr 2026 | Vancouver | Vogue Theatre Vancouver | - |
| 05 abr 2026 | Seattle | Showbox Sodo | - |
| 07 abr 2026 | Salt Lake City | The Union | - |
| 08 abr 2026 | Denver | Mission Ballroom | - |
| 10 abr 2026 | Mineápolis | First Avenue Minneapolis | - |
| 12 abr 2026 | Royal Oak | Royal Oak Music Theatre | - |
| 14 abr 2026 | Toronto | History | - |
| 15 abr 2026 | Montreal | MTELUS | - |
| 17 abr 2026 | Boston | House of Blues Boston | - |
| 18 abr 2026 | Brooklyn | LIU Brooklyn Paramount Theatre | - |
| 19 abr 2026 | Filadelfia | Franklin Music Hall | $665 |
| 20 abr 2026 | Washington | 9:30 Club | - |
| 22 abr 2026 | Nashville | Brooklyn Bowl Nashville | - |
| 24 abr 2026 | Albuquerque | Sunshine Theatre | $665 |
| 29 abr 2026 | Phoenix | The Van Buren | - |
| 01 may 2026 | Hollywood | Hollywood Palladium | - |
| 04 may 2026 | Dallas | Bomb Factory | - |
| 05 may 2026 | Austin | Emos | - |
Health se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Health2025: