Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
---|---|---|---|
30 ago 2025 | Troutdale | McMenamins Historic Edgefield Manor | $1,373 |
31 ago 2025 | Bonner | KettleHouse Amphitheater | - |
02 sep 2025 | Morrison | Red Rocks Amphitheatre | $654 |
05 sep 2025 | Austin | Moody Amphitheater | $894 |
08 sep 2025 | Birmingham | Avondale Brewing Co | $1,003 |
09 sep 2025 | Raleigh | Red Hat Amphitheater | $436 |
12 sep 2025 | Pittsburgh | Stage AE | - |
16 sep 2025 | San Luis | Stifel Theatre | - |
17 sep 2025 | Nashville | The Pinnacle | - |
20 sep 2025 | Atlanta | Heaven at The Masquerade | - |
02 nov 2025 | Prefectura de Osaka | Gorilla Hall Osaka | $1,591 |
04 nov 2025 | Tokio | EX Theater Roppongi | $1,613 |
05 nov 2025 | Tokio | EX Theater Roppongi | - |
08 nov 2025 | Fremantle | Fremantle Prison | $1,788 |
09 nov 2025 | Fremantle | Fremantle Prison | - |
13 nov 2025 | Sídney | Hordern Pavilion | - |
14 nov 2025 | Sídney | Hordern Pavilion | $1,504 |
16 nov 2025 | Brisbane | The Fortitude Music Hall | $1,461 |
17 nov 2025 | Brisbane | The Fortitude Music Hall | - |
19 nov 2025 | West Melbourne | Festival Hall Melbourne | $1,439 |
20 nov 2025 | West Melbourne | Festival Hall Melbourne | $1,461 |
23 nov 2025 | Auckland | Auckland Town Hall | $1,482 |
24 nov 2025 | Auckland | Auckland Town Hall | $1,482 |
26 nov 2025 | Wellington | St James Theatre - Wellington | $1,482 |
27 nov 2025 | Wellington | St James Theatre - Wellington | $2,136 |
01 dic 2025 | Honolulu | The Republik - Honolulu | - |
02 dic 2025 | Honolulu | The Republik - Honolulu | $4,055 |
Pixies se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Pixies2025:
Red Rocks Amphitheatre
en MorrisonMoody Amphitheater
en AustinHordern Pavilion
en Sídney