| Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
|---|---|---|---|
| 17 ene 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,640 |
| 18 ene 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,722 |
| 22 ene 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,045 |
| 23 ene 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,332 |
| 24 ene 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,045 |
| 31 ene 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,373 |
| 31 ene 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,353 |
| 01 feb 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | - |
| 04 feb 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,271 |
| 06 feb 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,045 |
| 07 feb 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | - |
| 12 feb 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $4,387 |
| 20 feb 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,148 |
| 22 feb 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,865 |
| 28 feb 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,394 |
| 01 mar 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,394 |
| 07 mar 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,209 |
| 08 mar 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | - |
| 18 mar 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,086 |
| 20 mar 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,086 |
| 27 mar 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,455 |
| 28 mar 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,435 |
| 29 mar 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $2,357 |
| 02 abr 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $943 |
| 25 abr 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,845 |
| 26 abr 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $1,127 |
| 01 may 2026 | Toronto | Koerner Hall at Telus Center | $738 |
Royal Conservatory Orchestra se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Royal Conservatory Orchestra2026: