| Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
|---|---|---|---|
| 27 oct 2025 | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | $515 |
| 28 oct 2025 | Los Ángeles | Shrine Expo Hall | $343 |
| 29 oct 2025 | Los Ángeles | Shrine Expo Hall | - |
| 31 oct 2025 | Phoenix | The Van Buren | $2,211 |
| 01 nov 2025 | Pomona | Fox Theater Pomona | $2,168 |
| 02 nov 2025 | Los Ángeles | The Fonda Theatre | - |
| 05 nov 2025 | Brooklyn | Brooklyn Steel | $2,254 |
| 06 nov 2025 | Brooklyn | Brooklyn Steel | $2,468 |
| 13 feb 2026 | Inselparkhalle | $1,953 | |
| 19 feb 2026 | Múnich | Tonhalle | $2,662 |
| 24 feb 2026 | Madrid | La Riviera | $2,211 |
| 25 feb 2026 | Barcelona | Razzmatazz Barcelona | $1,588 |
| 04 mar 2026 | Berlín | Velodrom | $1,309 |
| 05 mar 2026 | Colonia | Palladium | $4,271 |
| 08 mar 2026 | Londres | O2 Academy Brixton | $2,511 |
| 09 mar 2026 | Londres | O2 Academy Brixton | $2,254 |
| 10 mar 2026 | Londres | O2 Academy Brixton | $1,674 |
| 12 mar 2026 | Manchester | Manchester Academy | $2,018 |
| 13 mar 2026 | Birmingham | O2 Academy Birmingham | $2,554 |
| 15 mar 2026 | Glasgow | O2 Academy Glasgow | $3,821 |
Sombr se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Sombr2025:
Tonhalle
en MúnichLa Riviera
en MadridVelodrom
en BerlínPalladium
en ColoniaO2 Academy Brixton
en LondresManchester Academy
en ManchesterO2 Academy Birmingham
en BirminghamO2 Academy Glasgow
en Glasgow