لم تتلقَ كود تذاكر أويسيس؟ دليلك الكامل لتذاكر جولة أويسيس 2027 عبر السوق الثانوية
تتسابق عقارب الساعة، فإعلان فرقة أويسيس عن جولتها العالمية الضخمة قد ألهب حماس جماهيرها من جديد، ودفع الملايين منهم إلى التسجيل سعيًا...
الأسعار الحيّة لإعادة بيع التذاكر لكل فعاليات جاي كول — أرخص سعر ومتوسطه وأعلاه، والتوفر.
تم التحديث 22 أكتوبر
كيف تغيّرت الأسعار والتوفر منذ طرح التذاكر.
| التاريخ | سعر الدخول | المتوسط | التذاكر |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 596 SAR | 1,489 SAR | 34,828 |
| 2026-02-18 | 376 SAR | 1,143 SAR | 169,396 |
| 2026-02-19 | 327 SAR | 1,109 SAR | 257,249 |
| 2026-02-20 | 326 SAR | 1,079 SAR | 297,498 |
| 2026-02-21 | 308 SAR | 1,016 SAR | 357,111 |
| 2026-02-22 | 405 SAR | 1,116 SAR | 367,626 |
| 2026-02-23 | 394 SAR | 1,172 SAR | 124,515 |
| 2026-02-24 | 373 SAR | 1,057 SAR | 416,930 |
| 2026-02-25 | 376 SAR | 1,108 SAR | 450,104 |
| 2026-02-26 | 403 SAR | 1,171 SAR | 427,484 |
| 2026-02-27 | 411 SAR | 1,166 SAR | 254,356 |
| 2026-02-28 | 416 SAR | 1,146 SAR | 459,285 |
| 2026-03-01 | 375 SAR | 1,176 SAR | 487,066 |
| 2026-03-02 | 399 SAR | 1,360 SAR | 209,557 |
| 2026-03-03 | 361 SAR | 1,216 SAR | 601,973 |
| 2026-03-04 | 378 SAR | 1,215 SAR | 597,318 |
| 2026-03-05 | 374 SAR | 1,246 SAR | 637,329 |
| 2026-03-06 | 404 SAR | 1,393 SAR | 359,607 |
| 2026-03-07 | 362 SAR | 1,189 SAR | 546,697 |
| 2026-03-08 | 369 SAR | 1,166 SAR | 662,408 |
| 2026-03-09 | 402 SAR | 1,237 SAR | 362,367 |
| 2026-03-10 | 380 SAR | 1,172 SAR | 584,443 |
| 2026-03-11 | 374 SAR | 1,163 SAR | 645,218 |
| 2026-03-12 | 379 SAR | 1,139 SAR | 491,118 |
| 2026-03-13 | 389 SAR | 1,174 SAR | 427,979 |
| 2026-03-14 | 359 SAR | 1,129 SAR | 475,145 |
| 2026-03-15 | 381 SAR | 1,175 SAR | 589,829 |
| 2026-03-16 | 392 SAR | 1,210 SAR | 344,263 |
| 2026-03-17 | 359 SAR | 1,078 SAR | 564,756 |
| 2026-03-18 | 375 SAR | 1,150 SAR | 618,394 |
| 2026-03-19 | 371 SAR | 1,188 SAR | 391,511 |
| 2026-03-20 | 558 SAR | 1,406 SAR | 29,024 |
| 2026-03-21 | 360 SAR | 1,052 SAR | 59,129 |
| 2026-03-22 | 350 SAR | 1,068 SAR | 567,928 |
| 2026-03-23 | 384 SAR | 1,186 SAR | 423,607 |
| 2026-03-24 | 372 SAR | 1,142 SAR | 588,825 |
| 2026-03-25 | 366 SAR | 1,128 SAR | 685,106 |
| 2026-03-26 | 368 SAR | 1,132 SAR | 678,359 |
| 2026-03-27 | 347 SAR | 1,108 SAR | 648,546 |
| 2026-03-28 | 364 SAR | 1,135 SAR | 691,392 |
| 2026-03-29 | 367 SAR | 1,139 SAR | 712,259 |
| 2026-03-30 | 366 SAR | 1,136 SAR | 718,225 |
| 2026-03-31 | 365 SAR | 1,137 SAR | 659,934 |
| 2026-04-01 | 366 SAR | 1,094 SAR | 443,154 |
| 2026-04-02 | 342 SAR | 1,088 SAR | 448,137 |
| 2026-04-03 | 386 SAR | 1,157 SAR | 182,456 |
| 2026-04-04 | 347 SAR | 1,077 SAR | 356,975 |
| 2026-04-05 | 364 SAR | 1,153 SAR | 711,793 |
| 2026-04-06 | 365 SAR | 1,152 SAR | 720,713 |
| 2026-04-07 | 370 SAR | 1,197 SAR | 482,736 |
| 2026-04-08 | 359 SAR | 1,164 SAR | 727,252 |
| 2026-04-09 | 359 SAR | 1,155 SAR | 709,506 |
| 2026-04-10 | 359 SAR | 1,136 SAR | 699,583 |
| 2026-04-11 | 351 SAR | 1,139 SAR | 705,576 |
| 2026-04-12 | 360 SAR | 1,152 SAR | 701,935 |
| 2026-04-13 | 360 SAR | 1,162 SAR | 694,224 |
| 2026-04-14 | 362 SAR | 1,177 SAR | 694,315 |
| 2026-04-15 | 376 SAR | 1,189 SAR | 355,829 |
| 2026-04-16 | 362 SAR | 1,177 SAR | 653,288 |
| 2026-04-17 | 359 SAR | 1,172 SAR | 643,933 |
| 2026-04-18 | 354 SAR | 1,116 SAR | 616,416 |
| 2026-04-19 | 363 SAR | 1,181 SAR | 681,657 |
| 2026-04-20 | 362 SAR | 1,163 SAR | 686,256 |
| 2026-04-21 | 353 SAR | 1,163 SAR | 672,676 |
| 2026-04-22 | 358 SAR | 1,205 SAR | 368,795 |
| 2026-04-23 | 330 SAR | 1,148 SAR | 646,592 |
| 2026-04-24 | 325 SAR | 1,117 SAR | 398,872 |
| 2026-04-25 | 295 SAR | 1,055 SAR | 39,353 |
| 2026-04-26 | 330 SAR | 1,145 SAR | 673,795 |
| 2026-04-27 | 329 SAR | 1,142 SAR | 628,698 |
| 2026-04-28 | 326 SAR | 1,134 SAR | 613,236 |
| 2026-04-29 | 326 SAR | 1,143 SAR | 606,954 |
| 2026-04-30 | 324 SAR | 1,139 SAR | 608,063 |
| 2026-05-01 | 321 SAR | 1,135 SAR | 608,510 |
| 2026-05-02 | 285 SAR | 976 SAR | 71,916 |
| 2026-05-03 | 320 SAR | 1,149 SAR | 609,491 |
| 2026-05-04 | 322 SAR | 1,156 SAR | 628,452 |
| 2026-05-05 | 330 SAR | 1,144 SAR | 386,477 |
| 2026-05-06 | 318 SAR | 1,145 SAR | 604,740 |
| 2026-05-07 | 314 SAR | 1,151 SAR | 582,998 |
| 2026-05-08 | 315 SAR | 1,142 SAR | 577,358 |
| 2026-05-09 | 307 SAR | 1,104 SAR | 552,831 |
| 2026-05-10 | 340 SAR | 1,113 SAR | 604,466 |
| 2026-05-11 | 336 SAR | 1,102 SAR | 598,874 |
| 2026-05-12 | 345 SAR | 1,111 SAR | 516,968 |
| 2026-05-13 | 344 SAR | 1,105 SAR | 543,544 |
| 2026-05-14 | 336 SAR | 1,081 SAR | 601,051 |
| 2026-05-15 | 330 SAR | 1,086 SAR | 658,731 |
| 2026-05-16 | 342 SAR | 1,110 SAR | 631,514 |
| 2026-05-17 | 334 SAR | 1,091 SAR | 665,384 |
| 2026-05-18 | 356 SAR | 1,080 SAR | 347,010 |
| 2026-05-19 | 333 SAR | 1,057 SAR | 648,647 |
| 2026-05-20 | 331 SAR | 1,063 SAR | 504,868 |
| 2026-05-21 | 333 SAR | 1,044 SAR | 599,597 |
| 2026-05-22 | 340 SAR | 1,037 SAR | 596,480 |
| 2026-05-23 | 323 SAR | 1,018 SAR | 318,838 |
| 2026-05-24 | 330 SAR | 1,031 SAR | 512,425 |
| 2026-05-25 | 341 SAR | 1,045 SAR | 590,908 |
| 2026-05-26 | 340 SAR | 1,056 SAR | 533,458 |
| 2026-05-27 | 333 SAR | 1,057 SAR | 590,829 |
| 2026-05-28 | 334 SAR | 1,060 SAR | 602,222 |
| 2026-05-29 | 338 SAR | 1,060 SAR | 622,377 |
| 2026-05-30 | 334 SAR | 1,061 SAR | 653,203 |
| 2026-05-31 | 334 SAR | 1,048 SAR | 628,396 |
| 2026-06-01 | 338 SAR | 1,057 SAR | 640,373 |
| 2026-06-02 | 333 SAR | 1,062 SAR | 657,143 |
| 2026-06-03 | 340 SAR | 1,079 SAR | 608,667 |
| 2026-06-04 | 337 SAR | 1,076 SAR | 649,350 |
| 2026-06-05 | 334 SAR | 1,070 SAR | 648,704 |
| 2026-06-06 | 334 SAR | 1,064 SAR | 653,893 |
| 2026-06-07 | 332 SAR | 1,062 SAR | 658,024 |
| 2026-06-08 | 358 SAR | 1,086 SAR | 361,541 |
| 2026-06-09 | 338 SAR | 1,093 SAR | 633,344 |
| 2026-06-10 | 368 SAR | 1,141 SAR | 621,741 |
| 2026-06-11 | 334 SAR | 1,070 SAR | 574,463 |
| 2026-06-12 | 320 SAR | 1,076 SAR | 674,247 |
| 2026-06-13 | 322 SAR | 1,083 SAR | 684,657 |
| 2026-06-14 | 326 SAR | 1,081 SAR | 685,983 |
| 2026-06-15 | 325 SAR | 1,104 SAR | 692,226 |
| 2026-06-16 | 322 SAR | 1,117 SAR | 616,402 |
| 2026-06-17 | 315 SAR | 1,110 SAR | 700,989 |
| 2026-06-18 | 317 SAR | 1,115 SAR | 641,835 |
| 2026-06-19 | 317 SAR | 1,118 SAR | 670,542 |
| 2026-06-20 | 321 SAR | 1,144 SAR | 554,194 |
| 2026-06-21 | 317 SAR | 1,100 SAR | 692,260 |
| 2026-06-22 | 325 SAR | 1,104 SAR | 556,005 |
| 2026-06-23 | 299 SAR | 1,103 SAR | 554,821 |
| 2026-06-24 | 314 SAR | 1,100 SAR | 677,700 |
| 2026-06-25 | 314 SAR | 1,110 SAR | 697,086 |
| 2026-06-26 | 312 SAR | 1,100 SAR | 661,380 |
| 2026-06-27 | 314 SAR | 1,098 SAR | 635,003 |
| 2026-06-28 | 314 SAR | 1,080 SAR | 631,276 |
| 2026-06-29 | 314 SAR | 1,094 SAR | 613,035 |
| 2026-06-30 | 319 SAR | 1,079 SAR | 614,870 |
| 2026-07-01 | 306 SAR | 1,065 SAR | 516,399 |
| 2026-07-02 | 316 SAR | 1,056 SAR | 552,793 |
| 2026-07-03 | 328 SAR | 1,064 SAR | 551,831 |
| 2026-07-04 | 324 SAR | 1,085 SAR | 561,937 |
| 2026-07-05 | 322 SAR | 1,084 SAR | 564,570 |
| 2026-07-06 | 273 SAR | 1,044 SAR | 360,753 |
| 2026-07-07 | 308 SAR | 993 SAR | 219,887 |
| 2026-07-08 | 288 SAR | 990 SAR | 463,155 |
| 2026-07-09 | 231 SAR | 866 SAR | 45,988 |
| 2026-07-10 | 257 SAR | 980 SAR | 48,142 |
| 2026-07-11 | 303 SAR | 1,138 SAR | 41,726 |
| 2026-07-12 | 277 SAR | 1,130 SAR | 92,291 |
| 2026-07-13 | 269 SAR | 1,055 SAR | 319,906 |
| 2026-07-14 | 277 SAR | 1,050 SAR | 440,962 |
| 2026-07-15 | 290 SAR | 1,096 SAR | 431,823 |
| 2026-07-16 | 295 SAR | 1,081 SAR | 270,854 |
| 2026-07-17 | 277 SAR | 1,026 SAR | 419,654 |
| 2026-07-18 | 287 SAR | 1,073 SAR | 433,259 |
| 2026-07-19 | 283 SAR | 1,029 SAR | 438,523 |
| 2026-07-20 | 311 SAR | 1,080 SAR | 278,264 |
| 2026-07-21 | 274 SAR | 1,027 SAR | 360,964 |
| 2026-07-22 | 294 SAR | 1,061 SAR | 358,592 |
| 2026-07-23 | 284 SAR | 1,049 SAR | 426,052 |
| 2026-07-24 | 286 SAR | 1,042 SAR | 422,520 |
| 2026-07-25 | 294 SAR | 1,048 SAR | 380,422 |
| 2026-07-26 | 292 SAR | 1,001 SAR | 415,403 |
| 2026-07-27 | 301 SAR | 976 SAR | 248,291 |
| 2026-07-28 | 288 SAR | 1,007 SAR | 385,336 |
| 2026-07-29 | 286 SAR | 1,038 SAR | 383,772 |
| 2026-07-30 | 284 SAR | 1,045 SAR | 390,256 |
| 2026-07-31 | 288 SAR | 1,056 SAR | 363,409 |
| 2026-08-01 | 280 SAR | 1,103 SAR | 277,180 |
| 2026-08-02 | 293 SAR | 1,068 SAR | 363,768 |
| 2026-08-03 | 300 SAR | 1,018 SAR | 216,356 |
| 2026-08-04 | 296 SAR | 1,115 SAR | 302,412 |
| 2026-08-05 | 267 SAR | 1,049 SAR | 289,767 |
| 2026-08-06 | 284 SAR | 1,083 SAR | 274,117 |
| 2026-08-07 | 303 SAR | 1,101 SAR | 201,465 |
| 2026-08-08 | 290 SAR | 1,095 SAR | 239,774 |
| 2026-08-09 | 295 SAR | 1,102 SAR | 291,635 |
| 2026-08-10 | 323 SAR | 1,055 SAR | 129,093 |
| 2026-08-11 | 281 SAR | 1,048 SAR | 232,891 |
| 2026-08-12 | 286 SAR | 1,112 SAR | 241,958 |
| 2026-08-13 | 317 SAR | 1,140 SAR | 244,155 |
| 2026-08-14 | 302 SAR | 1,137 SAR | 252,895 |
| 2026-08-15 | 299 SAR | 1,112 SAR | 243,213 |
| 2026-08-16 | 298 SAR | 1,092 SAR | 231,001 |
| 2026-08-17 | 307 SAR | 996 SAR | 99,409 |
| 2026-08-18 | 293 SAR | 1,131 SAR | 226,195 |
| 2026-08-19 | 301 SAR | 1,104 SAR | 151,969 |
| 2026-08-20 | 302 SAR | 1,155 SAR | 175,766 |
| 2026-08-21 | 320 SAR | 1,025 SAR | 68,514 |
| 2026-08-22 | 299 SAR | 1,159 SAR | 184,088 |
| 2026-08-23 | 319 SAR | 1,115 SAR | 197,025 |
| 2026-08-24 | 305 SAR | 1,153 SAR | 192,040 |
| 2026-08-25 | 388 SAR | 1,096 SAR | 34,276 |
| 2026-08-26 | 459 SAR | 1,181 SAR | 57,523 |
| 2026-08-27 | 305 SAR | 1,018 SAR | 125,300 |
| 2026-08-28 | 308 SAR | 1,041 SAR | 128,592 |
| 2026-08-29 | 319 SAR | 1,028 SAR | 121,691 |
| 2026-08-30 | 345 SAR | 1,040 SAR | 117,919 |
| 2026-08-31 | 365 SAR | 1,090 SAR | 31,886 |
| 2026-09-05 | 334 SAR | 1,129 SAR | 96,229 |
| 2026-09-06 | 343 SAR | 1,100 SAR | 84,098 |
| 2026-09-07 | 364 SAR | 1,138 SAR | 80,060 |
| 2026-09-08 | 453 SAR | 1,194 SAR | 54,839 |
| 2026-09-09 | 367 SAR | 1,111 SAR | 75,861 |
| 2026-09-10 | 360 SAR | 1,113 SAR | 64,085 |
| 2026-09-11 | 320 SAR | 1,167 SAR | 70,494 |
| 2026-09-12 | 379 SAR | 1,066 SAR | 66,566 |
| 2026-09-13 | 342 SAR | 1,000 SAR | 63,347 |
| 2026-09-14 | 348 SAR | 998 SAR | 56,325 |
| 2026-09-15 | 347 SAR | 968 SAR | 53,676 |
| 2026-09-16 | 331 SAR | 967 SAR | 68,928 |
| 2026-09-17 | 332 SAR | 956 SAR | 67,329 |
| 2026-09-18 | 346 SAR | 929 SAR | 59,930 |
| 2026-09-19 | 329 SAR | 921 SAR | 58,566 |
| 2026-09-20 | 329 SAR | 991 SAR | 53,297 |
| 2026-09-21 | 343 SAR | 949 SAR | 49,317 |
| 2026-09-22 | 329 SAR | 921 SAR | 23,426 |
| 2026-09-23 | 320 SAR | 916 SAR | 20,870 |
| 2026-09-24 | 319 SAR | 933 SAR | 21,945 |
| 2026-09-25 | 316 SAR | 930 SAR | 21,642 |
| 2026-09-26 | 321 SAR | 920 SAR | 20,536 |
| 2026-09-27 | 282 SAR | 901 SAR | 19,296 |
| 2026-09-28 | 318 SAR | 915 SAR | 19,783 |
| 2026-09-29 | 308 SAR | 907 SAR | 41,469 |
| 2026-09-30 | 312 SAR | 870 SAR | 34,431 |
| 2026-10-01 | 329 SAR | 898 SAR | 36,712 |
| 2026-10-02 | 315 SAR | 919 SAR | 38,472 |
| 2026-10-03 | 318 SAR | 922 SAR | 35,811 |
| 2026-10-04 | 303 SAR | 913 SAR | 31,988 |
| 2026-10-05 | 320 SAR | 925 SAR | 23,794 |
| 2026-10-06 | 310 SAR | 897 SAR | 26,881 |
| 2026-10-07 | 311 SAR | 867 SAR | 29,195 |
| 2026-10-08 | 309 SAR | 912 SAR | 24,728 |
| 2026-10-09 | 304 SAR | 990 SAR | 21,893 |
| 2026-10-10 | 312 SAR | 1,043 SAR | 25,309 |
| 2026-10-11 | 316 SAR | 1,102 SAR | 22,410 |
| 2026-10-12 | 316 SAR | 1,091 SAR | 24,928 |
| 2026-10-13 | 309 SAR | 1,060 SAR | 24,738 |
| 2026-10-14 | 320 SAR | 1,063 SAR | 23,509 |
| 2026-10-15 | 311 SAR | 995 SAR | 24,424 |
| 2026-10-16 | 334 SAR | 979 SAR | 24,836 |
| 2026-10-17 | 315 SAR | 1,031 SAR | 24,663 |
| 2026-10-18 | 328 SAR | 1,052 SAR | 26,028 |
| 2026-10-19 | 315 SAR | 1,192 SAR | 19,677 |
| 2026-10-20 | 338 SAR | 990 SAR | 18,238 |
| 2026-10-21 | 336 SAR | 1,028 SAR | 16,174 |
| 2026-10-22 | 352 SAR | 1,095 SAR | 14,751 |
جميع الفعاليات القادمة مع أرخص سعر لإعادة البيع ومتوسطه وأعلاه، إضافة إلى التوفر مؤشر السعر خلال 7 أيام.
| التاريخ | الفعالية | الأدنى | المتوسط | الأعلى | التذاكر | مؤشر 7 أيام | عرض سجل الأسعار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 أكتوبر 2026 | جاي كول برمنغهام | 368 SAR | 1,241 SAR | 3,522 SAR | 392 | -6% | |
| 26 أكتوبر 2026 | جاي كول غلاسكو | 179 SAR | 765 SAR | 3,522 SAR | 2,597 | +11% | |
| 28 أكتوبر 2026 | جاي كول مانشستر | 271 SAR | 629 SAR | 3,818 SAR | 2,910 | -3% | |
| 29 أكتوبر 2026 | جاي كول مانشستر | 123 SAR | 756 SAR | 3,879 SAR | 1,246 | +21% | |
| 31 أكتوبر 2026 | جاي كول نوتنغهام | 386 SAR | 1,262 SAR | 21,443 SAR | 724 | مستقر | |
| 2 نوفمبر 2026 | جاي كول لندن | 354 SAR | 1,509 SAR | 5,123 SAR | 821 | +22% | |
| 5 نوفمبر 2026 | جاي كول باريس | 74 SAR | 586 SAR | 1,766 SAR | 793 | +10% | |
| 8 نوفمبر 2026 | جاي كول هامبورغ | 239 SAR | 829 SAR | 18,619 SAR | 1,545 | -17% | |
| 9 نوفمبر 2026 | جاي كول كوبنهاغن | 186 SAR | 869 SAR | 5,869 SAR | 1,337 | +6% | |
| 11 نوفمبر 2026 | جاي كول ستوكهولم | 229 SAR | 617 SAR | 2,703 SAR | 937 | -9% |
جميع المدن القادمة مع أرخص سعر لإعادة البيع ومتوسطه وأعلاه، إضافة إلى التوفر ومؤشر السعر خلال 7 أيام.
| المدينة | الفعاليات | الأدنى | المتوسط | الأعلى | التذاكر | مؤشر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بريسبان | 1 | 676 SAR | 3,439 SAR | 6,095 SAR | 82 | +25% |
| لندن | 1 | 354 SAR | 1,509 SAR | 5,123 SAR | 821 | +22% |
| نوتنغهام | 1 | 386 SAR | 1,262 SAR | 21,443 SAR | 724 | مستقر |
| برمنغهام | 1 | 368 SAR | 1,241 SAR | 3,522 SAR | 392 | -6% |
| أوكلاند | 2 | 500 SAR | 1,214 SAR | 7,910 SAR | 341 | +12% |
| ملبورن | 2 | 362 SAR | 1,167 SAR | 6,117 SAR | 259 | مستقر |
| كوبنهاغن | 1 | 186 SAR | 869 SAR | 5,869 SAR | 1,337 | +6% |
| هامبورغ | 1 | 239 SAR | 829 SAR | 18,619 SAR | 1,545 | -17% |
| سيدني | 2 | 353 SAR | 819 SAR | 1,454 SAR | 151 | +1% |
| غلاسكو | 1 | 179 SAR | 765 SAR | 3,522 SAR | 2,597 | +11% |
| مانشستر | 2 | 123 SAR | 693 SAR | 3,879 SAR | 4,156 | +9% |
| ستوكهولم | 1 | 229 SAR | 617 SAR | 2,703 SAR | 937 | -9% |
| فورنيبو | 1 | 244 SAR | 608 SAR | 2,343 SAR | 798 | +7% |
| باريس | 1 | 74 SAR | 586 SAR | 1,766 SAR | 793 | +10% |
| جوهانسبرغ | 1 | 219 SAR | 413 SAR | 1,593 SAR | 173 | +6% |
جميع الدول القادمة مع أرخص سعر لإعادة البيع ومتوسطه وأعلاه، إضافة إلى التوفر ومؤشر السعر خلال 7 أيام.
| الدولة | الفعاليات | الأدنى | المتوسط | الأعلى | التذاكر | مؤشر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا | 5 | 353 SAR | 1,482 SAR | 6,117 SAR | 492 | +11% |
| نيوزيلندا | 2 | 500 SAR | 1,214 SAR | 7,910 SAR | 341 | +12% |
| المملكة المتحدة | 6 | 123 SAR | 1,027 SAR | 21,443 SAR | 8,690 | +7% |
| الدنمارك | 1 | 186 SAR | 869 SAR | 5,869 SAR | 1,337 | +6% |
| ألمانيا | 1 | 239 SAR | 829 SAR | 18,619 SAR | 1,545 | -17% |
| السويد | 1 | 229 SAR | 617 SAR | 2,703 SAR | 937 | -9% |
| النرويج | 1 | 244 SAR | 608 SAR | 2,343 SAR | 798 | +7% |
| فرنسا | 1 | 74 SAR | 586 SAR | 1,766 SAR | 793 | +10% |
| جنوب أفريقيا | 1 | 219 SAR | 413 SAR | 1,593 SAR | 173 | +6% |
تتسابق عقارب الساعة، فإعلان فرقة أويسيس عن جولتها العالمية الضخمة قد ألهب حماس جماهيرها من جديد، ودفع الملايين منهم إلى التسجيل سعيًا...
برلين هي المدينة التي يستحيل حصرها في صورة واحدة، فالتاريخ هنا يخرج من المتاحف ليعيش في بوابة قسمت عالمين، وفي بقايا جدار...
من حي ريكوليتا العريق الذي يشبه المتاحف في تماثيله ومعالمه التاريخية، إلى لا بوكا الذي تغطي بيوته الألوان واللوحات الفنية الساحرة، تأخذك...