جولة يو تو 2027: عودة الرباعي إلى الملاعب ودليل تذاكرك لأعظم عرض على الأرض
في 1 مارس 2024، حضر لاري مولن جونيور حفل يو تو (U2) في قاعة سفير بلاس فيغاس متفرجًا، خلال تعافيه من الجراحة....
الأسعار الحيّة لإعادة بيع التذاكر لكل فعاليات جاي كول — أرخص سعر ومتوسطه وأعلاه، والتوفر.
تم التحديث 11 نوفمبر
كيف تغيّرت الأسعار والتوفر منذ طرح التذاكر.
| التاريخ | سعر الدخول | المتوسط | التذاكر |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 589 SAR | 1,472 SAR | 34,828 |
| 2026-02-18 | 371 SAR | 1,129 SAR | 169,396 |
| 2026-02-19 | 323 SAR | 1,096 SAR | 257,249 |
| 2026-02-20 | 322 SAR | 1,066 SAR | 297,498 |
| 2026-02-21 | 305 SAR | 1,004 SAR | 357,111 |
| 2026-02-22 | 400 SAR | 1,103 SAR | 367,626 |
| 2026-02-23 | 389 SAR | 1,158 SAR | 124,515 |
| 2026-02-24 | 368 SAR | 1,045 SAR | 416,930 |
| 2026-02-25 | 372 SAR | 1,095 SAR | 450,104 |
| 2026-02-26 | 399 SAR | 1,157 SAR | 427,484 |
| 2026-02-27 | 406 SAR | 1,152 SAR | 254,356 |
| 2026-02-28 | 411 SAR | 1,132 SAR | 459,285 |
| 2026-03-01 | 371 SAR | 1,162 SAR | 487,066 |
| 2026-03-02 | 395 SAR | 1,344 SAR | 209,557 |
| 2026-03-03 | 357 SAR | 1,202 SAR | 601,973 |
| 2026-03-04 | 374 SAR | 1,201 SAR | 597,318 |
| 2026-03-05 | 370 SAR | 1,232 SAR | 637,329 |
| 2026-03-06 | 399 SAR | 1,377 SAR | 359,607 |
| 2026-03-07 | 358 SAR | 1,175 SAR | 546,697 |
| 2026-03-08 | 365 SAR | 1,152 SAR | 662,408 |
| 2026-03-09 | 397 SAR | 1,223 SAR | 362,367 |
| 2026-03-10 | 376 SAR | 1,158 SAR | 584,443 |
| 2026-03-11 | 369 SAR | 1,149 SAR | 645,218 |
| 2026-03-12 | 375 SAR | 1,125 SAR | 491,118 |
| 2026-03-13 | 385 SAR | 1,161 SAR | 427,979 |
| 2026-03-14 | 355 SAR | 1,116 SAR | 475,145 |
| 2026-03-15 | 376 SAR | 1,161 SAR | 589,829 |
| 2026-03-16 | 387 SAR | 1,195 SAR | 344,263 |
| 2026-03-17 | 354 SAR | 1,066 SAR | 564,756 |
| 2026-03-18 | 371 SAR | 1,136 SAR | 618,394 |
| 2026-03-19 | 367 SAR | 1,174 SAR | 391,511 |
| 2026-03-20 | 551 SAR | 1,390 SAR | 29,024 |
| 2026-03-21 | 356 SAR | 1,039 SAR | 59,129 |
| 2026-03-22 | 346 SAR | 1,055 SAR | 567,928 |
| 2026-03-23 | 380 SAR | 1,172 SAR | 423,607 |
| 2026-03-24 | 368 SAR | 1,129 SAR | 588,825 |
| 2026-03-25 | 361 SAR | 1,115 SAR | 685,106 |
| 2026-03-26 | 363 SAR | 1,119 SAR | 678,359 |
| 2026-03-27 | 343 SAR | 1,095 SAR | 648,546 |
| 2026-03-28 | 360 SAR | 1,122 SAR | 691,392 |
| 2026-03-29 | 362 SAR | 1,125 SAR | 712,259 |
| 2026-03-30 | 362 SAR | 1,122 SAR | 718,225 |
| 2026-03-31 | 361 SAR | 1,123 SAR | 659,934 |
| 2026-04-01 | 362 SAR | 1,081 SAR | 443,154 |
| 2026-04-02 | 338 SAR | 1,075 SAR | 448,137 |
| 2026-04-03 | 381 SAR | 1,144 SAR | 182,456 |
| 2026-04-04 | 343 SAR | 1,065 SAR | 356,975 |
| 2026-04-05 | 360 SAR | 1,139 SAR | 711,793 |
| 2026-04-06 | 360 SAR | 1,139 SAR | 720,713 |
| 2026-04-07 | 366 SAR | 1,183 SAR | 482,736 |
| 2026-04-08 | 355 SAR | 1,151 SAR | 727,252 |
| 2026-04-09 | 355 SAR | 1,141 SAR | 709,506 |
| 2026-04-10 | 355 SAR | 1,123 SAR | 699,583 |
| 2026-04-11 | 347 SAR | 1,125 SAR | 705,576 |
| 2026-04-12 | 355 SAR | 1,138 SAR | 701,935 |
| 2026-04-13 | 356 SAR | 1,148 SAR | 694,224 |
| 2026-04-14 | 358 SAR | 1,164 SAR | 694,315 |
| 2026-04-15 | 371 SAR | 1,175 SAR | 355,829 |
| 2026-04-16 | 358 SAR | 1,164 SAR | 653,288 |
| 2026-04-17 | 355 SAR | 1,158 SAR | 643,933 |
| 2026-04-18 | 350 SAR | 1,103 SAR | 616,416 |
| 2026-04-19 | 359 SAR | 1,167 SAR | 681,657 |
| 2026-04-20 | 357 SAR | 1,149 SAR | 686,256 |
| 2026-04-21 | 349 SAR | 1,149 SAR | 672,676 |
| 2026-04-22 | 354 SAR | 1,191 SAR | 368,795 |
| 2026-04-23 | 327 SAR | 1,135 SAR | 646,592 |
| 2026-04-24 | 322 SAR | 1,104 SAR | 398,872 |
| 2026-04-25 | 291 SAR | 1,043 SAR | 39,353 |
| 2026-04-26 | 326 SAR | 1,132 SAR | 673,795 |
| 2026-04-27 | 325 SAR | 1,129 SAR | 628,698 |
| 2026-04-28 | 322 SAR | 1,121 SAR | 613,236 |
| 2026-04-29 | 322 SAR | 1,130 SAR | 606,954 |
| 2026-04-30 | 320 SAR | 1,126 SAR | 608,063 |
| 2026-05-01 | 317 SAR | 1,121 SAR | 608,510 |
| 2026-05-02 | 281 SAR | 964 SAR | 71,916 |
| 2026-05-03 | 316 SAR | 1,136 SAR | 609,491 |
| 2026-05-04 | 318 SAR | 1,143 SAR | 628,452 |
| 2026-05-05 | 327 SAR | 1,130 SAR | 386,477 |
| 2026-05-06 | 314 SAR | 1,131 SAR | 604,740 |
| 2026-05-07 | 310 SAR | 1,138 SAR | 582,998 |
| 2026-05-08 | 311 SAR | 1,129 SAR | 577,358 |
| 2026-05-09 | 303 SAR | 1,091 SAR | 552,831 |
| 2026-05-10 | 336 SAR | 1,100 SAR | 604,466 |
| 2026-05-11 | 332 SAR | 1,089 SAR | 598,874 |
| 2026-05-12 | 341 SAR | 1,098 SAR | 516,968 |
| 2026-05-13 | 340 SAR | 1,092 SAR | 543,544 |
| 2026-05-14 | 332 SAR | 1,068 SAR | 601,051 |
| 2026-05-15 | 326 SAR | 1,073 SAR | 658,731 |
| 2026-05-16 | 338 SAR | 1,097 SAR | 631,514 |
| 2026-05-17 | 330 SAR | 1,078 SAR | 665,384 |
| 2026-05-18 | 352 SAR | 1,068 SAR | 347,010 |
| 2026-05-19 | 329 SAR | 1,045 SAR | 648,647 |
| 2026-05-20 | 327 SAR | 1,051 SAR | 504,868 |
| 2026-05-21 | 329 SAR | 1,032 SAR | 599,597 |
| 2026-05-22 | 336 SAR | 1,025 SAR | 596,480 |
| 2026-05-23 | 319 SAR | 1,007 SAR | 318,838 |
| 2026-05-24 | 326 SAR | 1,019 SAR | 512,425 |
| 2026-05-25 | 337 SAR | 1,033 SAR | 590,908 |
| 2026-05-26 | 336 SAR | 1,044 SAR | 533,458 |
| 2026-05-27 | 329 SAR | 1,045 SAR | 590,829 |
| 2026-05-28 | 330 SAR | 1,047 SAR | 602,222 |
| 2026-05-29 | 334 SAR | 1,047 SAR | 622,377 |
| 2026-05-30 | 331 SAR | 1,049 SAR | 653,203 |
| 2026-05-31 | 330 SAR | 1,035 SAR | 628,396 |
| 2026-06-01 | 334 SAR | 1,045 SAR | 640,373 |
| 2026-06-02 | 329 SAR | 1,050 SAR | 657,143 |
| 2026-06-03 | 336 SAR | 1,066 SAR | 608,667 |
| 2026-06-04 | 333 SAR | 1,063 SAR | 649,350 |
| 2026-06-05 | 331 SAR | 1,057 SAR | 648,704 |
| 2026-06-06 | 330 SAR | 1,052 SAR | 653,893 |
| 2026-06-07 | 328 SAR | 1,049 SAR | 658,024 |
| 2026-06-08 | 354 SAR | 1,073 SAR | 361,541 |
| 2026-06-09 | 334 SAR | 1,080 SAR | 633,344 |
| 2026-06-10 | 363 SAR | 1,128 SAR | 621,741 |
| 2026-06-11 | 330 SAR | 1,058 SAR | 574,463 |
| 2026-06-12 | 316 SAR | 1,063 SAR | 674,247 |
| 2026-06-13 | 318 SAR | 1,070 SAR | 684,657 |
| 2026-06-14 | 322 SAR | 1,068 SAR | 685,983 |
| 2026-06-15 | 321 SAR | 1,091 SAR | 692,226 |
| 2026-06-16 | 318 SAR | 1,104 SAR | 616,402 |
| 2026-06-17 | 311 SAR | 1,097 SAR | 700,989 |
| 2026-06-18 | 314 SAR | 1,102 SAR | 641,835 |
| 2026-06-19 | 313 SAR | 1,105 SAR | 670,542 |
| 2026-06-20 | 317 SAR | 1,131 SAR | 554,194 |
| 2026-06-21 | 313 SAR | 1,088 SAR | 692,260 |
| 2026-06-22 | 321 SAR | 1,091 SAR | 556,005 |
| 2026-06-23 | 295 SAR | 1,090 SAR | 554,821 |
| 2026-06-24 | 311 SAR | 1,087 SAR | 677,700 |
| 2026-06-25 | 310 SAR | 1,097 SAR | 697,086 |
| 2026-06-26 | 309 SAR | 1,087 SAR | 661,380 |
| 2026-06-27 | 311 SAR | 1,085 SAR | 635,003 |
| 2026-06-28 | 311 SAR | 1,067 SAR | 631,276 |
| 2026-06-29 | 310 SAR | 1,081 SAR | 613,035 |
| 2026-06-30 | 315 SAR | 1,066 SAR | 614,870 |
| 2026-07-01 | 302 SAR | 1,053 SAR | 516,399 |
| 2026-07-02 | 312 SAR | 1,044 SAR | 552,793 |
| 2026-07-03 | 325 SAR | 1,051 SAR | 551,831 |
| 2026-07-04 | 320 SAR | 1,072 SAR | 561,937 |
| 2026-07-05 | 319 SAR | 1,072 SAR | 564,570 |
| 2026-07-06 | 270 SAR | 1,032 SAR | 360,753 |
| 2026-07-07 | 305 SAR | 982 SAR | 219,887 |
| 2026-07-08 | 285 SAR | 978 SAR | 463,155 |
| 2026-07-09 | 228 SAR | 856 SAR | 45,988 |
| 2026-07-10 | 254 SAR | 969 SAR | 48,142 |
| 2026-07-11 | 300 SAR | 1,124 SAR | 41,726 |
| 2026-07-12 | 273 SAR | 1,117 SAR | 92,291 |
| 2026-07-13 | 266 SAR | 1,042 SAR | 319,906 |
| 2026-07-14 | 273 SAR | 1,038 SAR | 440,962 |
| 2026-07-15 | 286 SAR | 1,083 SAR | 431,823 |
| 2026-07-16 | 292 SAR | 1,069 SAR | 270,854 |
| 2026-07-17 | 274 SAR | 1,014 SAR | 419,654 |
| 2026-07-18 | 284 SAR | 1,060 SAR | 433,259 |
| 2026-07-19 | 279 SAR | 1,017 SAR | 438,523 |
| 2026-07-20 | 307 SAR | 1,068 SAR | 278,264 |
| 2026-07-21 | 271 SAR | 1,015 SAR | 360,964 |
| 2026-07-22 | 290 SAR | 1,049 SAR | 358,592 |
| 2026-07-23 | 281 SAR | 1,037 SAR | 426,052 |
| 2026-07-24 | 283 SAR | 1,029 SAR | 422,520 |
| 2026-07-25 | 291 SAR | 1,036 SAR | 380,422 |
| 2026-07-26 | 289 SAR | 989 SAR | 415,403 |
| 2026-07-27 | 297 SAR | 964 SAR | 248,291 |
| 2026-07-28 | 285 SAR | 995 SAR | 385,336 |
| 2026-07-29 | 283 SAR | 1,026 SAR | 383,772 |
| 2026-07-30 | 281 SAR | 1,032 SAR | 390,256 |
| 2026-07-31 | 285 SAR | 1,044 SAR | 363,409 |
| 2026-08-01 | 276 SAR | 1,090 SAR | 277,180 |
| 2026-08-02 | 290 SAR | 1,056 SAR | 363,768 |
| 2026-08-03 | 296 SAR | 1,006 SAR | 216,356 |
| 2026-08-04 | 293 SAR | 1,102 SAR | 302,412 |
| 2026-08-05 | 264 SAR | 1,036 SAR | 289,767 |
| 2026-08-06 | 281 SAR | 1,070 SAR | 274,117 |
| 2026-08-07 | 299 SAR | 1,089 SAR | 201,465 |
| 2026-08-08 | 286 SAR | 1,083 SAR | 239,774 |
| 2026-08-09 | 291 SAR | 1,089 SAR | 291,635 |
| 2026-08-10 | 319 SAR | 1,042 SAR | 129,093 |
| 2026-08-11 | 278 SAR | 1,035 SAR | 232,891 |
| 2026-08-12 | 283 SAR | 1,099 SAR | 241,958 |
| 2026-08-13 | 313 SAR | 1,127 SAR | 244,155 |
| 2026-08-14 | 299 SAR | 1,124 SAR | 252,895 |
| 2026-08-15 | 295 SAR | 1,099 SAR | 243,213 |
| 2026-08-16 | 294 SAR | 1,079 SAR | 231,001 |
| 2026-08-17 | 304 SAR | 984 SAR | 99,409 |
| 2026-08-18 | 289 SAR | 1,118 SAR | 226,195 |
| 2026-08-19 | 298 SAR | 1,091 SAR | 151,969 |
| 2026-08-20 | 298 SAR | 1,142 SAR | 175,766 |
| 2026-08-21 | 316 SAR | 1,013 SAR | 68,514 |
| 2026-08-22 | 295 SAR | 1,145 SAR | 184,088 |
| 2026-08-23 | 315 SAR | 1,102 SAR | 197,025 |
| 2026-08-24 | 301 SAR | 1,140 SAR | 192,040 |
| 2026-08-25 | 383 SAR | 1,083 SAR | 34,276 |
| 2026-08-26 | 454 SAR | 1,167 SAR | 57,523 |
| 2026-08-27 | 301 SAR | 1,007 SAR | 125,300 |
| 2026-08-28 | 305 SAR | 1,029 SAR | 128,592 |
| 2026-08-29 | 315 SAR | 1,016 SAR | 121,691 |
| 2026-08-30 | 341 SAR | 1,027 SAR | 117,919 |
| 2026-08-31 | 361 SAR | 1,077 SAR | 31,886 |
| 2026-09-05 | 330 SAR | 1,116 SAR | 96,229 |
| 2026-09-06 | 339 SAR | 1,087 SAR | 84,098 |
| 2026-09-07 | 359 SAR | 1,124 SAR | 80,060 |
| 2026-09-08 | 447 SAR | 1,180 SAR | 54,839 |
| 2026-09-09 | 363 SAR | 1,098 SAR | 75,861 |
| 2026-09-10 | 355 SAR | 1,100 SAR | 64,085 |
| 2026-09-11 | 317 SAR | 1,154 SAR | 70,494 |
| 2026-09-12 | 374 SAR | 1,053 SAR | 66,566 |
| 2026-09-13 | 338 SAR | 988 SAR | 63,347 |
| 2026-09-14 | 344 SAR | 987 SAR | 56,325 |
| 2026-09-15 | 343 SAR | 957 SAR | 53,676 |
| 2026-09-16 | 327 SAR | 955 SAR | 68,928 |
| 2026-09-17 | 328 SAR | 945 SAR | 67,329 |
| 2026-09-18 | 342 SAR | 918 SAR | 59,930 |
| 2026-09-19 | 325 SAR | 911 SAR | 58,566 |
| 2026-09-20 | 325 SAR | 980 SAR | 53,297 |
| 2026-09-21 | 338 SAR | 938 SAR | 49,317 |
| 2026-09-22 | 325 SAR | 910 SAR | 23,426 |
| 2026-09-23 | 316 SAR | 905 SAR | 20,870 |
| 2026-09-24 | 315 SAR | 922 SAR | 21,945 |
| 2026-09-25 | 312 SAR | 919 SAR | 21,642 |
| 2026-09-26 | 317 SAR | 910 SAR | 20,536 |
| 2026-09-27 | 279 SAR | 891 SAR | 19,296 |
| 2026-09-28 | 314 SAR | 905 SAR | 19,783 |
| 2026-09-29 | 304 SAR | 897 SAR | 41,469 |
| 2026-09-30 | 308 SAR | 860 SAR | 34,431 |
| 2026-10-01 | 326 SAR | 887 SAR | 36,712 |
| 2026-10-02 | 312 SAR | 908 SAR | 38,472 |
| 2026-10-03 | 314 SAR | 911 SAR | 35,811 |
| 2026-10-04 | 300 SAR | 902 SAR | 31,988 |
| 2026-10-05 | 316 SAR | 914 SAR | 23,794 |
| 2026-10-06 | 307 SAR | 887 SAR | 26,881 |
| 2026-10-07 | 307 SAR | 857 SAR | 29,195 |
| 2026-10-08 | 305 SAR | 902 SAR | 24,728 |
| 2026-10-09 | 301 SAR | 978 SAR | 21,893 |
| 2026-10-10 | 308 SAR | 1,030 SAR | 25,309 |
| 2026-10-11 | 313 SAR | 1,089 SAR | 22,410 |
| 2026-10-12 | 312 SAR | 1,078 SAR | 24,928 |
| 2026-10-13 | 305 SAR | 1,048 SAR | 24,738 |
| 2026-10-14 | 316 SAR | 1,050 SAR | 23,509 |
| 2026-10-15 | 308 SAR | 984 SAR | 24,424 |
| 2026-10-16 | 330 SAR | 968 SAR | 24,836 |
| 2026-10-17 | 311 SAR | 1,019 SAR | 24,663 |
| 2026-10-18 | 324 SAR | 1,040 SAR | 26,028 |
| 2026-10-19 | 312 SAR | 1,178 SAR | 19,677 |
| 2026-10-20 | 334 SAR | 978 SAR | 18,238 |
| 2026-10-21 | 332 SAR | 1,016 SAR | 16,174 |
| 2026-10-22 | 343 SAR | 1,055 SAR | 14,966 |
| 2026-10-23 | 314 SAR | 1,065 SAR | 13,265 |
| 2026-10-24 | 305 SAR | 1,011 SAR | 11,704 |
| 2026-10-25 | 287 SAR | 999 SAR | 9,192 |
| 2026-10-26 | 299 SAR | 999 SAR | 9,073 |
| 2026-10-27 | 296 SAR | 1,083 SAR | 8,535 |
| 2026-10-28 | 316 SAR | 1,084 SAR | 6,995 |
| 2026-10-29 | 332 SAR | 1,100 SAR | 6,386 |
| 2026-10-30 | 323 SAR | 1,116 SAR | 6,362 |
| 2026-10-31 | 479 SAR | 1,102 SAR | 4,785 |
| 2026-11-01 | 503 SAR | 1,235 SAR | 2,989 |
| 2026-11-02 | 534 SAR | 907 SAR | 3,738 |
| 2026-11-03 | 555 SAR | 844 SAR | 3,304 |
| 2026-11-04 | 552 SAR | 862 SAR | 3,344 |
| 2026-11-05 | 394 SAR | 1,081 SAR | 4,268 |
| 2026-11-06 | 346 SAR | 1,262 SAR | 3,929 |
| 2026-11-07 | 325 SAR | 1,258 SAR | 2,992 |
| 2026-11-08 | 342 SAR | 1,285 SAR | 2,141 |
| 2026-11-09 | 359 SAR | 1,258 SAR | 1,536 |
| 2026-11-10 | 387 SAR | 1,435 SAR | 1,175 |
| 2026-11-11 | 747 SAR | 1,048 SAR | 517 |
جميع الفعاليات القادمة مع أرخص سعر لإعادة البيع ومتوسطه وأعلاه، إضافة إلى التوفر مؤشر السعر خلال 7 أيام.
| التاريخ | الفعالية | الأدنى | المتوسط | الأعلى | التذاكر | مؤشر 7 أيام | عرض سجل الأسعار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر 2026 | جاي كول أوسلو | 274 SAR | 706 SAR | 2,572 SAR | 218 | +5% | |
| 25 نوفمبر 2026 | جاي كول بريسبان | 1,093 SAR | 1,645 SAR | 2,869 SAR | 30 | +14% | |
| 28 نوفمبر 2026 | جاي كول ملبورن | 632 SAR | 632 SAR | 632 SAR | 8 | مستقر | |
| 29 نوفمبر 2026 | جاي كول ملبورن | 338 SAR | 2,683 SAR | 7,396 SAR | 59 | +23% | |
| 1 ديسمبر 2026 | جاي كول سيدني | 1,051 SAR | 1,051 SAR | 1,051 SAR | 8 | +1% | |
| 2 ديسمبر 2026 | جاي كول سيدني | 597 SAR | 1,094 SAR | 2,489 SAR | 63 | +6% | |
| 5 ديسمبر 2026 | جاي كول أوكلاند | 1,029 SAR | 1,048 SAR | 1,066 SAR | 28 | +19% | |
| 6 ديسمبر 2026 | جاي كول أوكلاند | 796 SAR | 1,125 SAR | 1,535 SAR | 46 | +24% | |
| 12 ديسمبر 2026 | جاي كول جوهانسبرغ | 862 SAR | 1,185 SAR | 1,508 SAR | 22 | +164% |
جميع المدن القادمة مع أرخص سعر لإعادة البيع ومتوسطه وأعلاه، إضافة إلى التوفر ومؤشر السعر خلال 7 أيام.
| المدينة | الفعاليات | الأدنى | المتوسط | الأعلى | التذاكر | مؤشر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملبورن | 2 | 338 SAR | 1,657 SAR | 7,396 SAR | 67 | +18% |
| بريسبان | 1 | 1,093 SAR | 1,645 SAR | 2,869 SAR | 30 | +14% |
| جوهانسبرغ | 1 | 862 SAR | 1,185 SAR | 1,508 SAR | 22 | +164% |
| أوكلاند | 2 | 796 SAR | 1,086 SAR | 1,535 SAR | 74 | +21% |
| سيدني | 2 | 597 SAR | 1,072 SAR | 2,489 SAR | 71 | +4% |
| فورنيبو | 1 | 274 SAR | 706 SAR | 2,572 SAR | 218 | +5% |
جميع الدول القادمة مع أرخص سعر لإعادة البيع ومتوسطه وأعلاه، إضافة إلى التوفر ومؤشر السعر خلال 7 أيام.
| الدولة | الفعاليات | الأدنى | المتوسط | الأعلى | التذاكر | مؤشر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا | 5 | 338 SAR | 1,421 SAR | 7,396 SAR | 168 | +12% |
| جنوب أفريقيا | 1 | 862 SAR | 1,185 SAR | 1,508 SAR | 22 | +164% |
| نيوزيلندا | 2 | 796 SAR | 1,086 SAR | 1,535 SAR | 74 | +21% |
| النرويج | 1 | 274 SAR | 706 SAR | 2,572 SAR | 218 | +5% |
في 1 مارس 2024، حضر لاري مولن جونيور حفل يو تو (U2) في قاعة سفير بلاس فيغاس متفرجًا، خلال تعافيه من الجراحة....
تتسابق عقارب الساعة، فإعلان فرقة أويسيس عن جولتها العالمية الضخمة قد ألهب حماس جماهيرها من جديد، ودفع الملايين منهم إلى التسجيل سعيًا...
برلين هي المدينة التي يستحيل حصرها في صورة واحدة، فالتاريخ هنا يخرج من المتاحف ليعيش في بوابة قسمت عالمين، وفي بقايا جدار...