U2 Tour 2027: Termine, Gerüchte und Tickets für „The Greatest Show on Earth“
U2 melden sich 2027 mit einer gigantischen Stadiontournee zurück: der „The Greatest Show on Earth World Tour“. Nach der gefeierten Las-Vegas-Residency gibt...
Live-Wiederverkaufspreise für Tickets zu jedem J. Cole-Event: günstigste, durchschnittliche und höchste Preise, Verfügbarkeit.
Aktualisiert 22. Okt.
Wie sich Preise und Verfügbarkeit seit dem Verkaufsstart entwickelt haben.
| Datum | Eintrittspreis | Durchschn. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 141 € | 352 € | 34.828 |
| 2026-02-18 | 89 € | 270 € | 169.396 |
| 2026-02-19 | 77 € | 262 € | 257.249 |
| 2026-02-20 | 77 € | 255 € | 297.498 |
| 2026-02-21 | 73 € | 240 € | 357.111 |
| 2026-02-22 | 96 € | 264 € | 367.626 |
| 2026-02-23 | 93 € | 277 € | 124.515 |
| 2026-02-24 | 88 € | 250 € | 416.930 |
| 2026-02-25 | 89 € | 262 € | 450.104 |
| 2026-02-26 | 95 € | 277 € | 427.484 |
| 2026-02-27 | 97 € | 275 € | 254.356 |
| 2026-02-28 | 98 € | 271 € | 459.285 |
| 2026-03-01 | 89 € | 278 € | 487.066 |
| 2026-03-02 | 94 € | 321 € | 209.557 |
| 2026-03-03 | 85 € | 287 € | 601.973 |
| 2026-03-04 | 89 € | 287 € | 597.318 |
| 2026-03-05 | 88 € | 295 € | 637.329 |
| 2026-03-06 | 95 € | 329 € | 359.607 |
| 2026-03-07 | 86 € | 281 € | 546.697 |
| 2026-03-08 | 87 € | 276 € | 662.408 |
| 2026-03-09 | 95 € | 292 € | 362.367 |
| 2026-03-10 | 90 € | 277 € | 584.443 |
| 2026-03-11 | 88 € | 275 € | 645.218 |
| 2026-03-12 | 90 € | 269 € | 491.118 |
| 2026-03-13 | 92 € | 278 € | 427.979 |
| 2026-03-14 | 85 € | 267 € | 475.145 |
| 2026-03-15 | 90 € | 278 € | 589.829 |
| 2026-03-16 | 93 € | 286 € | 344.263 |
| 2026-03-17 | 85 € | 255 € | 564.756 |
| 2026-03-18 | 89 € | 272 € | 618.394 |
| 2026-03-19 | 88 € | 281 € | 391.511 |
| 2026-03-20 | 132 € | 332 € | 29.024 |
| 2026-03-21 | 85 € | 248 € | 59.129 |
| 2026-03-22 | 83 € | 252 € | 567.928 |
| 2026-03-23 | 91 € | 280 € | 423.607 |
| 2026-03-24 | 88 € | 270 € | 588.825 |
| 2026-03-25 | 86 € | 267 € | 685.106 |
| 2026-03-26 | 87 € | 268 € | 678.359 |
| 2026-03-27 | 82 € | 262 € | 648.546 |
| 2026-03-28 | 86 € | 268 € | 691.392 |
| 2026-03-29 | 87 € | 269 € | 712.259 |
| 2026-03-30 | 87 € | 268 € | 718.225 |
| 2026-03-31 | 86 € | 269 € | 659.934 |
| 2026-04-01 | 86 € | 259 € | 443.154 |
| 2026-04-02 | 81 € | 257 € | 448.137 |
| 2026-04-03 | 91 € | 273 € | 182.456 |
| 2026-04-04 | 82 € | 255 € | 356.975 |
| 2026-04-05 | 86 € | 272 € | 711.793 |
| 2026-04-06 | 86 € | 272 € | 720.713 |
| 2026-04-07 | 88 € | 283 € | 482.736 |
| 2026-04-08 | 85 € | 275 € | 727.252 |
| 2026-04-09 | 85 € | 273 € | 709.506 |
| 2026-04-10 | 85 € | 268 € | 699.583 |
| 2026-04-11 | 83 € | 269 € | 705.576 |
| 2026-04-12 | 85 € | 272 € | 701.935 |
| 2026-04-13 | 85 € | 274 € | 694.224 |
| 2026-04-14 | 86 € | 278 € | 694.315 |
| 2026-04-15 | 89 € | 281 € | 355.829 |
| 2026-04-16 | 86 € | 278 € | 653.288 |
| 2026-04-17 | 85 € | 277 € | 643.933 |
| 2026-04-18 | 84 € | 264 € | 616.416 |
| 2026-04-19 | 86 € | 279 € | 681.657 |
| 2026-04-20 | 85 € | 275 € | 686.256 |
| 2026-04-21 | 83 € | 275 € | 672.676 |
| 2026-04-22 | 85 € | 285 € | 368.795 |
| 2026-04-23 | 78 € | 271 € | 646.592 |
| 2026-04-24 | 77 € | 264 € | 398.872 |
| 2026-04-25 | 70 € | 249 € | 39.353 |
| 2026-04-26 | 78 € | 271 € | 673.795 |
| 2026-04-27 | 78 € | 270 € | 628.698 |
| 2026-04-28 | 77 € | 268 € | 613.236 |
| 2026-04-29 | 77 € | 270 € | 606.954 |
| 2026-04-30 | 77 € | 269 € | 608.063 |
| 2026-05-01 | 76 € | 268 € | 608.510 |
| 2026-05-02 | 67 € | 231 € | 71.916 |
| 2026-05-03 | 76 € | 272 € | 609.491 |
| 2026-05-04 | 76 € | 273 € | 628.452 |
| 2026-05-05 | 78 € | 270 € | 386.477 |
| 2026-05-06 | 75 € | 270 € | 604.740 |
| 2026-05-07 | 74 € | 272 € | 582.998 |
| 2026-05-08 | 74 € | 270 € | 577.358 |
| 2026-05-09 | 72 € | 261 € | 552.831 |
| 2026-05-10 | 80 € | 263 € | 604.466 |
| 2026-05-11 | 79 € | 260 € | 598.874 |
| 2026-05-12 | 82 € | 263 € | 516.968 |
| 2026-05-13 | 81 € | 261 € | 543.544 |
| 2026-05-14 | 79 € | 255 € | 601.051 |
| 2026-05-15 | 78 € | 257 € | 658.731 |
| 2026-05-16 | 81 € | 262 € | 631.514 |
| 2026-05-17 | 79 € | 258 € | 665.384 |
| 2026-05-18 | 84 € | 255 € | 347.010 |
| 2026-05-19 | 79 € | 250 € | 648.647 |
| 2026-05-20 | 78 € | 251 € | 504.868 |
| 2026-05-21 | 79 € | 247 € | 599.597 |
| 2026-05-22 | 80 € | 245 € | 596.480 |
| 2026-05-23 | 76 € | 241 € | 318.838 |
| 2026-05-24 | 78 € | 244 € | 512.425 |
| 2026-05-25 | 80 € | 247 € | 590.908 |
| 2026-05-26 | 80 € | 250 € | 533.458 |
| 2026-05-27 | 79 € | 250 € | 590.829 |
| 2026-05-28 | 79 € | 250 € | 602.222 |
| 2026-05-29 | 80 € | 250 € | 622.377 |
| 2026-05-30 | 79 € | 251 € | 653.203 |
| 2026-05-31 | 79 € | 248 € | 628.396 |
| 2026-06-01 | 80 € | 250 € | 640.373 |
| 2026-06-02 | 79 € | 251 € | 657.143 |
| 2026-06-03 | 80 € | 255 € | 608.667 |
| 2026-06-04 | 80 € | 254 € | 649.350 |
| 2026-06-05 | 79 € | 253 € | 648.704 |
| 2026-06-06 | 79 € | 251 € | 653.893 |
| 2026-06-07 | 78 € | 251 € | 658.024 |
| 2026-06-08 | 85 € | 257 € | 361.541 |
| 2026-06-09 | 80 € | 258 € | 633.344 |
| 2026-06-10 | 87 € | 270 € | 621.741 |
| 2026-06-11 | 79 € | 253 € | 574.463 |
| 2026-06-12 | 76 € | 254 € | 674.247 |
| 2026-06-13 | 76 € | 256 € | 684.657 |
| 2026-06-14 | 77 € | 255 € | 685.983 |
| 2026-06-15 | 77 € | 261 € | 692.226 |
| 2026-06-16 | 76 € | 264 € | 616.402 |
| 2026-06-17 | 74 € | 262 € | 700.989 |
| 2026-06-18 | 75 € | 264 € | 641.835 |
| 2026-06-19 | 75 € | 264 € | 670.542 |
| 2026-06-20 | 76 € | 270 € | 554.194 |
| 2026-06-21 | 75 € | 260 € | 692.260 |
| 2026-06-22 | 77 € | 261 € | 556.005 |
| 2026-06-23 | 71 € | 261 € | 554.821 |
| 2026-06-24 | 74 € | 260 € | 677.700 |
| 2026-06-25 | 74 € | 262 € | 697.086 |
| 2026-06-26 | 74 € | 260 € | 661.380 |
| 2026-06-27 | 74 € | 259 € | 635.003 |
| 2026-06-28 | 74 € | 255 € | 631.276 |
| 2026-06-29 | 74 € | 258 € | 613.035 |
| 2026-06-30 | 75 € | 255 € | 614.870 |
| 2026-07-01 | 72 € | 252 € | 516.399 |
| 2026-07-02 | 75 € | 249 € | 552.793 |
| 2026-07-03 | 78 € | 251 € | 551.831 |
| 2026-07-04 | 76 € | 256 € | 561.937 |
| 2026-07-05 | 76 € | 256 € | 564.570 |
| 2026-07-06 | 65 € | 247 € | 360.753 |
| 2026-07-07 | 73 € | 235 € | 219.887 |
| 2026-07-08 | 68 € | 234 € | 463.155 |
| 2026-07-09 | 55 € | 205 € | 45.988 |
| 2026-07-10 | 61 € | 232 € | 48.142 |
| 2026-07-11 | 72 € | 269 € | 41.726 |
| 2026-07-12 | 65 € | 267 € | 92.291 |
| 2026-07-13 | 64 € | 249 € | 319.906 |
| 2026-07-14 | 65 € | 248 € | 440.962 |
| 2026-07-15 | 68 € | 259 € | 431.823 |
| 2026-07-16 | 70 € | 255 € | 270.854 |
| 2026-07-17 | 65 € | 243 € | 419.654 |
| 2026-07-18 | 68 € | 253 € | 433.259 |
| 2026-07-19 | 67 € | 243 € | 438.523 |
| 2026-07-20 | 73 € | 255 € | 278.264 |
| 2026-07-21 | 65 € | 243 € | 360.964 |
| 2026-07-22 | 69 € | 251 € | 358.592 |
| 2026-07-23 | 67 € | 248 € | 426.052 |
| 2026-07-24 | 68 € | 246 € | 422.520 |
| 2026-07-25 | 69 € | 248 € | 380.422 |
| 2026-07-26 | 69 € | 237 € | 415.403 |
| 2026-07-27 | 71 € | 231 € | 248.291 |
| 2026-07-28 | 68 € | 238 € | 385.336 |
| 2026-07-29 | 68 € | 245 € | 383.772 |
| 2026-07-30 | 67 € | 247 € | 390.256 |
| 2026-07-31 | 68 € | 250 € | 363.409 |
| 2026-08-01 | 66 € | 261 € | 277.180 |
| 2026-08-02 | 69 € | 252 € | 363.768 |
| 2026-08-03 | 71 € | 241 € | 216.356 |
| 2026-08-04 | 70 € | 264 € | 302.412 |
| 2026-08-05 | 63 € | 248 € | 289.767 |
| 2026-08-06 | 67 € | 256 € | 274.117 |
| 2026-08-07 | 72 € | 260 € | 201.465 |
| 2026-08-08 | 68 € | 259 € | 239.774 |
| 2026-08-09 | 70 € | 260 € | 291.635 |
| 2026-08-10 | 76 € | 249 € | 129.093 |
| 2026-08-11 | 66 € | 248 € | 232.891 |
| 2026-08-12 | 68 € | 263 € | 241.958 |
| 2026-08-13 | 75 € | 269 € | 244.155 |
| 2026-08-14 | 71 € | 269 € | 252.895 |
| 2026-08-15 | 71 € | 263 € | 243.213 |
| 2026-08-16 | 70 € | 258 € | 231.001 |
| 2026-08-17 | 73 € | 235 € | 99.409 |
| 2026-08-18 | 69 € | 267 € | 226.195 |
| 2026-08-19 | 71 € | 261 € | 151.969 |
| 2026-08-20 | 71 € | 273 € | 175.766 |
| 2026-08-21 | 76 € | 242 € | 68.514 |
| 2026-08-22 | 71 € | 274 € | 184.088 |
| 2026-08-23 | 75 € | 263 € | 197.025 |
| 2026-08-24 | 72 € | 273 € | 192.040 |
| 2026-08-25 | 92 € | 259 € | 34.276 |
| 2026-08-26 | 108 € | 279 € | 57.523 |
| 2026-08-27 | 72 € | 241 € | 125.300 |
| 2026-08-28 | 73 € | 246 € | 128.592 |
| 2026-08-29 | 75 € | 243 € | 121.691 |
| 2026-08-30 | 81 € | 246 € | 117.919 |
| 2026-08-31 | 86 € | 257 € | 31.886 |
| 2026-09-05 | 79 € | 267 € | 96.229 |
| 2026-09-06 | 81 € | 260 € | 84.098 |
| 2026-09-07 | 86 € | 269 € | 80.060 |
| 2026-09-08 | 107 € | 282 € | 54.839 |
| 2026-09-09 | 87 € | 263 € | 75.861 |
| 2026-09-10 | 85 € | 263 € | 64.085 |
| 2026-09-11 | 76 € | 276 € | 70.494 |
| 2026-09-12 | 89 € | 252 € | 66.566 |
| 2026-09-13 | 81 € | 236 € | 63.347 |
| 2026-09-14 | 82 € | 236 € | 56.325 |
| 2026-09-15 | 82 € | 229 € | 53.676 |
| 2026-09-16 | 78 € | 228 € | 68.928 |
| 2026-09-17 | 78 € | 226 € | 67.329 |
| 2026-09-18 | 82 € | 219 € | 59.930 |
| 2026-09-19 | 78 € | 218 € | 58.566 |
| 2026-09-20 | 78 € | 234 € | 53.297 |
| 2026-09-21 | 81 € | 224 € | 49.317 |
| 2026-09-22 | 78 € | 218 € | 23.426 |
| 2026-09-23 | 76 € | 216 € | 20.870 |
| 2026-09-24 | 75 € | 221 € | 21.945 |
| 2026-09-25 | 75 € | 220 € | 21.642 |
| 2026-09-26 | 76 € | 217 € | 20.536 |
| 2026-09-27 | 67 € | 213 € | 19.296 |
| 2026-09-28 | 75 € | 216 € | 19.783 |
| 2026-09-29 | 73 € | 214 € | 41.469 |
| 2026-09-30 | 74 € | 206 € | 34.431 |
| 2026-10-01 | 78 € | 212 € | 36.712 |
| 2026-10-02 | 74 € | 217 € | 38.472 |
| 2026-10-03 | 75 € | 218 € | 35.811 |
| 2026-10-04 | 72 € | 216 € | 31.988 |
| 2026-10-05 | 76 € | 219 € | 23.794 |
| 2026-10-06 | 73 € | 212 € | 26.881 |
| 2026-10-07 | 73 € | 205 € | 29.195 |
| 2026-10-08 | 73 € | 216 € | 24.728 |
| 2026-10-09 | 72 € | 234 € | 21.893 |
| 2026-10-10 | 74 € | 246 € | 25.309 |
| 2026-10-11 | 75 € | 260 € | 22.410 |
| 2026-10-12 | 75 € | 258 € | 24.928 |
| 2026-10-13 | 73 € | 251 € | 24.738 |
| 2026-10-14 | 76 € | 251 € | 23.509 |
| 2026-10-15 | 74 € | 235 € | 24.424 |
| 2026-10-16 | 79 € | 231 € | 24.836 |
| 2026-10-17 | 74 € | 244 € | 24.663 |
| 2026-10-18 | 78 € | 249 € | 26.028 |
| 2026-10-19 | 75 € | 282 € | 19.677 |
| 2026-10-20 | 80 € | 234 € | 18.238 |
| 2026-10-21 | 79 € | 243 € | 16.174 |
| 2026-10-22 | 83 € | 259 € | 14.751 |
Alle bevorstehenden Events mit dem günstigsten, durchschnittlichen und höchsten Wiederverkaufspreis sowie Verfügbarkeit und 7-Tage-Trend.
| Datum | Event | Niedrigster | Durchschn. | Max | Tickets | 7-Tage-Trend | Preisentwicklung anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Okt. 2026 | J. Cole Birmingham | 87 € | 293 € | 832 € | 392 | -6% | |
| 26. Okt. 2026 | J. Cole Glasgow | 42 € | 181 € | 832 € | 2.597 | +11% | |
| 28. Okt. 2026 | J. Cole Manchester | 64 € | 149 € | 902 € | 2.910 | -3% | |
| 29. Okt. 2026 | J. Cole Manchester | 29 € | 179 € | 917 € | 1.246 | +21% | |
| 31. Okt. 2026 | J. Cole Nottingham | 91 € | 298 € | 5.067 € | 724 | Stabil | |
| 2. Nov. 2026 | J. Cole London | 84 € | 357 € | 1.210 € | 821 | +22% | |
| 5. Nov. 2026 | J. Cole Paris | 18 € | 138 € | 417 € | 793 | +10% | |
| 8. Nov. 2026 | J. Cole Hamburg | 57 € | 196 € | 4.399 € | 1.545 | -17% | |
| 9. Nov. 2026 | J. Cole Kopenhagen | 44 € | 205 € | 1.387 € | 1.337 | +6% | |
| 11. Nov. 2026 | J. Cole Stockholm | 54 € | 146 € | 639 € | 937 | -9% |
Alle byer med kommende events og deres laveste, gennemsnitlige og højeste videresalgspriser, antal tilgængelige billetter og 7-dages trend.
| Stadt | Events | Niedrigster | Durchschn. | Max | Tickets | 7-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 1 | 160 € | 812 € | 1.440 € | 82 | +25% |
| London | 1 | 84 € | 357 € | 1.210 € | 821 | +22% |
| Nottingham | 1 | 91 € | 298 € | 5.067 € | 724 | Stabil |
| Birmingham | 1 | 87 € | 293 € | 832 € | 392 | -6% |
| Auckland | 2 | 118 € | 287 € | 1.869 € | 341 | +12% |
| Melbourne | 2 | 85 € | 276 € | 1.445 € | 259 | Stabil |
| Kopenhagen | 1 | 44 € | 205 € | 1.387 € | 1.337 | +6% |
| Hamburg | 1 | 57 € | 196 € | 4.399 € | 1.545 | -17% |
| Sydney | 2 | 84 € | 194 € | 343 € | 151 | +1% |
| Glasgow | 1 | 42 € | 181 € | 832 € | 2.597 | +11% |
| Manchester | 2 | 29 € | 164 € | 917 € | 4.156 | +9% |
| Stockholm | 1 | 54 € | 146 € | 639 € | 937 | -9% |
| Fornebu | 1 | 58 € | 144 € | 554 € | 798 | +7% |
| Paris | 1 | 18 € | 138 € | 417 € | 793 | +10% |
| Johannesburg | 1 | 52 € | 98 € | 376 € | 173 | +6% |
Alle lande med kommende events og deres laveste, gennemsnitlige og højeste videresalgspriser, antal tilgængelige billetter og 7-dages trend.
| Land | Events | Niedrigster | Durchschn. | Max | Tickets | 7-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 5 | 84 € | 350 € | 1.445 € | 492 | +11% |
| Neuseeland | 2 | 118 € | 287 € | 1.869 € | 341 | +12% |
| Vereinigtes Königreich | 6 | 29 € | 243 € | 5.067 € | 8.690 | +7% |
| Dänemark | 1 | 44 € | 205 € | 1.387 € | 1.337 | +6% |
| Deutschland | 1 | 57 € | 196 € | 4.399 € | 1.545 | -17% |
| Schweden | 1 | 54 € | 146 € | 639 € | 937 | -9% |
| Norwegen | 1 | 58 € | 144 € | 554 € | 798 | +7% |
| Frankreich | 1 | 18 € | 138 € | 417 € | 793 | +10% |
| Südafrika | 1 | 52 € | 98 € | 376 € | 173 | +6% |
U2 melden sich 2027 mit einer gigantischen Stadiontournee zurück: der „The Greatest Show on Earth World Tour“. Nach der gefeierten Las-Vegas-Residency gibt...
Nickelback zählen mit mehr als 50 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Mit ihrem neuen Album „Everything Under The...
Im Herbst 2026 bringt Don Toliver die zweite Etappe seiner Octane World Tour nach Europa, und dabei spielt der Rapper aus Houston...