Sam Fender 2027 Tour Tickets: Rumoured Venues, Cities and What to Expect
Yes, Sam Fender is 100% going on tour in 2027, and it looks set to be the biggest run of his career....
Live resale ticket prices for every J. Cole event: Cheapest, average and maximum prices, availability.
Updated 22 Oct
How prices and availability have moved since tickets went live.
| Date | Get-in price | Average | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | US$158 | US$395 | 34,828 |
| 2026-02-18 | US$100 | US$303 | 169,396 |
| 2026-02-19 | US$87 | US$295 | 257,249 |
| 2026-02-20 | US$87 | US$286 | 297,498 |
| 2026-02-21 | US$82 | US$270 | 357,111 |
| 2026-02-22 | US$107 | US$296 | 367,626 |
| 2026-02-23 | US$105 | US$311 | 124,515 |
| 2026-02-24 | US$99 | US$281 | 416,930 |
| 2026-02-25 | US$100 | US$294 | 450,104 |
| 2026-02-26 | US$107 | US$311 | 427,484 |
| 2026-02-27 | US$109 | US$310 | 254,356 |
| 2026-02-28 | US$111 | US$304 | 459,285 |
| 2026-03-01 | US$100 | US$312 | 487,066 |
| 2026-03-02 | US$106 | US$361 | 209,557 |
| 2026-03-03 | US$96 | US$323 | 601,973 |
| 2026-03-04 | US$100 | US$323 | 597,318 |
| 2026-03-05 | US$99 | US$331 | 637,329 |
| 2026-03-06 | US$107 | US$370 | 359,607 |
| 2026-03-07 | US$96 | US$316 | 546,697 |
| 2026-03-08 | US$98 | US$310 | 662,408 |
| 2026-03-09 | US$107 | US$328 | 362,367 |
| 2026-03-10 | US$101 | US$311 | 584,443 |
| 2026-03-11 | US$99 | US$309 | 645,218 |
| 2026-03-12 | US$101 | US$302 | 491,118 |
| 2026-03-13 | US$103 | US$312 | 427,979 |
| 2026-03-14 | US$95 | US$300 | 475,145 |
| 2026-03-15 | US$101 | US$312 | 589,829 |
| 2026-03-16 | US$104 | US$321 | 344,263 |
| 2026-03-17 | US$95 | US$286 | 564,756 |
| 2026-03-18 | US$100 | US$305 | 618,394 |
| 2026-03-19 | US$99 | US$315 | 391,511 |
| 2026-03-20 | US$148 | US$373 | 29,024 |
| 2026-03-21 | US$96 | US$279 | 59,129 |
| 2026-03-22 | US$93 | US$283 | 567,928 |
| 2026-03-23 | US$102 | US$315 | 423,607 |
| 2026-03-24 | US$99 | US$303 | 588,825 |
| 2026-03-25 | US$97 | US$299 | 685,106 |
| 2026-03-26 | US$98 | US$301 | 678,359 |
| 2026-03-27 | US$92 | US$294 | 648,546 |
| 2026-03-28 | US$97 | US$301 | 691,392 |
| 2026-03-29 | US$97 | US$302 | 712,259 |
| 2026-03-30 | US$97 | US$302 | 718,225 |
| 2026-03-31 | US$97 | US$302 | 659,934 |
| 2026-04-01 | US$97 | US$291 | 443,154 |
| 2026-04-02 | US$91 | US$289 | 448,137 |
| 2026-04-03 | US$102 | US$307 | 182,456 |
| 2026-04-04 | US$92 | US$286 | 356,975 |
| 2026-04-05 | US$97 | US$306 | 711,793 |
| 2026-04-06 | US$97 | US$306 | 720,713 |
| 2026-04-07 | US$98 | US$318 | 482,736 |
| 2026-04-08 | US$95 | US$309 | 727,252 |
| 2026-04-09 | US$95 | US$307 | 709,506 |
| 2026-04-10 | US$95 | US$302 | 699,583 |
| 2026-04-11 | US$93 | US$302 | 705,576 |
| 2026-04-12 | US$95 | US$306 | 701,935 |
| 2026-04-13 | US$96 | US$308 | 694,224 |
| 2026-04-14 | US$96 | US$313 | 694,315 |
| 2026-04-15 | US$100 | US$316 | 355,829 |
| 2026-04-16 | US$96 | US$313 | 653,288 |
| 2026-04-17 | US$95 | US$311 | 643,933 |
| 2026-04-18 | US$94 | US$296 | 616,416 |
| 2026-04-19 | US$96 | US$313 | 681,657 |
| 2026-04-20 | US$96 | US$309 | 686,256 |
| 2026-04-21 | US$94 | US$309 | 672,676 |
| 2026-04-22 | US$95 | US$320 | 368,795 |
| 2026-04-23 | US$88 | US$305 | 646,592 |
| 2026-04-24 | US$86 | US$297 | 398,872 |
| 2026-04-25 | US$78 | US$280 | 39,353 |
| 2026-04-26 | US$88 | US$304 | 673,795 |
| 2026-04-27 | US$87 | US$303 | 628,698 |
| 2026-04-28 | US$87 | US$301 | 613,236 |
| 2026-04-29 | US$87 | US$303 | 606,954 |
| 2026-04-30 | US$86 | US$302 | 608,063 |
| 2026-05-01 | US$85 | US$301 | 608,510 |
| 2026-05-02 | US$76 | US$259 | 71,916 |
| 2026-05-03 | US$85 | US$305 | 609,491 |
| 2026-05-04 | US$85 | US$307 | 628,452 |
| 2026-05-05 | US$88 | US$304 | 386,477 |
| 2026-05-06 | US$84 | US$304 | 604,740 |
| 2026-05-07 | US$83 | US$306 | 582,998 |
| 2026-05-08 | US$84 | US$303 | 577,358 |
| 2026-05-09 | US$81 | US$293 | 552,831 |
| 2026-05-10 | US$90 | US$295 | 604,466 |
| 2026-05-11 | US$89 | US$293 | 598,874 |
| 2026-05-12 | US$92 | US$295 | 516,968 |
| 2026-05-13 | US$91 | US$293 | 543,544 |
| 2026-05-14 | US$89 | US$287 | 601,051 |
| 2026-05-15 | US$88 | US$288 | 658,731 |
| 2026-05-16 | US$91 | US$295 | 631,514 |
| 2026-05-17 | US$89 | US$290 | 665,384 |
| 2026-05-18 | US$94 | US$287 | 347,010 |
| 2026-05-19 | US$88 | US$281 | 648,647 |
| 2026-05-20 | US$88 | US$282 | 504,868 |
| 2026-05-21 | US$89 | US$277 | 599,597 |
| 2026-05-22 | US$90 | US$275 | 596,480 |
| 2026-05-23 | US$86 | US$270 | 318,838 |
| 2026-05-24 | US$88 | US$274 | 512,425 |
| 2026-05-25 | US$90 | US$278 | 590,908 |
| 2026-05-26 | US$90 | US$280 | 533,458 |
| 2026-05-27 | US$88 | US$281 | 590,829 |
| 2026-05-28 | US$89 | US$281 | 602,222 |
| 2026-05-29 | US$90 | US$281 | 622,377 |
| 2026-05-30 | US$89 | US$282 | 653,203 |
| 2026-05-31 | US$89 | US$278 | 628,396 |
| 2026-06-01 | US$90 | US$281 | 640,373 |
| 2026-06-02 | US$88 | US$282 | 657,143 |
| 2026-06-03 | US$90 | US$286 | 608,667 |
| 2026-06-04 | US$90 | US$286 | 649,350 |
| 2026-06-05 | US$89 | US$284 | 648,704 |
| 2026-06-06 | US$89 | US$283 | 653,893 |
| 2026-06-07 | US$88 | US$282 | 658,024 |
| 2026-06-08 | US$95 | US$288 | 361,541 |
| 2026-06-09 | US$90 | US$290 | 633,344 |
| 2026-06-10 | US$98 | US$303 | 621,741 |
| 2026-06-11 | US$89 | US$284 | 574,463 |
| 2026-06-12 | US$85 | US$286 | 674,247 |
| 2026-06-13 | US$86 | US$287 | 684,657 |
| 2026-06-14 | US$87 | US$287 | 685,983 |
| 2026-06-15 | US$86 | US$293 | 692,226 |
| 2026-06-16 | US$85 | US$297 | 616,402 |
| 2026-06-17 | US$84 | US$295 | 700,989 |
| 2026-06-18 | US$84 | US$296 | 641,835 |
| 2026-06-19 | US$84 | US$297 | 670,542 |
| 2026-06-20 | US$85 | US$304 | 554,194 |
| 2026-06-21 | US$84 | US$292 | 692,260 |
| 2026-06-22 | US$86 | US$293 | 556,005 |
| 2026-06-23 | US$79 | US$293 | 554,821 |
| 2026-06-24 | US$83 | US$292 | 677,700 |
| 2026-06-25 | US$83 | US$295 | 697,086 |
| 2026-06-26 | US$83 | US$292 | 661,380 |
| 2026-06-27 | US$83 | US$291 | 635,003 |
| 2026-06-28 | US$83 | US$287 | 631,276 |
| 2026-06-29 | US$83 | US$290 | 613,035 |
| 2026-06-30 | US$85 | US$286 | 614,870 |
| 2026-07-01 | US$81 | US$283 | 516,399 |
| 2026-07-02 | US$84 | US$280 | 552,793 |
| 2026-07-03 | US$87 | US$282 | 551,831 |
| 2026-07-04 | US$86 | US$288 | 561,937 |
| 2026-07-05 | US$86 | US$288 | 564,570 |
| 2026-07-06 | US$73 | US$277 | 360,753 |
| 2026-07-07 | US$82 | US$264 | 219,887 |
| 2026-07-08 | US$76 | US$263 | 463,155 |
| 2026-07-09 | US$61 | US$230 | 45,988 |
| 2026-07-10 | US$68 | US$260 | 48,142 |
| 2026-07-11 | US$81 | US$302 | 41,726 |
| 2026-07-12 | US$73 | US$300 | 92,291 |
| 2026-07-13 | US$71 | US$280 | 319,906 |
| 2026-07-14 | US$73 | US$279 | 440,962 |
| 2026-07-15 | US$77 | US$291 | 431,823 |
| 2026-07-16 | US$78 | US$287 | 270,854 |
| 2026-07-17 | US$74 | US$272 | 419,654 |
| 2026-07-18 | US$76 | US$285 | 433,259 |
| 2026-07-19 | US$75 | US$273 | 438,523 |
| 2026-07-20 | US$82 | US$287 | 278,264 |
| 2026-07-21 | US$73 | US$273 | 360,964 |
| 2026-07-22 | US$78 | US$282 | 358,592 |
| 2026-07-23 | US$75 | US$279 | 426,052 |
| 2026-07-24 | US$76 | US$277 | 422,520 |
| 2026-07-25 | US$78 | US$278 | 380,422 |
| 2026-07-26 | US$78 | US$266 | 415,403 |
| 2026-07-27 | US$80 | US$259 | 248,291 |
| 2026-07-28 | US$77 | US$267 | 385,336 |
| 2026-07-29 | US$76 | US$276 | 383,772 |
| 2026-07-30 | US$75 | US$277 | 390,256 |
| 2026-07-31 | US$77 | US$280 | 363,409 |
| 2026-08-01 | US$74 | US$293 | 277,180 |
| 2026-08-02 | US$78 | US$284 | 363,768 |
| 2026-08-03 | US$80 | US$270 | 216,356 |
| 2026-08-04 | US$79 | US$296 | 302,412 |
| 2026-08-05 | US$71 | US$278 | 289,767 |
| 2026-08-06 | US$75 | US$288 | 274,117 |
| 2026-08-07 | US$80 | US$292 | 201,465 |
| 2026-08-08 | US$77 | US$291 | 239,774 |
| 2026-08-09 | US$78 | US$292 | 291,635 |
| 2026-08-10 | US$86 | US$280 | 129,093 |
| 2026-08-11 | US$75 | US$278 | 232,891 |
| 2026-08-12 | US$76 | US$295 | 241,958 |
| 2026-08-13 | US$84 | US$303 | 244,155 |
| 2026-08-14 | US$80 | US$302 | 252,895 |
| 2026-08-15 | US$79 | US$295 | 243,213 |
| 2026-08-16 | US$79 | US$290 | 231,001 |
| 2026-08-17 | US$82 | US$264 | 99,409 |
| 2026-08-18 | US$78 | US$300 | 226,195 |
| 2026-08-19 | US$80 | US$293 | 151,969 |
| 2026-08-20 | US$80 | US$307 | 175,766 |
| 2026-08-21 | US$85 | US$272 | 68,514 |
| 2026-08-22 | US$79 | US$308 | 184,088 |
| 2026-08-23 | US$85 | US$296 | 197,025 |
| 2026-08-24 | US$81 | US$306 | 192,040 |
| 2026-08-25 | US$103 | US$291 | 34,276 |
| 2026-08-26 | US$122 | US$313 | 57,523 |
| 2026-08-27 | US$81 | US$270 | 125,300 |
| 2026-08-28 | US$82 | US$276 | 128,592 |
| 2026-08-29 | US$85 | US$273 | 121,691 |
| 2026-08-30 | US$92 | US$276 | 117,919 |
| 2026-08-31 | US$97 | US$289 | 31,886 |
| 2026-09-05 | US$89 | US$300 | 96,229 |
| 2026-09-06 | US$91 | US$292 | 84,098 |
| 2026-09-07 | US$97 | US$302 | 80,060 |
| 2026-09-08 | US$120 | US$317 | 54,839 |
| 2026-09-09 | US$97 | US$295 | 75,861 |
| 2026-09-10 | US$95 | US$296 | 64,085 |
| 2026-09-11 | US$85 | US$310 | 70,494 |
| 2026-09-12 | US$100 | US$283 | 66,566 |
| 2026-09-13 | US$91 | US$265 | 63,347 |
| 2026-09-14 | US$92 | US$265 | 56,325 |
| 2026-09-15 | US$92 | US$257 | 53,676 |
| 2026-09-16 | US$88 | US$257 | 68,928 |
| 2026-09-17 | US$88 | US$254 | 67,329 |
| 2026-09-18 | US$92 | US$247 | 59,930 |
| 2026-09-19 | US$87 | US$245 | 58,566 |
| 2026-09-20 | US$87 | US$263 | 53,297 |
| 2026-09-21 | US$91 | US$252 | 49,317 |
| 2026-09-22 | US$87 | US$245 | 23,426 |
| 2026-09-23 | US$85 | US$243 | 20,870 |
| 2026-09-24 | US$85 | US$248 | 21,945 |
| 2026-09-25 | US$84 | US$247 | 21,642 |
| 2026-09-26 | US$85 | US$244 | 20,536 |
| 2026-09-27 | US$75 | US$239 | 19,296 |
| 2026-09-28 | US$84 | US$243 | 19,783 |
| 2026-09-29 | US$82 | US$241 | 41,469 |
| 2026-09-30 | US$83 | US$231 | 34,431 |
| 2026-10-01 | US$87 | US$238 | 36,712 |
| 2026-10-02 | US$84 | US$244 | 38,472 |
| 2026-10-03 | US$84 | US$245 | 35,811 |
| 2026-10-04 | US$81 | US$242 | 31,988 |
| 2026-10-05 | US$85 | US$246 | 23,794 |
| 2026-10-06 | US$82 | US$238 | 26,881 |
| 2026-10-07 | US$83 | US$230 | 29,195 |
| 2026-10-08 | US$82 | US$242 | 24,728 |
| 2026-10-09 | US$81 | US$263 | 21,893 |
| 2026-10-10 | US$83 | US$277 | 25,309 |
| 2026-10-11 | US$84 | US$293 | 22,410 |
| 2026-10-12 | US$84 | US$290 | 24,928 |
| 2026-10-13 | US$82 | US$282 | 24,738 |
| 2026-10-14 | US$85 | US$282 | 23,509 |
| 2026-10-15 | US$83 | US$264 | 24,424 |
| 2026-10-16 | US$89 | US$260 | 24,836 |
| 2026-10-17 | US$84 | US$274 | 24,663 |
| 2026-10-18 | US$87 | US$279 | 26,028 |
| 2026-10-19 | US$84 | US$316 | 19,677 |
| 2026-10-20 | US$90 | US$263 | 18,238 |
| 2026-10-21 | US$89 | US$273 | 16,174 |
| 2026-10-22 | US$94 | US$291 | 14,751 |
Every upcoming event with the cheapest, average and maximum resale price, plus availability and 7-day trend.
| Date | Event | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend | View price history |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | J. Cole Birmingham | US$98 | US$329 | US$935 | 392 | -6% | |
| 26 Oct 2026 | J. Cole Glasgow | US$47 | US$203 | US$935 | 2,597 | +11% | |
| 28 Oct 2026 | J. Cole Manchester | US$72 | US$167 | US$1,014 | 2,910 | -3% | |
| 29 Oct 2026 | J. Cole Manchester | US$33 | US$201 | US$1,030 | 1,246 | +21% | |
| 31 Oct 2026 | J. Cole Nottingham | US$103 | US$335 | US$5,693 | 724 | Flat | |
| 2 Nov 2026 | J. Cole London | US$94 | US$401 | US$1,360 | 821 | +22% | |
| 5 Nov 2026 | J. Cole Paris | US$20 | US$155 | US$469 | 793 | +10% | |
| 8 Nov 2026 | J. Cole Hamburg | US$64 | US$220 | US$4,943 | 1,545 | -17% | |
| 9 Nov 2026 | J. Cole Copenhagen | US$49 | US$231 | US$1,558 | 1,337 | +6% | |
| 11 Nov 2026 | J. Cole Stockholm | US$61 | US$164 | US$717 | 937 | -9% |
Every upcoming city with the cheapest, average, maximum resale price, availability and 7-day trend.
| City | Events | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 1 | US$180 | US$913 | US$1,618 | 82 | +25% |
| London | 1 | US$94 | US$401 | US$1,360 | 821 | +22% |
| Nottingham | 1 | US$103 | US$335 | US$5,693 | 724 | Flat |
| Birmingham | 1 | US$98 | US$329 | US$935 | 392 | -6% |
| Auckland | 2 | US$133 | US$322 | US$2,100 | 341 | +12% |
| Melbourne | 2 | US$96 | US$310 | US$1,624 | 259 | Flat |
| Copenhagen | 1 | US$49 | US$231 | US$1,558 | 1,337 | +6% |
| Hamburg | 1 | US$64 | US$220 | US$4,943 | 1,545 | -17% |
| Sydney | 2 | US$94 | US$217 | US$386 | 151 | +1% |
| Glasgow | 1 | US$47 | US$203 | US$935 | 2,597 | +11% |
| Manchester | 2 | US$33 | US$184 | US$1,030 | 4,156 | +9% |
| Stockholm | 1 | US$61 | US$164 | US$717 | 937 | -9% |
| Fornebu | 1 | US$65 | US$161 | US$622 | 798 | +7% |
| Paris | 1 | US$20 | US$155 | US$469 | 793 | +10% |
| Johannesburg | 1 | US$58 | US$110 | US$423 | 173 | +6% |
Every upcoming country with the cheapest, average, maximum resale price, availability and 7-day trend.
| Country | Events | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 5 | US$94 | US$394 | US$1,624 | 492 | +11% |
| New Zealand | 2 | US$133 | US$322 | US$2,100 | 341 | +12% |
| United Kingdom | 6 | US$33 | US$273 | US$5,693 | 8,690 | +7% |
| Denmark | 1 | US$49 | US$231 | US$1,558 | 1,337 | +6% |
| Germany | 1 | US$64 | US$220 | US$4,943 | 1,545 | -17% |
| Sweden | 1 | US$61 | US$164 | US$717 | 937 | -9% |
| Norway | 1 | US$65 | US$161 | US$622 | 798 | +7% |
| France | 1 | US$20 | US$155 | US$469 | 793 | +10% |
| South Africa | 1 | US$58 | US$110 | US$423 | 173 | +6% |
Yes, Sam Fender is 100% going on tour in 2027, and it looks set to be the biggest run of his career....
U2's The Greatest Show On Earth World Tour starts in Mexico City in late February. The pre-sales and general on-sales to see...
This is no ordinary greatest hits tour and that's reflected in the incredible level of interest in this tour. Stevie Wonder is...