DATE | CITY | VENUE | CHEAPEST TICKET |
---|---|---|---|
Dec 9, 2023 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Dec 13, 2023 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Dec 16, 2023 | Swansea | Swansea.com Stadium | - |
Dec 19, 2023 | Stoke | Vale Park | - |
Dec 23, 2023 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Dec 26, 2023 | Rotherham | New York Stadium | - |
Dec 29, 2023 | Huddersfield | John Smith's Stadium | - |
Jan 1, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Jan 6, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Jan 13, 2024 | London | The Den | $96 |
Jan 20, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Jan 27, 2024 | Birmingham | St. Andrews | - |
Feb 3, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Feb 10, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Feb 14, 2024 | Preston | Deepdale Stadium | - |
Feb 17, 2024 | Leicester | King Power Stadium | $155 |
Feb 24, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Mar 2, 2024 | Stoke-on-Trent | Bet365 Stadium | - |
Mar 6, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Mar 9, 2024 | London | Loftus Road | $137 |
Mar 16, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Mar 29, 2024 | Southampton | St Marys Stadium | $104 |
Apr 1, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Apr 6, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Apr 10, 2024 | Hull | KC Stadium | - |
Apr 13, 2024 | Ipswich | Portman Road | - |
Apr 20, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Apr 27, 2024 | Cardiff | Cardiff City Stadium | - |
May 4, 2024 | Middlesbrough | Middlesbrough Riverside Stadium | - |
Swansea.com Stadium
in SwanseaBet365 Stadium
in Stoke-on-Trent