Tudo o que você precisa saber sobre o show do U2 no Brasil; ingressos, local e setlist
Não há dúvidas que o U2 é uma das maiores bandas do mundo. E mesmo com 50 anos de carreira, o grupo...
Preços de ingressos de revenda em tempo real para todos os eventos de J. Cole — preços mínimos, médios e máximos e disponibilidade.
Atualizado em 22 de out.
Como os preços e a disponibilidade mudaram desde o início das vendas.
| Data | Preço mínimo | Média | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | R$ 795 | R$ 1.987 | 34.828 |
| 2026-02-18 | R$ 501 | R$ 1.524 | 169.396 |
| 2026-02-19 | R$ 436 | R$ 1.480 | 257.249 |
| 2026-02-20 | R$ 435 | R$ 1.439 | 297.498 |
| 2026-02-21 | R$ 411 | R$ 1.356 | 357.111 |
| 2026-02-22 | R$ 540 | R$ 1.488 | 367.626 |
| 2026-02-23 | R$ 526 | R$ 1.563 | 124.515 |
| 2026-02-24 | R$ 497 | R$ 1.410 | 416.930 |
| 2026-02-25 | R$ 502 | R$ 1.478 | 450.104 |
| 2026-02-26 | R$ 538 | R$ 1.562 | 427.484 |
| 2026-02-27 | R$ 548 | R$ 1.555 | 254.356 |
| 2026-02-28 | R$ 555 | R$ 1.528 | 459.285 |
| 2026-03-01 | R$ 501 | R$ 1.569 | 487.066 |
| 2026-03-02 | R$ 533 | R$ 1.815 | 209.557 |
| 2026-03-03 | R$ 481 | R$ 1.622 | 601.973 |
| 2026-03-04 | R$ 505 | R$ 1.621 | 597.318 |
| 2026-03-05 | R$ 499 | R$ 1.663 | 637.329 |
| 2026-03-06 | R$ 539 | R$ 1.859 | 359.607 |
| 2026-03-07 | R$ 483 | R$ 1.587 | 546.697 |
| 2026-03-08 | R$ 492 | R$ 1.556 | 662.408 |
| 2026-03-09 | R$ 536 | R$ 1.651 | 362.367 |
| 2026-03-10 | R$ 507 | R$ 1.563 | 584.443 |
| 2026-03-11 | R$ 498 | R$ 1.551 | 645.218 |
| 2026-03-12 | R$ 506 | R$ 1.519 | 491.118 |
| 2026-03-13 | R$ 519 | R$ 1.567 | 427.979 |
| 2026-03-14 | R$ 479 | R$ 1.506 | 475.145 |
| 2026-03-15 | R$ 508 | R$ 1.568 | 589.829 |
| 2026-03-16 | R$ 523 | R$ 1.613 | 344.263 |
| 2026-03-17 | R$ 478 | R$ 1.439 | 564.756 |
| 2026-03-18 | R$ 500 | R$ 1.534 | 618.394 |
| 2026-03-19 | R$ 495 | R$ 1.585 | 391.511 |
| 2026-03-20 | R$ 744 | R$ 1.876 | 29.024 |
| 2026-03-21 | R$ 481 | R$ 1.403 | 59.129 |
| 2026-03-22 | R$ 468 | R$ 1.424 | 567.928 |
| 2026-03-23 | R$ 513 | R$ 1.582 | 423.607 |
| 2026-03-24 | R$ 496 | R$ 1.524 | 588.825 |
| 2026-03-25 | R$ 488 | R$ 1.505 | 685.106 |
| 2026-03-26 | R$ 491 | R$ 1.511 | 678.359 |
| 2026-03-27 | R$ 463 | R$ 1.479 | 648.546 |
| 2026-03-28 | R$ 486 | R$ 1.515 | 691.392 |
| 2026-03-29 | R$ 489 | R$ 1.519 | 712.259 |
| 2026-03-30 | R$ 488 | R$ 1.515 | 718.225 |
| 2026-03-31 | R$ 487 | R$ 1.516 | 659.934 |
| 2026-04-01 | R$ 488 | R$ 1.460 | 443.154 |
| 2026-04-02 | R$ 456 | R$ 1.452 | 448.137 |
| 2026-04-03 | R$ 515 | R$ 1.544 | 182.456 |
| 2026-04-04 | R$ 463 | R$ 1.437 | 356.975 |
| 2026-04-05 | R$ 486 | R$ 1.537 | 711.793 |
| 2026-04-06 | R$ 486 | R$ 1.537 | 720.713 |
| 2026-04-07 | R$ 494 | R$ 1.596 | 482.736 |
| 2026-04-08 | R$ 479 | R$ 1.553 | 727.252 |
| 2026-04-09 | R$ 479 | R$ 1.541 | 709.506 |
| 2026-04-10 | R$ 480 | R$ 1.516 | 699.583 |
| 2026-04-11 | R$ 468 | R$ 1.519 | 705.576 |
| 2026-04-12 | R$ 480 | R$ 1.537 | 701.935 |
| 2026-04-13 | R$ 480 | R$ 1.550 | 694.224 |
| 2026-04-14 | R$ 483 | R$ 1.571 | 694.315 |
| 2026-04-15 | R$ 501 | R$ 1.586 | 355.829 |
| 2026-04-16 | R$ 484 | R$ 1.571 | 653.288 |
| 2026-04-17 | R$ 479 | R$ 1.563 | 643.933 |
| 2026-04-18 | R$ 472 | R$ 1.489 | 616.416 |
| 2026-04-19 | R$ 485 | R$ 1.575 | 681.657 |
| 2026-04-20 | R$ 483 | R$ 1.551 | 686.256 |
| 2026-04-21 | R$ 471 | R$ 1.551 | 672.676 |
| 2026-04-22 | R$ 477 | R$ 1.608 | 368.795 |
| 2026-04-23 | R$ 441 | R$ 1.532 | 646.592 |
| 2026-04-24 | R$ 434 | R$ 1.490 | 398.872 |
| 2026-04-25 | R$ 393 | R$ 1.408 | 39.353 |
| 2026-04-26 | R$ 440 | R$ 1.528 | 673.795 |
| 2026-04-27 | R$ 439 | R$ 1.523 | 628.698 |
| 2026-04-28 | R$ 435 | R$ 1.513 | 613.236 |
| 2026-04-29 | R$ 435 | R$ 1.525 | 606.954 |
| 2026-04-30 | R$ 432 | R$ 1.520 | 608.063 |
| 2026-05-01 | R$ 428 | R$ 1.514 | 608.510 |
| 2026-05-02 | R$ 380 | R$ 1.301 | 71.916 |
| 2026-05-03 | R$ 426 | R$ 1.533 | 609.491 |
| 2026-05-04 | R$ 430 | R$ 1.542 | 628.452 |
| 2026-05-05 | R$ 441 | R$ 1.526 | 386.477 |
| 2026-05-06 | R$ 424 | R$ 1.527 | 604.740 |
| 2026-05-07 | R$ 419 | R$ 1.536 | 582.998 |
| 2026-05-08 | R$ 420 | R$ 1.523 | 577.358 |
| 2026-05-09 | R$ 409 | R$ 1.473 | 552.831 |
| 2026-05-10 | R$ 454 | R$ 1.485 | 604.466 |
| 2026-05-11 | R$ 449 | R$ 1.471 | 598.874 |
| 2026-05-12 | R$ 460 | R$ 1.482 | 516.968 |
| 2026-05-13 | R$ 459 | R$ 1.474 | 543.544 |
| 2026-05-14 | R$ 449 | R$ 1.442 | 601.051 |
| 2026-05-15 | R$ 440 | R$ 1.448 | 658.731 |
| 2026-05-16 | R$ 456 | R$ 1.481 | 631.514 |
| 2026-05-17 | R$ 446 | R$ 1.455 | 665.384 |
| 2026-05-18 | R$ 474 | R$ 1.441 | 347.010 |
| 2026-05-19 | R$ 444 | R$ 1.410 | 648.647 |
| 2026-05-20 | R$ 441 | R$ 1.418 | 504.868 |
| 2026-05-21 | R$ 445 | R$ 1.392 | 599.597 |
| 2026-05-22 | R$ 454 | R$ 1.384 | 596.480 |
| 2026-05-23 | R$ 431 | R$ 1.359 | 318.838 |
| 2026-05-24 | R$ 441 | R$ 1.375 | 512.425 |
| 2026-05-25 | R$ 454 | R$ 1.395 | 590.908 |
| 2026-05-26 | R$ 453 | R$ 1.409 | 533.458 |
| 2026-05-27 | R$ 444 | R$ 1.411 | 590.829 |
| 2026-05-28 | R$ 446 | R$ 1.414 | 602.222 |
| 2026-05-29 | R$ 451 | R$ 1.413 | 622.377 |
| 2026-05-30 | R$ 446 | R$ 1.415 | 653.203 |
| 2026-05-31 | R$ 446 | R$ 1.398 | 628.396 |
| 2026-06-01 | R$ 451 | R$ 1.411 | 640.373 |
| 2026-06-02 | R$ 444 | R$ 1.417 | 657.143 |
| 2026-06-03 | R$ 453 | R$ 1.439 | 608.667 |
| 2026-06-04 | R$ 450 | R$ 1.435 | 649.350 |
| 2026-06-05 | R$ 446 | R$ 1.427 | 648.704 |
| 2026-06-06 | R$ 446 | R$ 1.420 | 653.893 |
| 2026-06-07 | R$ 443 | R$ 1.416 | 658.024 |
| 2026-06-08 | R$ 478 | R$ 1.448 | 361.541 |
| 2026-06-09 | R$ 451 | R$ 1.458 | 633.344 |
| 2026-06-10 | R$ 491 | R$ 1.522 | 621.741 |
| 2026-06-11 | R$ 446 | R$ 1.428 | 574.463 |
| 2026-06-12 | R$ 427 | R$ 1.435 | 674.247 |
| 2026-06-13 | R$ 430 | R$ 1.444 | 684.657 |
| 2026-06-14 | R$ 435 | R$ 1.442 | 685.983 |
| 2026-06-15 | R$ 434 | R$ 1.473 | 692.226 |
| 2026-06-16 | R$ 429 | R$ 1.490 | 616.402 |
| 2026-06-17 | R$ 420 | R$ 1.481 | 700.989 |
| 2026-06-18 | R$ 423 | R$ 1.488 | 641.835 |
| 2026-06-19 | R$ 422 | R$ 1.492 | 670.542 |
| 2026-06-20 | R$ 428 | R$ 1.526 | 554.194 |
| 2026-06-21 | R$ 423 | R$ 1.468 | 692.260 |
| 2026-06-22 | R$ 434 | R$ 1.473 | 556.005 |
| 2026-06-23 | R$ 398 | R$ 1.471 | 554.821 |
| 2026-06-24 | R$ 419 | R$ 1.467 | 677.700 |
| 2026-06-25 | R$ 419 | R$ 1.481 | 697.086 |
| 2026-06-26 | R$ 417 | R$ 1.467 | 661.380 |
| 2026-06-27 | R$ 419 | R$ 1.465 | 635.003 |
| 2026-06-28 | R$ 419 | R$ 1.440 | 631.276 |
| 2026-06-29 | R$ 419 | R$ 1.459 | 613.035 |
| 2026-06-30 | R$ 425 | R$ 1.439 | 614.870 |
| 2026-07-01 | R$ 408 | R$ 1.421 | 516.399 |
| 2026-07-02 | R$ 421 | R$ 1.409 | 552.793 |
| 2026-07-03 | R$ 438 | R$ 1.419 | 551.831 |
| 2026-07-04 | R$ 432 | R$ 1.448 | 561.937 |
| 2026-07-05 | R$ 430 | R$ 1.447 | 564.570 |
| 2026-07-06 | R$ 365 | R$ 1.393 | 360.753 |
| 2026-07-07 | R$ 411 | R$ 1.325 | 219.887 |
| 2026-07-08 | R$ 384 | R$ 1.320 | 463.155 |
| 2026-07-09 | R$ 308 | R$ 1.156 | 45.988 |
| 2026-07-10 | R$ 343 | R$ 1.308 | 48.142 |
| 2026-07-11 | R$ 405 | R$ 1.518 | 41.726 |
| 2026-07-12 | R$ 369 | R$ 1.508 | 92.291 |
| 2026-07-13 | R$ 359 | R$ 1.407 | 319.906 |
| 2026-07-14 | R$ 369 | R$ 1.401 | 440.962 |
| 2026-07-15 | R$ 386 | R$ 1.462 | 431.823 |
| 2026-07-16 | R$ 394 | R$ 1.442 | 270.854 |
| 2026-07-17 | R$ 369 | R$ 1.369 | 419.654 |
| 2026-07-18 | R$ 383 | R$ 1.431 | 433.259 |
| 2026-07-19 | R$ 377 | R$ 1.373 | 438.523 |
| 2026-07-20 | R$ 414 | R$ 1.441 | 278.264 |
| 2026-07-21 | R$ 365 | R$ 1.370 | 360.964 |
| 2026-07-22 | R$ 392 | R$ 1.416 | 358.592 |
| 2026-07-23 | R$ 379 | R$ 1.400 | 426.052 |
| 2026-07-24 | R$ 382 | R$ 1.390 | 422.520 |
| 2026-07-25 | R$ 392 | R$ 1.398 | 380.422 |
| 2026-07-26 | R$ 389 | R$ 1.335 | 415.403 |
| 2026-07-27 | R$ 402 | R$ 1.301 | 248.291 |
| 2026-07-28 | R$ 384 | R$ 1.344 | 385.336 |
| 2026-07-29 | R$ 381 | R$ 1.385 | 383.772 |
| 2026-07-30 | R$ 379 | R$ 1.394 | 390.256 |
| 2026-07-31 | R$ 385 | R$ 1.409 | 363.409 |
| 2026-08-01 | R$ 373 | R$ 1.471 | 277.180 |
| 2026-08-02 | R$ 391 | R$ 1.425 | 363.768 |
| 2026-08-03 | R$ 400 | R$ 1.358 | 216.356 |
| 2026-08-04 | R$ 395 | R$ 1.488 | 302.412 |
| 2026-08-05 | R$ 356 | R$ 1.399 | 289.767 |
| 2026-08-06 | R$ 379 | R$ 1.445 | 274.117 |
| 2026-08-07 | R$ 404 | R$ 1.469 | 201.465 |
| 2026-08-08 | R$ 386 | R$ 1.461 | 239.774 |
| 2026-08-09 | R$ 393 | R$ 1.469 | 291.635 |
| 2026-08-10 | R$ 431 | R$ 1.407 | 129.093 |
| 2026-08-11 | R$ 375 | R$ 1.398 | 232.891 |
| 2026-08-12 | R$ 382 | R$ 1.484 | 241.958 |
| 2026-08-13 | R$ 423 | R$ 1.521 | 244.155 |
| 2026-08-14 | R$ 403 | R$ 1.517 | 252.895 |
| 2026-08-15 | R$ 399 | R$ 1.483 | 243.213 |
| 2026-08-16 | R$ 397 | R$ 1.457 | 231.001 |
| 2026-08-17 | R$ 410 | R$ 1.329 | 99.409 |
| 2026-08-18 | R$ 391 | R$ 1.509 | 226.195 |
| 2026-08-19 | R$ 402 | R$ 1.472 | 151.969 |
| 2026-08-20 | R$ 402 | R$ 1.541 | 175.766 |
| 2026-08-21 | R$ 427 | R$ 1.367 | 68.514 |
| 2026-08-22 | R$ 398 | R$ 1.546 | 184.088 |
| 2026-08-23 | R$ 425 | R$ 1.487 | 197.025 |
| 2026-08-24 | R$ 407 | R$ 1.539 | 192.040 |
| 2026-08-25 | R$ 518 | R$ 1.462 | 34.276 |
| 2026-08-26 | R$ 612 | R$ 1.575 | 57.523 |
| 2026-08-27 | R$ 407 | R$ 1.359 | 125.300 |
| 2026-08-28 | R$ 411 | R$ 1.389 | 128.592 |
| 2026-08-29 | R$ 426 | R$ 1.371 | 121.691 |
| 2026-08-30 | R$ 460 | R$ 1.387 | 117.919 |
| 2026-08-31 | R$ 487 | R$ 1.454 | 31.886 |
| 2026-09-05 | R$ 445 | R$ 1.506 | 96.229 |
| 2026-09-06 | R$ 458 | R$ 1.467 | 84.098 |
| 2026-09-07 | R$ 485 | R$ 1.518 | 80.060 |
| 2026-09-08 | R$ 604 | R$ 1.593 | 54.839 |
| 2026-09-09 | R$ 490 | R$ 1.482 | 75.861 |
| 2026-09-10 | R$ 480 | R$ 1.485 | 64.085 |
| 2026-09-11 | R$ 427 | R$ 1.557 | 70.494 |
| 2026-09-12 | R$ 505 | R$ 1.422 | 66.566 |
| 2026-09-13 | R$ 456 | R$ 1.334 | 63.347 |
| 2026-09-14 | R$ 464 | R$ 1.332 | 56.325 |
| 2026-09-15 | R$ 463 | R$ 1.291 | 53.676 |
| 2026-09-16 | R$ 442 | R$ 1.290 | 68.928 |
| 2026-09-17 | R$ 442 | R$ 1.276 | 67.329 |
| 2026-09-18 | R$ 462 | R$ 1.239 | 59.930 |
| 2026-09-19 | R$ 439 | R$ 1.229 | 58.566 |
| 2026-09-20 | R$ 439 | R$ 1.322 | 53.297 |
| 2026-09-21 | R$ 457 | R$ 1.266 | 49.317 |
| 2026-09-22 | R$ 439 | R$ 1.229 | 23.426 |
| 2026-09-23 | R$ 426 | R$ 1.222 | 20.870 |
| 2026-09-24 | R$ 426 | R$ 1.245 | 21.945 |
| 2026-09-25 | R$ 421 | R$ 1.241 | 21.642 |
| 2026-09-26 | R$ 428 | R$ 1.228 | 20.536 |
| 2026-09-27 | R$ 377 | R$ 1.202 | 19.296 |
| 2026-09-28 | R$ 424 | R$ 1.221 | 19.783 |
| 2026-09-29 | R$ 410 | R$ 1.210 | 41.469 |
| 2026-09-30 | R$ 416 | R$ 1.160 | 34.431 |
| 2026-10-01 | R$ 439 | R$ 1.198 | 36.712 |
| 2026-10-02 | R$ 420 | R$ 1.226 | 38.472 |
| 2026-10-03 | R$ 424 | R$ 1.229 | 35.811 |
| 2026-10-04 | R$ 405 | R$ 1.217 | 31.988 |
| 2026-10-05 | R$ 426 | R$ 1.234 | 23.794 |
| 2026-10-06 | R$ 414 | R$ 1.197 | 26.881 |
| 2026-10-07 | R$ 415 | R$ 1.157 | 29.195 |
| 2026-10-08 | R$ 412 | R$ 1.217 | 24.728 |
| 2026-10-09 | R$ 406 | R$ 1.320 | 21.893 |
| 2026-10-10 | R$ 416 | R$ 1.391 | 25.309 |
| 2026-10-11 | R$ 422 | R$ 1.470 | 22.410 |
| 2026-10-12 | R$ 422 | R$ 1.455 | 24.928 |
| 2026-10-13 | R$ 412 | R$ 1.415 | 24.738 |
| 2026-10-14 | R$ 427 | R$ 1.418 | 23.509 |
| 2026-10-15 | R$ 415 | R$ 1.328 | 24.424 |
| 2026-10-16 | R$ 445 | R$ 1.306 | 24.836 |
| 2026-10-17 | R$ 420 | R$ 1.375 | 24.663 |
| 2026-10-18 | R$ 438 | R$ 1.403 | 26.028 |
| 2026-10-19 | R$ 421 | R$ 1.590 | 19.677 |
| 2026-10-20 | R$ 450 | R$ 1.320 | 18.238 |
| 2026-10-21 | R$ 448 | R$ 1.372 | 16.174 |
| 2026-10-22 | R$ 470 | R$ 1.461 | 14.751 |
Todos os próximos eventos com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| Data | Evento | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias | Ver histórico de preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de out. de 2026 | J. Cole Birmingham | R$ 491 | R$ 1.656 | R$ 4.698 | 392 | -6% | |
| 26 de out. de 2026 | J. Cole Glasgow | R$ 238 | R$ 1.020 | R$ 4.698 | 2.597 | +11% | |
| 28 de out. de 2026 | J. Cole Manchester | R$ 362 | R$ 840 | R$ 5.093 | 2.910 | -3% | |
| 29 de out. de 2026 | J. Cole Manchester | R$ 164 | R$ 1.008 | R$ 5.175 | 1.246 | +21% | |
| 31 de out. de 2026 | J. Cole Nottingham | R$ 515 | R$ 1.683 | R$ 28.605 | 724 | Estável | |
| 2 de nov. de 2026 | J. Cole Londres | R$ 472 | R$ 2.013 | R$ 6.834 | 821 | +22% | |
| 5 de nov. de 2026 | J. Cole Paris | R$ 99 | R$ 781 | R$ 2.356 | 793 | +10% | |
| 8 de nov. de 2026 | J. Cole Hamburgo | R$ 319 | R$ 1.106 | R$ 24.837 | 1.545 | -17% | |
| 9 de nov. de 2026 | J. Cole Copenhague | R$ 248 | R$ 1.159 | R$ 7.829 | 1.337 | +6% | |
| 11 de nov. de 2026 | J. Cole Estocolmo | R$ 305 | R$ 823 | R$ 3.605 | 937 | -9% |
Todas as próximas cidades com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| Cidade | Eventos | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 1 | R$ 902 | R$ 4.587 | R$ 8.131 | 82 | +25% |
| Londres | 1 | R$ 472 | R$ 2.013 | R$ 6.834 | 821 | +22% |
| Nottingham | 1 | R$ 515 | R$ 1.683 | R$ 28.605 | 724 | Estável |
| Birmingham | 1 | R$ 491 | R$ 1.656 | R$ 4.698 | 392 | -6% |
| Auckland | 2 | R$ 668 | R$ 1.620 | R$ 10.552 | 341 | +12% |
| Melbourne | 2 | R$ 482 | R$ 1.557 | R$ 8.160 | 259 | Estável |
| Copenhague | 1 | R$ 248 | R$ 1.159 | R$ 7.829 | 1.337 | +6% |
| Hamburgo | 1 | R$ 319 | R$ 1.106 | R$ 24.837 | 1.545 | -17% |
| Sydney | 2 | R$ 472 | R$ 1.093 | R$ 1.939 | 151 | +1% |
| Glasgow | 1 | R$ 238 | R$ 1.020 | R$ 4.698 | 2.597 | +11% |
| Manchester | 2 | R$ 164 | R$ 924 | R$ 5.175 | 4.156 | +9% |
| Estocolmo | 1 | R$ 305 | R$ 823 | R$ 3.605 | 937 | -9% |
| Fornebu | 1 | R$ 326 | R$ 811 | R$ 3.125 | 798 | +7% |
| Paris | 1 | R$ 99 | R$ 781 | R$ 2.356 | 793 | +10% |
| Joanesburgo | 1 | R$ 292 | R$ 551 | R$ 2.125 | 173 | +6% |
Todos os próximos países com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| País | Eventos | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | 5 | R$ 472 | R$ 1.977 | R$ 8.160 | 492 | +11% |
| Nova Zelândia | 2 | R$ 668 | R$ 1.620 | R$ 10.552 | 341 | +12% |
| Reino Unido | 6 | R$ 164 | R$ 1.370 | R$ 28.605 | 8.690 | +7% |
| Dinamarca | 1 | R$ 248 | R$ 1.159 | R$ 7.829 | 1.337 | +6% |
| Alemanha | 1 | R$ 319 | R$ 1.106 | R$ 24.837 | 1.545 | -17% |
| Suécia | 1 | R$ 305 | R$ 823 | R$ 3.605 | 937 | -9% |
| Noruega | 1 | R$ 326 | R$ 811 | R$ 3.125 | 798 | +7% |
| França | 1 | R$ 99 | R$ 781 | R$ 2.356 | 793 | +10% |
| África do Sul | 1 | R$ 292 | R$ 551 | R$ 2.125 | 173 | +6% |
Não há dúvidas que o U2 é uma das maiores bandas do mundo. E mesmo com 50 anos de carreira, o grupo...
O show do BTS no Brasil 2026 está chegando. O grupo sul-coreano se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro,...
Depois de anunciar mais uma grande turnê, o Oasis movimentou milhões de fãs, que se inscreveram para tentar comprar ingressos. Agora, todos...