Till Lindemann, vocalista do Rammstein, anuncia show solo no Brasil
Um dos maiores vocalistas do heavy metal, o alemão Till Lindemann, frontman da banda Rammstein, virá ao Brasil com seu espetáculo solo....
Preços de ingressos de revenda em tempo real para todos os eventos de J. Cole — preços mínimos, médios e máximos e disponibilidade.
Atualizado em 11 de nov.
Como os preços e a disponibilidade mudaram desde o início das vendas.
| Data | Preço mínimo | Média | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | R$ 872 | R$ 2.179 | 34.828 |
| 2026-02-18 | R$ 550 | R$ 1.672 | 169.396 |
| 2026-02-19 | R$ 478 | R$ 1.623 | 257.249 |
| 2026-02-20 | R$ 477 | R$ 1.578 | 297.498 |
| 2026-02-21 | R$ 451 | R$ 1.487 | 357.111 |
| 2026-02-22 | R$ 592 | R$ 1.632 | 367.626 |
| 2026-02-23 | R$ 576 | R$ 1.714 | 124.515 |
| 2026-02-24 | R$ 545 | R$ 1.546 | 416.930 |
| 2026-02-25 | R$ 550 | R$ 1.621 | 450.104 |
| 2026-02-26 | R$ 590 | R$ 1.713 | 427.484 |
| 2026-02-27 | R$ 601 | R$ 1.706 | 254.356 |
| 2026-02-28 | R$ 609 | R$ 1.676 | 459.285 |
| 2026-03-01 | R$ 549 | R$ 1.720 | 487.066 |
| 2026-03-02 | R$ 584 | R$ 1.990 | 209.557 |
| 2026-03-03 | R$ 528 | R$ 1.779 | 601.973 |
| 2026-03-04 | R$ 553 | R$ 1.778 | 597.318 |
| 2026-03-05 | R$ 547 | R$ 1.823 | 637.329 |
| 2026-03-06 | R$ 591 | R$ 2.038 | 359.607 |
| 2026-03-07 | R$ 530 | R$ 1.740 | 546.697 |
| 2026-03-08 | R$ 540 | R$ 1.706 | 662.408 |
| 2026-03-09 | R$ 588 | R$ 1.810 | 362.367 |
| 2026-03-10 | R$ 556 | R$ 1.714 | 584.443 |
| 2026-03-11 | R$ 546 | R$ 1.701 | 645.218 |
| 2026-03-12 | R$ 554 | R$ 1.666 | 491.118 |
| 2026-03-13 | R$ 569 | R$ 1.718 | 427.979 |
| 2026-03-14 | R$ 526 | R$ 1.651 | 475.145 |
| 2026-03-15 | R$ 557 | R$ 1.719 | 589.829 |
| 2026-03-16 | R$ 573 | R$ 1.769 | 344.263 |
| 2026-03-17 | R$ 525 | R$ 1.578 | 564.756 |
| 2026-03-18 | R$ 549 | R$ 1.682 | 618.394 |
| 2026-03-19 | R$ 543 | R$ 1.738 | 391.511 |
| 2026-03-20 | R$ 816 | R$ 2.057 | 29.024 |
| 2026-03-21 | R$ 527 | R$ 1.538 | 59.129 |
| 2026-03-22 | R$ 513 | R$ 1.562 | 567.928 |
| 2026-03-23 | R$ 562 | R$ 1.735 | 423.607 |
| 2026-03-24 | R$ 544 | R$ 1.671 | 588.825 |
| 2026-03-25 | R$ 535 | R$ 1.650 | 685.106 |
| 2026-03-26 | R$ 538 | R$ 1.656 | 678.359 |
| 2026-03-27 | R$ 507 | R$ 1.622 | 648.546 |
| 2026-03-28 | R$ 533 | R$ 1.661 | 691.392 |
| 2026-03-29 | R$ 536 | R$ 1.666 | 712.259 |
| 2026-03-30 | R$ 536 | R$ 1.662 | 718.225 |
| 2026-03-31 | R$ 534 | R$ 1.663 | 659.934 |
| 2026-04-01 | R$ 535 | R$ 1.601 | 443.154 |
| 2026-04-02 | R$ 500 | R$ 1.592 | 448.137 |
| 2026-04-03 | R$ 564 | R$ 1.693 | 182.456 |
| 2026-04-04 | R$ 508 | R$ 1.576 | 356.975 |
| 2026-04-05 | R$ 533 | R$ 1.686 | 711.793 |
| 2026-04-06 | R$ 533 | R$ 1.686 | 720.713 |
| 2026-04-07 | R$ 542 | R$ 1.751 | 482.736 |
| 2026-04-08 | R$ 525 | R$ 1.704 | 727.252 |
| 2026-04-09 | R$ 525 | R$ 1.690 | 709.506 |
| 2026-04-10 | R$ 526 | R$ 1.662 | 699.583 |
| 2026-04-11 | R$ 513 | R$ 1.666 | 705.576 |
| 2026-04-12 | R$ 526 | R$ 1.685 | 701.935 |
| 2026-04-13 | R$ 527 | R$ 1.699 | 694.224 |
| 2026-04-14 | R$ 530 | R$ 1.722 | 694.315 |
| 2026-04-15 | R$ 550 | R$ 1.740 | 355.829 |
| 2026-04-16 | R$ 530 | R$ 1.722 | 653.288 |
| 2026-04-17 | R$ 525 | R$ 1.714 | 643.933 |
| 2026-04-18 | R$ 518 | R$ 1.633 | 616.416 |
| 2026-04-19 | R$ 531 | R$ 1.727 | 681.657 |
| 2026-04-20 | R$ 529 | R$ 1.701 | 686.256 |
| 2026-04-21 | R$ 517 | R$ 1.701 | 672.676 |
| 2026-04-22 | R$ 523 | R$ 1.763 | 368.795 |
| 2026-04-23 | R$ 483 | R$ 1.680 | 646.592 |
| 2026-04-24 | R$ 476 | R$ 1.634 | 398.872 |
| 2026-04-25 | R$ 431 | R$ 1.544 | 39.353 |
| 2026-04-26 | R$ 483 | R$ 1.676 | 673.795 |
| 2026-04-27 | R$ 482 | R$ 1.671 | 628.698 |
| 2026-04-28 | R$ 477 | R$ 1.659 | 613.236 |
| 2026-04-29 | R$ 477 | R$ 1.672 | 606.954 |
| 2026-04-30 | R$ 474 | R$ 1.667 | 608.063 |
| 2026-05-01 | R$ 470 | R$ 1.660 | 608.510 |
| 2026-05-02 | R$ 416 | R$ 1.427 | 71.916 |
| 2026-05-03 | R$ 468 | R$ 1.681 | 609.491 |
| 2026-05-04 | R$ 471 | R$ 1.691 | 628.452 |
| 2026-05-05 | R$ 483 | R$ 1.673 | 386.477 |
| 2026-05-06 | R$ 465 | R$ 1.675 | 604.740 |
| 2026-05-07 | R$ 459 | R$ 1.685 | 582.998 |
| 2026-05-08 | R$ 460 | R$ 1.671 | 577.358 |
| 2026-05-09 | R$ 449 | R$ 1.616 | 552.831 |
| 2026-05-10 | R$ 498 | R$ 1.628 | 604.466 |
| 2026-05-11 | R$ 492 | R$ 1.613 | 598.874 |
| 2026-05-12 | R$ 505 | R$ 1.626 | 516.968 |
| 2026-05-13 | R$ 504 | R$ 1.617 | 543.544 |
| 2026-05-14 | R$ 492 | R$ 1.581 | 601.051 |
| 2026-05-15 | R$ 483 | R$ 1.588 | 658.731 |
| 2026-05-16 | R$ 500 | R$ 1.625 | 631.514 |
| 2026-05-17 | R$ 489 | R$ 1.596 | 665.384 |
| 2026-05-18 | R$ 520 | R$ 1.580 | 347.010 |
| 2026-05-19 | R$ 487 | R$ 1.547 | 648.647 |
| 2026-05-20 | R$ 484 | R$ 1.555 | 504.868 |
| 2026-05-21 | R$ 488 | R$ 1.527 | 599.597 |
| 2026-05-22 | R$ 498 | R$ 1.518 | 596.480 |
| 2026-05-23 | R$ 473 | R$ 1.490 | 318.838 |
| 2026-05-24 | R$ 483 | R$ 1.508 | 512.425 |
| 2026-05-25 | R$ 498 | R$ 1.529 | 590.908 |
| 2026-05-26 | R$ 497 | R$ 1.545 | 533.458 |
| 2026-05-27 | R$ 487 | R$ 1.547 | 590.829 |
| 2026-05-28 | R$ 489 | R$ 1.550 | 602.222 |
| 2026-05-29 | R$ 495 | R$ 1.550 | 622.377 |
| 2026-05-30 | R$ 489 | R$ 1.552 | 653.203 |
| 2026-05-31 | R$ 489 | R$ 1.533 | 628.396 |
| 2026-06-01 | R$ 495 | R$ 1.547 | 640.373 |
| 2026-06-02 | R$ 487 | R$ 1.554 | 657.143 |
| 2026-06-03 | R$ 497 | R$ 1.578 | 608.667 |
| 2026-06-04 | R$ 493 | R$ 1.574 | 649.350 |
| 2026-06-05 | R$ 489 | R$ 1.565 | 648.704 |
| 2026-06-06 | R$ 489 | R$ 1.557 | 653.893 |
| 2026-06-07 | R$ 485 | R$ 1.553 | 658.024 |
| 2026-06-08 | R$ 524 | R$ 1.588 | 361.541 |
| 2026-06-09 | R$ 494 | R$ 1.599 | 633.344 |
| 2026-06-10 | R$ 538 | R$ 1.670 | 621.741 |
| 2026-06-11 | R$ 489 | R$ 1.566 | 574.463 |
| 2026-06-12 | R$ 468 | R$ 1.574 | 674.247 |
| 2026-06-13 | R$ 471 | R$ 1.584 | 684.657 |
| 2026-06-14 | R$ 477 | R$ 1.582 | 685.983 |
| 2026-06-15 | R$ 476 | R$ 1.615 | 692.226 |
| 2026-06-16 | R$ 470 | R$ 1.634 | 616.402 |
| 2026-06-17 | R$ 460 | R$ 1.624 | 700.989 |
| 2026-06-18 | R$ 464 | R$ 1.631 | 641.835 |
| 2026-06-19 | R$ 463 | R$ 1.636 | 670.542 |
| 2026-06-20 | R$ 470 | R$ 1.674 | 554.194 |
| 2026-06-21 | R$ 464 | R$ 1.610 | 692.260 |
| 2026-06-22 | R$ 475 | R$ 1.615 | 556.005 |
| 2026-06-23 | R$ 437 | R$ 1.613 | 554.821 |
| 2026-06-24 | R$ 460 | R$ 1.609 | 677.700 |
| 2026-06-25 | R$ 459 | R$ 1.624 | 697.086 |
| 2026-06-26 | R$ 457 | R$ 1.609 | 661.380 |
| 2026-06-27 | R$ 460 | R$ 1.606 | 635.003 |
| 2026-06-28 | R$ 460 | R$ 1.579 | 631.276 |
| 2026-06-29 | R$ 459 | R$ 1.600 | 613.035 |
| 2026-06-30 | R$ 466 | R$ 1.578 | 614.870 |
| 2026-07-01 | R$ 448 | R$ 1.559 | 516.399 |
| 2026-07-02 | R$ 462 | R$ 1.545 | 552.793 |
| 2026-07-03 | R$ 480 | R$ 1.556 | 551.831 |
| 2026-07-04 | R$ 473 | R$ 1.588 | 561.937 |
| 2026-07-05 | R$ 471 | R$ 1.587 | 564.570 |
| 2026-07-06 | R$ 400 | R$ 1.527 | 360.753 |
| 2026-07-07 | R$ 451 | R$ 1.453 | 219.887 |
| 2026-07-08 | R$ 421 | R$ 1.448 | 463.155 |
| 2026-07-09 | R$ 337 | R$ 1.268 | 45.988 |
| 2026-07-10 | R$ 376 | R$ 1.434 | 48.142 |
| 2026-07-11 | R$ 444 | R$ 1.664 | 41.726 |
| 2026-07-12 | R$ 405 | R$ 1.653 | 92.291 |
| 2026-07-13 | R$ 394 | R$ 1.543 | 319.906 |
| 2026-07-14 | R$ 405 | R$ 1.536 | 440.962 |
| 2026-07-15 | R$ 424 | R$ 1.603 | 431.823 |
| 2026-07-16 | R$ 432 | R$ 1.582 | 270.854 |
| 2026-07-17 | R$ 405 | R$ 1.502 | 419.654 |
| 2026-07-18 | R$ 420 | R$ 1.569 | 433.259 |
| 2026-07-19 | R$ 414 | R$ 1.506 | 438.523 |
| 2026-07-20 | R$ 454 | R$ 1.581 | 278.264 |
| 2026-07-21 | R$ 401 | R$ 1.502 | 360.964 |
| 2026-07-22 | R$ 430 | R$ 1.552 | 358.592 |
| 2026-07-23 | R$ 415 | R$ 1.535 | 426.052 |
| 2026-07-24 | R$ 419 | R$ 1.524 | 422.520 |
| 2026-07-25 | R$ 430 | R$ 1.533 | 380.422 |
| 2026-07-26 | R$ 427 | R$ 1.465 | 415.403 |
| 2026-07-27 | R$ 440 | R$ 1.427 | 248.291 |
| 2026-07-28 | R$ 422 | R$ 1.474 | 385.336 |
| 2026-07-29 | R$ 418 | R$ 1.519 | 383.772 |
| 2026-07-30 | R$ 416 | R$ 1.528 | 390.256 |
| 2026-07-31 | R$ 422 | R$ 1.545 | 363.409 |
| 2026-08-01 | R$ 409 | R$ 1.613 | 277.180 |
| 2026-08-02 | R$ 429 | R$ 1.562 | 363.768 |
| 2026-08-03 | R$ 438 | R$ 1.489 | 216.356 |
| 2026-08-04 | R$ 434 | R$ 1.632 | 302.412 |
| 2026-08-05 | R$ 391 | R$ 1.534 | 289.767 |
| 2026-08-06 | R$ 415 | R$ 1.585 | 274.117 |
| 2026-08-07 | R$ 443 | R$ 1.611 | 201.465 |
| 2026-08-08 | R$ 424 | R$ 1.602 | 239.774 |
| 2026-08-09 | R$ 431 | R$ 1.611 | 291.635 |
| 2026-08-10 | R$ 472 | R$ 1.543 | 129.093 |
| 2026-08-11 | R$ 411 | R$ 1.533 | 232.891 |
| 2026-08-12 | R$ 419 | R$ 1.627 | 241.958 |
| 2026-08-13 | R$ 464 | R$ 1.668 | 244.155 |
| 2026-08-14 | R$ 442 | R$ 1.663 | 252.895 |
| 2026-08-15 | R$ 437 | R$ 1.626 | 243.213 |
| 2026-08-16 | R$ 436 | R$ 1.597 | 231.001 |
| 2026-08-17 | R$ 449 | R$ 1.457 | 99.409 |
| 2026-08-18 | R$ 428 | R$ 1.655 | 226.195 |
| 2026-08-19 | R$ 440 | R$ 1.615 | 151.969 |
| 2026-08-20 | R$ 441 | R$ 1.690 | 175.766 |
| 2026-08-21 | R$ 468 | R$ 1.499 | 68.514 |
| 2026-08-22 | R$ 437 | R$ 1.695 | 184.088 |
| 2026-08-23 | R$ 466 | R$ 1.631 | 197.025 |
| 2026-08-24 | R$ 446 | R$ 1.687 | 192.040 |
| 2026-08-25 | R$ 568 | R$ 1.604 | 34.276 |
| 2026-08-26 | R$ 671 | R$ 1.727 | 57.523 |
| 2026-08-27 | R$ 446 | R$ 1.490 | 125.300 |
| 2026-08-28 | R$ 451 | R$ 1.523 | 128.592 |
| 2026-08-29 | R$ 467 | R$ 1.503 | 121.691 |
| 2026-08-30 | R$ 504 | R$ 1.521 | 117.919 |
| 2026-08-31 | R$ 534 | R$ 1.594 | 31.886 |
| 2026-09-05 | R$ 488 | R$ 1.651 | 96.229 |
| 2026-09-06 | R$ 502 | R$ 1.609 | 84.098 |
| 2026-09-07 | R$ 532 | R$ 1.664 | 80.060 |
| 2026-09-08 | R$ 662 | R$ 1.747 | 54.839 |
| 2026-09-09 | R$ 537 | R$ 1.625 | 75.861 |
| 2026-09-10 | R$ 526 | R$ 1.629 | 64.085 |
| 2026-09-11 | R$ 469 | R$ 1.708 | 70.494 |
| 2026-09-12 | R$ 554 | R$ 1.559 | 66.566 |
| 2026-09-13 | R$ 500 | R$ 1.463 | 63.347 |
| 2026-09-14 | R$ 509 | R$ 1.461 | 56.325 |
| 2026-09-15 | R$ 507 | R$ 1.416 | 53.676 |
| 2026-09-16 | R$ 485 | R$ 1.414 | 68.928 |
| 2026-09-17 | R$ 485 | R$ 1.399 | 67.329 |
| 2026-09-18 | R$ 507 | R$ 1.358 | 59.930 |
| 2026-09-19 | R$ 482 | R$ 1.348 | 58.566 |
| 2026-09-20 | R$ 481 | R$ 1.450 | 53.297 |
| 2026-09-21 | R$ 501 | R$ 1.388 | 49.317 |
| 2026-09-22 | R$ 481 | R$ 1.348 | 23.426 |
| 2026-09-23 | R$ 467 | R$ 1.340 | 20.870 |
| 2026-09-24 | R$ 467 | R$ 1.365 | 21.945 |
| 2026-09-25 | R$ 462 | R$ 1.361 | 21.642 |
| 2026-09-26 | R$ 469 | R$ 1.346 | 20.536 |
| 2026-09-27 | R$ 413 | R$ 1.318 | 19.296 |
| 2026-09-28 | R$ 465 | R$ 1.339 | 19.783 |
| 2026-09-29 | R$ 450 | R$ 1.327 | 41.469 |
| 2026-09-30 | R$ 456 | R$ 1.273 | 34.431 |
| 2026-10-01 | R$ 482 | R$ 1.313 | 36.712 |
| 2026-10-02 | R$ 461 | R$ 1.344 | 38.472 |
| 2026-10-03 | R$ 465 | R$ 1.348 | 35.811 |
| 2026-10-04 | R$ 444 | R$ 1.335 | 31.988 |
| 2026-10-05 | R$ 468 | R$ 1.353 | 23.794 |
| 2026-10-06 | R$ 454 | R$ 1.313 | 26.881 |
| 2026-10-07 | R$ 455 | R$ 1.269 | 29.195 |
| 2026-10-08 | R$ 452 | R$ 1.335 | 24.728 |
| 2026-10-09 | R$ 445 | R$ 1.448 | 21.893 |
| 2026-10-10 | R$ 456 | R$ 1.525 | 25.309 |
| 2026-10-11 | R$ 463 | R$ 1.613 | 22.410 |
| 2026-10-12 | R$ 462 | R$ 1.596 | 24.928 |
| 2026-10-13 | R$ 452 | R$ 1.551 | 24.738 |
| 2026-10-14 | R$ 468 | R$ 1.555 | 23.509 |
| 2026-10-15 | R$ 455 | R$ 1.456 | 24.424 |
| 2026-10-16 | R$ 488 | R$ 1.433 | 24.836 |
| 2026-10-17 | R$ 461 | R$ 1.508 | 24.663 |
| 2026-10-18 | R$ 480 | R$ 1.539 | 26.028 |
| 2026-10-19 | R$ 461 | R$ 1.743 | 19.677 |
| 2026-10-20 | R$ 494 | R$ 1.448 | 18.238 |
| 2026-10-21 | R$ 491 | R$ 1.504 | 16.174 |
| 2026-10-22 | R$ 508 | R$ 1.561 | 14.966 |
| 2026-10-23 | R$ 464 | R$ 1.577 | 13.265 |
| 2026-10-24 | R$ 451 | R$ 1.496 | 11.704 |
| 2026-10-25 | R$ 424 | R$ 1.479 | 9.192 |
| 2026-10-26 | R$ 443 | R$ 1.479 | 9.073 |
| 2026-10-27 | R$ 438 | R$ 1.603 | 8.535 |
| 2026-10-28 | R$ 468 | R$ 1.605 | 6.995 |
| 2026-10-29 | R$ 492 | R$ 1.628 | 6.386 |
| 2026-10-30 | R$ 478 | R$ 1.652 | 6.362 |
| 2026-10-31 | R$ 709 | R$ 1.631 | 4.785 |
| 2026-11-01 | R$ 744 | R$ 1.828 | 2.989 |
| 2026-11-02 | R$ 791 | R$ 1.343 | 3.738 |
| 2026-11-03 | R$ 821 | R$ 1.249 | 3.304 |
| 2026-11-04 | R$ 817 | R$ 1.276 | 3.344 |
| 2026-11-05 | R$ 584 | R$ 1.600 | 4.268 |
| 2026-11-06 | R$ 512 | R$ 1.868 | 3.929 |
| 2026-11-07 | R$ 482 | R$ 1.862 | 2.992 |
| 2026-11-08 | R$ 506 | R$ 1.902 | 2.141 |
| 2026-11-09 | R$ 531 | R$ 1.862 | 1.536 |
| 2026-11-10 | R$ 573 | R$ 2.124 | 1.175 |
| 2026-11-11 | R$ 1.106 | R$ 1.551 | 517 |
Todos os próximos eventos com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| Data | Evento | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias | Ver histórico de preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de nov. de 2026 | J. Cole Oslo | R$ 406 | R$ 1.045 | R$ 3.808 | 218 | +5% | |
| 25 de nov. de 2026 | J. Cole Brisbane | R$ 1.617 | R$ 2.436 | R$ 4.246 | 30 | +14% | |
| 28 de nov. de 2026 | J. Cole Melbourne | R$ 935 | R$ 935 | R$ 935 | 8 | Estável | |
| 29 de nov. de 2026 | J. Cole Melbourne | R$ 500 | R$ 3.971 | R$ 10.949 | 59 | +23% | |
| 1 de dez. de 2026 | J. Cole Sydney | R$ 1.556 | R$ 1.556 | R$ 1.556 | 8 | +1% | |
| 2 de dez. de 2026 | J. Cole Sydney | R$ 883 | R$ 1.619 | R$ 3.684 | 63 | +6% | |
| 5 de dez. de 2026 | J. Cole Auckland | R$ 1.523 | R$ 1.551 | R$ 1.578 | 28 | +19% | |
| 6 de dez. de 2026 | J. Cole Auckland | R$ 1.178 | R$ 1.665 | R$ 2.273 | 46 | +24% | |
| 12 de dez. de 2026 | J. Cole Joanesburgo | R$ 1.275 | R$ 1.754 | R$ 2.232 | 22 | +164% |
Todas as próximas cidades com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| Cidade | Eventos | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | 2 | R$ 500 | R$ 2.453 | R$ 10.949 | 67 | +18% |
| Brisbane | 1 | R$ 1.617 | R$ 2.436 | R$ 4.246 | 30 | +14% |
| Joanesburgo | 1 | R$ 1.275 | R$ 1.754 | R$ 2.232 | 22 | +164% |
| Auckland | 2 | R$ 1.178 | R$ 1.608 | R$ 2.273 | 74 | +21% |
| Sydney | 2 | R$ 883 | R$ 1.587 | R$ 3.684 | 71 | +4% |
| Fornebu | 1 | R$ 406 | R$ 1.045 | R$ 3.808 | 218 | +5% |
Todos os próximos países com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| País | Eventos | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | 5 | R$ 500 | R$ 2.103 | R$ 10.949 | 168 | +12% |
| África do Sul | 1 | R$ 1.275 | R$ 1.754 | R$ 2.232 | 22 | +164% |
| Nova Zelândia | 2 | R$ 1.178 | R$ 1.608 | R$ 2.273 | 74 | +21% |
| Noruega | 1 | R$ 406 | R$ 1.045 | R$ 3.808 | 218 | +5% |
Um dos maiores vocalistas do heavy metal, o alemão Till Lindemann, frontman da banda Rammstein, virá ao Brasil com seu espetáculo solo....
Ver o System of a Down no Maracanã pede um planejamento que começa muito antes de escolher a camiseta da banda. Onde...
Ir a um show no Madison Square Garden, em Nova York, é um sonho de muitas pessoas. Afinal, a arena, que é...