Dónde sentarse en el Monumental para ver a la Selección Argentina: sectores, mapa y qué entrada conviene
El Monumental volvió a convertirse en una de las grandes casas de la Selección Argentina, y cada vez que la Albiceleste juega...
Precios de reventa en tiempo real para cada partido de Sunderland: precio mínimo, promedio y máximo, y disponibilidad.
Actualizado el 26 sept
Cómo cambiaron los precios y la disponibilidad desde que las entradas salieron a la venta.
| Fecha | Precio inicial | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | EUR 133 | EUR 520 | 108.640 |
| 2025-09-01 | EUR 134 | EUR 537 | 110.715 |
| 2025-09-02 | EUR 135 | EUR 535 | 104.500 |
| 2025-09-03 | EUR 133 | EUR 536 | 108.209 |
| 2025-09-04 | EUR 133 | EUR 538 | 104.853 |
| 2025-09-05 | EUR 132 | EUR 533 | 109.169 |
| 2025-09-06 | EUR 127 | EUR 524 | 107.156 |
| 2025-09-07 | EUR 132 | EUR 527 | 111.966 |
| 2025-09-08 | EUR 131 | EUR 512 | 111.120 |
| 2025-09-09 | EUR 130 | EUR 511 | 110.870 |
| 2025-09-10 | EUR 131 | EUR 510 | 114.505 |
| 2025-09-11 | EUR 124 | EUR 502 | 107.556 |
| 2025-09-12 | EUR 129 | EUR 514 | 102.099 |
| 2025-09-13 | EUR 133 | EUR 511 | 99.169 |
| 2025-09-14 | EUR 124 | EUR 491 | 110.086 |
| 2025-09-15 | EUR 138 | EUR 509 | 108.061 |
| 2025-09-16 | EUR 136 | EUR 515 | 117.880 |
| 2025-09-17 | EUR 130 | EUR 503 | 116.586 |
| 2025-09-18 | EUR 137 | EUR 516 | 113.674 |
| 2025-09-19 | EUR 127 | EUR 486 | 116.920 |
| 2025-09-20 | EUR 135 | EUR 506 | 114.426 |
| 2025-09-21 | EUR 136 | EUR 509 | 113.422 |
| 2025-09-22 | EUR 132 | EUR 517 | 109.755 |
| 2025-09-23 | EUR 138 | EUR 535 | 115.476 |
| 2025-09-24 | EUR 136 | EUR 544 | 111.923 |
| 2025-09-25 | EUR 135 | EUR 542 | 113.110 |
| 2025-09-26 | EUR 127 | EUR 523 | 111.689 |
| 2025-09-27 | EUR 137 | EUR 548 | 111.807 |
| 2025-09-28 | EUR 137 | EUR 534 | 115.492 |
| 2025-09-29 | EUR 129 | EUR 533 | 113.095 |
| 2025-09-30 | EUR 134 | EUR 535 | 115.134 |
| 2025-10-01 | EUR 135 | EUR 535 | 114.118 |
| 2025-10-02 | EUR 126 | EUR 517 | 113.237 |
| 2025-10-03 | EUR 134 | EUR 538 | 108.123 |
| 2025-10-04 | EUR 136 | EUR 536 | 96.131 |
| 2025-10-05 | EUR 136 | EUR 537 | 94.403 |
| 2025-10-06 | EUR 137 | EUR 513 | 101.362 |
| 2025-10-07 | EUR 135 | EUR 509 | 102.312 |
| 2025-10-08 | EUR 135 | EUR 521 | 98.665 |
| 2025-10-09 | EUR 135 | EUR 495 | 106.148 |
| 2025-10-10 | EUR 134 | EUR 498 | 105.255 |
| 2025-10-11 | EUR 135 | EUR 501 | 102.046 |
| 2025-10-12 | EUR 135 | EUR 525 | 95.245 |
| 2025-10-13 | EUR 118 | EUR 515 | 98.468 |
| 2025-10-14 | EUR 117 | EUR 527 | 100.211 |
| 2025-10-15 | EUR 126 | EUR 515 | 98.249 |
| 2025-10-16 | EUR 126 | EUR 528 | 99.371 |
| 2025-10-17 | EUR 139 | EUR 514 | 106.312 |
| 2025-10-18 | EUR 143 | EUR 505 | 101.637 |
| 2025-10-19 | EUR 142 | EUR 513 | 100.740 |
| 2025-10-20 | EUR 142 | EUR 527 | 102.844 |
| 2025-10-21 | EUR 142 | EUR 523 | 102.055 |
| 2025-10-22 | EUR 142 | EUR 526 | 95.184 |
| 2025-10-23 | EUR 136 | EUR 535 | 94.517 |
| 2025-10-24 | EUR 135 | EUR 533 | 89.967 |
| 2025-10-25 | EUR 146 | EUR 540 | 82.251 |
| 2025-10-26 | EUR 163 | EUR 555 | 81.473 |
| 2025-10-27 | EUR 169 | EUR 555 | 76.726 |
| 2025-10-28 | EUR 170 | EUR 567 | 77.913 |
| 2025-10-29 | EUR 163 | EUR 563 | 79.039 |
| 2025-10-30 | EUR 169 | EUR 558 | 77.444 |
| 2025-10-31 | EUR 169 | EUR 539 | 77.568 |
| 2025-11-01 | EUR 163 | EUR 545 | 78.376 |
| 2025-11-02 | EUR 164 | EUR 555 | 94.694 |
| 2025-11-03 | EUR 164 | EUR 539 | 99.969 |
| 2025-11-04 | EUR 165 | EUR 537 | 98.241 |
| 2025-11-05 | EUR 128 | EUR 504 | 97.882 |
| 2025-11-06 | EUR 137 | EUR 528 | 101.079 |
| 2025-11-07 | EUR 129 | EUR 518 | 99.341 |
| 2025-11-08 | EUR 142 | EUR 542 | 96.808 |
| 2025-11-09 | EUR 140 | EUR 535 | 100.550 |
| 2025-11-10 | EUR 139 | EUR 516 | 91.069 |
| 2025-11-11 | EUR 137 | EUR 527 | 93.175 |
| 2025-11-12 | EUR 133 | EUR 534 | 87.981 |
| 2025-11-13 | EUR 139 | EUR 537 | 89.075 |
| 2025-11-14 | EUR 131 | EUR 510 | 90.020 |
| 2025-11-15 | EUR 139 | EUR 511 | 97.178 |
| 2025-11-16 | EUR 137 | EUR 518 | 97.049 |
| 2025-11-17 | EUR 142 | EUR 609 | 90.199 |
| 2025-11-18 | EUR 138 | EUR 555 | 95.166 |
| 2025-11-19 | EUR 140 | EUR 529 | 92.298 |
| 2025-11-20 | EUR 143 | EUR 536 | 85.146 |
| 2025-11-21 | EUR 139 | EUR 522 | 90.812 |
| 2025-11-22 | EUR 140 | EUR 532 | 91.282 |
| 2025-11-23 | EUR 156 | EUR 532 | 87.169 |
| 2025-11-24 | EUR 156 | EUR 531 | 90.650 |
| 2025-11-25 | EUR 160 | EUR 546 | 89.827 |
| 2025-11-26 | EUR 155 | EUR 535 | 91.286 |
| 2025-11-27 | EUR 154 | EUR 578 | 93.916 |
| 2025-11-28 | EUR 154 | EUR 588 | 98.409 |
| 2025-11-29 | EUR 154 | EUR 584 | 95.539 |
| 2025-11-30 | EUR 161 | EUR 601 | 94.767 |
| 2025-12-01 | EUR 160 | EUR 606 | 95.681 |
| 2025-12-02 | EUR 162 | EUR 602 | 92.153 |
| 2025-12-03 | EUR 165 | EUR 588 | 70.682 |
| 2025-12-04 | EUR 164 | EUR 590 | 72.146 |
| 2025-12-05 | EUR 151 | EUR 596 | 71.137 |
| 2025-12-06 | EUR 156 | EUR 596 | 61.071 |
| 2025-12-07 | EUR 164 | EUR 572 | 62.314 |
| 2025-12-08 | EUR 166 | EUR 580 | 65.178 |
| 2025-12-09 | EUR 162 | EUR 590 | 63.190 |
| 2025-12-10 | EUR 158 | EUR 568 | 65.777 |
| 2025-12-11 | EUR 150 | EUR 579 | 63.833 |
| 2025-12-12 | EUR 148 | EUR 579 | 65.561 |
| 2025-12-13 | EUR 150 | EUR 587 | 61.171 |
| 2025-12-14 | EUR 167 | EUR 565 | 66.275 |
| 2025-12-15 | EUR 150 | EUR 512 | 62.987 |
| 2025-12-16 | EUR 149 | EUR 510 | 63.841 |
| 2025-12-17 | EUR 133 | EUR 529 | 64.260 |
| 2025-12-18 | EUR 133 | EUR 525 | 66.284 |
| 2025-12-19 | EUR 132 | EUR 537 | 62.949 |
| 2025-12-20 | EUR 133 | EUR 518 | 62.716 |
| 2025-12-21 | EUR 135 | EUR 537 | 62.597 |
| 2025-12-22 | EUR 148 | EUR 526 | 63.446 |
| 2025-12-23 | EUR 147 | EUR 528 | 63.258 |
| 2025-12-24 | EUR 141 | EUR 524 | 62.736 |
| 2025-12-25 | EUR 139 | EUR 527 | 62.393 |
| 2025-12-26 | EUR 141 | EUR 566 | 58.393 |
| 2025-12-27 | EUR 146 | EUR 519 | 47.888 |
| 2025-12-28 | EUR 154 | EUR 478 | 49.284 |
| 2025-12-29 | EUR 144 | EUR 522 | 61.997 |
| 2025-12-30 | EUR 132 | EUR 541 | 62.410 |
| 2025-12-31 | EUR 132 | EUR 530 | 61.840 |
| 2026-01-01 | EUR 159 | EUR 512 | 62.441 |
| 2026-01-02 | EUR 155 | EUR 512 | 60.803 |
| 2026-01-03 | EUR 131 | EUR 511 | 54.650 |
| 2026-01-04 | EUR 129 | EUR 500 | 40.646 |
| 2026-01-05 | EUR 125 | EUR 485 | 41.906 |
| 2026-01-06 | EUR 119 | EUR 511 | 41.382 |
| 2026-01-07 | EUR 129 | EUR 507 | 38.684 |
| 2026-01-08 | EUR 156 | EUR 479 | 41.859 |
| 2026-01-09 | EUR 157 | EUR 470 | 38.335 |
| 2026-01-10 | EUR 122 | EUR 495 | 41.512 |
| 2026-01-11 | EUR 132 | EUR 484 | 42.309 |
| 2026-01-12 | EUR 132 | EUR 494 | 41.907 |
| 2026-01-13 | EUR 128 | EUR 536 | 41.695 |
| 2026-01-14 | EUR 126 | EUR 533 | 46.578 |
| 2026-01-15 | EUR 118 | EUR 536 | 36.250 |
| 2026-01-16 | EUR 127 | EUR 567 | 40.524 |
| 2026-01-17 | EUR 126 | EUR 534 | 42.053 |
| 2026-01-18 | EUR 129 | EUR 569 | 41.083 |
| 2026-01-19 | EUR 135 | EUR 569 | 40.768 |
| 2026-01-20 | EUR 133 | EUR 569 | 40.753 |
| 2026-01-21 | EUR 132 | EUR 544 | 39.453 |
| 2026-01-22 | EUR 132 | EUR 552 | 41.801 |
| 2026-01-23 | EUR 138 | EUR 568 | 40.454 |
| 2026-01-24 | EUR 133 | EUR 555 | 35.189 |
| 2026-01-25 | EUR 138 | EUR 559 | 30.609 |
| 2026-01-26 | EUR 142 | EUR 582 | 25.305 |
| 2026-01-27 | EUR 129 | EUR 557 | 30.408 |
| 2026-01-28 | EUR 128 | EUR 541 | 36.283 |
| 2026-01-29 | EUR 126 | EUR 541 | 35.126 |
| 2026-01-30 | EUR 125 | EUR 553 | 31.408 |
| 2026-01-31 | EUR 123 | EUR 532 | 35.947 |
| 2026-02-01 | EUR 123 | EUR 535 | 36.140 |
| 2026-02-02 | EUR 124 | EUR 521 | 38.533 |
| 2026-02-03 | EUR 127 | EUR 541 | 37.589 |
| 2026-02-04 | EUR 126 | EUR 539 | 38.402 |
| 2026-02-05 | EUR 125 | EUR 547 | 35.621 |
| 2026-02-06 | EUR 122 | EUR 540 | 35.472 |
| 2026-02-07 | EUR 120 | EUR 517 | 21.507 |
| 2026-02-08 | EUR 122 | EUR 509 | 21.360 |
| 2026-02-09 | EUR 119 | EUR 481 | 21.635 |
| 2026-02-10 | EUR 119 | EUR 481 | 21.218 |
| 2026-02-11 | EUR 132 | EUR 478 | 19.676 |
| 2026-02-12 | EUR 128 | EUR 497 | 17.184 |
| 2026-02-13 | EUR 123 | EUR 473 | 20.431 |
| 2026-02-14 | EUR 118 | EUR 471 | 20.522 |
| 2026-02-15 | EUR 118 | EUR 483 | 20.521 |
| 2026-02-16 | EUR 118 | EUR 515 | 20.723 |
| 2026-02-17 | EUR 120 | EUR 505 | 16.382 |
| 2026-02-18 | EUR 110 | EUR 474 | 21.005 |
| 2026-02-19 | EUR 109 | EUR 482 | 21.032 |
| 2026-02-20 | EUR 107 | EUR 480 | 21.206 |
| 2026-02-21 | EUR 105 | EUR 481 | 21.033 |
| 2026-02-22 | EUR 106 | EUR 469 | 20.559 |
| 2026-02-23 | EUR 111 | EUR 503 | 19.643 |
| 2026-02-24 | EUR 110 | EUR 504 | 19.747 |
| 2026-02-25 | EUR 111 | EUR 510 | 19.373 |
| 2026-02-26 | EUR 111 | EUR 447 | 18.077 |
| 2026-02-27 | EUR 110 | EUR 465 | 18.113 |
| 2026-02-28 | EUR 117 | EUR 397 | 17.938 |
| 2026-03-01 | EUR 111 | EUR 418 | 17.989 |
| 2026-03-02 | EUR 105 | EUR 393 | 17.328 |
| 2026-03-03 | EUR 112 | EUR 421 | 18.832 |
| 2026-03-04 | EUR 102 | EUR 385 | 18.529 |
| 2026-03-05 | EUR 107 | EUR 421 | 17.705 |
| 2026-03-06 | EUR 108 | EUR 454 | 17.985 |
| 2026-03-07 | EUR 108 | EUR 457 | 17.572 |
| 2026-03-08 | EUR 108 | EUR 456 | 17.534 |
| 2026-03-09 | EUR 110 | EUR 500 | 18.026 |
| 2026-03-10 | EUR 116 | EUR 476 | 18.770 |
| 2026-03-11 | EUR 112 | EUR 439 | 21.842 |
| 2026-03-12 | EUR 108 | EUR 419 | 22.636 |
| 2026-03-13 | EUR 110 | EUR 424 | 22.340 |
| 2026-03-14 | EUR 106 | EUR 416 | 20.236 |
| 2026-03-15 | EUR 113 | EUR 434 | 23.067 |
| 2026-03-16 | EUR 113 | EUR 430 | 21.513 |
| 2026-03-17 | EUR 108 | EUR 474 | 18.751 |
| 2026-03-18 | EUR 112 | EUR 412 | 21.480 |
| 2026-03-19 | EUR 114 | EUR 413 | 22.432 |
| 2026-03-20 | EUR 112 | EUR 421 | 24.437 |
| 2026-03-21 | EUR 111 | EUR 427 | 23.186 |
| 2026-03-22 | EUR 96 | EUR 384 | 22.410 |
| 2026-03-23 | EUR 99 | EUR 416 | 19.886 |
| 2026-03-24 | EUR 101 | EUR 427 | 25.018 |
| 2026-03-25 | EUR 98 | EUR 408 | 23.801 |
| 2026-03-26 | EUR 97 | EUR 412 | 22.528 |
| 2026-03-27 | EUR 98 | EUR 407 | 23.324 |
| 2026-03-28 | EUR 98 | EUR 406 | 23.325 |
| 2026-03-29 | EUR 95 | EUR 401 | 32.396 |
| 2026-03-30 | EUR 93 | EUR 401 | 32.445 |
| 2026-03-31 | EUR 93 | EUR 400 | 32.078 |
| 2026-04-01 | EUR 94 | EUR 385 | 31.221 |
| 2026-04-02 | EUR 94 | EUR 439 | 25.329 |
| 2026-04-03 | EUR 91 | EUR 445 | 16.047 |
| 2026-04-04 | EUR 94 | EUR 425 | 30.345 |
| 2026-04-05 | EUR 92 | EUR 393 | 31.031 |
| 2026-04-06 | EUR 92 | EUR 391 | 26.583 |
| 2026-04-07 | EUR 85 | EUR 357 | 27.082 |
| 2026-04-08 | EUR 83 | EUR 360 | 26.402 |
| 2026-04-09 | EUR 83 | EUR 367 | 25.797 |
| 2026-04-10 | EUR 82 | EUR 365 | 25.941 |
| 2026-04-11 | EUR 81 | EUR 374 | 24.586 |
| 2026-04-12 | EUR 81 | EUR 343 | 24.755 |
| 2026-04-13 | EUR 80 | EUR 358 | 24.799 |
| 2026-04-14 | EUR 79 | EUR 363 | 24.651 |
| 2026-04-15 | EUR 83 | EUR 390 | 23.864 |
| 2026-04-16 | EUR 78 | EUR 365 | 22.486 |
| 2026-04-17 | EUR 78 | EUR 356 | 23.054 |
| 2026-04-18 | EUR 78 | EUR 356 | 20.719 |
| 2026-04-19 | EUR 86 | EUR 344 | 18.942 |
| 2026-04-20 | EUR 81 | EUR 361 | 19.461 |
| 2026-04-21 | EUR 81 | EUR 353 | 19.339 |
| 2026-04-22 | EUR 79 | EUR 346 | 19.706 |
| 2026-04-23 | EUR 79 | EUR 355 | 20.019 |
| 2026-04-24 | EUR 84 | EUR 355 | 18.878 |
| 2026-04-25 | EUR 81 | EUR 349 | 19.055 |
| 2026-04-26 | EUR 80 | EUR 361 | 19.617 |
| 2026-04-27 | EUR 80 | EUR 361 | 19.467 |
| 2026-04-28 | EUR 80 | EUR 375 | 17.506 |
| 2026-04-29 | EUR 79 | EUR 348 | 17.966 |
| 2026-04-30 | EUR 81 | EUR 337 | 17.276 |
| 2026-05-01 | EUR 81 | EUR 340 | 17.142 |
| 2026-05-02 | EUR 99 | EUR 331 | 16.865 |
| 2026-05-03 | EUR 81 | EUR 349 | 16.883 |
| 2026-05-04 | EUR 80 | EUR 357 | 16.410 |
| 2026-05-05 | EUR 80 | EUR 349 | 16.252 |
| 2026-05-06 | EUR 77 | EUR 345 | 15.917 |
| 2026-05-07 | EUR 75 | EUR 336 | 15.802 |
| 2026-05-08 | EUR 72 | EUR 337 | 16.043 |
| 2026-05-09 | EUR 78 | EUR 251 | 15.198 |
| 2026-05-10 | EUR 76 | EUR 268 | 15.174 |
| 2026-05-11 | EUR 76 | EUR 258 | 14.418 |
| 2026-05-12 | EUR 77 | EUR 251 | 14.054 |
| 2026-05-13 | EUR 73 | EUR 243 | 14.347 |
| 2026-05-14 | EUR 74 | EUR 252 | 14.421 |
| 2026-05-15 | EUR 73 | EUR 265 | 14.403 |
| 2026-05-16 | EUR 76 | EUR 271 | 13.448 |
| 2026-05-17 | EUR 83 | EUR 315 | 11.937 |
| 2026-05-18 | EUR 67 | EUR 188 | 12.692 |
| 2026-05-19 | EUR 70 | EUR 192 | 12.093 |
| 2026-05-20 | EUR 69 | EUR 193 | 11.355 |
| 2026-05-21 | EUR 68 | EUR 196 | 11.275 |
| 2026-05-22 | EUR 70 | EUR 235 | 10.485 |
| 2026-05-23 | EUR 63 | EUR 229 | 11.682 |
| 2026-05-24 | EUR 59 | EUR 133 | 9.989 |
| 2026-05-25 | EUR 70 | EUR 153 | 10.003 |
| 2026-05-26 | EUR 286 | EUR 400 | 9.801 |
| 2026-05-27 | EUR 338 | EUR 589 | 10.547 |
| 2026-05-28 | EUR 322 | EUR 551 | 11.800 |
| 2026-05-29 | EUR 302 | EUR 1.277 | 13.574 |
| 2026-05-30 | EUR 302 | EUR 1.277 | 13.426 |
| 2026-05-31 | EUR 302 | EUR 1.278 | 13.326 |
| 2026-06-01 | EUR 302 | EUR 1.282 | 14.502 |
| 2026-06-02 | EUR 290 | EUR 1.278 | 15.951 |
| 2026-06-03 | EUR 275 | EUR 1.340 | 15.771 |
| 2026-06-04 | EUR 289 | EUR 1.279 | 15.230 |
| 2026-06-05 | EUR 291 | EUR 1.279 | 15.717 |
| 2026-06-06 | EUR 291 | EUR 817 | 15.251 |
| 2026-06-07 | EUR 291 | EUR 819 | 15.063 |
| 2026-06-08 | EUR 326 | EUR 862 | 25.446 |
| 2026-06-09 | EUR 310 | EUR 820 | 32.123 |
| 2026-06-10 | EUR 324 | EUR 789 | 22.378 |
| 2026-06-11 | EUR 320 | EUR 788 | 33.346 |
| 2026-06-12 | EUR 322 | EUR 786 | 23.586 |
| 2026-06-13 | EUR 322 | EUR 787 | 33.863 |
| 2026-06-14 | EUR 322 | EUR 785 | 33.098 |
| 2026-06-15 | EUR 321 | EUR 786 | 33.121 |
| 2026-06-16 | EUR 313 | EUR 771 | 33.069 |
| 2026-06-17 | EUR 311 | EUR 763 | 33.167 |
| 2026-06-18 | EUR 284 | EUR 684 | 34.744 |
| 2026-06-19 | EUR 201 | EUR 1.211 | 53.798 |
| 2026-06-20 | EUR 192 | EUR 1.079 | 57.779 |
| 2026-06-21 | EUR 190 | EUR 1.033 | 61.921 |
| 2026-06-22 | EUR 180 | EUR 953 | 64.549 |
| 2026-06-23 | EUR 179 | EUR 992 | 64.600 |
| 2026-06-24 | EUR 173 | EUR 979 | 73.763 |
| 2026-06-25 | EUR 152 | EUR 857 | 82.093 |
| 2026-06-26 | EUR 150 | EUR 897 | 84.631 |
| 2026-06-27 | EUR 167 | EUR 902 | 86.088 |
| 2026-06-28 | EUR 167 | EUR 893 | 86.328 |
| 2026-06-29 | EUR 147 | EUR 808 | 89.252 |
| 2026-06-30 | EUR 147 | EUR 855 | 73.381 |
| 2026-07-01 | EUR 143 | EUR 797 | 71.119 |
| 2026-07-02 | EUR 151 | EUR 831 | 80.074 |
| 2026-07-03 | EUR 146 | EUR 791 | 80.960 |
| 2026-07-04 | EUR 145 | EUR 830 | 81.056 |
| 2026-07-05 | EUR 144 | EUR 781 | 87.058 |
| 2026-07-06 | EUR 143 | EUR 774 | 84.141 |
| 2026-07-07 | EUR 147 | EUR 802 | 66.405 |
| 2026-07-08 | EUR 130 | EUR 860 | 85.585 |
| 2026-07-09 | EUR 133 | EUR 873 | 86.270 |
| 2026-07-10 | EUR 133 | EUR 910 | 93.236 |
| 2026-07-11 | EUR 131 | EUR 875 | 90.934 |
| 2026-07-12 | EUR 138 | EUR 860 | 97.438 |
| 2026-07-13 | EUR 143 | EUR 873 | 97.505 |
| 2026-07-14 | EUR 143 | EUR 908 | 117.340 |
| 2026-07-15 | EUR 143 | EUR 864 | 113.473 |
| 2026-07-16 | EUR 139 | EUR 767 | 118.923 |
| 2026-07-17 | EUR 131 | EUR 655 | 122.979 |
| 2026-07-18 | EUR 135 | EUR 662 | 112.201 |
| 2026-07-19 | EUR 136 | EUR 686 | 104.212 |
| 2026-07-20 | EUR 137 | EUR 700 | 103.586 |
| 2026-07-21 | EUR 131 | EUR 694 | 107.831 |
| 2026-07-22 | EUR 134 | EUR 690 | 109.704 |
| 2026-07-23 | EUR 134 | EUR 683 | 112.839 |
| 2026-07-24 | EUR 133 | EUR 645 | 101.043 |
| 2026-07-25 | EUR 133 | EUR 641 | 91.849 |
| 2026-07-26 | EUR 135 | EUR 660 | 91.314 |
| 2026-07-27 | EUR 134 | EUR 667 | 88.744 |
| 2026-07-28 | EUR 135 | EUR 645 | 92.873 |
| 2026-07-29 | EUR 134 | EUR 640 | 93.966 |
| 2026-07-30 | EUR 144 | EUR 603 | 91.643 |
| 2026-07-31 | EUR 142 | EUR 624 | 94.148 |
| 2026-08-01 | EUR 146 | EUR 638 | 94.664 |
| 2026-08-02 | EUR 149 | EUR 675 | 92.935 |
| 2026-08-03 | EUR 149 | EUR 682 | 92.467 |
| 2026-08-04 | EUR 147 | EUR 680 | 92.188 |
| 2026-08-05 | EUR 148 | EUR 658 | 93.366 |
| 2026-08-06 | EUR 143 | EUR 647 | 93.789 |
| 2026-08-07 | EUR 144 | EUR 655 | 98.549 |
| 2026-08-08 | EUR 144 | EUR 652 | 99.163 |
| 2026-08-09 | EUR 146 | EUR 635 | 105.834 |
| 2026-08-10 | EUR 145 | EUR 606 | 110.115 |
| 2026-08-11 | EUR 145 | EUR 594 | 113.259 |
| 2026-08-12 | EUR 143 | EUR 602 | 122.758 |
| 2026-08-13 | EUR 144 | EUR 610 | 125.614 |
| 2026-08-14 | EUR 138 | EUR 598 | 125.555 |
| 2026-08-15 | EUR 137 | EUR 591 | 128.418 |
| 2026-08-16 | EUR 139 | EUR 604 | 129.927 |
| 2026-08-17 | EUR 133 | EUR 600 | 129.640 |
| 2026-08-18 | EUR 130 | EUR 589 | 132.318 |
| 2026-08-19 | EUR 133 | EUR 603 | 134.478 |
| 2026-08-20 | EUR 133 | EUR 601 | 133.460 |
| 2026-08-21 | EUR 133 | EUR 617 | 127.316 |
| 2026-08-22 | EUR 132 | EUR 615 | 126.628 |
| 2026-08-23 | EUR 136 | EUR 631 | 121.893 |
| 2026-08-24 | EUR 135 | EUR 640 | 133.964 |
| 2026-08-25 | EUR 136 | EUR 641 | 133.594 |
| 2026-08-26 | EUR 137 | EUR 653 | 132.854 |
| 2026-08-27 | EUR 135 | EUR 649 | 135.062 |
| 2026-08-28 | EUR 134 | EUR 591 | 134.491 |
| 2026-08-29 | EUR 139 | EUR 614 | 137.783 |
| 2026-08-30 | EUR 136 | EUR 600 | 139.944 |
| 2026-08-31 | EUR 133 | EUR 590 | 139.484 |
| 2026-09-05 | EUR 130 | EUR 600 | 142.457 |
| 2026-09-06 | EUR 129 | EUR 620 | 149.332 |
| 2026-09-07 | EUR 129 | EUR 615 | 150.458 |
| 2026-09-08 | EUR 129 | EUR 572 | 152.859 |
| 2026-09-09 | EUR 130 | EUR 583 | 152.118 |
| 2026-09-10 | EUR 132 | EUR 573 | 155.552 |
| 2026-09-11 | EUR 137 | EUR 574 | 155.782 |
| 2026-09-12 | EUR 136 | EUR 580 | 156.093 |
| 2026-09-13 | EUR 138 | EUR 583 | 152.540 |
| 2026-09-14 | EUR 137 | EUR 576 | 157.289 |
| 2026-09-15 | EUR 136 | EUR 569 | 166.253 |
| 2026-09-16 | EUR 138 | EUR 546 | 158.503 |
| 2026-09-17 | EUR 129 | EUR 544 | 159.192 |
| 2026-09-18 | EUR 128 | EUR 538 | 158.650 |
| 2026-09-19 | EUR 128 | EUR 533 | 175.555 |
| 2026-09-20 | EUR 127 | EUR 520 | 178.814 |
| 2026-09-21 | EUR 129 | EUR 529 | 163.056 |
| 2026-09-22 | EUR 125 | EUR 507 | 164.647 |
| 2026-09-23 | EUR 124 | EUR 503 | 171.351 |
| 2026-09-24 | EUR 123 | EUR 525 | 186.559 |
| 2026-09-25 | EUR 123 | EUR 522 | 185.757 |
| 2026-09-26 | EUR 119 | EUR 505 | 198.807 |
Todos los próximos partidos con precios de reventa mínimo, promedio y máximo, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| Fecha | Partido | L/V | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de oct de 2026 | Sunderland vs BrightonPremier League | Local | EUR 77 | EUR 349 | EUR 3.912 | 1.885 | -15% | |
| 15 de oct de 2026 | S.C.U. Torreense vs Sunderland | Europa League - Fase de Liga | Visitante | EUR 70 | EUR 233 | EUR 4.250 | 1.478 | -13% | |
| 18 de oct de 2026 | AFC Bournemouth vs SunderlandPremier League | Visitante | EUR 135 | EUR 1.411 | EUR 2.417 | 78 | +6% | |
| 22 de oct de 2026 | Lech Poznań vs Sunderland | Europa League - Fase de Liga | Visitante | EUR 56 | EUR 99 | EUR 157 | 191 | -3% | |
| 25 de oct de 2026 | Sunderland vs Leeds UnitedPremier League | Local | EUR 86 | EUR 391 | EUR 5.523 | 1.791 | -15% | |
| 28 de oct de 2026 | Sunderland vs Brentford | Carabao Cup - Octavos de Final | Local | EUR 70 | EUR 123 | EUR 215 | 258 | +22% | |
| 31 de oct de 2026 | Coventry City FC vs SunderlandPremier League | Visitante | EUR 149 | EUR 550 | EUR 1.036 | 121 | -6% | |
| 5 de nov de 2026 | Sunderland vs Dinamo Zagreb | Europa League - Fase de Liga | Local | EUR 98 | EUR 270 | EUR 893 | 1.135 | -21% | |
| 8 de nov de 2026 | Sunderland vs ChelseaPremier League | Local | EUR 102 | EUR 395 | EUR 8.716 | 2.079 | -10% | |
| 21 de nov de 2026 | Aston Villa vs SunderlandPremier League | Visitante | EUR 76 | EUR 249 | EUR 6.706 | 6.027 | -7% |
Dónde cuestan más las entradas de Sunderland: tanto la condición de local o visitante como la competencia influyen en el precio.
El Monumental volvió a convertirse en una de las grandes casas de la Selección Argentina, y cada vez que la Albiceleste juega...
Después de meses de fase de grupos, playoffs y eliminatorias, solamente cuatro equipos siguen en carrera por levantar uno de los trofeos...
El Xeneize pelea por meterse en los Playoffs del Torneo Clausura, está prendido en la Tabla Anual pensando en la Copa Libertadores...