Caen - Rouen (3-2) : le Stade Malherbe Fait Tomber le Leader dans le Derby Normand de Ligue 3
Le derby normand de Ligue 3 a tenu toutes ses promesses. Ce jeudi 24 septembre 2026, en ouverture de la 8e journée,...
Prix des billets en revente en direct pour chaque match de Sunderland — prix minimum, moyen et maximum, disponibilité.
Mis à jour le 26 sept.
Évolution des prix et de la disponibilité depuis la mise en vente des billets.
| Date | Prix d'entrée | Moy. | Billets |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 133 € | 520 € | 108 640 |
| 2025-09-01 | 134 € | 537 € | 110 715 |
| 2025-09-02 | 135 € | 535 € | 104 500 |
| 2025-09-03 | 133 € | 536 € | 108 209 |
| 2025-09-04 | 133 € | 538 € | 104 853 |
| 2025-09-05 | 132 € | 533 € | 109 169 |
| 2025-09-06 | 127 € | 524 € | 107 156 |
| 2025-09-07 | 132 € | 527 € | 111 966 |
| 2025-09-08 | 131 € | 512 € | 111 120 |
| 2025-09-09 | 130 € | 511 € | 110 870 |
| 2025-09-10 | 131 € | 510 € | 114 505 |
| 2025-09-11 | 124 € | 502 € | 107 556 |
| 2025-09-12 | 129 € | 514 € | 102 099 |
| 2025-09-13 | 133 € | 511 € | 99 169 |
| 2025-09-14 | 124 € | 491 € | 110 086 |
| 2025-09-15 | 138 € | 509 € | 108 061 |
| 2025-09-16 | 136 € | 515 € | 117 880 |
| 2025-09-17 | 130 € | 503 € | 116 586 |
| 2025-09-18 | 137 € | 516 € | 113 674 |
| 2025-09-19 | 127 € | 486 € | 116 920 |
| 2025-09-20 | 135 € | 506 € | 114 426 |
| 2025-09-21 | 136 € | 509 € | 113 422 |
| 2025-09-22 | 132 € | 517 € | 109 755 |
| 2025-09-23 | 138 € | 535 € | 115 476 |
| 2025-09-24 | 136 € | 544 € | 111 923 |
| 2025-09-25 | 135 € | 542 € | 113 110 |
| 2025-09-26 | 127 € | 523 € | 111 689 |
| 2025-09-27 | 137 € | 548 € | 111 807 |
| 2025-09-28 | 137 € | 534 € | 115 492 |
| 2025-09-29 | 129 € | 533 € | 113 095 |
| 2025-09-30 | 134 € | 535 € | 115 134 |
| 2025-10-01 | 135 € | 535 € | 114 118 |
| 2025-10-02 | 126 € | 517 € | 113 237 |
| 2025-10-03 | 134 € | 538 € | 108 123 |
| 2025-10-04 | 136 € | 536 € | 96 131 |
| 2025-10-05 | 136 € | 537 € | 94 403 |
| 2025-10-06 | 137 € | 513 € | 101 362 |
| 2025-10-07 | 135 € | 509 € | 102 312 |
| 2025-10-08 | 135 € | 521 € | 98 665 |
| 2025-10-09 | 135 € | 495 € | 106 148 |
| 2025-10-10 | 134 € | 498 € | 105 255 |
| 2025-10-11 | 135 € | 501 € | 102 046 |
| 2025-10-12 | 135 € | 525 € | 95 245 |
| 2025-10-13 | 118 € | 515 € | 98 468 |
| 2025-10-14 | 117 € | 527 € | 100 211 |
| 2025-10-15 | 126 € | 515 € | 98 249 |
| 2025-10-16 | 126 € | 528 € | 99 371 |
| 2025-10-17 | 139 € | 514 € | 106 312 |
| 2025-10-18 | 143 € | 505 € | 101 637 |
| 2025-10-19 | 142 € | 513 € | 100 740 |
| 2025-10-20 | 142 € | 527 € | 102 844 |
| 2025-10-21 | 142 € | 523 € | 102 055 |
| 2025-10-22 | 142 € | 526 € | 95 184 |
| 2025-10-23 | 136 € | 535 € | 94 517 |
| 2025-10-24 | 135 € | 533 € | 89 967 |
| 2025-10-25 | 146 € | 540 € | 82 251 |
| 2025-10-26 | 163 € | 555 € | 81 473 |
| 2025-10-27 | 169 € | 555 € | 76 726 |
| 2025-10-28 | 170 € | 567 € | 77 913 |
| 2025-10-29 | 163 € | 563 € | 79 039 |
| 2025-10-30 | 169 € | 558 € | 77 444 |
| 2025-10-31 | 169 € | 539 € | 77 568 |
| 2025-11-01 | 163 € | 545 € | 78 376 |
| 2025-11-02 | 164 € | 555 € | 94 694 |
| 2025-11-03 | 164 € | 539 € | 99 969 |
| 2025-11-04 | 165 € | 537 € | 98 241 |
| 2025-11-05 | 128 € | 504 € | 97 882 |
| 2025-11-06 | 137 € | 528 € | 101 079 |
| 2025-11-07 | 129 € | 518 € | 99 341 |
| 2025-11-08 | 142 € | 542 € | 96 808 |
| 2025-11-09 | 140 € | 535 € | 100 550 |
| 2025-11-10 | 139 € | 516 € | 91 069 |
| 2025-11-11 | 137 € | 527 € | 93 175 |
| 2025-11-12 | 133 € | 534 € | 87 981 |
| 2025-11-13 | 139 € | 537 € | 89 075 |
| 2025-11-14 | 131 € | 510 € | 90 020 |
| 2025-11-15 | 139 € | 511 € | 97 178 |
| 2025-11-16 | 137 € | 518 € | 97 049 |
| 2025-11-17 | 142 € | 609 € | 90 199 |
| 2025-11-18 | 138 € | 555 € | 95 166 |
| 2025-11-19 | 140 € | 529 € | 92 298 |
| 2025-11-20 | 143 € | 536 € | 85 146 |
| 2025-11-21 | 139 € | 522 € | 90 812 |
| 2025-11-22 | 140 € | 532 € | 91 282 |
| 2025-11-23 | 156 € | 532 € | 87 169 |
| 2025-11-24 | 156 € | 531 € | 90 650 |
| 2025-11-25 | 160 € | 546 € | 89 827 |
| 2025-11-26 | 155 € | 535 € | 91 286 |
| 2025-11-27 | 154 € | 578 € | 93 916 |
| 2025-11-28 | 154 € | 588 € | 98 409 |
| 2025-11-29 | 154 € | 584 € | 95 539 |
| 2025-11-30 | 161 € | 601 € | 94 767 |
| 2025-12-01 | 160 € | 606 € | 95 681 |
| 2025-12-02 | 162 € | 602 € | 92 153 |
| 2025-12-03 | 165 € | 588 € | 70 682 |
| 2025-12-04 | 164 € | 590 € | 72 146 |
| 2025-12-05 | 151 € | 596 € | 71 137 |
| 2025-12-06 | 156 € | 596 € | 61 071 |
| 2025-12-07 | 164 € | 572 € | 62 314 |
| 2025-12-08 | 166 € | 580 € | 65 178 |
| 2025-12-09 | 162 € | 590 € | 63 190 |
| 2025-12-10 | 158 € | 568 € | 65 777 |
| 2025-12-11 | 150 € | 579 € | 63 833 |
| 2025-12-12 | 148 € | 579 € | 65 561 |
| 2025-12-13 | 150 € | 587 € | 61 171 |
| 2025-12-14 | 167 € | 565 € | 66 275 |
| 2025-12-15 | 150 € | 512 € | 62 987 |
| 2025-12-16 | 149 € | 510 € | 63 841 |
| 2025-12-17 | 133 € | 529 € | 64 260 |
| 2025-12-18 | 133 € | 525 € | 66 284 |
| 2025-12-19 | 132 € | 537 € | 62 949 |
| 2025-12-20 | 133 € | 518 € | 62 716 |
| 2025-12-21 | 135 € | 537 € | 62 597 |
| 2025-12-22 | 148 € | 526 € | 63 446 |
| 2025-12-23 | 147 € | 528 € | 63 258 |
| 2025-12-24 | 141 € | 524 € | 62 736 |
| 2025-12-25 | 139 € | 527 € | 62 393 |
| 2025-12-26 | 141 € | 566 € | 58 393 |
| 2025-12-27 | 146 € | 519 € | 47 888 |
| 2025-12-28 | 154 € | 478 € | 49 284 |
| 2025-12-29 | 144 € | 522 € | 61 997 |
| 2025-12-30 | 132 € | 541 € | 62 410 |
| 2025-12-31 | 132 € | 530 € | 61 840 |
| 2026-01-01 | 159 € | 512 € | 62 441 |
| 2026-01-02 | 155 € | 512 € | 60 803 |
| 2026-01-03 | 131 € | 511 € | 54 650 |
| 2026-01-04 | 129 € | 500 € | 40 646 |
| 2026-01-05 | 125 € | 485 € | 41 906 |
| 2026-01-06 | 119 € | 511 € | 41 382 |
| 2026-01-07 | 129 € | 507 € | 38 684 |
| 2026-01-08 | 156 € | 479 € | 41 859 |
| 2026-01-09 | 157 € | 470 € | 38 335 |
| 2026-01-10 | 122 € | 495 € | 41 512 |
| 2026-01-11 | 132 € | 484 € | 42 309 |
| 2026-01-12 | 132 € | 494 € | 41 907 |
| 2026-01-13 | 128 € | 536 € | 41 695 |
| 2026-01-14 | 126 € | 533 € | 46 578 |
| 2026-01-15 | 118 € | 536 € | 36 250 |
| 2026-01-16 | 127 € | 567 € | 40 524 |
| 2026-01-17 | 126 € | 534 € | 42 053 |
| 2026-01-18 | 129 € | 569 € | 41 083 |
| 2026-01-19 | 135 € | 569 € | 40 768 |
| 2026-01-20 | 133 € | 569 € | 40 753 |
| 2026-01-21 | 132 € | 544 € | 39 453 |
| 2026-01-22 | 132 € | 552 € | 41 801 |
| 2026-01-23 | 138 € | 568 € | 40 454 |
| 2026-01-24 | 133 € | 555 € | 35 189 |
| 2026-01-25 | 138 € | 559 € | 30 609 |
| 2026-01-26 | 142 € | 582 € | 25 305 |
| 2026-01-27 | 129 € | 557 € | 30 408 |
| 2026-01-28 | 128 € | 541 € | 36 283 |
| 2026-01-29 | 126 € | 541 € | 35 126 |
| 2026-01-30 | 125 € | 553 € | 31 408 |
| 2026-01-31 | 123 € | 532 € | 35 947 |
| 2026-02-01 | 123 € | 535 € | 36 140 |
| 2026-02-02 | 124 € | 521 € | 38 533 |
| 2026-02-03 | 127 € | 541 € | 37 589 |
| 2026-02-04 | 126 € | 539 € | 38 402 |
| 2026-02-05 | 125 € | 547 € | 35 621 |
| 2026-02-06 | 122 € | 540 € | 35 472 |
| 2026-02-07 | 120 € | 517 € | 21 507 |
| 2026-02-08 | 122 € | 509 € | 21 360 |
| 2026-02-09 | 119 € | 481 € | 21 635 |
| 2026-02-10 | 119 € | 481 € | 21 218 |
| 2026-02-11 | 132 € | 478 € | 19 676 |
| 2026-02-12 | 128 € | 497 € | 17 184 |
| 2026-02-13 | 123 € | 473 € | 20 431 |
| 2026-02-14 | 118 € | 471 € | 20 522 |
| 2026-02-15 | 118 € | 483 € | 20 521 |
| 2026-02-16 | 118 € | 515 € | 20 723 |
| 2026-02-17 | 120 € | 505 € | 16 382 |
| 2026-02-18 | 110 € | 474 € | 21 005 |
| 2026-02-19 | 109 € | 482 € | 21 032 |
| 2026-02-20 | 107 € | 480 € | 21 206 |
| 2026-02-21 | 105 € | 481 € | 21 033 |
| 2026-02-22 | 106 € | 469 € | 20 559 |
| 2026-02-23 | 111 € | 503 € | 19 643 |
| 2026-02-24 | 110 € | 504 € | 19 747 |
| 2026-02-25 | 111 € | 510 € | 19 373 |
| 2026-02-26 | 111 € | 447 € | 18 077 |
| 2026-02-27 | 110 € | 465 € | 18 113 |
| 2026-02-28 | 117 € | 397 € | 17 938 |
| 2026-03-01 | 111 € | 418 € | 17 989 |
| 2026-03-02 | 105 € | 393 € | 17 328 |
| 2026-03-03 | 112 € | 421 € | 18 832 |
| 2026-03-04 | 102 € | 385 € | 18 529 |
| 2026-03-05 | 107 € | 421 € | 17 705 |
| 2026-03-06 | 108 € | 454 € | 17 985 |
| 2026-03-07 | 108 € | 457 € | 17 572 |
| 2026-03-08 | 108 € | 456 € | 17 534 |
| 2026-03-09 | 110 € | 500 € | 18 026 |
| 2026-03-10 | 116 € | 476 € | 18 770 |
| 2026-03-11 | 112 € | 439 € | 21 842 |
| 2026-03-12 | 108 € | 419 € | 22 636 |
| 2026-03-13 | 110 € | 424 € | 22 340 |
| 2026-03-14 | 106 € | 416 € | 20 236 |
| 2026-03-15 | 113 € | 434 € | 23 067 |
| 2026-03-16 | 113 € | 430 € | 21 513 |
| 2026-03-17 | 108 € | 474 € | 18 751 |
| 2026-03-18 | 112 € | 412 € | 21 480 |
| 2026-03-19 | 114 € | 413 € | 22 432 |
| 2026-03-20 | 112 € | 421 € | 24 437 |
| 2026-03-21 | 111 € | 427 € | 23 186 |
| 2026-03-22 | 96 € | 384 € | 22 410 |
| 2026-03-23 | 99 € | 416 € | 19 886 |
| 2026-03-24 | 101 € | 427 € | 25 018 |
| 2026-03-25 | 98 € | 408 € | 23 801 |
| 2026-03-26 | 97 € | 412 € | 22 528 |
| 2026-03-27 | 98 € | 407 € | 23 324 |
| 2026-03-28 | 98 € | 406 € | 23 325 |
| 2026-03-29 | 95 € | 401 € | 32 396 |
| 2026-03-30 | 93 € | 401 € | 32 445 |
| 2026-03-31 | 93 € | 400 € | 32 078 |
| 2026-04-01 | 94 € | 385 € | 31 221 |
| 2026-04-02 | 94 € | 439 € | 25 329 |
| 2026-04-03 | 91 € | 445 € | 16 047 |
| 2026-04-04 | 94 € | 425 € | 30 345 |
| 2026-04-05 | 92 € | 393 € | 31 031 |
| 2026-04-06 | 92 € | 391 € | 26 583 |
| 2026-04-07 | 85 € | 357 € | 27 082 |
| 2026-04-08 | 83 € | 360 € | 26 402 |
| 2026-04-09 | 83 € | 367 € | 25 797 |
| 2026-04-10 | 82 € | 365 € | 25 941 |
| 2026-04-11 | 81 € | 374 € | 24 586 |
| 2026-04-12 | 81 € | 343 € | 24 755 |
| 2026-04-13 | 80 € | 358 € | 24 799 |
| 2026-04-14 | 79 € | 363 € | 24 651 |
| 2026-04-15 | 83 € | 390 € | 23 864 |
| 2026-04-16 | 78 € | 365 € | 22 486 |
| 2026-04-17 | 78 € | 356 € | 23 054 |
| 2026-04-18 | 78 € | 356 € | 20 719 |
| 2026-04-19 | 86 € | 344 € | 18 942 |
| 2026-04-20 | 81 € | 361 € | 19 461 |
| 2026-04-21 | 81 € | 353 € | 19 339 |
| 2026-04-22 | 79 € | 346 € | 19 706 |
| 2026-04-23 | 79 € | 355 € | 20 019 |
| 2026-04-24 | 84 € | 355 € | 18 878 |
| 2026-04-25 | 81 € | 349 € | 19 055 |
| 2026-04-26 | 80 € | 361 € | 19 617 |
| 2026-04-27 | 80 € | 361 € | 19 467 |
| 2026-04-28 | 80 € | 375 € | 17 506 |
| 2026-04-29 | 79 € | 348 € | 17 966 |
| 2026-04-30 | 81 € | 337 € | 17 276 |
| 2026-05-01 | 81 € | 340 € | 17 142 |
| 2026-05-02 | 99 € | 331 € | 16 865 |
| 2026-05-03 | 81 € | 349 € | 16 883 |
| 2026-05-04 | 80 € | 357 € | 16 410 |
| 2026-05-05 | 80 € | 349 € | 16 252 |
| 2026-05-06 | 77 € | 345 € | 15 917 |
| 2026-05-07 | 75 € | 336 € | 15 802 |
| 2026-05-08 | 72 € | 337 € | 16 043 |
| 2026-05-09 | 78 € | 251 € | 15 198 |
| 2026-05-10 | 76 € | 268 € | 15 174 |
| 2026-05-11 | 76 € | 258 € | 14 418 |
| 2026-05-12 | 77 € | 251 € | 14 054 |
| 2026-05-13 | 73 € | 243 € | 14 347 |
| 2026-05-14 | 74 € | 252 € | 14 421 |
| 2026-05-15 | 73 € | 265 € | 14 403 |
| 2026-05-16 | 76 € | 271 € | 13 448 |
| 2026-05-17 | 83 € | 315 € | 11 937 |
| 2026-05-18 | 67 € | 188 € | 12 692 |
| 2026-05-19 | 70 € | 192 € | 12 093 |
| 2026-05-20 | 69 € | 193 € | 11 355 |
| 2026-05-21 | 68 € | 196 € | 11 275 |
| 2026-05-22 | 70 € | 235 € | 10 485 |
| 2026-05-23 | 63 € | 229 € | 11 682 |
| 2026-05-24 | 59 € | 133 € | 9 989 |
| 2026-05-25 | 70 € | 153 € | 10 003 |
| 2026-05-26 | 286 € | 400 € | 9 801 |
| 2026-05-27 | 338 € | 589 € | 10 547 |
| 2026-05-28 | 322 € | 551 € | 11 800 |
| 2026-05-29 | 302 € | 1 277 € | 13 574 |
| 2026-05-30 | 302 € | 1 277 € | 13 426 |
| 2026-05-31 | 302 € | 1 278 € | 13 326 |
| 2026-06-01 | 302 € | 1 282 € | 14 502 |
| 2026-06-02 | 290 € | 1 278 € | 15 951 |
| 2026-06-03 | 275 € | 1 340 € | 15 771 |
| 2026-06-04 | 289 € | 1 279 € | 15 230 |
| 2026-06-05 | 291 € | 1 279 € | 15 717 |
| 2026-06-06 | 291 € | 817 € | 15 251 |
| 2026-06-07 | 291 € | 819 € | 15 063 |
| 2026-06-08 | 326 € | 862 € | 25 446 |
| 2026-06-09 | 310 € | 820 € | 32 123 |
| 2026-06-10 | 324 € | 789 € | 22 378 |
| 2026-06-11 | 320 € | 788 € | 33 346 |
| 2026-06-12 | 322 € | 786 € | 23 586 |
| 2026-06-13 | 322 € | 787 € | 33 863 |
| 2026-06-14 | 322 € | 785 € | 33 098 |
| 2026-06-15 | 321 € | 786 € | 33 121 |
| 2026-06-16 | 313 € | 771 € | 33 069 |
| 2026-06-17 | 311 € | 763 € | 33 167 |
| 2026-06-18 | 284 € | 684 € | 34 744 |
| 2026-06-19 | 201 € | 1 211 € | 53 798 |
| 2026-06-20 | 192 € | 1 079 € | 57 779 |
| 2026-06-21 | 190 € | 1 033 € | 61 921 |
| 2026-06-22 | 180 € | 953 € | 64 549 |
| 2026-06-23 | 179 € | 992 € | 64 600 |
| 2026-06-24 | 173 € | 979 € | 73 763 |
| 2026-06-25 | 152 € | 857 € | 82 093 |
| 2026-06-26 | 150 € | 897 € | 84 631 |
| 2026-06-27 | 167 € | 902 € | 86 088 |
| 2026-06-28 | 167 € | 893 € | 86 328 |
| 2026-06-29 | 147 € | 808 € | 89 252 |
| 2026-06-30 | 147 € | 855 € | 73 381 |
| 2026-07-01 | 143 € | 797 € | 71 119 |
| 2026-07-02 | 151 € | 831 € | 80 074 |
| 2026-07-03 | 146 € | 791 € | 80 960 |
| 2026-07-04 | 145 € | 830 € | 81 056 |
| 2026-07-05 | 144 € | 781 € | 87 058 |
| 2026-07-06 | 143 € | 774 € | 84 141 |
| 2026-07-07 | 147 € | 802 € | 66 405 |
| 2026-07-08 | 130 € | 860 € | 85 585 |
| 2026-07-09 | 133 € | 873 € | 86 270 |
| 2026-07-10 | 133 € | 910 € | 93 236 |
| 2026-07-11 | 131 € | 875 € | 90 934 |
| 2026-07-12 | 138 € | 860 € | 97 438 |
| 2026-07-13 | 143 € | 873 € | 97 505 |
| 2026-07-14 | 143 € | 908 € | 117 340 |
| 2026-07-15 | 143 € | 864 € | 113 473 |
| 2026-07-16 | 139 € | 767 € | 118 923 |
| 2026-07-17 | 131 € | 655 € | 122 979 |
| 2026-07-18 | 135 € | 662 € | 112 201 |
| 2026-07-19 | 136 € | 686 € | 104 212 |
| 2026-07-20 | 137 € | 700 € | 103 586 |
| 2026-07-21 | 131 € | 694 € | 107 831 |
| 2026-07-22 | 134 € | 690 € | 109 704 |
| 2026-07-23 | 134 € | 683 € | 112 839 |
| 2026-07-24 | 133 € | 645 € | 101 043 |
| 2026-07-25 | 133 € | 641 € | 91 849 |
| 2026-07-26 | 135 € | 660 € | 91 314 |
| 2026-07-27 | 134 € | 667 € | 88 744 |
| 2026-07-28 | 135 € | 645 € | 92 873 |
| 2026-07-29 | 134 € | 640 € | 93 966 |
| 2026-07-30 | 144 € | 603 € | 91 643 |
| 2026-07-31 | 142 € | 624 € | 94 148 |
| 2026-08-01 | 146 € | 638 € | 94 664 |
| 2026-08-02 | 149 € | 675 € | 92 935 |
| 2026-08-03 | 149 € | 682 € | 92 467 |
| 2026-08-04 | 147 € | 680 € | 92 188 |
| 2026-08-05 | 148 € | 658 € | 93 366 |
| 2026-08-06 | 143 € | 647 € | 93 789 |
| 2026-08-07 | 144 € | 655 € | 98 549 |
| 2026-08-08 | 144 € | 652 € | 99 163 |
| 2026-08-09 | 146 € | 635 € | 105 834 |
| 2026-08-10 | 145 € | 606 € | 110 115 |
| 2026-08-11 | 145 € | 594 € | 113 259 |
| 2026-08-12 | 143 € | 602 € | 122 758 |
| 2026-08-13 | 144 € | 610 € | 125 614 |
| 2026-08-14 | 138 € | 598 € | 125 555 |
| 2026-08-15 | 137 € | 591 € | 128 418 |
| 2026-08-16 | 139 € | 604 € | 129 927 |
| 2026-08-17 | 133 € | 600 € | 129 640 |
| 2026-08-18 | 130 € | 589 € | 132 318 |
| 2026-08-19 | 133 € | 603 € | 134 478 |
| 2026-08-20 | 133 € | 601 € | 133 460 |
| 2026-08-21 | 133 € | 617 € | 127 316 |
| 2026-08-22 | 132 € | 615 € | 126 628 |
| 2026-08-23 | 136 € | 631 € | 121 893 |
| 2026-08-24 | 135 € | 640 € | 133 964 |
| 2026-08-25 | 136 € | 641 € | 133 594 |
| 2026-08-26 | 137 € | 653 € | 132 854 |
| 2026-08-27 | 135 € | 649 € | 135 062 |
| 2026-08-28 | 134 € | 591 € | 134 491 |
| 2026-08-29 | 139 € | 614 € | 137 783 |
| 2026-08-30 | 136 € | 600 € | 139 944 |
| 2026-08-31 | 133 € | 590 € | 139 484 |
| 2026-09-05 | 130 € | 600 € | 142 457 |
| 2026-09-06 | 129 € | 620 € | 149 332 |
| 2026-09-07 | 129 € | 615 € | 150 458 |
| 2026-09-08 | 129 € | 572 € | 152 859 |
| 2026-09-09 | 130 € | 583 € | 152 118 |
| 2026-09-10 | 132 € | 573 € | 155 552 |
| 2026-09-11 | 137 € | 574 € | 155 782 |
| 2026-09-12 | 136 € | 580 € | 156 093 |
| 2026-09-13 | 138 € | 583 € | 152 540 |
| 2026-09-14 | 137 € | 576 € | 157 289 |
| 2026-09-15 | 136 € | 569 € | 166 253 |
| 2026-09-16 | 138 € | 546 € | 158 503 |
| 2026-09-17 | 129 € | 544 € | 159 192 |
| 2026-09-18 | 128 € | 538 € | 158 650 |
| 2026-09-19 | 128 € | 533 € | 175 555 |
| 2026-09-20 | 127 € | 520 € | 178 814 |
| 2026-09-21 | 129 € | 529 € | 163 056 |
| 2026-09-22 | 125 € | 507 € | 164 647 |
| 2026-09-23 | 124 € | 503 € | 171 351 |
| 2026-09-24 | 123 € | 525 € | 186 559 |
| 2026-09-25 | 123 € | 522 € | 185 757 |
| 2026-09-26 | 119 € | 505 € | 198 807 |
Chaque rencontre à venir avec les prix de revente minimum, moyen et maximum, ainsi que la disponibilité et la tendance sur 7 jours.
| Date | Match | D/E | Le plus bas | Moy. | Max | Billets | Tendance sur 7 j | Voir l’historique des prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Sunderland vs BrightonPremier League | Domicile | 77 € | 349 € | 3 912 € | 1 885 | -15% | |
| 15 oct. 2026 | S.C.U. Torreense vs Sunderland | Ligue Europa - Phase de Ligue | Extérieur | 70 € | 233 € | 4 250 € | 1 478 | -13% | |
| 18 oct. 2026 | AFC Bournemouth vs SunderlandPremier League | Extérieur | 135 € | 1 411 € | 2 417 € | 78 | +6% | |
| 22 oct. 2026 | Lech Poznań vs Sunderland | Ligue Europa - Phase de Ligue | Extérieur | 56 € | 99 € | 157 € | 191 | -3% | |
| 25 oct. 2026 | Sunderland vs Leeds UnitedPremier League | Domicile | 86 € | 391 € | 5 523 € | 1 791 | -15% | |
| 28 oct. 2026 | Sunderland vs Brentford | Carabao Cup - Huitièmes de finaleCarabao Cup - EFL Cup | Domicile | 70 € | 123 € | 215 € | 258 | +22% | |
| 31 oct. 2026 | Coventry City FC vs SunderlandPremier League | Extérieur | 149 € | 550 € | 1 036 € | 121 | -6% | |
| 5 nov. 2026 | Sunderland vs Dinamo Zagreb | Ligue Europa - Phase de Ligue | Domicile | 98 € | 270 € | 893 € | 1 135 | -21% | |
| 8 nov. 2026 | Sunderland vs ChelseaPremier League | Domicile | 102 € | 395 € | 8 716 € | 2 079 | -10% | |
| 21 nov. 2026 | Aston Villa vs SunderlandPremier League | Extérieur | 76 € | 249 € | 6 706 € | 6 027 | -7% |
Où les billets Sunderland coûtent le plus cher — le lieu du match et la compétition font varier le prix.
Le derby normand de Ligue 3 a tenu toutes ses promesses. Ce jeudi 24 septembre 2026, en ouverture de la 8e journée,...
Sur les 23 joueurs retenus par Zinédine Zidane pour sa première liste à la tête de l'équipe de France, huit ont un...
La Ligue des nations a repris ses droits ce jeudi 24 septembre avec huit rencontres au programme. Au menu : les grands...