Nations League 2026/27: Which Country Has The Most Expensive Tickets?
This is the fifth edition of the Nations League and it seems reasonable to say that this tournament has been a big...
Live resale ticket prices for every Sunderland match - cheapest, average and maximum prices, availability.
Updated 26 Sept
How prices and availability have moved since tickets went live.
| Date | Get-in price | Average | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | US$152 | US$593 | 108,640 |
| 2025-09-01 | US$152 | US$612 | 110,715 |
| 2025-09-02 | US$153 | US$610 | 104,500 |
| 2025-09-03 | US$151 | US$611 | 108,209 |
| 2025-09-04 | US$151 | US$613 | 104,853 |
| 2025-09-05 | US$151 | US$607 | 109,169 |
| 2025-09-06 | US$145 | US$597 | 107,156 |
| 2025-09-07 | US$150 | US$600 | 111,966 |
| 2025-09-08 | US$149 | US$583 | 111,120 |
| 2025-09-09 | US$148 | US$582 | 110,870 |
| 2025-09-10 | US$149 | US$580 | 114,505 |
| 2025-09-11 | US$142 | US$572 | 107,556 |
| 2025-09-12 | US$146 | US$585 | 102,099 |
| 2025-09-13 | US$152 | US$582 | 99,169 |
| 2025-09-14 | US$142 | US$559 | 110,086 |
| 2025-09-15 | US$158 | US$580 | 108,061 |
| 2025-09-16 | US$155 | US$587 | 117,880 |
| 2025-09-17 | US$148 | US$572 | 116,586 |
| 2025-09-18 | US$156 | US$588 | 113,674 |
| 2025-09-19 | US$145 | US$554 | 116,920 |
| 2025-09-20 | US$154 | US$577 | 114,426 |
| 2025-09-21 | US$155 | US$579 | 113,422 |
| 2025-09-22 | US$150 | US$589 | 109,755 |
| 2025-09-23 | US$157 | US$609 | 115,476 |
| 2025-09-24 | US$155 | US$620 | 111,923 |
| 2025-09-25 | US$153 | US$617 | 113,110 |
| 2025-09-26 | US$144 | US$596 | 111,689 |
| 2025-09-27 | US$156 | US$624 | 111,807 |
| 2025-09-28 | US$156 | US$608 | 115,492 |
| 2025-09-29 | US$147 | US$608 | 113,095 |
| 2025-09-30 | US$153 | US$609 | 115,134 |
| 2025-10-01 | US$154 | US$609 | 114,118 |
| 2025-10-02 | US$144 | US$589 | 113,237 |
| 2025-10-03 | US$153 | US$613 | 108,123 |
| 2025-10-04 | US$155 | US$610 | 96,131 |
| 2025-10-05 | US$155 | US$612 | 94,403 |
| 2025-10-06 | US$156 | US$585 | 101,362 |
| 2025-10-07 | US$154 | US$580 | 102,312 |
| 2025-10-08 | US$154 | US$594 | 98,665 |
| 2025-10-09 | US$153 | US$564 | 106,148 |
| 2025-10-10 | US$153 | US$568 | 105,255 |
| 2025-10-11 | US$154 | US$571 | 102,046 |
| 2025-10-12 | US$154 | US$599 | 95,245 |
| 2025-10-13 | US$134 | US$587 | 98,468 |
| 2025-10-14 | US$134 | US$600 | 100,211 |
| 2025-10-15 | US$144 | US$587 | 98,249 |
| 2025-10-16 | US$144 | US$602 | 99,371 |
| 2025-10-17 | US$158 | US$585 | 106,312 |
| 2025-10-18 | US$163 | US$575 | 101,637 |
| 2025-10-19 | US$161 | US$584 | 100,740 |
| 2025-10-20 | US$162 | US$601 | 102,844 |
| 2025-10-21 | US$162 | US$596 | 102,055 |
| 2025-10-22 | US$161 | US$599 | 95,184 |
| 2025-10-23 | US$155 | US$610 | 94,517 |
| 2025-10-24 | US$154 | US$607 | 89,967 |
| 2025-10-25 | US$167 | US$616 | 82,251 |
| 2025-10-26 | US$186 | US$633 | 81,473 |
| 2025-10-27 | US$193 | US$632 | 76,726 |
| 2025-10-28 | US$193 | US$645 | 77,913 |
| 2025-10-29 | US$186 | US$641 | 79,039 |
| 2025-10-30 | US$193 | US$636 | 77,444 |
| 2025-10-31 | US$192 | US$614 | 77,568 |
| 2025-11-01 | US$186 | US$621 | 78,376 |
| 2025-11-02 | US$186 | US$632 | 94,694 |
| 2025-11-03 | US$187 | US$614 | 99,969 |
| 2025-11-04 | US$188 | US$611 | 98,241 |
| 2025-11-05 | US$146 | US$574 | 97,882 |
| 2025-11-06 | US$155 | US$602 | 101,079 |
| 2025-11-07 | US$147 | US$590 | 99,341 |
| 2025-11-08 | US$162 | US$617 | 96,808 |
| 2025-11-09 | US$159 | US$610 | 100,550 |
| 2025-11-10 | US$159 | US$588 | 91,069 |
| 2025-11-11 | US$156 | US$600 | 93,175 |
| 2025-11-12 | US$152 | US$608 | 87,981 |
| 2025-11-13 | US$158 | US$612 | 89,075 |
| 2025-11-14 | US$149 | US$581 | 90,020 |
| 2025-11-15 | US$159 | US$582 | 97,178 |
| 2025-11-16 | US$156 | US$590 | 97,049 |
| 2025-11-17 | US$161 | US$694 | 90,199 |
| 2025-11-18 | US$158 | US$632 | 95,166 |
| 2025-11-19 | US$160 | US$602 | 92,298 |
| 2025-11-20 | US$162 | US$610 | 85,146 |
| 2025-11-21 | US$158 | US$595 | 90,812 |
| 2025-11-22 | US$159 | US$606 | 91,282 |
| 2025-11-23 | US$178 | US$606 | 87,169 |
| 2025-11-24 | US$177 | US$605 | 90,650 |
| 2025-11-25 | US$183 | US$622 | 89,827 |
| 2025-11-26 | US$177 | US$609 | 91,286 |
| 2025-11-27 | US$176 | US$658 | 93,916 |
| 2025-11-28 | US$175 | US$669 | 98,409 |
| 2025-11-29 | US$175 | US$665 | 95,539 |
| 2025-11-30 | US$184 | US$685 | 94,767 |
| 2025-12-01 | US$182 | US$690 | 95,681 |
| 2025-12-02 | US$184 | US$685 | 92,153 |
| 2025-12-03 | US$188 | US$670 | 70,682 |
| 2025-12-04 | US$187 | US$672 | 72,146 |
| 2025-12-05 | US$172 | US$679 | 71,137 |
| 2025-12-06 | US$177 | US$679 | 61,071 |
| 2025-12-07 | US$187 | US$652 | 62,314 |
| 2025-12-08 | US$189 | US$661 | 65,178 |
| 2025-12-09 | US$185 | US$672 | 63,190 |
| 2025-12-10 | US$180 | US$647 | 65,777 |
| 2025-12-11 | US$171 | US$660 | 63,833 |
| 2025-12-12 | US$169 | US$660 | 65,561 |
| 2025-12-13 | US$170 | US$668 | 61,171 |
| 2025-12-14 | US$190 | US$644 | 66,275 |
| 2025-12-15 | US$170 | US$583 | 62,987 |
| 2025-12-16 | US$170 | US$581 | 63,841 |
| 2025-12-17 | US$152 | US$602 | 64,260 |
| 2025-12-18 | US$151 | US$598 | 66,284 |
| 2025-12-19 | US$151 | US$611 | 62,949 |
| 2025-12-20 | US$152 | US$590 | 62,716 |
| 2025-12-21 | US$154 | US$612 | 62,597 |
| 2025-12-22 | US$168 | US$599 | 63,446 |
| 2025-12-23 | US$167 | US$601 | 63,258 |
| 2025-12-24 | US$161 | US$597 | 62,736 |
| 2025-12-25 | US$158 | US$600 | 62,393 |
| 2025-12-26 | US$160 | US$645 | 58,393 |
| 2025-12-27 | US$166 | US$591 | 47,888 |
| 2025-12-28 | US$175 | US$545 | 49,284 |
| 2025-12-29 | US$164 | US$594 | 61,997 |
| 2025-12-30 | US$150 | US$616 | 62,410 |
| 2025-12-31 | US$151 | US$604 | 61,840 |
| 2026-01-01 | US$181 | US$583 | 62,441 |
| 2026-01-02 | US$177 | US$583 | 60,803 |
| 2026-01-03 | US$149 | US$582 | 54,650 |
| 2026-01-04 | US$147 | US$570 | 40,646 |
| 2026-01-05 | US$143 | US$553 | 41,906 |
| 2026-01-06 | US$135 | US$582 | 41,382 |
| 2026-01-07 | US$147 | US$578 | 38,684 |
| 2026-01-08 | US$177 | US$545 | 41,859 |
| 2026-01-09 | US$179 | US$536 | 38,335 |
| 2026-01-10 | US$139 | US$563 | 41,512 |
| 2026-01-11 | US$150 | US$551 | 42,309 |
| 2026-01-12 | US$150 | US$563 | 41,907 |
| 2026-01-13 | US$146 | US$611 | 41,695 |
| 2026-01-14 | US$144 | US$607 | 46,578 |
| 2026-01-15 | US$135 | US$610 | 36,250 |
| 2026-01-16 | US$145 | US$646 | 40,524 |
| 2026-01-17 | US$143 | US$609 | 42,053 |
| 2026-01-18 | US$146 | US$648 | 41,083 |
| 2026-01-19 | US$154 | US$648 | 40,768 |
| 2026-01-20 | US$152 | US$648 | 40,753 |
| 2026-01-21 | US$150 | US$619 | 39,453 |
| 2026-01-22 | US$150 | US$628 | 41,801 |
| 2026-01-23 | US$157 | US$647 | 40,454 |
| 2026-01-24 | US$152 | US$632 | 35,189 |
| 2026-01-25 | US$158 | US$636 | 30,609 |
| 2026-01-26 | US$161 | US$663 | 25,305 |
| 2026-01-27 | US$147 | US$634 | 30,408 |
| 2026-01-28 | US$146 | US$617 | 36,283 |
| 2026-01-29 | US$144 | US$616 | 35,126 |
| 2026-01-30 | US$142 | US$630 | 31,408 |
| 2026-01-31 | US$140 | US$606 | 35,947 |
| 2026-02-01 | US$140 | US$610 | 36,140 |
| 2026-02-02 | US$141 | US$593 | 38,533 |
| 2026-02-03 | US$145 | US$616 | 37,589 |
| 2026-02-04 | US$144 | US$613 | 38,402 |
| 2026-02-05 | US$142 | US$623 | 35,621 |
| 2026-02-06 | US$139 | US$615 | 35,472 |
| 2026-02-07 | US$136 | US$588 | 21,507 |
| 2026-02-08 | US$139 | US$580 | 21,360 |
| 2026-02-09 | US$136 | US$548 | 21,635 |
| 2026-02-10 | US$135 | US$548 | 21,218 |
| 2026-02-11 | US$151 | US$544 | 19,676 |
| 2026-02-12 | US$146 | US$566 | 17,184 |
| 2026-02-13 | US$140 | US$539 | 20,431 |
| 2026-02-14 | US$134 | US$537 | 20,522 |
| 2026-02-15 | US$134 | US$550 | 20,521 |
| 2026-02-16 | US$134 | US$587 | 20,723 |
| 2026-02-17 | US$136 | US$575 | 16,382 |
| 2026-02-18 | US$126 | US$539 | 21,005 |
| 2026-02-19 | US$124 | US$549 | 21,032 |
| 2026-02-20 | US$121 | US$547 | 21,206 |
| 2026-02-21 | US$120 | US$548 | 21,033 |
| 2026-02-22 | US$121 | US$534 | 20,559 |
| 2026-02-23 | US$126 | US$573 | 19,643 |
| 2026-02-24 | US$125 | US$574 | 19,747 |
| 2026-02-25 | US$127 | US$581 | 19,373 |
| 2026-02-26 | US$126 | US$509 | 18,077 |
| 2026-02-27 | US$125 | US$530 | 18,113 |
| 2026-02-28 | US$133 | US$452 | 17,938 |
| 2026-03-01 | US$126 | US$476 | 17,989 |
| 2026-03-02 | US$119 | US$448 | 17,328 |
| 2026-03-03 | US$127 | US$480 | 18,832 |
| 2026-03-04 | US$116 | US$439 | 18,529 |
| 2026-03-05 | US$122 | US$480 | 17,705 |
| 2026-03-06 | US$123 | US$517 | 17,985 |
| 2026-03-07 | US$123 | US$521 | 17,572 |
| 2026-03-08 | US$123 | US$519 | 17,534 |
| 2026-03-09 | US$125 | US$569 | 18,026 |
| 2026-03-10 | US$132 | US$543 | 18,770 |
| 2026-03-11 | US$128 | US$500 | 21,842 |
| 2026-03-12 | US$123 | US$478 | 22,636 |
| 2026-03-13 | US$125 | US$483 | 22,340 |
| 2026-03-14 | US$121 | US$474 | 20,236 |
| 2026-03-15 | US$129 | US$494 | 23,067 |
| 2026-03-16 | US$128 | US$489 | 21,513 |
| 2026-03-17 | US$123 | US$540 | 18,751 |
| 2026-03-18 | US$128 | US$470 | 21,480 |
| 2026-03-19 | US$130 | US$470 | 22,432 |
| 2026-03-20 | US$128 | US$480 | 24,437 |
| 2026-03-21 | US$126 | US$486 | 23,186 |
| 2026-03-22 | US$109 | US$438 | 22,410 |
| 2026-03-23 | US$113 | US$474 | 19,886 |
| 2026-03-24 | US$115 | US$486 | 25,018 |
| 2026-03-25 | US$111 | US$465 | 23,801 |
| 2026-03-26 | US$111 | US$469 | 22,528 |
| 2026-03-27 | US$112 | US$464 | 23,324 |
| 2026-03-28 | US$112 | US$462 | 23,325 |
| 2026-03-29 | US$108 | US$457 | 32,396 |
| 2026-03-30 | US$106 | US$457 | 32,445 |
| 2026-03-31 | US$106 | US$456 | 32,078 |
| 2026-04-01 | US$108 | US$439 | 31,221 |
| 2026-04-02 | US$107 | US$500 | 25,329 |
| 2026-04-03 | US$104 | US$507 | 16,047 |
| 2026-04-04 | US$107 | US$484 | 30,345 |
| 2026-04-05 | US$104 | US$448 | 31,031 |
| 2026-04-06 | US$104 | US$445 | 26,583 |
| 2026-04-07 | US$97 | US$406 | 27,082 |
| 2026-04-08 | US$95 | US$410 | 26,402 |
| 2026-04-09 | US$94 | US$418 | 25,797 |
| 2026-04-10 | US$94 | US$416 | 25,941 |
| 2026-04-11 | US$92 | US$425 | 24,586 |
| 2026-04-12 | US$92 | US$390 | 24,755 |
| 2026-04-13 | US$91 | US$408 | 24,799 |
| 2026-04-14 | US$90 | US$414 | 24,651 |
| 2026-04-15 | US$94 | US$444 | 23,864 |
| 2026-04-16 | US$89 | US$416 | 22,486 |
| 2026-04-17 | US$89 | US$405 | 23,054 |
| 2026-04-18 | US$89 | US$405 | 20,719 |
| 2026-04-19 | US$98 | US$392 | 18,942 |
| 2026-04-20 | US$93 | US$412 | 19,461 |
| 2026-04-21 | US$92 | US$402 | 19,339 |
| 2026-04-22 | US$90 | US$394 | 19,706 |
| 2026-04-23 | US$90 | US$404 | 20,019 |
| 2026-04-24 | US$96 | US$404 | 18,878 |
| 2026-04-25 | US$92 | US$398 | 19,055 |
| 2026-04-26 | US$91 | US$411 | 19,617 |
| 2026-04-27 | US$91 | US$411 | 19,467 |
| 2026-04-28 | US$91 | US$427 | 17,506 |
| 2026-04-29 | US$90 | US$396 | 17,966 |
| 2026-04-30 | US$92 | US$384 | 17,276 |
| 2026-05-01 | US$92 | US$387 | 17,142 |
| 2026-05-02 | US$113 | US$377 | 16,865 |
| 2026-05-03 | US$92 | US$398 | 16,883 |
| 2026-05-04 | US$91 | US$406 | 16,410 |
| 2026-05-05 | US$91 | US$398 | 16,252 |
| 2026-05-06 | US$87 | US$393 | 15,917 |
| 2026-05-07 | US$85 | US$383 | 15,802 |
| 2026-05-08 | US$82 | US$384 | 16,043 |
| 2026-05-09 | US$89 | US$286 | 15,198 |
| 2026-05-10 | US$87 | US$305 | 15,174 |
| 2026-05-11 | US$87 | US$294 | 14,418 |
| 2026-05-12 | US$87 | US$286 | 14,054 |
| 2026-05-13 | US$84 | US$277 | 14,347 |
| 2026-05-14 | US$84 | US$287 | 14,421 |
| 2026-05-15 | US$83 | US$302 | 14,403 |
| 2026-05-16 | US$87 | US$308 | 13,448 |
| 2026-05-17 | US$95 | US$359 | 11,937 |
| 2026-05-18 | US$76 | US$214 | 12,692 |
| 2026-05-19 | US$80 | US$219 | 12,093 |
| 2026-05-20 | US$79 | US$220 | 11,355 |
| 2026-05-21 | US$77 | US$223 | 11,275 |
| 2026-05-22 | US$79 | US$268 | 10,485 |
| 2026-05-23 | US$72 | US$260 | 11,682 |
| 2026-05-24 | US$67 | US$151 | 9,989 |
| 2026-05-25 | US$80 | US$175 | 10,003 |
| 2026-05-26 | US$325 | US$456 | 9,801 |
| 2026-05-27 | US$386 | US$670 | 10,547 |
| 2026-05-28 | US$367 | US$627 | 11,800 |
| 2026-05-29 | US$344 | US$1,454 | 13,574 |
| 2026-05-30 | US$344 | US$1,455 | 13,426 |
| 2026-05-31 | US$343 | US$1,456 | 13,326 |
| 2026-06-01 | US$344 | US$1,460 | 14,502 |
| 2026-06-02 | US$330 | US$1,455 | 15,951 |
| 2026-06-03 | US$314 | US$1,526 | 15,771 |
| 2026-06-04 | US$329 | US$1,457 | 15,230 |
| 2026-06-05 | US$331 | US$1,457 | 15,717 |
| 2026-06-06 | US$331 | US$931 | 15,251 |
| 2026-06-07 | US$332 | US$933 | 15,063 |
| 2026-06-08 | US$372 | US$982 | 25,446 |
| 2026-06-09 | US$353 | US$934 | 32,123 |
| 2026-06-10 | US$369 | US$898 | 22,378 |
| 2026-06-11 | US$364 | US$897 | 33,346 |
| 2026-06-12 | US$367 | US$895 | 23,586 |
| 2026-06-13 | US$367 | US$897 | 33,863 |
| 2026-06-14 | US$367 | US$894 | 33,098 |
| 2026-06-15 | US$366 | US$896 | 33,121 |
| 2026-06-16 | US$356 | US$879 | 33,069 |
| 2026-06-17 | US$355 | US$869 | 33,167 |
| 2026-06-18 | US$323 | US$779 | 34,744 |
| 2026-06-19 | US$229 | US$1,380 | 53,798 |
| 2026-06-20 | US$219 | US$1,229 | 57,779 |
| 2026-06-21 | US$216 | US$1,177 | 61,921 |
| 2026-06-22 | US$205 | US$1,086 | 64,549 |
| 2026-06-23 | US$203 | US$1,130 | 64,600 |
| 2026-06-24 | US$197 | US$1,115 | 73,763 |
| 2026-06-25 | US$173 | US$976 | 82,093 |
| 2026-06-26 | US$170 | US$1,022 | 84,631 |
| 2026-06-27 | US$190 | US$1,027 | 86,088 |
| 2026-06-28 | US$190 | US$1,018 | 86,328 |
| 2026-06-29 | US$167 | US$921 | 89,252 |
| 2026-06-30 | US$168 | US$973 | 73,381 |
| 2026-07-01 | US$163 | US$908 | 71,119 |
| 2026-07-02 | US$172 | US$947 | 80,074 |
| 2026-07-03 | US$167 | US$901 | 80,960 |
| 2026-07-04 | US$165 | US$946 | 81,056 |
| 2026-07-05 | US$164 | US$890 | 87,058 |
| 2026-07-06 | US$163 | US$882 | 84,141 |
| 2026-07-07 | US$167 | US$913 | 66,405 |
| 2026-07-08 | US$148 | US$979 | 85,585 |
| 2026-07-09 | US$151 | US$995 | 86,270 |
| 2026-07-10 | US$151 | US$1,036 | 93,236 |
| 2026-07-11 | US$149 | US$997 | 90,934 |
| 2026-07-12 | US$157 | US$980 | 97,438 |
| 2026-07-13 | US$163 | US$994 | 97,505 |
| 2026-07-14 | US$163 | US$1,034 | 117,340 |
| 2026-07-15 | US$163 | US$984 | 113,473 |
| 2026-07-16 | US$158 | US$874 | 118,923 |
| 2026-07-17 | US$149 | US$746 | 122,979 |
| 2026-07-18 | US$154 | US$754 | 112,201 |
| 2026-07-19 | US$155 | US$782 | 104,212 |
| 2026-07-20 | US$156 | US$798 | 103,586 |
| 2026-07-21 | US$149 | US$791 | 107,831 |
| 2026-07-22 | US$153 | US$786 | 109,704 |
| 2026-07-23 | US$152 | US$778 | 112,839 |
| 2026-07-24 | US$152 | US$735 | 101,043 |
| 2026-07-25 | US$152 | US$730 | 91,849 |
| 2026-07-26 | US$154 | US$752 | 91,314 |
| 2026-07-27 | US$153 | US$759 | 88,744 |
| 2026-07-28 | US$153 | US$735 | 92,873 |
| 2026-07-29 | US$153 | US$730 | 93,966 |
| 2026-07-30 | US$164 | US$687 | 91,643 |
| 2026-07-31 | US$162 | US$710 | 94,148 |
| 2026-08-01 | US$167 | US$727 | 94,664 |
| 2026-08-02 | US$170 | US$769 | 92,935 |
| 2026-08-03 | US$170 | US$777 | 92,467 |
| 2026-08-04 | US$167 | US$775 | 92,188 |
| 2026-08-05 | US$169 | US$750 | 93,366 |
| 2026-08-06 | US$163 | US$737 | 93,789 |
| 2026-08-07 | US$164 | US$746 | 98,549 |
| 2026-08-08 | US$164 | US$743 | 99,163 |
| 2026-08-09 | US$166 | US$723 | 105,834 |
| 2026-08-10 | US$165 | US$690 | 110,115 |
| 2026-08-11 | US$165 | US$677 | 113,259 |
| 2026-08-12 | US$163 | US$686 | 122,758 |
| 2026-08-13 | US$164 | US$695 | 125,614 |
| 2026-08-14 | US$158 | US$681 | 125,555 |
| 2026-08-15 | US$155 | US$673 | 128,418 |
| 2026-08-16 | US$159 | US$689 | 129,927 |
| 2026-08-17 | US$152 | US$683 | 129,640 |
| 2026-08-18 | US$149 | US$670 | 132,318 |
| 2026-08-19 | US$151 | US$687 | 134,478 |
| 2026-08-20 | US$151 | US$684 | 133,460 |
| 2026-08-21 | US$152 | US$703 | 127,316 |
| 2026-08-22 | US$151 | US$700 | 126,628 |
| 2026-08-23 | US$155 | US$719 | 121,893 |
| 2026-08-24 | US$154 | US$729 | 133,964 |
| 2026-08-25 | US$155 | US$730 | 133,594 |
| 2026-08-26 | US$156 | US$743 | 132,854 |
| 2026-08-27 | US$154 | US$740 | 135,062 |
| 2026-08-28 | US$152 | US$673 | 134,491 |
| 2026-08-29 | US$159 | US$699 | 137,783 |
| 2026-08-30 | US$155 | US$683 | 139,944 |
| 2026-08-31 | US$152 | US$672 | 139,484 |
| 2026-09-05 | US$149 | US$684 | 142,457 |
| 2026-09-06 | US$147 | US$706 | 149,332 |
| 2026-09-07 | US$147 | US$701 | 150,458 |
| 2026-09-08 | US$147 | US$652 | 152,859 |
| 2026-09-09 | US$149 | US$664 | 152,118 |
| 2026-09-10 | US$150 | US$653 | 155,552 |
| 2026-09-11 | US$156 | US$653 | 155,782 |
| 2026-09-12 | US$155 | US$660 | 156,093 |
| 2026-09-13 | US$157 | US$664 | 152,540 |
| 2026-09-14 | US$156 | US$656 | 157,289 |
| 2026-09-15 | US$155 | US$648 | 166,253 |
| 2026-09-16 | US$157 | US$622 | 158,503 |
| 2026-09-17 | US$147 | US$620 | 159,192 |
| 2026-09-18 | US$146 | US$613 | 158,650 |
| 2026-09-19 | US$146 | US$607 | 175,555 |
| 2026-09-20 | US$145 | US$592 | 178,814 |
| 2026-09-21 | US$147 | US$602 | 163,056 |
| 2026-09-22 | US$142 | US$577 | 164,647 |
| 2026-09-23 | US$141 | US$573 | 171,351 |
| 2026-09-24 | US$140 | US$598 | 186,559 |
| 2026-09-25 | US$140 | US$594 | 185,757 |
| 2026-09-26 | US$135 | US$575 | 198,807 |
Every upcoming fixture with the cheapest, average and maximum resale price, plus availability and 7-day trend.
| Date | Match | H/A | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend | View price history |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | Sunderland vs BrightonEnglish Premier League | Home | US$87 | US$398 | US$4,457 | 1,885 | -15% | |
| 15 Oct 2026 | S.C.U. Torreense vs Sunderland | Europa League - League Phase | Away | US$80 | US$265 | US$4,841 | 1,478 | -13% | |
| 18 Oct 2026 | AFC Bournemouth vs SunderlandEnglish Premier League | Away | US$154 | US$1,607 | US$2,753 | 78 | +6% | |
| 22 Oct 2026 | Lech Poznan vs Sunderland | Europa League - League Phase | Away | US$64 | US$113 | US$179 | 191 | -3% | |
| 25 Oct 2026 | Sunderland vs Leeds UnitedEnglish Premier League | Home | US$98 | US$445 | US$6,292 | 1,791 | -15% | |
| 28 Oct 2026 | Sunderland vs Brentford | Carabao Cup Round of 16Carabao Cup - EFL Cup | Home | US$79 | US$140 | US$245 | 258 | +22% | |
| 31 Oct 2026 | Coventry City vs SunderlandEnglish Premier League | Away | US$169 | US$626 | US$1,180 | 121 | -6% | |
| 5 Nov 2026 | Sunderland vs Dinamo Zagreb | Europa League - League Phase | Home | US$111 | US$308 | US$1,017 | 1,135 | -21% | |
| 8 Nov 2026 | Sunderland vs ChelseaEnglish Premier League | Home | US$116 | US$450 | US$9,928 | 2,079 | -10% | |
| 21 Nov 2026 | Aston Villa vs SunderlandEnglish Premier League | Away | US$86 | US$283 | US$7,639 | 6,027 | -7% |
Where Sunderland tickets cost the most — matchday location and competition both move the price.
This is the fifth edition of the Nations League and it seems reasonable to say that this tournament has been a big...
Brighton fans will likely be bemoaning the upcoming three-week international break. Tottenham supporters, meanwhile, will appreciate 21 days with no defeats. Wherever...
The wait is almost over. With the 2026 NFL season about to kick off, all 32 teams and their fans are turning...