Rio Open: como conseguir ingressos na SeatPick, quem vai participar e tudo sobre o torneio
O Rio Open, também conhecido como Aberto do Rio de Janeiro ou ATP do Rio de Janeiro, é um torneio de tênis...
Preços de ingressos de revenda em tempo real para todos os jogos do Sunderland — preços mínimos, médios e máximos e disponibilidade.
Atualizado em 6 de nov.
Como os preços e a disponibilidade mudaram desde o início das vendas.
| Data | Preço mínimo | Média | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | R$ 818 | R$ 3.195 | 108.640 |
| 2025-09-01 | R$ 822 | R$ 3.296 | 110.715 |
| 2025-09-02 | R$ 827 | R$ 3.286 | 104.500 |
| 2025-09-03 | R$ 814 | R$ 3.291 | 108.209 |
| 2025-09-04 | R$ 816 | R$ 3.304 | 104.853 |
| 2025-09-05 | R$ 813 | R$ 3.271 | 109.169 |
| 2025-09-06 | R$ 779 | R$ 3.217 | 107.156 |
| 2025-09-07 | R$ 810 | R$ 3.233 | 111.966 |
| 2025-09-08 | R$ 802 | R$ 3.144 | 111.120 |
| 2025-09-09 | R$ 799 | R$ 3.138 | 110.870 |
| 2025-09-10 | R$ 801 | R$ 3.127 | 114.505 |
| 2025-09-11 | R$ 763 | R$ 3.081 | 107.556 |
| 2025-09-12 | R$ 789 | R$ 3.152 | 102.099 |
| 2025-09-13 | R$ 818 | R$ 3.139 | 99.169 |
| 2025-09-14 | R$ 763 | R$ 3.014 | 110.086 |
| 2025-09-15 | R$ 849 | R$ 3.125 | 108.061 |
| 2025-09-16 | R$ 838 | R$ 3.164 | 117.880 |
| 2025-09-17 | R$ 796 | R$ 3.085 | 116.586 |
| 2025-09-18 | R$ 842 | R$ 3.168 | 113.674 |
| 2025-09-19 | R$ 779 | R$ 2.983 | 116.920 |
| 2025-09-20 | R$ 832 | R$ 3.108 | 114.426 |
| 2025-09-21 | R$ 833 | R$ 3.122 | 113.422 |
| 2025-09-22 | R$ 809 | R$ 3.173 | 109.755 |
| 2025-09-23 | R$ 848 | R$ 3.282 | 115.476 |
| 2025-09-24 | R$ 833 | R$ 3.341 | 111.923 |
| 2025-09-25 | R$ 827 | R$ 3.327 | 113.110 |
| 2025-09-26 | R$ 779 | R$ 3.213 | 111.689 |
| 2025-09-27 | R$ 840 | R$ 3.364 | 111.807 |
| 2025-09-28 | R$ 838 | R$ 3.279 | 115.492 |
| 2025-09-29 | R$ 790 | R$ 3.274 | 113.095 |
| 2025-09-30 | R$ 825 | R$ 3.282 | 115.134 |
| 2025-10-01 | R$ 831 | R$ 3.284 | 114.118 |
| 2025-10-02 | R$ 775 | R$ 3.174 | 113.237 |
| 2025-10-03 | R$ 825 | R$ 3.304 | 108.123 |
| 2025-10-04 | R$ 834 | R$ 3.288 | 96.131 |
| 2025-10-05 | R$ 836 | R$ 3.296 | 94.403 |
| 2025-10-06 | R$ 840 | R$ 3.152 | 101.362 |
| 2025-10-07 | R$ 831 | R$ 3.126 | 102.312 |
| 2025-10-08 | R$ 829 | R$ 3.200 | 98.665 |
| 2025-10-09 | R$ 826 | R$ 3.040 | 106.148 |
| 2025-10-10 | R$ 824 | R$ 3.058 | 105.255 |
| 2025-10-11 | R$ 828 | R$ 3.077 | 102.046 |
| 2025-10-12 | R$ 829 | R$ 3.226 | 95.245 |
| 2025-10-13 | R$ 724 | R$ 3.161 | 98.468 |
| 2025-10-14 | R$ 721 | R$ 3.234 | 100.211 |
| 2025-10-15 | R$ 774 | R$ 3.161 | 98.249 |
| 2025-10-16 | R$ 776 | R$ 3.242 | 99.371 |
| 2025-10-17 | R$ 851 | R$ 3.152 | 106.312 |
| 2025-10-18 | R$ 877 | R$ 3.099 | 101.637 |
| 2025-10-19 | R$ 869 | R$ 3.146 | 100.740 |
| 2025-10-20 | R$ 871 | R$ 3.236 | 102.844 |
| 2025-10-21 | R$ 872 | R$ 3.213 | 102.055 |
| 2025-10-22 | R$ 870 | R$ 3.228 | 95.184 |
| 2025-10-23 | R$ 836 | R$ 3.286 | 94.517 |
| 2025-10-24 | R$ 829 | R$ 3.270 | 89.967 |
| 2025-10-25 | R$ 898 | R$ 3.317 | 82.251 |
| 2025-10-26 | R$ 1.002 | R$ 3.409 | 81.473 |
| 2025-10-27 | R$ 1.040 | R$ 3.404 | 76.726 |
| 2025-10-28 | R$ 1.041 | R$ 3.478 | 77.913 |
| 2025-10-29 | R$ 1.001 | R$ 3.456 | 79.039 |
| 2025-10-30 | R$ 1.039 | R$ 3.425 | 77.444 |
| 2025-10-31 | R$ 1.037 | R$ 3.311 | 77.568 |
| 2025-11-01 | R$ 1.003 | R$ 3.345 | 78.376 |
| 2025-11-02 | R$ 1.004 | R$ 3.406 | 94.694 |
| 2025-11-03 | R$ 1.010 | R$ 3.310 | 99.969 |
| 2025-11-04 | R$ 1.011 | R$ 3.295 | 98.241 |
| 2025-11-05 | R$ 784 | R$ 3.093 | 97.882 |
| 2025-11-06 | R$ 838 | R$ 3.244 | 101.079 |
| 2025-11-07 | R$ 795 | R$ 3.178 | 99.341 |
| 2025-11-08 | R$ 873 | R$ 3.325 | 96.808 |
| 2025-11-09 | R$ 859 | R$ 3.286 | 100.550 |
| 2025-11-10 | R$ 855 | R$ 3.167 | 91.069 |
| 2025-11-11 | R$ 841 | R$ 3.235 | 93.175 |
| 2025-11-12 | R$ 817 | R$ 3.277 | 87.981 |
| 2025-11-13 | R$ 852 | R$ 3.298 | 89.075 |
| 2025-11-14 | R$ 802 | R$ 3.129 | 90.020 |
| 2025-11-15 | R$ 855 | R$ 3.138 | 97.178 |
| 2025-11-16 | R$ 840 | R$ 3.179 | 97.049 |
| 2025-11-17 | R$ 869 | R$ 3.740 | 90.199 |
| 2025-11-18 | R$ 849 | R$ 3.407 | 95.166 |
| 2025-11-19 | R$ 861 | R$ 3.245 | 92.298 |
| 2025-11-20 | R$ 875 | R$ 3.288 | 85.146 |
| 2025-11-21 | R$ 851 | R$ 3.207 | 90.812 |
| 2025-11-22 | R$ 858 | R$ 3.265 | 91.282 |
| 2025-11-23 | R$ 957 | R$ 3.267 | 87.169 |
| 2025-11-24 | R$ 956 | R$ 3.258 | 90.650 |
| 2025-11-25 | R$ 984 | R$ 3.351 | 89.827 |
| 2025-11-26 | R$ 954 | R$ 3.282 | 91.286 |
| 2025-11-27 | R$ 946 | R$ 3.547 | 93.916 |
| 2025-11-28 | R$ 945 | R$ 3.608 | 98.409 |
| 2025-11-29 | R$ 945 | R$ 3.584 | 95.539 |
| 2025-11-30 | R$ 990 | R$ 3.690 | 94.767 |
| 2025-12-01 | R$ 981 | R$ 3.719 | 95.681 |
| 2025-12-02 | R$ 992 | R$ 3.694 | 92.153 |
| 2025-12-03 | R$ 1.013 | R$ 3.610 | 70.682 |
| 2025-12-04 | R$ 1.008 | R$ 3.624 | 72.146 |
| 2025-12-05 | R$ 927 | R$ 3.658 | 71.137 |
| 2025-12-06 | R$ 956 | R$ 3.657 | 61.071 |
| 2025-12-07 | R$ 1.009 | R$ 3.514 | 62.314 |
| 2025-12-08 | R$ 1.020 | R$ 3.560 | 65.178 |
| 2025-12-09 | R$ 996 | R$ 3.620 | 63.190 |
| 2025-12-10 | R$ 969 | R$ 3.487 | 65.777 |
| 2025-12-11 | R$ 921 | R$ 3.554 | 63.833 |
| 2025-12-12 | R$ 910 | R$ 3.556 | 65.561 |
| 2025-12-13 | R$ 918 | R$ 3.601 | 61.171 |
| 2025-12-14 | R$ 1.025 | R$ 3.470 | 66.275 |
| 2025-12-15 | R$ 918 | R$ 3.143 | 62.987 |
| 2025-12-16 | R$ 914 | R$ 3.133 | 63.841 |
| 2025-12-17 | R$ 817 | R$ 3.245 | 64.260 |
| 2025-12-18 | R$ 815 | R$ 3.222 | 66.284 |
| 2025-12-19 | R$ 813 | R$ 3.294 | 62.949 |
| 2025-12-20 | R$ 817 | R$ 3.178 | 62.716 |
| 2025-12-21 | R$ 830 | R$ 3.296 | 62.597 |
| 2025-12-22 | R$ 907 | R$ 3.229 | 63.446 |
| 2025-12-23 | R$ 901 | R$ 3.241 | 63.258 |
| 2025-12-24 | R$ 865 | R$ 3.215 | 62.736 |
| 2025-12-25 | R$ 853 | R$ 3.234 | 62.393 |
| 2025-12-26 | R$ 864 | R$ 3.477 | 58.393 |
| 2025-12-27 | R$ 894 | R$ 3.184 | 47.888 |
| 2025-12-28 | R$ 946 | R$ 2.937 | 49.284 |
| 2025-12-29 | R$ 882 | R$ 3.203 | 61.997 |
| 2025-12-30 | R$ 809 | R$ 3.321 | 62.410 |
| 2025-12-31 | R$ 811 | R$ 3.254 | 61.840 |
| 2026-01-01 | R$ 977 | R$ 3.141 | 62.441 |
| 2026-01-02 | R$ 952 | R$ 3.142 | 60.803 |
| 2026-01-03 | R$ 805 | R$ 3.139 | 54.650 |
| 2026-01-04 | R$ 795 | R$ 3.071 | 40.646 |
| 2026-01-05 | R$ 768 | R$ 2.980 | 41.906 |
| 2026-01-06 | R$ 729 | R$ 3.136 | 41.382 |
| 2026-01-07 | R$ 792 | R$ 3.114 | 38.684 |
| 2026-01-08 | R$ 956 | R$ 2.939 | 41.859 |
| 2026-01-09 | R$ 966 | R$ 2.887 | 38.335 |
| 2026-01-10 | R$ 749 | R$ 3.036 | 41.512 |
| 2026-01-11 | R$ 810 | R$ 2.971 | 42.309 |
| 2026-01-12 | R$ 810 | R$ 3.031 | 41.907 |
| 2026-01-13 | R$ 786 | R$ 3.293 | 41.695 |
| 2026-01-14 | R$ 775 | R$ 3.270 | 46.578 |
| 2026-01-15 | R$ 725 | R$ 3.289 | 36.250 |
| 2026-01-16 | R$ 781 | R$ 3.479 | 40.524 |
| 2026-01-17 | R$ 771 | R$ 3.280 | 42.053 |
| 2026-01-18 | R$ 789 | R$ 3.492 | 41.083 |
| 2026-01-19 | R$ 830 | R$ 3.490 | 40.768 |
| 2026-01-20 | R$ 818 | R$ 3.491 | 40.753 |
| 2026-01-21 | R$ 811 | R$ 3.336 | 39.453 |
| 2026-01-22 | R$ 808 | R$ 3.386 | 41.801 |
| 2026-01-23 | R$ 845 | R$ 3.485 | 40.454 |
| 2026-01-24 | R$ 817 | R$ 3.404 | 35.189 |
| 2026-01-25 | R$ 850 | R$ 3.429 | 30.609 |
| 2026-01-26 | R$ 869 | R$ 3.576 | 25.305 |
| 2026-01-27 | R$ 790 | R$ 3.418 | 30.408 |
| 2026-01-28 | R$ 785 | R$ 3.323 | 36.283 |
| 2026-01-29 | R$ 775 | R$ 3.318 | 35.126 |
| 2026-01-30 | R$ 768 | R$ 3.395 | 31.408 |
| 2026-01-31 | R$ 756 | R$ 3.263 | 35.947 |
| 2026-02-01 | R$ 752 | R$ 3.286 | 36.140 |
| 2026-02-02 | R$ 760 | R$ 3.196 | 38.533 |
| 2026-02-03 | R$ 779 | R$ 3.319 | 37.589 |
| 2026-02-04 | R$ 776 | R$ 3.306 | 38.402 |
| 2026-02-05 | R$ 766 | R$ 3.360 | 35.621 |
| 2026-02-06 | R$ 747 | R$ 3.314 | 35.472 |
| 2026-02-07 | R$ 735 | R$ 3.171 | 21.507 |
| 2026-02-08 | R$ 749 | R$ 3.127 | 21.360 |
| 2026-02-09 | R$ 731 | R$ 2.953 | 21.635 |
| 2026-02-10 | R$ 728 | R$ 2.953 | 21.218 |
| 2026-02-11 | R$ 813 | R$ 2.934 | 19.676 |
| 2026-02-12 | R$ 786 | R$ 3.048 | 17.184 |
| 2026-02-13 | R$ 756 | R$ 2.902 | 20.431 |
| 2026-02-14 | R$ 723 | R$ 2.893 | 20.522 |
| 2026-02-15 | R$ 724 | R$ 2.964 | 20.521 |
| 2026-02-16 | R$ 722 | R$ 3.161 | 20.723 |
| 2026-02-17 | R$ 735 | R$ 3.100 | 16.382 |
| 2026-02-18 | R$ 676 | R$ 2.907 | 21.005 |
| 2026-02-19 | R$ 670 | R$ 2.960 | 21.032 |
| 2026-02-20 | R$ 655 | R$ 2.948 | 21.206 |
| 2026-02-21 | R$ 645 | R$ 2.955 | 21.033 |
| 2026-02-22 | R$ 653 | R$ 2.880 | 20.559 |
| 2026-02-23 | R$ 680 | R$ 3.088 | 19.643 |
| 2026-02-24 | R$ 676 | R$ 3.092 | 19.747 |
| 2026-02-25 | R$ 683 | R$ 3.132 | 19.373 |
| 2026-02-26 | R$ 680 | R$ 2.744 | 18.077 |
| 2026-02-27 | R$ 674 | R$ 2.854 | 18.113 |
| 2026-02-28 | R$ 717 | R$ 2.438 | 17.938 |
| 2026-03-01 | R$ 679 | R$ 2.565 | 17.989 |
| 2026-03-02 | R$ 642 | R$ 2.414 | 17.328 |
| 2026-03-03 | R$ 686 | R$ 2.587 | 18.832 |
| 2026-03-04 | R$ 627 | R$ 2.366 | 18.529 |
| 2026-03-05 | R$ 658 | R$ 2.584 | 17.705 |
| 2026-03-06 | R$ 660 | R$ 2.787 | 17.985 |
| 2026-03-07 | R$ 663 | R$ 2.806 | 17.572 |
| 2026-03-08 | R$ 660 | R$ 2.798 | 17.534 |
| 2026-03-09 | R$ 672 | R$ 3.069 | 18.026 |
| 2026-03-10 | R$ 712 | R$ 2.924 | 18.770 |
| 2026-03-11 | R$ 690 | R$ 2.695 | 21.842 |
| 2026-03-12 | R$ 663 | R$ 2.573 | 22.636 |
| 2026-03-13 | R$ 672 | R$ 2.601 | 22.340 |
| 2026-03-14 | R$ 653 | R$ 2.553 | 20.236 |
| 2026-03-15 | R$ 693 | R$ 2.664 | 23.067 |
| 2026-03-16 | R$ 692 | R$ 2.637 | 21.513 |
| 2026-03-17 | R$ 665 | R$ 2.909 | 18.751 |
| 2026-03-18 | R$ 690 | R$ 2.531 | 21.480 |
| 2026-03-19 | R$ 698 | R$ 2.535 | 22.432 |
| 2026-03-20 | R$ 688 | R$ 2.586 | 24.437 |
| 2026-03-21 | R$ 682 | R$ 2.621 | 23.186 |
| 2026-03-22 | R$ 588 | R$ 2.359 | 22.410 |
| 2026-03-23 | R$ 607 | R$ 2.554 | 19.886 |
| 2026-03-24 | R$ 622 | R$ 2.621 | 25.018 |
| 2026-03-25 | R$ 599 | R$ 2.505 | 23.801 |
| 2026-03-26 | R$ 597 | R$ 2.529 | 22.528 |
| 2026-03-27 | R$ 604 | R$ 2.499 | 23.324 |
| 2026-03-28 | R$ 603 | R$ 2.492 | 23.325 |
| 2026-03-29 | R$ 584 | R$ 2.461 | 32.396 |
| 2026-03-30 | R$ 572 | R$ 2.460 | 32.445 |
| 2026-03-31 | R$ 570 | R$ 2.457 | 32.078 |
| 2026-04-01 | R$ 580 | R$ 2.364 | 31.221 |
| 2026-04-02 | R$ 579 | R$ 2.696 | 25.329 |
| 2026-04-03 | R$ 561 | R$ 2.732 | 16.047 |
| 2026-04-04 | R$ 575 | R$ 2.609 | 30.345 |
| 2026-04-05 | R$ 562 | R$ 2.413 | 31.031 |
| 2026-04-06 | R$ 562 | R$ 2.398 | 26.583 |
| 2026-04-07 | R$ 522 | R$ 2.189 | 27.082 |
| 2026-04-08 | R$ 510 | R$ 2.210 | 26.402 |
| 2026-04-09 | R$ 507 | R$ 2.250 | 25.797 |
| 2026-04-10 | R$ 505 | R$ 2.242 | 25.941 |
| 2026-04-11 | R$ 498 | R$ 2.293 | 24.586 |
| 2026-04-12 | R$ 498 | R$ 2.103 | 24.755 |
| 2026-04-13 | R$ 488 | R$ 2.200 | 24.799 |
| 2026-04-14 | R$ 487 | R$ 2.231 | 24.651 |
| 2026-04-15 | R$ 508 | R$ 2.395 | 23.864 |
| 2026-04-16 | R$ 480 | R$ 2.243 | 22.486 |
| 2026-04-17 | R$ 477 | R$ 2.182 | 23.054 |
| 2026-04-18 | R$ 479 | R$ 2.182 | 20.719 |
| 2026-04-19 | R$ 529 | R$ 2.111 | 18.942 |
| 2026-04-20 | R$ 499 | R$ 2.218 | 19.461 |
| 2026-04-21 | R$ 496 | R$ 2.164 | 19.339 |
| 2026-04-22 | R$ 486 | R$ 2.122 | 19.706 |
| 2026-04-23 | R$ 485 | R$ 2.180 | 20.019 |
| 2026-04-24 | R$ 515 | R$ 2.177 | 18.878 |
| 2026-04-25 | R$ 495 | R$ 2.145 | 19.055 |
| 2026-04-26 | R$ 489 | R$ 2.215 | 19.617 |
| 2026-04-27 | R$ 490 | R$ 2.217 | 19.467 |
| 2026-04-28 | R$ 493 | R$ 2.304 | 17.506 |
| 2026-04-29 | R$ 488 | R$ 2.136 | 17.966 |
| 2026-04-30 | R$ 495 | R$ 2.069 | 17.276 |
| 2026-05-01 | R$ 495 | R$ 2.085 | 17.142 |
| 2026-05-02 | R$ 611 | R$ 2.033 | 16.865 |
| 2026-05-03 | R$ 498 | R$ 2.143 | 16.883 |
| 2026-05-04 | R$ 490 | R$ 2.188 | 16.410 |
| 2026-05-05 | R$ 489 | R$ 2.144 | 16.252 |
| 2026-05-06 | R$ 471 | R$ 2.119 | 15.917 |
| 2026-05-07 | R$ 460 | R$ 2.064 | 15.802 |
| 2026-05-08 | R$ 443 | R$ 2.071 | 16.043 |
| 2026-05-09 | R$ 477 | R$ 1.542 | 15.198 |
| 2026-05-10 | R$ 466 | R$ 1.646 | 15.174 |
| 2026-05-11 | R$ 466 | R$ 1.584 | 14.418 |
| 2026-05-12 | R$ 470 | R$ 1.540 | 14.054 |
| 2026-05-13 | R$ 451 | R$ 1.494 | 14.347 |
| 2026-05-14 | R$ 451 | R$ 1.549 | 14.421 |
| 2026-05-15 | R$ 448 | R$ 1.626 | 14.403 |
| 2026-05-16 | R$ 468 | R$ 1.662 | 13.448 |
| 2026-05-17 | R$ 511 | R$ 1.935 | 11.937 |
| 2026-05-18 | R$ 410 | R$ 1.155 | 12.692 |
| 2026-05-19 | R$ 429 | R$ 1.179 | 12.093 |
| 2026-05-20 | R$ 426 | R$ 1.183 | 11.355 |
| 2026-05-21 | R$ 417 | R$ 1.202 | 11.275 |
| 2026-05-22 | R$ 428 | R$ 1.442 | 10.485 |
| 2026-05-23 | R$ 388 | R$ 1.403 | 11.682 |
| 2026-05-24 | R$ 362 | R$ 816 | 9.989 |
| 2026-05-25 | R$ 433 | R$ 942 | 10.003 |
| 2026-05-26 | R$ 1.753 | R$ 2.456 | 9.801 |
| 2026-05-27 | R$ 2.078 | R$ 3.612 | 10.547 |
| 2026-05-28 | R$ 1.975 | R$ 3.381 | 11.800 |
| 2026-05-29 | R$ 1.852 | R$ 7.838 | 13.574 |
| 2026-05-30 | R$ 1.852 | R$ 7.840 | 13.426 |
| 2026-05-31 | R$ 1.851 | R$ 7.847 | 13.326 |
| 2026-06-01 | R$ 1.856 | R$ 7.870 | 14.502 |
| 2026-06-02 | R$ 1.777 | R$ 7.842 | 15.951 |
| 2026-06-03 | R$ 1.690 | R$ 8.223 | 15.771 |
| 2026-06-04 | R$ 1.774 | R$ 7.850 | 15.230 |
| 2026-06-05 | R$ 1.785 | R$ 7.852 | 15.717 |
| 2026-06-06 | R$ 1.785 | R$ 5.017 | 15.251 |
| 2026-06-07 | R$ 1.787 | R$ 5.027 | 15.063 |
| 2026-06-08 | R$ 2.002 | R$ 5.291 | 25.446 |
| 2026-06-09 | R$ 1.900 | R$ 5.031 | 32.123 |
| 2026-06-10 | R$ 1.990 | R$ 4.841 | 22.378 |
| 2026-06-11 | R$ 1.962 | R$ 4.835 | 33.346 |
| 2026-06-12 | R$ 1.976 | R$ 4.824 | 23.586 |
| 2026-06-13 | R$ 1.978 | R$ 4.834 | 33.863 |
| 2026-06-14 | R$ 1.977 | R$ 4.820 | 33.098 |
| 2026-06-15 | R$ 1.973 | R$ 4.827 | 33.121 |
| 2026-06-16 | R$ 1.919 | R$ 4.735 | 33.069 |
| 2026-06-17 | R$ 1.912 | R$ 4.685 | 33.167 |
| 2026-06-18 | R$ 1.743 | R$ 4.199 | 34.744 |
| 2026-06-19 | R$ 1.233 | R$ 7.435 | 53.798 |
| 2026-06-20 | R$ 1.179 | R$ 6.621 | 57.779 |
| 2026-06-21 | R$ 1.167 | R$ 6.341 | 61.921 |
| 2026-06-22 | R$ 1.103 | R$ 5.850 | 64.549 |
| 2026-06-23 | R$ 1.096 | R$ 6.092 | 64.600 |
| 2026-06-24 | R$ 1.063 | R$ 6.009 | 73.763 |
| 2026-06-25 | R$ 930 | R$ 5.262 | 82.093 |
| 2026-06-26 | R$ 918 | R$ 5.508 | 84.631 |
| 2026-06-27 | R$ 1.025 | R$ 5.534 | 86.088 |
| 2026-06-28 | R$ 1.023 | R$ 5.484 | 86.328 |
| 2026-06-29 | R$ 899 | R$ 4.961 | 89.252 |
| 2026-06-30 | R$ 903 | R$ 5.246 | 73.381 |
| 2026-07-01 | R$ 881 | R$ 4.894 | 71.119 |
| 2026-07-02 | R$ 928 | R$ 5.101 | 80.074 |
| 2026-07-03 | R$ 898 | R$ 4.854 | 80.960 |
| 2026-07-04 | R$ 890 | R$ 5.097 | 81.056 |
| 2026-07-05 | R$ 883 | R$ 4.796 | 87.058 |
| 2026-07-06 | R$ 879 | R$ 4.754 | 84.141 |
| 2026-07-07 | R$ 900 | R$ 4.922 | 66.405 |
| 2026-07-08 | R$ 800 | R$ 5.278 | 85.585 |
| 2026-07-09 | R$ 814 | R$ 5.362 | 86.270 |
| 2026-07-10 | R$ 815 | R$ 5.586 | 93.236 |
| 2026-07-11 | R$ 803 | R$ 5.372 | 90.934 |
| 2026-07-12 | R$ 848 | R$ 5.281 | 97.438 |
| 2026-07-13 | R$ 880 | R$ 5.358 | 97.505 |
| 2026-07-14 | R$ 877 | R$ 5.573 | 117.340 |
| 2026-07-15 | R$ 881 | R$ 5.302 | 113.473 |
| 2026-07-16 | R$ 853 | R$ 4.708 | 118.923 |
| 2026-07-17 | R$ 801 | R$ 4.021 | 122.979 |
| 2026-07-18 | R$ 830 | R$ 4.061 | 112.201 |
| 2026-07-19 | R$ 836 | R$ 4.212 | 104.212 |
| 2026-07-20 | R$ 839 | R$ 4.298 | 103.586 |
| 2026-07-21 | R$ 803 | R$ 4.262 | 107.831 |
| 2026-07-22 | R$ 824 | R$ 4.235 | 109.704 |
| 2026-07-23 | R$ 822 | R$ 4.194 | 112.839 |
| 2026-07-24 | R$ 819 | R$ 3.962 | 101.043 |
| 2026-07-25 | R$ 819 | R$ 3.934 | 91.849 |
| 2026-07-26 | R$ 829 | R$ 4.053 | 91.314 |
| 2026-07-27 | R$ 825 | R$ 4.092 | 88.744 |
| 2026-07-28 | R$ 826 | R$ 3.959 | 92.873 |
| 2026-07-29 | R$ 825 | R$ 3.931 | 93.966 |
| 2026-07-30 | R$ 882 | R$ 3.700 | 91.643 |
| 2026-07-31 | R$ 872 | R$ 3.828 | 94.148 |
| 2026-08-01 | R$ 899 | R$ 3.918 | 94.664 |
| 2026-08-02 | R$ 918 | R$ 4.144 | 92.935 |
| 2026-08-03 | R$ 916 | R$ 4.188 | 92.467 |
| 2026-08-04 | R$ 902 | R$ 4.177 | 92.188 |
| 2026-08-05 | R$ 909 | R$ 4.040 | 93.366 |
| 2026-08-06 | R$ 880 | R$ 3.973 | 93.789 |
| 2026-08-07 | R$ 885 | R$ 4.018 | 98.549 |
| 2026-08-08 | R$ 886 | R$ 4.003 | 99.163 |
| 2026-08-09 | R$ 897 | R$ 3.898 | 105.834 |
| 2026-08-10 | R$ 890 | R$ 3.717 | 110.115 |
| 2026-08-11 | R$ 887 | R$ 3.649 | 113.259 |
| 2026-08-12 | R$ 880 | R$ 3.698 | 122.758 |
| 2026-08-13 | R$ 882 | R$ 3.746 | 125.614 |
| 2026-08-14 | R$ 849 | R$ 3.669 | 125.555 |
| 2026-08-15 | R$ 838 | R$ 3.628 | 128.418 |
| 2026-08-16 | R$ 855 | R$ 3.711 | 129.927 |
| 2026-08-17 | R$ 817 | R$ 3.681 | 129.640 |
| 2026-08-18 | R$ 801 | R$ 3.613 | 132.318 |
| 2026-08-19 | R$ 816 | R$ 3.700 | 134.478 |
| 2026-08-20 | R$ 816 | R$ 3.688 | 133.460 |
| 2026-08-21 | R$ 817 | R$ 3.790 | 127.316 |
| 2026-08-22 | R$ 811 | R$ 3.774 | 126.628 |
| 2026-08-23 | R$ 836 | R$ 3.875 | 121.893 |
| 2026-08-24 | R$ 831 | R$ 3.928 | 133.964 |
| 2026-08-25 | R$ 838 | R$ 3.932 | 133.594 |
| 2026-08-26 | R$ 843 | R$ 4.006 | 132.854 |
| 2026-08-27 | R$ 831 | R$ 3.985 | 135.062 |
| 2026-08-28 | R$ 820 | R$ 3.628 | 134.491 |
| 2026-08-29 | R$ 856 | R$ 3.767 | 137.783 |
| 2026-08-30 | R$ 837 | R$ 3.681 | 139.944 |
| 2026-08-31 | R$ 818 | R$ 3.624 | 139.484 |
| 2026-09-05 | R$ 801 | R$ 3.684 | 142.457 |
| 2026-09-06 | R$ 791 | R$ 3.805 | 149.332 |
| 2026-09-07 | R$ 791 | R$ 3.775 | 150.458 |
| 2026-09-08 | R$ 791 | R$ 3.511 | 152.859 |
| 2026-09-09 | R$ 801 | R$ 3.578 | 152.118 |
| 2026-09-10 | R$ 808 | R$ 3.518 | 155.552 |
| 2026-09-11 | R$ 838 | R$ 3.521 | 155.782 |
| 2026-09-12 | R$ 836 | R$ 3.557 | 156.093 |
| 2026-09-13 | R$ 848 | R$ 3.577 | 152.540 |
| 2026-09-14 | R$ 841 | R$ 3.535 | 157.289 |
| 2026-09-15 | R$ 835 | R$ 3.493 | 166.253 |
| 2026-09-16 | R$ 848 | R$ 3.352 | 158.503 |
| 2026-09-17 | R$ 794 | R$ 3.339 | 159.192 |
| 2026-09-18 | R$ 789 | R$ 3.303 | 158.650 |
| 2026-09-19 | R$ 787 | R$ 3.270 | 175.555 |
| 2026-09-20 | R$ 782 | R$ 3.191 | 178.814 |
| 2026-09-21 | R$ 795 | R$ 3.245 | 163.056 |
| 2026-09-22 | R$ 766 | R$ 3.109 | 164.647 |
| 2026-09-23 | R$ 762 | R$ 3.085 | 171.351 |
| 2026-09-24 | R$ 754 | R$ 3.222 | 186.559 |
| 2026-09-25 | R$ 753 | R$ 3.203 | 185.757 |
| 2026-09-26 | R$ 770 | R$ 2.929 | 188.370 |
| 2026-09-27 | R$ 764 | R$ 3.016 | 186.334 |
| 2026-09-28 | R$ 759 | R$ 3.118 | 185.583 |
| 2026-09-29 | R$ 716 | R$ 2.986 | 182.322 |
| 2026-09-30 | R$ 720 | R$ 3.334 | 176.719 |
| 2026-10-01 | R$ 711 | R$ 3.318 | 174.304 |
| 2026-10-02 | R$ 712 | R$ 3.361 | 187.640 |
| 2026-10-03 | R$ 1.004 | R$ 3.614 | 209.290 |
| 2026-10-04 | R$ 999 | R$ 3.608 | 207.076 |
| 2026-10-05 | R$ 999 | R$ 3.567 | 198.437 |
| 2026-10-06 | R$ 983 | R$ 3.507 | 202.670 |
| 2026-10-07 | R$ 984 | R$ 3.750 | 200.941 |
| 2026-10-08 | R$ 984 | R$ 3.708 | 199.612 |
| 2026-10-09 | R$ 979 | R$ 3.683 | 197.862 |
| 2026-10-10 | R$ 981 | R$ 3.669 | 190.424 |
| 2026-10-11 | R$ 1.005 | R$ 3.765 | 209.001 |
| 2026-10-12 | R$ 991 | R$ 3.759 | 215.646 |
| 2026-10-13 | R$ 987 | R$ 3.668 | 210.569 |
| 2026-10-14 | R$ 982 | R$ 3.656 | 200.861 |
| 2026-10-15 | R$ 976 | R$ 3.629 | 214.890 |
| 2026-10-16 | R$ 998 | R$ 3.662 | 218.016 |
| 2026-10-17 | R$ 1.000 | R$ 3.673 | 214.809 |
| 2026-10-18 | R$ 998 | R$ 3.691 | 218.427 |
| 2026-10-19 | R$ 1.004 | R$ 3.758 | 211.815 |
| 2026-10-20 | R$ 992 | R$ 3.717 | 208.264 |
| 2026-10-21 | R$ 1.023 | R$ 3.682 | 204.701 |
| 2026-10-22 | R$ 1.020 | R$ 3.680 | 219.526 |
