Nations League 2026: Hvad koster billetter til Danmarks kampe?
Danmark tager hul på Nations League den 24. september, og seks kampe mod Norge, Wales og Portugal venter i løbet af efteråret....
Live-videresalgspriser på billetter til alle Sunderland-kampe — laveste, gennemsnitlige og højeste priser samt tilgængelighed.
Opdateret 26. sep.
Hvordan priser og tilgængelighed har udviklet sig, siden billetterne blev sat til salg.
| Dato | Entrépris | Gns | Billetter |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 997 kr. | 3.891 kr. | 108.640 |
| 2025-09-01 | 1.001 kr. | 4.014 kr. | 110.715 |
| 2025-09-02 | 1.007 kr. | 4.002 kr. | 104.500 |
| 2025-09-03 | 991 kr. | 4.008 kr. | 108.209 |
| 2025-09-04 | 994 kr. | 4.023 kr. | 104.853 |
| 2025-09-05 | 990 kr. | 3.983 kr. | 109.169 |
| 2025-09-06 | 948 kr. | 3.918 kr. | 107.156 |
| 2025-09-07 | 986 kr. | 3.938 kr. | 111.966 |
| 2025-09-08 | 977 kr. | 3.829 kr. | 111.120 |
| 2025-09-09 | 973 kr. | 3.821 kr. | 110.870 |
| 2025-09-10 | 976 kr. | 3.809 kr. | 114.505 |
| 2025-09-11 | 929 kr. | 3.752 kr. | 107.556 |
| 2025-09-12 | 961 kr. | 3.839 kr. | 102.099 |
| 2025-09-13 | 996 kr. | 3.823 kr. | 99.169 |
| 2025-09-14 | 930 kr. | 3.671 kr. | 110.086 |
| 2025-09-15 | 1.034 kr. | 3.805 kr. | 108.061 |
| 2025-09-16 | 1.020 kr. | 3.853 kr. | 117.880 |
| 2025-09-17 | 969 kr. | 3.757 kr. | 116.586 |
| 2025-09-18 | 1.025 kr. | 3.859 kr. | 113.674 |
| 2025-09-19 | 949 kr. | 3.633 kr. | 116.920 |
| 2025-09-20 | 1.013 kr. | 3.785 kr. | 114.426 |
| 2025-09-21 | 1.015 kr. | 3.802 kr. | 113.422 |
| 2025-09-22 | 985 kr. | 3.864 kr. | 109.755 |
| 2025-09-23 | 1.033 kr. | 3.997 kr. | 115.476 |
| 2025-09-24 | 1.014 kr. | 4.069 kr. | 111.923 |
| 2025-09-25 | 1.007 kr. | 4.051 kr. | 113.110 |
| 2025-09-26 | 948 kr. | 3.913 kr. | 111.689 |
| 2025-09-27 | 1.023 kr. | 4.096 kr. | 111.807 |
| 2025-09-28 | 1.021 kr. | 3.993 kr. | 115.492 |
| 2025-09-29 | 962 kr. | 3.987 kr. | 113.095 |
| 2025-09-30 | 1.005 kr. | 3.997 kr. | 115.134 |
| 2025-10-01 | 1.012 kr. | 4.000 kr. | 114.118 |
| 2025-10-02 | 944 kr. | 3.865 kr. | 113.237 |
| 2025-10-03 | 1.005 kr. | 4.023 kr. | 108.123 |
| 2025-10-04 | 1.016 kr. | 4.004 kr. | 96.131 |
| 2025-10-05 | 1.018 kr. | 4.015 kr. | 94.403 |
| 2025-10-06 | 1.023 kr. | 3.838 kr. | 101.362 |
| 2025-10-07 | 1.012 kr. | 3.807 kr. | 102.312 |
| 2025-10-08 | 1.010 kr. | 3.897 kr. | 98.665 |
| 2025-10-09 | 1.006 kr. | 3.703 kr. | 106.148 |
| 2025-10-10 | 1.004 kr. | 3.725 kr. | 105.255 |
| 2025-10-11 | 1.009 kr. | 3.747 kr. | 102.046 |
| 2025-10-12 | 1.009 kr. | 3.928 kr. | 95.245 |
| 2025-10-13 | 882 kr. | 3.850 kr. | 98.468 |
| 2025-10-14 | 878 kr. | 3.938 kr. | 100.211 |
| 2025-10-15 | 942 kr. | 3.850 kr. | 98.249 |
| 2025-10-16 | 945 kr. | 3.949 kr. | 99.371 |
| 2025-10-17 | 1.036 kr. | 3.839 kr. | 106.312 |
| 2025-10-18 | 1.068 kr. | 3.774 kr. | 101.637 |
| 2025-10-19 | 1.059 kr. | 3.831 kr. | 100.740 |
| 2025-10-20 | 1.060 kr. | 3.941 kr. | 102.844 |
| 2025-10-21 | 1.061 kr. | 3.913 kr. | 102.055 |
| 2025-10-22 | 1.060 kr. | 3.931 kr. | 95.184 |
| 2025-10-23 | 1.018 kr. | 4.002 kr. | 94.517 |
| 2025-10-24 | 1.009 kr. | 3.983 kr. | 89.967 |
| 2025-10-25 | 1.094 kr. | 4.040 kr. | 82.251 |
| 2025-10-26 | 1.220 kr. | 4.152 kr. | 81.473 |
| 2025-10-27 | 1.266 kr. | 4.146 kr. | 76.726 |
| 2025-10-28 | 1.267 kr. | 4.235 kr. | 77.913 |
| 2025-10-29 | 1.219 kr. | 4.209 kr. | 79.039 |
| 2025-10-30 | 1.265 kr. | 4.171 kr. | 77.444 |
| 2025-10-31 | 1.263 kr. | 4.032 kr. | 77.568 |
| 2025-11-01 | 1.222 kr. | 4.073 kr. | 78.376 |
| 2025-11-02 | 1.222 kr. | 4.148 kr. | 94.694 |
| 2025-11-03 | 1.230 kr. | 4.031 kr. | 99.969 |
| 2025-11-04 | 1.231 kr. | 4.013 kr. | 98.241 |
| 2025-11-05 | 955 kr. | 3.766 kr. | 97.882 |
| 2025-11-06 | 1.020 kr. | 3.951 kr. | 101.079 |
| 2025-11-07 | 968 kr. | 3.870 kr. | 99.341 |
| 2025-11-08 | 1.063 kr. | 4.049 kr. | 96.808 |
| 2025-11-09 | 1.046 kr. | 4.002 kr. | 100.550 |
| 2025-11-10 | 1.041 kr. | 3.857 kr. | 91.069 |
| 2025-11-11 | 1.024 kr. | 3.940 kr. | 93.175 |
| 2025-11-12 | 995 kr. | 3.991 kr. | 87.981 |
| 2025-11-13 | 1.038 kr. | 4.016 kr. | 89.075 |
| 2025-11-14 | 976 kr. | 3.811 kr. | 90.020 |
| 2025-11-15 | 1.041 kr. | 3.821 kr. | 97.178 |
| 2025-11-16 | 1.023 kr. | 3.871 kr. | 97.049 |
| 2025-11-17 | 1.058 kr. | 4.555 kr. | 90.199 |
| 2025-11-18 | 1.034 kr. | 4.149 kr. | 95.166 |
| 2025-11-19 | 1.049 kr. | 3.952 kr. | 92.298 |
| 2025-11-20 | 1.065 kr. | 4.004 kr. | 85.146 |
| 2025-11-21 | 1.037 kr. | 3.905 kr. | 90.812 |
| 2025-11-22 | 1.044 kr. | 3.977 kr. | 91.282 |
| 2025-11-23 | 1.165 kr. | 3.979 kr. | 87.169 |
| 2025-11-24 | 1.165 kr. | 3.968 kr. | 90.650 |
| 2025-11-25 | 1.199 kr. | 4.081 kr. | 89.827 |
| 2025-11-26 | 1.162 kr. | 3.997 kr. | 91.286 |
| 2025-11-27 | 1.153 kr. | 4.319 kr. | 93.916 |
| 2025-11-28 | 1.151 kr. | 4.393 kr. | 98.409 |
| 2025-11-29 | 1.150 kr. | 4.364 kr. | 95.539 |
| 2025-11-30 | 1.206 kr. | 4.493 kr. | 94.767 |
| 2025-12-01 | 1.195 kr. | 4.529 kr. | 95.681 |
| 2025-12-02 | 1.208 kr. | 4.498 kr. | 92.153 |
| 2025-12-03 | 1.234 kr. | 4.397 kr. | 70.682 |
| 2025-12-04 | 1.228 kr. | 4.413 kr. | 72.146 |
| 2025-12-05 | 1.129 kr. | 4.455 kr. | 71.137 |
| 2025-12-06 | 1.165 kr. | 4.454 kr. | 61.071 |
| 2025-12-07 | 1.229 kr. | 4.279 kr. | 62.314 |
| 2025-12-08 | 1.242 kr. | 4.335 kr. | 65.178 |
| 2025-12-09 | 1.213 kr. | 4.409 kr. | 63.190 |
| 2025-12-10 | 1.181 kr. | 4.246 kr. | 65.777 |
| 2025-12-11 | 1.122 kr. | 4.329 kr. | 63.833 |
| 2025-12-12 | 1.108 kr. | 4.331 kr. | 65.561 |
| 2025-12-13 | 1.118 kr. | 4.385 kr. | 61.171 |
| 2025-12-14 | 1.248 kr. | 4.226 kr. | 66.275 |
| 2025-12-15 | 1.118 kr. | 3.827 kr. | 62.987 |
| 2025-12-16 | 1.113 kr. | 3.815 kr. | 63.841 |
| 2025-12-17 | 995 kr. | 3.952 kr. | 64.260 |
| 2025-12-18 | 992 kr. | 3.924 kr. | 66.284 |
| 2025-12-19 | 990 kr. | 4.012 kr. | 62.949 |
| 2025-12-20 | 995 kr. | 3.870 kr. | 62.716 |
| 2025-12-21 | 1.011 kr. | 4.013 kr. | 62.597 |
| 2025-12-22 | 1.104 kr. | 3.933 kr. | 63.446 |
| 2025-12-23 | 1.097 kr. | 3.947 kr. | 63.258 |
| 2025-12-24 | 1.053 kr. | 3.915 kr. | 62.736 |
| 2025-12-25 | 1.038 kr. | 3.938 kr. | 62.393 |
| 2025-12-26 | 1.052 kr. | 4.234 kr. | 58.393 |
| 2025-12-27 | 1.088 kr. | 3.877 kr. | 47.888 |
| 2025-12-28 | 1.152 kr. | 3.577 kr. | 49.284 |
| 2025-12-29 | 1.074 kr. | 3.901 kr. | 61.997 |
| 2025-12-30 | 986 kr. | 4.045 kr. | 62.410 |
| 2025-12-31 | 988 kr. | 3.963 kr. | 61.840 |
| 2026-01-01 | 1.189 kr. | 3.825 kr. | 62.441 |
| 2026-01-02 | 1.160 kr. | 3.827 kr. | 60.803 |
| 2026-01-03 | 980 kr. | 3.822 kr. | 54.650 |
| 2026-01-04 | 968 kr. | 3.740 kr. | 40.646 |
| 2026-01-05 | 936 kr. | 3.629 kr. | 41.906 |
| 2026-01-06 | 887 kr. | 3.819 kr. | 41.382 |
| 2026-01-07 | 965 kr. | 3.792 kr. | 38.684 |
| 2026-01-08 | 1.164 kr. | 3.579 kr. | 41.859 |
| 2026-01-09 | 1.176 kr. | 3.516 kr. | 38.335 |
| 2026-01-10 | 912 kr. | 3.697 kr. | 41.512 |
| 2026-01-11 | 987 kr. | 3.618 kr. | 42.309 |
| 2026-01-12 | 986 kr. | 3.692 kr. | 41.907 |
| 2026-01-13 | 957 kr. | 4.010 kr. | 41.695 |
| 2026-01-14 | 943 kr. | 3.982 kr. | 46.578 |
| 2026-01-15 | 883 kr. | 4.005 kr. | 36.250 |
| 2026-01-16 | 951 kr. | 4.237 kr. | 40.524 |
| 2026-01-17 | 939 kr. | 3.994 kr. | 42.053 |
| 2026-01-18 | 961 kr. | 4.253 kr. | 41.083 |
| 2026-01-19 | 1.011 kr. | 4.250 kr. | 40.768 |
| 2026-01-20 | 996 kr. | 4.252 kr. | 40.753 |
| 2026-01-21 | 987 kr. | 4.063 kr. | 39.453 |
| 2026-01-22 | 984 kr. | 4.124 kr. | 41.801 |
| 2026-01-23 | 1.029 kr. | 4.244 kr. | 40.454 |
| 2026-01-24 | 995 kr. | 4.145 kr. | 35.189 |
| 2026-01-25 | 1.035 kr. | 4.176 kr. | 30.609 |
| 2026-01-26 | 1.058 kr. | 4.354 kr. | 25.305 |
| 2026-01-27 | 962 kr. | 4.162 kr. | 30.408 |
| 2026-01-28 | 956 kr. | 4.047 kr. | 36.283 |
| 2026-01-29 | 944 kr. | 4.040 kr. | 35.126 |
| 2026-01-30 | 935 kr. | 4.135 kr. | 31.408 |
| 2026-01-31 | 921 kr. | 3.974 kr. | 35.947 |
| 2026-02-01 | 916 kr. | 4.002 kr. | 36.140 |
| 2026-02-02 | 926 kr. | 3.893 kr. | 38.533 |
| 2026-02-03 | 949 kr. | 4.042 kr. | 37.589 |
| 2026-02-04 | 945 kr. | 4.026 kr. | 38.402 |
| 2026-02-05 | 933 kr. | 4.092 kr. | 35.621 |
| 2026-02-06 | 910 kr. | 4.036 kr. | 35.472 |
| 2026-02-07 | 895 kr. | 3.861 kr. | 21.507 |
| 2026-02-08 | 912 kr. | 3.808 kr. | 21.360 |
| 2026-02-09 | 890 kr. | 3.596 kr. | 21.635 |
| 2026-02-10 | 887 kr. | 3.597 kr. | 21.218 |
| 2026-02-11 | 990 kr. | 3.573 kr. | 19.676 |
| 2026-02-12 | 958 kr. | 3.713 kr. | 17.184 |
| 2026-02-13 | 921 kr. | 3.534 kr. | 20.431 |
| 2026-02-14 | 880 kr. | 3.524 kr. | 20.522 |
| 2026-02-15 | 882 kr. | 3.609 kr. | 20.521 |
| 2026-02-16 | 879 kr. | 3.849 kr. | 20.723 |
| 2026-02-17 | 895 kr. | 3.775 kr. | 16.382 |
| 2026-02-18 | 824 kr. | 3.541 kr. | 21.005 |
| 2026-02-19 | 816 kr. | 3.605 kr. | 21.032 |
| 2026-02-20 | 797 kr. | 3.590 kr. | 21.206 |
| 2026-02-21 | 785 kr. | 3.599 kr. | 21.033 |
| 2026-02-22 | 795 kr. | 3.508 kr. | 20.559 |
| 2026-02-23 | 829 kr. | 3.761 kr. | 19.643 |
| 2026-02-24 | 823 kr. | 3.766 kr. | 19.747 |
| 2026-02-25 | 831 kr. | 3.815 kr. | 19.373 |
| 2026-02-26 | 828 kr. | 3.341 kr. | 18.077 |
| 2026-02-27 | 820 kr. | 3.476 kr. | 18.113 |
| 2026-02-28 | 873 kr. | 2.969 kr. | 17.938 |
| 2026-03-01 | 827 kr. | 3.123 kr. | 17.989 |
| 2026-03-02 | 782 kr. | 2.940 kr. | 17.328 |
| 2026-03-03 | 835 kr. | 3.151 kr. | 18.832 |
| 2026-03-04 | 763 kr. | 2.881 kr. | 18.529 |
| 2026-03-05 | 802 kr. | 3.147 kr. | 17.705 |
| 2026-03-06 | 804 kr. | 3.394 kr. | 17.985 |
| 2026-03-07 | 807 kr. | 3.418 kr. | 17.572 |
| 2026-03-08 | 804 kr. | 3.407 kr. | 17.534 |
| 2026-03-09 | 819 kr. | 3.737 kr. | 18.026 |
| 2026-03-10 | 867 kr. | 3.561 kr. | 18.770 |
| 2026-03-11 | 840 kr. | 3.283 kr. | 21.842 |
| 2026-03-12 | 808 kr. | 3.134 kr. | 22.636 |
| 2026-03-13 | 819 kr. | 3.168 kr. | 22.340 |
| 2026-03-14 | 796 kr. | 3.109 kr. | 20.236 |
| 2026-03-15 | 845 kr. | 3.244 kr. | 23.067 |
| 2026-03-16 | 842 kr. | 3.212 kr. | 21.513 |
| 2026-03-17 | 810 kr. | 3.543 kr. | 18.751 |
| 2026-03-18 | 840 kr. | 3.082 kr. | 21.480 |
| 2026-03-19 | 850 kr. | 3.087 kr. | 22.432 |
| 2026-03-20 | 838 kr. | 3.149 kr. | 24.437 |
| 2026-03-21 | 830 kr. | 3.192 kr. | 23.186 |
| 2026-03-22 | 717 kr. | 2.873 kr. | 22.410 |
| 2026-03-23 | 740 kr. | 3.111 kr. | 19.886 |
| 2026-03-24 | 757 kr. | 3.192 kr. | 25.018 |
| 2026-03-25 | 729 kr. | 3.051 kr. | 23.801 |
| 2026-03-26 | 727 kr. | 3.079 kr. | 22.528 |
| 2026-03-27 | 736 kr. | 3.043 kr. | 23.324 |
| 2026-03-28 | 735 kr. | 3.035 kr. | 23.325 |
| 2026-03-29 | 711 kr. | 2.998 kr. | 32.396 |
| 2026-03-30 | 696 kr. | 2.996 kr. | 32.445 |
| 2026-03-31 | 695 kr. | 2.992 kr. | 32.078 |
| 2026-04-01 | 706 kr. | 2.879 kr. | 31.221 |
| 2026-04-02 | 705 kr. | 3.283 kr. | 25.329 |
| 2026-04-03 | 683 kr. | 3.327 kr. | 16.047 |
| 2026-04-04 | 700 kr. | 3.178 kr. | 30.345 |
| 2026-04-05 | 685 kr. | 2.938 kr. | 31.031 |
| 2026-04-06 | 685 kr. | 2.920 kr. | 26.583 |
| 2026-04-07 | 636 kr. | 2.666 kr. | 27.082 |
| 2026-04-08 | 621 kr. | 2.691 kr. | 26.402 |
| 2026-04-09 | 617 kr. | 2.740 kr. | 25.797 |
| 2026-04-10 | 615 kr. | 2.731 kr. | 25.941 |
| 2026-04-11 | 607 kr. | 2.792 kr. | 24.586 |
| 2026-04-12 | 606 kr. | 2.561 kr. | 24.755 |
| 2026-04-13 | 595 kr. | 2.680 kr. | 24.799 |
| 2026-04-14 | 593 kr. | 2.717 kr. | 24.651 |
| 2026-04-15 | 618 kr. | 2.916 kr. | 23.864 |
| 2026-04-16 | 584 kr. | 2.732 kr. | 22.486 |
| 2026-04-17 | 581 kr. | 2.658 kr. | 23.054 |
| 2026-04-18 | 583 kr. | 2.658 kr. | 20.719 |
| 2026-04-19 | 645 kr. | 2.571 kr. | 18.942 |
| 2026-04-20 | 607 kr. | 2.701 kr. | 19.461 |
| 2026-04-21 | 605 kr. | 2.635 kr. | 19.339 |
| 2026-04-22 | 592 kr. | 2.584 kr. | 19.706 |
| 2026-04-23 | 590 kr. | 2.654 kr. | 20.019 |
| 2026-04-24 | 627 kr. | 2.651 kr. | 18.878 |
| 2026-04-25 | 603 kr. | 2.612 kr. | 19.055 |
| 2026-04-26 | 596 kr. | 2.697 kr. | 19.617 |
| 2026-04-27 | 597 kr. | 2.699 kr. | 19.467 |
| 2026-04-28 | 600 kr. | 2.805 kr. | 17.506 |
| 2026-04-29 | 594 kr. | 2.602 kr. | 17.966 |
| 2026-04-30 | 603 kr. | 2.520 kr. | 17.276 |
| 2026-05-01 | 602 kr. | 2.540 kr. | 17.142 |
| 2026-05-02 | 744 kr. | 2.476 kr. | 16.865 |
| 2026-05-03 | 606 kr. | 2.610 kr. | 16.883 |
| 2026-05-04 | 596 kr. | 2.665 kr. | 16.410 |
| 2026-05-05 | 596 kr. | 2.611 kr. | 16.252 |
| 2026-05-06 | 573 kr. | 2.581 kr. | 15.917 |
| 2026-05-07 | 560 kr. | 2.514 kr. | 15.802 |
| 2026-05-08 | 539 kr. | 2.522 kr. | 16.043 |
| 2026-05-09 | 581 kr. | 1.878 kr. | 15.198 |
| 2026-05-10 | 568 kr. | 2.004 kr. | 15.174 |
| 2026-05-11 | 568 kr. | 1.929 kr. | 14.418 |
| 2026-05-12 | 573 kr. | 1.875 kr. | 14.054 |
| 2026-05-13 | 549 kr. | 1.819 kr. | 14.347 |
| 2026-05-14 | 550 kr. | 1.886 kr. | 14.421 |
| 2026-05-15 | 545 kr. | 1.981 kr. | 14.403 |
| 2026-05-16 | 570 kr. | 2.024 kr. | 13.448 |
| 2026-05-17 | 622 kr. | 2.357 kr. | 11.937 |
| 2026-05-18 | 500 kr. | 1.407 kr. | 12.692 |
| 2026-05-19 | 522 kr. | 1.436 kr. | 12.093 |
| 2026-05-20 | 518 kr. | 1.441 kr. | 11.355 |
| 2026-05-21 | 508 kr. | 1.463 kr. | 11.275 |
| 2026-05-22 | 521 kr. | 1.756 kr. | 10.485 |
| 2026-05-23 | 473 kr. | 1.709 kr. | 11.682 |
| 2026-05-24 | 440 kr. | 994 kr. | 9.989 |
| 2026-05-25 | 527 kr. | 1.147 kr. | 10.003 |
| 2026-05-26 | 2.135 kr. | 2.991 kr. | 9.801 |
| 2026-05-27 | 2.530 kr. | 4.399 kr. | 10.547 |
| 2026-05-28 | 2.405 kr. | 4.117 kr. | 11.800 |
| 2026-05-29 | 2.256 kr. | 9.545 kr. | 13.574 |
| 2026-05-30 | 2.256 kr. | 9.547 kr. | 13.426 |
| 2026-05-31 | 2.254 kr. | 9.556 kr. | 13.326 |
| 2026-06-01 | 2.260 kr. | 9.584 kr. | 14.502 |
| 2026-06-02 | 2.164 kr. | 9.550 kr. | 15.951 |
| 2026-06-03 | 2.058 kr. | 10.014 kr. | 15.771 |
| 2026-06-04 | 2.160 kr. | 9.559 kr. | 15.230 |
| 2026-06-05 | 2.173 kr. | 9.563 kr. | 15.717 |
| 2026-06-06 | 2.173 kr. | 6.110 kr. | 15.251 |
| 2026-06-07 | 2.176 kr. | 6.122 kr. | 15.063 |
| 2026-06-08 | 2.438 kr. | 6.443 kr. | 25.446 |
| 2026-06-09 | 2.314 kr. | 6.127 kr. | 32.123 |
| 2026-06-10 | 2.423 kr. | 5.895 kr. | 22.378 |
| 2026-06-11 | 2.389 kr. | 5.888 kr. | 33.346 |
| 2026-06-12 | 2.406 kr. | 5.875 kr. | 23.586 |
| 2026-06-13 | 2.409 kr. | 5.887 kr. | 33.863 |
| 2026-06-14 | 2.408 kr. | 5.870 kr. | 33.098 |
| 2026-06-15 | 2.403 kr. | 5.878 kr. | 33.121 |
| 2026-06-16 | 2.337 kr. | 5.767 kr. | 33.069 |
| 2026-06-17 | 2.328 kr. | 5.705 kr. | 33.167 |
| 2026-06-18 | 2.123 kr. | 5.113 kr. | 34.744 |
| 2026-06-19 | 1.502 kr. | 9.055 kr. | 53.798 |
| 2026-06-20 | 1.436 kr. | 8.064 kr. | 57.779 |
| 2026-06-21 | 1.421 kr. | 7.722 kr. | 61.921 |
| 2026-06-22 | 1.343 kr. | 7.124 kr. | 64.549 |
| 2026-06-23 | 1.335 kr. | 7.419 kr. | 64.600 |
| 2026-06-24 | 1.295 kr. | 7.318 kr. | 73.763 |
| 2026-06-25 | 1.133 kr. | 6.409 kr. | 82.093 |
| 2026-06-26 | 1.118 kr. | 6.707 kr. | 84.631 |
| 2026-06-27 | 1.248 kr. | 6.740 kr. | 86.088 |
| 2026-06-28 | 1.245 kr. | 6.678 kr. | 86.328 |
| 2026-06-29 | 1.095 kr. | 6.042 kr. | 89.252 |
| 2026-06-30 | 1.099 kr. | 6.388 kr. | 73.381 |
| 2026-07-01 | 1.073 kr. | 5.961 kr. | 71.119 |
| 2026-07-02 | 1.130 kr. | 6.212 kr. | 80.074 |
| 2026-07-03 | 1.093 kr. | 5.911 kr. | 80.960 |
| 2026-07-04 | 1.084 kr. | 6.208 kr. | 81.056 |
| 2026-07-05 | 1.075 kr. | 5.841 kr. | 87.058 |
| 2026-07-06 | 1.070 kr. | 5.789 kr. | 84.141 |
| 2026-07-07 | 1.096 kr. | 5.994 kr. | 66.405 |
| 2026-07-08 | 974 kr. | 6.428 kr. | 85.585 |
| 2026-07-09 | 992 kr. | 6.529 kr. | 86.270 |
| 2026-07-10 | 992 kr. | 6.802 kr. | 93.236 |
| 2026-07-11 | 978 kr. | 6.542 kr. | 90.934 |
| 2026-07-12 | 1.033 kr. | 6.432 kr. | 97.438 |
| 2026-07-13 | 1.072 kr. | 6.525 kr. | 97.505 |
| 2026-07-14 | 1.067 kr. | 6.787 kr. | 117.340 |
| 2026-07-15 | 1.073 kr. | 6.457 kr. | 113.473 |
| 2026-07-16 | 1.039 kr. | 5.734 kr. | 118.923 |
| 2026-07-17 | 976 kr. | 4.897 kr. | 122.979 |
| 2026-07-18 | 1.010 kr. | 4.946 kr. | 112.201 |
| 2026-07-19 | 1.019 kr. | 5.130 kr. | 104.212 |
| 2026-07-20 | 1.022 kr. | 5.235 kr. | 103.586 |
| 2026-07-21 | 978 kr. | 5.191 kr. | 107.831 |
| 2026-07-22 | 1.003 kr. | 5.157 kr. | 109.704 |
| 2026-07-23 | 1.001 kr. | 5.107 kr. | 112.839 |
| 2026-07-24 | 997 kr. | 4.825 kr. | 101.043 |
| 2026-07-25 | 998 kr. | 4.791 kr. | 91.849 |
| 2026-07-26 | 1.010 kr. | 4.936 kr. | 91.314 |
| 2026-07-27 | 1.004 kr. | 4.984 kr. | 88.744 |
| 2026-07-28 | 1.006 kr. | 4.821 kr. | 92.873 |
| 2026-07-29 | 1.005 kr. | 4.788 kr. | 93.966 |
| 2026-07-30 | 1.074 kr. | 4.506 kr. | 91.643 |
| 2026-07-31 | 1.062 kr. | 4.661 kr. | 94.148 |
| 2026-08-01 | 1.095 kr. | 4.772 kr. | 94.664 |
| 2026-08-02 | 1.118 kr. | 5.046 kr. | 92.935 |
| 2026-08-03 | 1.116 kr. | 5.100 kr. | 92.467 |
| 2026-08-04 | 1.098 kr. | 5.087 kr. | 92.188 |
| 2026-08-05 | 1.107 kr. | 4.920 kr. | 93.366 |
| 2026-08-06 | 1.072 kr. | 4.839 kr. | 93.789 |
| 2026-08-07 | 1.078 kr. | 4.893 kr. | 98.549 |
| 2026-08-08 | 1.079 kr. | 4.875 kr. | 99.163 |
| 2026-08-09 | 1.093 kr. | 4.747 kr. | 105.834 |
| 2026-08-10 | 1.083 kr. | 4.527 kr. | 110.115 |
| 2026-08-11 | 1.081 kr. | 4.444 kr. | 113.259 |
| 2026-08-12 | 1.072 kr. | 4.504 kr. | 122.758 |
| 2026-08-13 | 1.074 kr. | 4.562 kr. | 125.614 |
| 2026-08-14 | 1.034 kr. | 4.468 kr. | 125.555 |
| 2026-08-15 | 1.020 kr. | 4.418 kr. | 128.418 |
| 2026-08-16 | 1.041 kr. | 4.519 kr. | 129.927 |
| 2026-08-17 | 995 kr. | 4.483 kr. | 129.640 |
| 2026-08-18 | 975 kr. | 4.400 kr. | 132.318 |
| 2026-08-19 | 994 kr. | 4.506 kr. | 134.478 |
| 2026-08-20 | 993 kr. | 4.492 kr. | 133.460 |
| 2026-08-21 | 995 kr. | 4.615 kr. | 127.316 |
| 2026-08-22 | 988 kr. | 4.596 kr. | 126.628 |
| 2026-08-23 | 1.018 kr. | 4.719 kr. | 121.893 |
| 2026-08-24 | 1.012 kr. | 4.784 kr. | 133.964 |
| 2026-08-25 | 1.020 kr. | 4.788 kr. | 133.594 |
| 2026-08-26 | 1.027 kr. | 4.879 kr. | 132.854 |
| 2026-08-27 | 1.012 kr. | 4.853 kr. | 135.062 |
| 2026-08-28 | 999 kr. | 4.419 kr. | 134.491 |
| 2026-08-29 | 1.042 kr. | 4.588 kr. | 137.783 |
| 2026-08-30 | 1.019 kr. | 4.483 kr. | 139.944 |
| 2026-08-31 | 996 kr. | 4.413 kr. | 139.484 |
| 2026-09-05 | 975 kr. | 4.487 kr. | 142.457 |
| 2026-09-06 | 963 kr. | 4.634 kr. | 149.332 |
| 2026-09-07 | 963 kr. | 4.598 kr. | 150.458 |
| 2026-09-08 | 963 kr. | 4.276 kr. | 152.859 |
| 2026-09-09 | 975 kr. | 4.358 kr. | 152.118 |
| 2026-09-10 | 984 kr. | 4.285 kr. | 155.552 |
| 2026-09-11 | 1.021 kr. | 4.288 kr. | 155.782 |
| 2026-09-12 | 1.018 kr. | 4.332 kr. | 156.093 |
| 2026-09-13 | 1.032 kr. | 4.357 kr. | 152.540 |
| 2026-09-14 | 1.025 kr. | 4.305 kr. | 157.289 |
| 2026-09-15 | 1.016 kr. | 4.253 kr. | 166.253 |
| 2026-09-16 | 1.033 kr. | 4.082 kr. | 158.503 |
| 2026-09-17 | 967 kr. | 4.067 kr. | 159.192 |
| 2026-09-18 | 960 kr. | 4.023 kr. | 158.650 |
| 2026-09-19 | 959 kr. | 3.983 kr. | 175.555 |
| 2026-09-20 | 952 kr. | 3.886 kr. | 178.814 |
| 2026-09-21 | 968 kr. | 3.952 kr. | 163.056 |
| 2026-09-22 | 933 kr. | 3.787 kr. | 164.647 |
| 2026-09-23 | 928 kr. | 3.757 kr. | 171.351 |
| 2026-09-24 | 918 kr. | 3.924 kr. | 186.559 |
| 2026-09-25 | 916 kr. | 3.901 kr. | 185.757 |
| 2026-09-26 | 888 kr. | 3.772 kr. | 198.807 |
Alle kommende kampe med den laveste, gennemsnitlige og højeste videresalgspris samt tilgængelighed og 7-dages trend.
| Dato | Kamp | H/U | Laveste | Gns | Maks. | Billetter | 7-dages trend | Se prishistorik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. okt. 2026 | Sunderland vs BrightonPremier League | Hjemme | 573 kr. | 2.612 kr. | 29.247 kr. | 1.885 | -15% | |
| 15. okt. 2026 | S.C.U. Torreense vs Sunderland | Europa League - League Phase | Ude | 523 kr. | 1.739 kr. | 31.771 kr. | 1.478 | -13% | |
| 18. okt. 2026 | AFC Bournemouth vs SunderlandPremier League | Ude | 1.009 kr. | 10.548 kr. | 18.065 kr. | 78 | +6% | |
| 22. okt. 2026 | Lech Poznan vs Sunderland | Europa League - League Phase | Ude | 417 kr. | 740 kr. | 1.176 kr. | 191 | -3% | |
| 25. okt. 2026 | Sunderland vs Leeds UnitedPremier League | Hjemme | 643 kr. | 2.923 kr. | 41.291 kr. | 1.791 | -15% | |
