Die 10 besten Bundesliga-Derbys der neuen Saison 2026/27: vom Klassiker zum Revierderby
Zwei Duelle, die dem deutschen Fußball jahrelang gefehlt haben, sind endlich zurück. Mit dem Aufstieg von Schalke 04 kehrt das Revierderby erstmals...
Live-Wiederverkaufspreise für Tickets zu jedem AFC Bournemouth-Spiel: günstigste, durchschnittliche und höchste Preise, Verfügbarkeit.
Aktualisiert 1. Okt.
Wie sich Preise und Verfügbarkeit seit dem Verkaufsstart entwickelt haben.
| Datum | Eintrittspreis | Durchschn. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 235 € | 731 € | 79.806 |
| 2025-09-01 | 234 € | 789 € | 81.998 |
| 2025-09-02 | 232 € | 784 € | 82.670 |
| 2025-09-03 | 229 € | 792 € | 82.998 |
| 2025-09-04 | 228 € | 782 € | 81.086 |
| 2025-09-05 | 230 € | 780 € | 81.783 |
| 2025-09-06 | 232 € | 846 € | 63.002 |
| 2025-09-07 | 215 € | 715 € | 83.219 |
| 2025-09-08 | 225 € | 770 € | 87.494 |
| 2025-09-09 | 225 € | 758 € | 84.843 |
| 2025-09-10 | 229 € | 765 € | 81.687 |
| 2025-09-11 | 195 € | 620 € | 71.841 |
| 2025-09-12 | 223 € | 762 € | 80.381 |
| 2025-09-13 | 207 € | 618 € | 81.007 |
| 2025-09-14 | 225 € | 749 € | 79.534 |
| 2025-09-15 | 235 € | 719 € | 80.903 |
| 2025-09-16 | 217 € | 741 € | 89.301 |
| 2025-09-17 | 208 € | 743 € | 86.800 |
| 2025-09-18 | 213 € | 716 € | 83.935 |
| 2025-09-19 | 213 € | 679 € | 91.696 |
| 2025-09-20 | 222 € | 731 € | 82.529 |
| 2025-09-21 | 228 € | 702 € | 84.826 |
| 2025-09-22 | 223 € | 668 € | 82.187 |
| 2025-09-23 | 229 € | 723 € | 90.810 |
| 2025-09-24 | 238 € | 725 € | 90.315 |
| 2025-09-25 | 237 € | 725 € | 93.008 |
| 2025-09-26 | 228 € | 711 € | 91.144 |
| 2025-09-27 | 230 € | 690 € | 88.983 |
| 2025-09-28 | 253 € | 736 € | 79.095 |
| 2025-09-29 | 218 € | 677 € | 86.265 |
| 2025-09-30 | 211 € | 695 € | 87.186 |
| 2025-10-01 | 231 € | 731 € | 87.573 |
| 2025-10-02 | 202 € | 604 € | 85.391 |
| 2025-10-03 | 246 € | 716 € | 92.011 |
| 2025-10-04 | 233 € | 733 € | 88.521 |
| 2025-10-05 | 226 € | 730 € | 90.689 |
| 2025-10-06 | 226 € | 725 € | 96.464 |
| 2025-10-07 | 227 € | 720 € | 102.032 |
| 2025-10-08 | 224 € | 729 € | 91.507 |
| 2025-10-09 | 223 € | 719 € | 98.055 |
| 2025-10-10 | 223 € | 721 € | 100.061 |
| 2025-10-11 | 223 € | 720 € | 100.757 |
| 2025-10-12 | 222 € | 723 € | 96.628 |
| 2025-10-13 | 222 € | 726 € | 96.125 |
| 2025-10-14 | 222 € | 724 € | 92.922 |
| 2025-10-15 | 223 € | 725 € | 90.198 |
| 2025-10-16 | 222 € | 704 € | 86.062 |
| 2025-10-17 | 222 € | 718 € | 94.171 |
| 2025-10-18 | 227 € | 726 € | 89.052 |
| 2025-10-19 | 227 € | 694 € | 84.076 |
| 2025-10-20 | 227 € | 731 € | 87.239 |
| 2025-10-21 | 227 € | 730 € | 83.288 |
| 2025-10-22 | 227 € | 741 € | 83.158 |
| 2025-10-23 | 228 € | 769 € | 83.214 |
| 2025-10-24 | 228 € | 751 € | 78.712 |
| 2025-10-25 | 243 € | 755 € | 78.917 |
| 2025-10-26 | 244 € | 765 € | 77.676 |
| 2025-10-27 | 230 € | 768 € | 73.988 |
| 2025-10-28 | 223 € | 757 € | 77.165 |
| 2025-10-29 | 229 € | 770 € | 72.110 |
| 2025-10-30 | 223 € | 771 € | 74.660 |
| 2025-10-31 | 222 € | 767 € | 74.278 |
| 2025-11-01 | 223 € | 773 € | 74.776 |
| 2025-11-02 | 223 € | 775 € | 75.420 |
| 2025-11-03 | 223 € | 773 € | 86.659 |
| 2025-11-04 | 207 € | 671 € | 83.710 |
| 2025-11-05 | 214 € | 734 € | 91.489 |
| 2025-11-06 | 224 € | 764 € | 90.785 |
| 2025-11-07 | 203 € | 715 € | 83.468 |
| 2025-11-08 | 213 € | 707 € | 84.247 |
| 2025-11-09 | 227 € | 772 € | 78.679 |
| 2025-11-10 | 234 € | 800 € | 84.740 |
| 2025-11-11 | 240 € | 821 € | 76.027 |
| 2025-11-12 | 233 € | 776 € | 84.085 |
| 2025-11-13 | 214 € | 766 € | 85.564 |
| 2025-11-14 | 216 € | 744 € | 82.415 |
| 2025-11-15 | 232 € | 808 € | 79.585 |
| 2025-11-16 | 228 € | 739 € | 81.978 |
| 2025-11-17 | 218 € | 774 € | 83.314 |
| 2025-11-18 | 222 € | 767 € | 82.731 |
| 2025-11-19 | 227 € | 760 € | 76.071 |
| 2025-11-20 | 225 € | 733 € | 65.220 |
| 2025-11-21 | 214 € | 712 € | 70.642 |
| 2025-11-22 | 222 € | 722 € | 71.355 |
| 2025-11-23 | 227 € | 741 € | 69.344 |
| 2025-11-24 | 227 € | 749 € | 70.253 |
| 2025-11-25 | 219 € | 731 € | 68.917 |
| 2025-11-26 | 226 € | 746 € | 70.095 |
| 2025-11-27 | 229 € | 820 € | 66.970 |
| 2025-11-28 | 229 € | 820 € | 70.180 |
| 2025-11-29 | 235 € | 853 € | 61.852 |
| 2025-11-30 | 239 € | 848 € | 65.587 |
| 2025-12-01 | 238 € | 859 € | 65.831 |
| 2025-12-02 | 233 € | 840 € | 64.544 |
| 2025-12-03 | 243 € | 869 € | 58.082 |
| 2025-12-04 | 230 € | 863 € | 62.709 |
| 2025-12-05 | 230 € | 868 € | 63.797 |
| 2025-12-06 | 226 € | 841 € | 60.063 |
| 2025-12-07 | 233 € | 857 € | 59.512 |
| 2025-12-08 | 230 € | 856 € | 61.325 |
| 2025-12-09 | 222 € | 828 € | 70.473 |
| 2025-12-10 | 228 € | 848 € | 65.028 |
| 2025-12-11 | 217 € | 809 € | 64.090 |
| 2025-12-12 | 217 € | 800 € | 64.461 |
| 2025-12-13 | 205 € | 778 € | 62.535 |
| 2025-12-14 | 218 € | 833 € | 62.634 |
| 2025-12-15 | 216 € | 805 € | 43.152 |
| 2025-12-16 | 212 € | 808 € | 38.564 |
| 2025-12-17 | 210 € | 780 € | 45.572 |
| 2025-12-18 | 212 € | 780 € | 45.756 |
| 2025-12-19 | 221 € | 840 € | 39.937 |
| 2025-12-20 | 220 € | 812 € | 45.815 |
| 2025-12-21 | 241 € | 830 € | 45.772 |
| 2025-12-22 | 238 € | 825 € | 45.778 |
| 2025-12-23 | 234 € | 795 € | 46.236 |
| 2025-12-24 | 224 € | 814 € | 43.639 |
| 2025-12-25 | 233 € | 826 € | 43.422 |
| 2025-12-26 | 239 € | 811 € | 36.735 |
| 2025-12-27 | 235 € | 717 € | 33.565 |
| 2025-12-28 | 232 € | 737 € | 34.890 |
| 2025-12-29 | 231 € | 747 € | 35.742 |
| 2025-12-30 | 223 € | 824 € | 35.517 |
| 2025-12-31 | 214 € | 784 € | 35.247 |
| 2026-01-01 | 217 € | 794 € | 35.384 |
| 2026-01-02 | 210 € | 786 € | 35.491 |
| 2026-01-03 | 225 € | 761 € | 32.046 |
| 2026-01-04 | 225 € | 781 € | 35.494 |
| 2026-01-05 | 221 € | 704 € | 36.863 |
| 2026-01-06 | 223 € | 768 € | 35.888 |
| 2026-01-07 | 232 € | 752 € | 34.979 |
| 2026-01-08 | 208 € | 747 € | 36.447 |
| 2026-01-09 | 208 € | 717 € | 35.098 |
| 2026-01-10 | 209 € | 761 € | 34.560 |
| 2026-01-11 | 211 € | 788 € | 35.365 |
| 2026-01-12 | 190 € | 787 € | 35.164 |
| 2026-01-13 | 194 € | 796 € | 36.914 |
| 2026-01-14 | 192 € | 821 € | 36.697 |
| 2026-01-15 | 176 € | 775 € | 34.253 |
| 2026-01-16 | 189 € | 796 € | 35.142 |
| 2026-01-17 | 185 € | 804 € | 36.355 |
| 2026-01-18 | 183 € | 803 € | 35.555 |
| 2026-01-19 | 195 € | 794 € | 33.633 |
| 2026-01-20 | 178 € | 769 € | 34.648 |
| 2026-01-21 | 192 € | 791 € | 31.754 |
| 2026-01-22 | 189 € | 808 € | 34.327 |
| 2026-01-23 | 189 € | 805 € | 35.431 |
| 2026-01-24 | 203 € | 788 € | 34.103 |
| 2026-01-25 | 192 € | 769 € | 30.683 |
| 2026-01-26 | 190 € | 747 € | 29.981 |
| 2026-01-27 | 183 € | 775 € | 30.300 |
| 2026-01-28 | 185 € | 790 € | 33.113 |
| 2026-01-29 | 185 € | 795 € | 31.438 |
| 2026-01-30 | 180 € | 755 € | 28.942 |
| 2026-01-31 | 170 € | 788 € | 28.240 |
| 2026-02-01 | 194 € | 847 € | 30.123 |
| 2026-02-02 | 205 € | 922 € | 31.899 |
| 2026-02-03 | 201 € | 918 € | 32.032 |
| 2026-02-04 | 195 € | 940 € | 32.177 |
| 2026-02-05 | 203 € | 998 € | 31.435 |
| 2026-02-06 | 193 € | 972 € | 32.186 |
| 2026-02-07 | 188 € | 991 € | 31.975 |
| 2026-02-08 | 195 € | 1.047 € | 31.855 |
| 2026-02-09 | 199 € | 1.049 € | 31.787 |
| 2026-02-10 | 201 € | 1.024 € | 30.042 |
| 2026-02-11 | 210 € | 1.095 € | 30.161 |
| 2026-02-12 | 208 € | 1.071 € | 31.455 |
| 2026-02-13 | 209 € | 1.078 € | 32.951 |
| 2026-02-14 | 209 € | 1.076 € | 32.828 |
| 2026-02-15 | 198 € | 1.085 € | 32.810 |
| 2026-02-16 | 216 € | 1.087 € | 32.929 |
| 2026-02-17 | 206 € | 1.072 € | 30.086 |
| 2026-02-18 | 203 € | 1.050 € | 33.255 |
| 2026-02-19 | 205 € | 1.049 € | 34.006 |
| 2026-02-20 | 204 € | 1.043 € | 33.333 |
| 2026-02-21 | 212 € | 1.017 € | 26.863 |
| 2026-02-22 | 209 € | 1.089 € | 25.808 |
| 2026-02-23 | 208 € | 1.082 € | 26.039 |
| 2026-02-24 | 208 € | 1.097 € | 26.433 |
| 2026-02-25 | 205 € | 1.095 € | 27.591 |
| 2026-02-26 | 206 € | 803 € | 25.139 |
| 2026-02-27 | 200 € | 755 € | 26.679 |
| 2026-02-28 | 209 € | 746 € | 25.628 |
| 2026-03-01 | 214 € | 808 € | 25.564 |
| 2026-03-02 | 213 € | 816 € | 24.833 |
| 2026-03-03 | 269 € | 798 € | 24.668 |
| 2026-03-04 | 225 € | 791 € | 24.520 |
| 2026-03-05 | 213 € | 778 € | 25.492 |
| 2026-03-06 | 212 € | 798 € | 27.387 |
| 2026-03-07 | 211 € | 800 € | 26.340 |
| 2026-03-08 | 211 € | 802 € | 26.539 |
| 2026-03-09 | 202 € | 809 € | 27.186 |
| 2026-03-10 | 199 € | 780 € | 27.412 |
| 2026-03-11 | 192 € | 777 € | 29.190 |
| 2026-03-12 | 184 € | 781 € | 33.283 |
| 2026-03-13 | 183 € | 735 € | 34.462 |
| 2026-03-14 | 193 € | 741 € | 29.761 |
| 2026-03-15 | 204 € | 817 € | 35.946 |
| 2026-03-16 | 201 € | 798 € | 33.934 |
| 2026-03-17 | 201 € | 801 € | 34.497 |
| 2026-03-18 | 196 € | 798 € | 35.081 |
| 2026-03-19 | 208 € | 767 € | 35.498 |
| 2026-03-20 | 232 € | 761 € | 40.723 |
| 2026-03-21 | 194 € | 694 € | 39.115 |
| 2026-03-22 | 198 € | 693 € | 39.962 |
| 2026-03-23 | 198 € | 679 € | 31.626 |
| 2026-03-24 | 197 € | 695 € | 41.937 |
| 2026-03-25 | 172 € | 687 € | 37.493 |
| 2026-03-26 | 169 € | 697 € | 34.015 |
| 2026-03-27 | 167 € | 685 € | 37.428 |
| 2026-03-28 | 169 € | 652 € | 38.231 |
| 2026-03-29 | 166 € | 688 € | 36.982 |
| 2026-03-30 | 167 € | 682 € | 38.680 |
| 2026-03-31 | 168 € | 701 € | 42.722 |
| 2026-04-01 | 165 € | 695 € | 37.179 |
| 2026-04-02 | 196 € | 751 € | 34.311 |
| 2026-04-03 | 166 € | 705 € | 38.895 |
| 2026-04-04 | 165 € | 746 € | 29.633 |
| 2026-04-05 | 165 € | 756 € | 29.424 |
| 2026-04-06 | 164 € | 781 € | 28.467 |
| 2026-04-07 | 151 € | 759 € | 26.305 |
| 2026-04-08 | 152 € | 758 € | 25.228 |
| 2026-04-09 | 151 € | 743 € | 23.278 |
| 2026-04-10 | 145 € | 883 € | 18.898 |
| 2026-04-11 | 201 € | 674 € | 11.155 |
| 2026-04-12 | 155 € | 689 € | 12.246 |
| 2026-04-13 | 150 € | 682 € | 12.240 |
| 2026-04-14 | 144 € | 623 € | 12.315 |
| 2026-04-15 | 138 € | 604 € | 11.995 |
| 2026-04-16 | 136 € | 611 € | 10.704 |
| 2026-04-17 | 143 € | 599 € | 10.595 |
| 2026-04-18 | 148 € | 501 € | 8.996 |
| 2026-04-19 | 156 € | 598 € | 8.887 |
| 2026-04-20 | 160 € | 603 € | 8.406 |
| 2026-04-21 | 146 € | 591 € | 6.928 |
| 2026-04-22 | 254 € | 656 € | 7.113 |
| 2026-04-23 | 154 € | 534 € | 7.143 |
| 2026-04-24 | 155 € | 580 € | 5.009 |
| 2026-04-25 | 147 € | 599 € | 4.703 |
| 2026-04-26 | 161 € | 609 € | 4.674 |
| 2026-04-27 | 159 € | 590 € | 4.828 |
| 2026-04-28 | 166 € | 607 € | 4.306 |
| 2026-04-29 | 166 € | 636 € | 4.197 |
| 2026-04-30 | 163 € | 657 € | 3.983 |
| 2026-05-01 | 175 € | 649 € | 4.102 |
| 2026-05-02 | 169 € | 675 € | 3.974 |
| 2026-05-03 | 163 € | 599 € | 3.863 |
| 2026-05-04 | 198 € | 651 € | 3.131 |
| 2026-05-05 | 190 € | 627 € | 2.881 |
| 2026-05-06 | 195 € | 629 € | 2.187 |
| 2026-05-07 | 219 € | 644 € | 2.072 |
| 2026-05-08 | 218 € | 647 € | 1.383 |
| 2026-05-09 | 298 € | 749 € | 719 |
| 2026-05-10 | 235 € | 706 € | 668 |
| 2026-05-11 | 205 € | 664 € | 600 |
| 2026-05-12 | 205 € | 682 € | 578 |
| 2026-05-13 | 253 € | 656 € | 488 |
| 2026-05-14 | 225 € | 666 € | 563 |
| 2026-05-15 | 181 € | 620 € | 706 |
| 2026-05-16 | 198 € | 616 € | 715 |
| 2026-05-17 | 189 € | 620 € | 671 |
| 2026-05-18 | 173 € | 626 € | 481 |
| 2026-05-19 | 520 € | 1.020 € | 91 |
| 2026-05-20 | 117 € | 525 € | 84 |
| 2026-05-21 | 104 € | 368 € | 60 |
| 2026-05-22 | 98 € | 341 € | 65 |
| 2026-05-23 | 93 € | 236 € | 54 |
| 2026-05-24 | 81 € | 171 € | 7 |
| 2026-05-26 | 426 € | 575 € | 120 |
| 2026-05-27 | 437 € | 731 € | 486 |
| 2026-05-28 | 437 € | 731 € | 486 |
| 2026-05-29 | 437 € | 1.906 € | 819 |
| 2026-05-30 | 437 € | 1.906 € | 819 |
| 2026-05-31 | 437 € | 1.906 € | 819 |
| 2026-06-01 | 437 € | 1.906 € | 819 |
| 2026-06-02 | 418 € | 1.900 € | 825 |
| 2026-06-03 | 417 € | 1.902 € | 825 |
| 2026-06-04 | 417 € | 1.901 € | 825 |
| 2026-06-05 | 418 € | 1.902 € | 825 |
| 2026-06-06 | 418 € | 1.229 € | 825 |
| 2026-06-07 | 418 € | 1.234 € | 825 |
| 2026-06-08 | 442 € | 1.188 € | 891 |
| 2026-06-09 | 442 € | 1.189 € | 891 |
| 2026-06-10 | 431 € | 1.086 € | 907 |
| 2026-06-11 | 428 € | 1.111 € | 853 |
| 2026-06-12 | 431 € | 1.085 € | 907 |
| 2026-06-13 | 417 € | 702 € | 593 |
| 2026-06-14 | 432 € | 1.124 € | 712 |
| 2026-06-15 | 430 € | 1.081 € | 913 |
| 2026-06-16 | 431 € | 1.080 € | 913 |
| 2026-06-17 | 540 € | 1.060 € | 1.018 |
| 2026-06-18 | 700 € | 1.158 € | 1.389 |
| 2026-06-19 | 501 € | 1.372 € | 19.020 |
| 2026-06-20 | 473 € | 1.318 € | 22.947 |
| 2026-06-21 | 450 € | 1.221 € | 27.092 |
| 2026-06-22 | 435 € | 1.177 € | 30.514 |
| 2026-06-23 | 416 € | 1.294 € | 36.566 |
| 2026-06-24 | 378 € | 1.364 € | 39.012 |
| 2026-06-25 | 377 € | 1.365 € | 42.533 |
| 2026-06-26 | 385 € | 1.363 € | 46.011 |
| 2026-06-27 | 420 € | 1.348 € | 46.882 |
| 2026-06-28 | 420 € | 1.337 € | 47.994 |
| 2026-06-29 | 393 € | 1.312 € | 51.210 |
| 2026-06-30 | 358 € | 1.806 € | 54.682 |
| 2026-07-01 | 353 € | 1.800 € | 55.712 |
| 2026-07-02 | 334 € | 1.651 € | 57.916 |
| 2026-07-03 | 319 € | 1.533 € | 58.383 |
| 2026-07-04 | 319 € | 1.668 € | 53.972 |
| 2026-07-05 | 319 € | 1.535 € | 59.760 |
| 2026-07-06 | 315 € | 1.431 € | 60.089 |
| 2026-07-07 | 349 € | 1.751 € | 55.171 |
| 2026-07-08 | 239 € | 1.334 € | 60.903 |
| 2026-07-09 | 258 € | 1.478 € | 64.521 |
| 2026-07-10 | 259 € | 1.539 € | 66.841 |
| 2026-07-11 | 229 € | 1.254 € | 66.822 |
| 2026-07-12 | 300 € | 1.520 € | 70.486 |
| 2026-07-13 | 297 € | 1.556 € | 70.540 |
| 2026-07-14 | 299 € | 1.556 € | 70.973 |
| 2026-07-15 | 300 € | 1.392 € | 66.444 |
| 2026-07-16 | 265 € | 1.298 € | 73.187 |
| 2026-07-17 | 262 € | 1.167 € | 73.821 |
| 2026-07-18 | 280 € | 1.216 € | 74.787 |
| 2026-07-19 | 281 € | 1.187 € | 67.410 |
| 2026-07-20 | 283 € | 1.237 € | 65.863 |
| 2026-07-21 | 245 € | 1.153 € | 68.211 |
| 2026-07-22 | 262 € | 1.187 € | 69.068 |
| 2026-07-23 | 264 € | 1.190 € | 72.253 |
| 2026-07-24 | 253 € | 1.107 € | 72.066 |
| 2026-07-25 | 259 € | 1.111 € | 71.545 |
| 2026-07-26 | 262 € | 1.120 € | 69.262 |
| 2026-07-27 | 251 € | 1.109 € | 75.595 |
| 2026-07-28 | 251 € | 1.105 € | 79.684 |
| 2026-07-29 | 239 € | 1.058 € | 82.702 |
| 2026-07-30 | 236 € | 1.032 € | 82.443 |
| 2026-07-31 | 242 € | 1.009 € | 83.104 |
| 2026-08-01 | 249 € | 1.056 € | 83.909 |
| 2026-08-02 | 245 € | 1.065 € | 89.045 |
| 2026-08-03 | 239 € | 1.062 € | 87.229 |
| 2026-08-04 | 244 € | 1.071 € | 86.289 |
| 2026-08-05 | 242 € | 1.056 € | 88.452 |
| 2026-08-06 | 222 € | 978 € | 88.340 |
| 2026-08-07 | 218 € | 1.054 € | 94.579 |
| 2026-08-08 | 227 € | 1.079 € | 95.843 |
| 2026-08-09 | 231 € | 1.100 € | 96.606 |
| 2026-08-10 | 234 € | 1.125 € | 98.711 |
| 2026-08-11 | 229 € | 1.111 € | 102.554 |
| 2026-08-12 | 235 € | 1.098 € | 111.651 |
| 2026-08-13 | 230 € | 1.127 € | 114.420 |
| 2026-08-14 | 232 € | 1.124 € | 112.544 |
| 2026-08-15 | 232 € | 1.111 € | 119.284 |
| 2026-08-16 | 232 € | 1.116 € | 116.827 |
| 2026-08-17 | 230 € | 1.084 € | 114.971 |
| 2026-08-18 | 230 € | 1.074 € | 120.574 |
| 2026-08-19 | 233 € | 1.036 € | 121.292 |
| 2026-08-20 | 228 € | 1.005 € | 121.252 |
| 2026-08-21 | 238 € | 1.095 € | 110.589 |
| 2026-08-22 | 231 € | 1.092 € | 108.272 |
| 2026-08-23 | 240 € | 1.106 € | 105.247 |
| 2026-08-24 | 242 € | 1.117 € | 113.319 |
| 2026-08-25 | 243 € | 1.137 € | 114.106 |
| 2026-08-26 | 230 € | 1.081 € | 112.757 |
| 2026-08-27 | 243 € | 1.146 € | 117.070 |
| 2026-08-28 | 241 € | 1.099 € | 118.760 |
| 2026-08-29 | 266 € | 1.045 € | 120.101 |
| 2026-08-30 | 260 € | 1.064 € | 116.330 |
| 2026-08-31 | 250 € | 1.018 € | 113.248 |
| 2026-09-05 | 245 € | 1.094 € | 120.930 |
| 2026-09-06 | 245 € | 1.169 € | 121.077 |
| 2026-09-07 | 244 € | 1.187 € | 123.800 |
| 2026-09-08 | 233 € | 1.115 € | 123.015 |
| 2026-09-09 | 232 € | 1.103 € | 122.082 |
| 2026-09-10 | 232 € | 1.082 € | 120.661 |
| 2026-09-11 | 231 € | 1.091 € | 124.123 |
| 2026-09-12 | 231 € | 1.088 € | 124.162 |
| 2026-09-13 | 235 € | 1.111 € | 126.398 |
| 2026-09-14 | 235 € | 1.112 € | 128.440 |
| 2026-09-15 | 241 € | 1.078 € | 147.824 |
| 2026-09-16 | 240 € | 1.033 € | 133.251 |
| 2026-09-17 | 239 € | 1.046 € | 134.352 |
| 2026-09-18 | 238 € | 999 € | 149.431 |
| 2026-09-19 | 239 € | 1.027 € | 147.736 |
| 2026-09-20 | 242 € | 986 € | 160.234 |
| 2026-09-21 | 241 € | 1.009 € | 163.064 |
| 2026-09-22 | 229 € | 982 € | 160.116 |
| 2026-09-23 | 225 € | 960 € | 158.578 |
| 2026-09-24 | 227 € | 1.005 € | 180.103 |
| 2026-09-25 | 226 € | 1.024 € | 183.113 |
| 2026-09-26 | 228 € | 960 € | 177.999 |
| 2026-09-27 | 213 € | 994 € | 171.280 |
| 2026-09-28 | 201 € | 977 € | 175.828 |
| 2026-09-29 | 199 € | 762 € | 167.247 |
| 2026-09-30 | 196 € | 714 € | 155.532 |
| 2026-10-01 | 175 € | 789 € | 144.576 |
Alle kommenden Begegnungen mit dem niedrigsten, durchschnittlichen und höchsten Wiederverkaufspreis sowie Verfügbarkeit und 7-Tage-Trend.
| Datum | Spiel | H/A | Niedrigster | Durchschn. | Max | Tickets | 7-Tage-Trend | Preisentwicklung anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Okt. 2026 | Chelsea vs AFC BournemouthPremier League | Auswärts | 134 € | 433 € | 9.089 € | 24.943 | -18% | |
| 15. Okt. 2026 | AFC Bournemouth vs Sturm Graz | UEFA Europa League Ligaphase | Heim | 383 € | 407 € | 420 € | 23 | -38% | |
| 18. Okt. 2026 | AFC Bournemouth vs SunderlandPremier League | Heim | 126 € | 362 € | 672 € | 29 | -72% | |
| 22. Okt. 2026 | AFC Bournemouth vs AC Milan | UEFA Europa League Ligaphase | Heim | 418 € | 666 € | 1.236 € | 40 | -5% | |
| 25. Okt. 2026 | Manchester United vs AFC BournemouthPremier League | Auswärts | 64 € | 444 € | 16.280 € | 29.051 | -7% | |
| 28. Okt. 2026 | AFC Bournemouth vs Aston Villa | Carabao Cup AchtelfinaleCarabao Cup - EFL Cup | Heim | 45 € | 54 € | 63 € | 14 | -97% | |
| 31. Okt. 2026 | AFC Bournemouth vs Leeds UnitedPremier League | Heim | 225 € | 599 € | 1.242 € | 57 | -54% | |
| 5. Nov. 2026 | Sparta Prag vs AFC Bournemouth | UEFA Europa League Ligaphase | Auswärts | 51 € | 490 € | 1.134 € | 352 | -5% | |
| 8. Nov. 2026 | Ipswich Town vs AFC BournemouthPremier League | Auswärts | 57 € | 702 € | 2.112 € | 480 | +1% | |
| 21. Nov. 2026 | AFC Bournemouth vs Nottingham ForestPremier League | Heim | 233 € | 576 € | 1.025 € | 14 | -60% |
Wo AFC Bournemouth-Tickets am meisten kosten: sowohl der Spielort als auch der Wettbewerb beeinflussen den Preis.
Zwei Duelle, die dem deutschen Fußball jahrelang gefehlt haben, sind endlich zurück. Mit dem Aufstieg von Schalke 04 kehrt das Revierderby erstmals...
Auf deutschen Tribünen sitzen nicht nur Dauerkarteninhaber aus der Nachbarschaft. Vom FC Bayern über den BVB bis zu Fortuna Düsseldorf verfügen fast...
Die Liga-Phase der Champions League umfasst stolze 144 Spiele. Doch bei allem Respekt für Teams wie Sabah FC, Viking oder Bodø/Glimt: Was...