Team | Verbleibende Spiele | Durchschnittspreis für Heimspiel | Durchschnittspreis für Auswärtsspiel | Teuerstes Heimspiel | Günstigstes Heimspiel | Teuerstes Auswärtsspiel | Günstigstes Auswärtsspiel | Gesamtanzahl Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge | 20 | 89 € | 68 € | vs RSC Anderlecht 109 € | vs KV Mechelen 82 € | vs Royal Antwerp 143 € | - | 373 |
KRC Genk | 19 | 77 € | 73 € | vs RSC Anderlecht 82 € | vs KVC Westerlo 74 € | vs Royal Antwerp 121 € | - | 112 |
Royal Antwerp | 20 | 130 € | 69 € | vs La Louvière 145 € | vs Dender 121 € | vs Club Brugge 99 € | - | 458 |
Royale Union St-Gilloise | 19 | 65 € | 64 € | vs Charleroi 93 € | - | vs RSC Anderlecht 130 € | - | 106 |
RSC Anderlecht | 19 | 78 € | 73 € | vs Club Brugge 130 € | - | vs Royal Antwerp 143 € | - | 55 |
2. Bundesliga
Argentinische Primera División
Belgische Liga
Bundesliga
Campeonato Brasileiro
Canadian Premier League
Dänische Superliga
EFL Championship
EFL League One
Ekstraklasa
Eredivisie
Freundschaftsspiele - Fußball
J1 League
K League 1
La Liga
LaLiga 2
Liga MX
Liga Portugal 2
Ligue 1
Ligue 2
MLS
NWSL
Österreichische Bundesliga
Premier League
Primeira Liga
Saudi Pro League
Scottish Premiership
Serbische Liga
Serie A
Serie B
Super League Griechenland
Super League Schweiz
Süper Lig
Tschechische Liga