Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Preis beginnt ab |
---|---|---|---|
11. Feb. 2026 | Palm Desert | Acrisure Arena at Greater Palm Springs | 89 € |
13. Feb. 2026 | Las Vegas | T-Mobile Arena | - |
15. Feb. 2026 | Los Angeles | Kia Forum | 85 € |
16. Feb. 2026 | Los Angeles | Kia Forum | - |
19. Feb. 2026 | Portland | Moda Center | 55 € |
21. Feb. 2026 | Vancouver | Rogers Arena | 54 € |
22. Feb. 2026 | Seattle | Climate Pledge Arena | - |
25. Feb. 2026 | Sacramento | Golden 1 Center | - |
27. Feb. 2026 | San Francisco | Chase Center | - |
01. März 2026 | Phoenix | Footprint Center | - |
04. März 2026 | Houston | Toyota Center | - |
06. März 2026 | Austin | Moody Center ATX | - |
07. März 2026 | Dallas | American Airlines Center | 83 € |
09. März 2026 | Denver | Ball Arena | - |
12. März 2026 | Minneapolis | Target Center | - |
14. März 2026 | Indianapolis | Gainbridge Fieldhouse | 46 € |
15. März 2026 | Detroit | Little Caesars Arena | 71 € |
17. März 2026 | Kansas City | T-Mobile Center | 52 € |
19. März 2026 | Cincinnati | Heritage Bank Center | - |
21. März 2026 | Chicago | United Center | 81 € |
25. März 2026 | New York | Madison Square Garden | 116 € |
26. März 2026 | New York | Madison Square Garden | - |
28. März 2026 | Newark | Prudential Center | - |
30. März 2026 | Toronto | Scotiabank Arena | 62 € |
31. März 2026 | Hamilton | FirstOntario Centre | 60 € |
02. Apr. 2026 | Boston | TD Garden | 67 € |
03. Apr. 2026 | Hartford | XL Center | 71 € |
04. Apr. 2026 | Baltimore | CFG Bank Arena | - |
07. Apr. 2026 | Philadelphia | Wells Fargo Center | - |
08. Apr. 2026 | Washington, D.C. | Capital One Arena | - |
11. Apr. 2026 | Lenovo Center | - | |
12. Apr. 2026 | Charlotte | Spectrum Center | - |
14. Apr. 2026 | Sunrise | Amerant Bank Arena | 58 € |
17. Apr. 2026 | Atlanta | State Farm Arena | 69 € |
18. Apr. 2026 | Atlanta | State Farm Arena | - |
Cardi B wird in diesen Städten und Veranstaltungsorten bei der kommenden Cardi B 2025 Tour auftreten:
T-Mobile Arena
in Las VegasKia Forum
in Los AngelesModa Center
in PortlandRogers Arena
in VancouverClimate Pledge Arena
in SeattleGolden 1 Center
in SacramentoChase Center
in San FranciscoFootprint Center
in PhoenixToyota Center
in HoustonMoody Center ATX
in AustinAmerican Airlines Center
in DallasBall Arena
in DenverTarget Center
in MinneapolisGainbridge Fieldhouse
in IndianapolisLittle Caesars Arena
in DetroitT-Mobile Center
in Kansas CityUnited Center
in ChicagoMadison Square Garden
in New YorkPrudential Center
in NewarkScotiabank Arena
in TorontoTD Garden
in BostonCFG Bank Arena
in BaltimoreWells Fargo Center
in PhiladelphiaCapital One Arena
in Washington, D.C.Spectrum Center
in CharlotteState Farm Arena
in AtlantaAmerican Airlines Center Sitzpläne
Ball Arena Sitzpläne
Capital One Arena Sitzpläne
CFG Bank Arena Sitzpläne
Chase Center Sitzpläne
Climate Pledge Arena Sitzpläne
Footprint Center Sitzpläne
Gainbridge Fieldhouse Sitzpläne
Golden 1 Center Sitzpläne
Kia Forum Sitzpläne
Little Caesars Arena Sitzpläne
Madison Square Garden Sitzpläne
Moda Center Sitzpläne
Moody Center ATX Sitzpläne
Prudential Center Sitzpläne
Rogers Arena Sitzpläne
Scotiabank Arena Sitzpläne
Spectrum Center Sitzpläne
State Farm Arena Sitzpläne
T-Mobile Arena Sitzpläne
T-Mobile Center Sitzpläne
Target Center Sitzpläne
TD Garden Sitzpläne
Toyota Center Sitzpläne
United Center Sitzpläne
Wells Fargo Center Sitzpläne