Die 10 besten Bundesliga-Derbys der neuen Saison 2026/27: vom Klassiker zum Revierderby
Zwei Duelle, die dem deutschen Fußball jahrelang gefehlt haben, sind endlich zurück. Mit dem Aufstieg von Schalke 04 kehrt das Revierderby erstmals...
Live-Wiederverkaufspreise für Tickets zu jedem Coventry City FC-Spiel: günstigste, durchschnittliche und höchste Preise, Verfügbarkeit.
Aktualisiert 23. Sept.
Wie sich Preise und Verfügbarkeit seit dem Verkaufsstart entwickelt haben.
| Datum | Eintrittspreis | Durchschn. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 89 € | 111 € | 2.803 |
| 2025-09-01 | 92 € | 119 € | 3.148 |
| 2025-09-02 | 94 € | 117 € | 3.317 |
| 2025-09-03 | 91 € | 113 € | 3.444 |
| 2025-09-04 | 96 € | 117 € | 1.328 |
| 2025-09-05 | 93 € | 117 € | 3.532 |
| 2025-09-06 | 91 € | 114 € | 1.877 |
| 2025-09-07 | 93 € | 117 € | 3.115 |
| 2025-09-08 | 92 € | 113 € | 2.935 |
| 2025-09-09 | 94 € | 117 € | 2.463 |
| 2025-09-10 | 95 € | 117 € | 2.793 |
| 2025-09-11 | 92 € | 112 € | 3.478 |
| 2025-09-12 | 94 € | 114 € | 2.585 |
| 2025-09-13 | 97 € | 116 € | 1.887 |
| 2025-09-14 | 90 € | 113 € | 2.429 |
| 2025-09-15 | 95 € | 119 € | 3.245 |
| 2025-09-16 | 92 € | 114 € | 3.886 |
| 2025-09-17 | 92 € | 116 € | 2.408 |
| 2025-09-18 | 95 € | 117 € | 2.754 |
| 2025-09-19 | 94 € | 115 € | 3.470 |
| 2025-09-20 | 94 € | 115 € | 2.066 |
| 2025-09-21 | 91 € | 116 € | 2.995 |
| 2025-09-22 | 94 € | 116 € | 2.716 |
| 2025-09-23 | 95 € | 117 € | 2.735 |
| 2025-09-24 | 93 € | 115 € | 3.739 |
| 2025-09-25 | 95 € | 117 € | 3.133 |
| 2025-09-26 | 94 € | 114 € | 2.942 |
| 2025-09-27 | 89 € | 112 € | 3.071 |
| 2025-09-28 | 94 € | 115 € | 2.656 |
| 2025-09-29 | 91 € | 112 € | 2.840 |
| 2025-09-30 | 91 € | 117 € | 2.730 |
| 2025-10-01 | 93 € | 117 € | 2.825 |
| 2025-10-02 | 91 € | 113 € | 2.502 |
| 2025-10-03 | 96 € | 116 € | 1.934 |
| 2025-10-04 | 92 € | 116 € | 2.527 |
| 2025-10-05 | 94 € | 118 € | 2.704 |
| 2025-10-06 | 90 € | 115 € | 1.837 |
| 2025-10-07 | 91 € | 117 € | 2.581 |
| 2025-10-08 | 94 € | 118 € | 1.820 |
| 2025-10-09 | 87 € | 119 € | 2.494 |
| 2025-10-10 | 91 € | 118 € | 2.800 |
| 2025-10-11 | 92 € | 123 € | 1.871 |
| 2025-10-12 | 91 € | 138 € | 2.619 |
| 2025-10-13 | 90 € | 119 € | 2.552 |
| 2025-10-14 | 93 € | 194 € | 2.190 |
| 2025-10-15 | 90 € | 518 € | 2.426 |
| 2025-10-16 | 90 € | 476 € | 2.897 |
| 2025-10-17 | 96 € | 517 € | 1.889 |
| 2025-10-18 | 90 € | 445 € | 2.800 |
| 2025-10-19 | 91 € | 476 € | 2.904 |
| 2025-10-20 | 93 € | 137 € | 2.060 |
| 2025-10-21 | 95 € | 142 € | 2.798 |
| 2025-10-22 | 93 € | 223 € | 2.663 |
| 2025-10-23 | 95 € | 207 € | 1.898 |
| 2025-10-24 | 91 € | 329 € | 2.724 |
| 2025-10-25 | 93 € | 329 € | 2.376 |
| 2025-10-26 | 93 € | 212 € | 2.533 |
| 2025-10-27 | 91 € | 352 € | 2.298 |
| 2025-10-28 | 92 € | 390 € | 2.358 |
| 2025-10-29 | 90 € | 483 € | 1.968 |
| 2025-10-30 | 87 € | 402 € | 2.674 |
| 2025-10-31 | 94 € | 176 € | 2.317 |
| 2025-11-01 | 93 € | 409 € | 2.203 |
| 2025-11-02 | 93 € | 439 € | 2.004 |
| 2025-11-03 | 92 € | 355 € | 2.967 |
| 2025-11-04 | 92 € | 214 € | 2.576 |
| 2025-11-05 | 93 € | 438 € | 2.638 |
| 2025-11-06 | 122 € | 320 € | 1.169 |
| 2025-11-07 | 110 € | 412 € | 2.658 |
| 2025-11-08 | 113 € | 475 € | 2.585 |
| 2025-11-09 | 91 € | 213 € | 2.253 |
| 2025-11-10 | 91 € | 331 € | 2.528 |
| 2025-11-11 | 94 € | 448 € | 1.966 |
| 2025-11-12 | 90 € | 776 € | 2.629 |
| 2025-11-13 | 90 € | 1.135 € | 2.253 |
| 2025-11-14 | 93 € | 1.145 € | 2.688 |
| 2025-11-15 | 90 € | 116 € | 2.726 |
| 2025-11-16 | 91 € | 117 € | 2.580 |
| 2025-11-17 | 90 € | 118 € | 2.760 |
| 2025-11-18 | 95 € | 131 € | 2.633 |
| 2025-11-19 | 90 € | 147 € | 2.570 |
| 2025-11-20 | 90 € | 197 € | 2.313 |
| 2025-11-21 | 89 € | 281 € | 2.505 |
| 2025-11-22 | 89 € | 128 € | 1.899 |
| 2025-11-23 | 91 € | 1.608 € | 2.593 |
| 2025-11-24 | 91 € | 2.049 € | 2.647 |
| 2025-11-25 | 90 € | 123 € | 2.573 |
| 2025-11-26 | 88 € | 136 € | 2.363 |
| 2025-11-27 | 89 € | 149 € | 2.486 |
| 2025-11-28 | 91 € | 178 € | 2.484 |
| 2025-11-29 | 90 € | 186 € | 1.707 |
| 2025-11-30 | 91 € | 181 € | 2.470 |
| 2025-12-01 | 91 € | 182 € | 2.470 |
| 2025-12-02 | 90 € | 139 € | 2.376 |
| 2025-12-03 | 90 € | 184 € | 2.105 |
| 2025-12-04 | 89 € | 179 € | 2.520 |
| 2025-12-05 | 87 € | 182 € | 2.474 |
| 2025-12-06 | 85 € | 185 € | 2.350 |
| 2025-12-07 | 88 € | 180 € | 2.465 |
| 2025-12-08 | 88 € | 173 € | 2.381 |
| 2025-12-09 | 88 € | 175 € | 2.357 |
| 2025-12-10 | 90 € | 184 € | 2.139 |
| 2025-12-11 | 84 € | 188 € | 1.675 |
| 2025-12-12 | 84 € | 137 € | 1.900 |
| 2025-12-13 | 84 € | 176 € | 2.058 |
| 2025-12-14 | 88 € | 179 € | 2.112 |
| 2025-12-15 | 88 € | 179 € | 2.091 |
| 2025-12-16 | 87 € | 185 € | 2.026 |
| 2025-12-17 | 87 € | 120 € | 2.042 |
| 2025-12-18 | 78 € | 117 € | 1.046 |
| 2025-12-19 | 86 € | 124 € | 1.879 |
| 2025-12-20 | 92 € | 120 € | 1.735 |
| 2025-12-21 | 89 € | 119 € | 1.811 |
| 2025-12-22 | 91 € | 120 € | 1.773 |
| 2025-12-23 | 91 € | 120 € | 1.766 |
| 2025-12-24 | 93 € | 121 € | 823 |
| 2025-12-25 | 91 € | 121 € | 1.684 |
| 2025-12-26 | 89 € | 117 € | 1.522 |
| 2025-12-27 | 91 € | 120 € | 1.476 |
| 2025-12-28 | 94 € | 128 € | 1.491 |
| 2025-12-29 | 93 € | 121 € | 924 |
| 2025-12-30 | 90 € | 125 € | 1.547 |
| 2025-12-31 | 88 € | 122 € | 1.406 |
| 2026-01-01 | 89 € | 124 € | 916 |
| 2026-01-02 | 89 € | 123 € | 1.311 |
| 2026-01-03 | 91 € | 126 € | 1.563 |
| 2026-01-04 | 90 € | 126 € | 1.523 |
| 2026-01-05 | 93 € | 138 € | 1.029 |
| 2026-01-06 | 94 € | 126 € | 1.429 |
| 2026-01-07 | 86 € | 122 € | 1.315 |
| 2026-01-08 | 92 € | 128 € | 1.440 |
| 2026-01-09 | 91 € | 122 € | 1.192 |
| 2026-01-10 | 90 € | 122 € | 1.083 |
| 2026-01-11 | 92 € | 125 € | 1.394 |
| 2026-01-12 | 93 € | 131 € | 1.412 |
| 2026-01-13 | 91 € | 128 € | 1.369 |
| 2026-01-14 | 100 € | 136 € | 817 |
| 2026-01-15 | 89 € | 135 € | 1.565 |
| 2026-01-16 | 86 € | 132 € | 1.598 |
| 2026-01-17 | 87 € | 130 € | 1.509 |
| 2026-01-18 | 90 € | 137 € | 1.657 |
| 2026-01-19 | 90 € | 128 € | 747 |
| 2026-01-20 | 89 € | 138 € | 1.621 |
| 2026-01-21 | 84 € | 139 € | 1.470 |
| 2026-01-22 | 84 € | 144 € | 1.486 |
| 2026-01-23 | 83 € | 138 € | 1.391 |
| 2026-01-24 | 83 € | 136 € | 1.498 |
| 2026-01-25 | 84 € | 136 € | 1.471 |
| 2026-01-26 | 86 € | 135 € | 1.500 |
| 2026-01-27 | 85 € | 136 € | 1.399 |
| 2026-01-28 | 93 € | 146 € | 1.010 |
| 2026-01-29 | 89 € | 133 € | 1.179 |
| 2026-01-30 | 89 € | 135 € | 1.243 |
| 2026-01-31 | 89 € | 135 € | 1.185 |
| 2026-02-01 | 91 € | 137 € | 1.213 |
| 2026-02-02 | 87 € | 136 € | 1.213 |
| 2026-02-03 | 89 € | 137 € | 1.175 |
| 2026-02-04 | 89 € | 125 € | 657 |
| 2026-02-05 | 89 € | 148 € | 845 |
| 2026-02-06 | 81 € | 135 € | 1.086 |
| 2026-02-07 | 87 € | 131 € | 1.181 |
| 2026-02-08 | 91 € | 139 € | 1.173 |
| 2026-02-09 | 90 € | 136 € | 1.156 |
| 2026-02-10 | 91 € | 123 € | 699 |
| 2026-02-11 | 92 € | 152 € | 768 |
| 2026-02-12 | 89 € | 136 € | 1.116 |
| 2026-02-13 | 89 € | 120 € | 618 |
| 2026-02-14 | 90 € | 137 € | 1.151 |
| 2026-02-15 | 90 € | 135 € | 1.142 |
| 2026-02-16 | 89 € | 134 € | 1.132 |
| 2026-02-17 | 89 € | 123 € | 642 |
| 2026-02-18 | 87 € | 141 € | 789 |
| 2026-02-19 | 89 € | 146 € | 1.133 |
| 2026-02-20 | 85 € | 138 € | 1.073 |
| 2026-02-21 | 82 € | 141 € | 832 |
| 2026-02-22 | 83 € | 138 € | 1.115 |
| 2026-02-23 | 83 € | 135 € | 1.089 |
| 2026-02-24 | 80 € | 132 € | 1.082 |
| 2026-02-25 | 83 € | 148 € | 731 |
| 2026-02-26 | 79 € | 135 € | 1.012 |
| 2026-02-27 | 95 € | 140 € | 919 |
| 2026-02-28 | 87 € | 138 € | 976 |
| 2026-03-01 | 87 € | 140 € | 1.004 |
| 2026-03-02 | 87 € | 139 € | 1.004 |
| 2026-03-03 | 87 € | 139 € | 1.004 |
| 2026-03-04 | 87 € | 139 € | 1.004 |
| 2026-03-05 | 85 € | 138 € | 870 |
| 2026-03-06 | 84 € | 134 € | 938 |
| 2026-03-07 | 94 € | 150 € | 803 |
| 2026-03-08 | 90 € | 151 € | 968 |
| 2026-03-09 | 87 € | 146 € | 974 |
| 2026-03-10 | 84 € | 142 € | 911 |
| 2026-03-11 | 87 € | 140 € | 761 |
| 2026-03-12 | 98 € | 127 € | 441 |
| 2026-03-13 | 101 € | 153 € | 887 |
| 2026-03-14 | 103 € | 166 € | 702 |
| 2026-03-15 | 99 € | 157 € | 875 |
| 2026-03-16 | 99 € | 158 € | 875 |
| 2026-03-17 | 97 € | 161 € | 835 |
| 2026-03-18 | 97 € | 159 € | 829 |
| 2026-03-19 | 99 € | 156 € | 912 |
| 2026-03-20 | 99 € | 157 € | 866 |
| 2026-03-21 | 99 € | 154 € | 991 |
| 2026-03-22 | 99 € | 154 € | 990 |
| 2026-03-23 | 122 € | 179 € | 826 |
| 2026-03-24 | 115 € | 175 € | 1.082 |
| 2026-03-25 | 121 € | 173 € | 939 |
| 2026-03-26 | 111 € | 176 € | 788 |
| 2026-03-27 | 115 € | 172 € | 863 |
| 2026-03-28 | 115 € | 170 € | 869 |
| 2026-03-29 | 128 € | 176 € | 868 |
| 2026-03-30 | 134 € | 184 € | 853 |
| 2026-03-31 | 134 € | 183 € | 851 |
| 2026-04-01 | 124 € | 176 € | 847 |
| 2026-04-02 | 120 € | 172 € | 721 |
| 2026-04-03 | 110 € | 163 € | 718 |
| 2026-04-04 | 108 € | 174 € | 733 |
| 2026-04-05 | 97 € | 168 € | 730 |
| 2026-04-06 | 109 € | 161 € | 641 |
| 2026-04-07 | 115 € | 191 € | 628 |
| 2026-04-08 | 237 € | 326 € | 635 |
| 2026-04-09 | 261 € | 359 € | 623 |
| 2026-04-10 | 272 € | 356 € | 603 |
| 2026-04-11 | 255 € | 339 € | 450 |
| 2026-04-12 | 294 € | 433 € | 522 |
| 2026-04-13 | 127 € | 296 € | 492 |
| 2026-04-14 | 126 € | 268 € | 496 |
| 2026-04-15 | 105 € | 252 € | 497 |
| 2026-04-16 | 111 € | 275 € | 423 |
| 2026-04-17 | 107 € | 263 € | 448 |
| 2026-04-18 | 101 € | 249 € | 474 |
| 2026-04-19 | 101 € | 280 € | 391 |
| 2026-04-20 | 99 € | 274 € | 435 |
| 2026-04-21 | 94 € | 222 € | 380 |
| 2026-04-22 | 112 € | 304 € | 435 |
| 2026-04-23 | 111 € | 284 € | 442 |
| 2026-04-24 | 82 € | 275 € | 370 |
| 2026-04-25 | 78 € | 177 € | 339 |
| 2026-04-26 | 69 € | 473 € | 386 |
| 2026-04-27 | 81 € | 365 € | 308 |
| 2026-04-28 | 81 € | 366 € | 279 |
| 2026-04-29 | 81 € | 404 € | 259 |
| 2026-04-30 | 78 € | 407 € | 251 |
| 2026-05-01 | 94 € | 429 € | 153 |
| 2026-05-02 | 96 € | 689 € | 72 |
| 2026-05-26 | 388 € | 528 € | 156 |
| 2026-05-27 | 405 € | 689 € | 532 |
| 2026-05-28 | 405 € | 689 € | 532 |
| 2026-05-29 | 405 € | 1.864 € | 865 |
| 2026-05-30 | 405 € | 1.864 € | 865 |
| 2026-05-31 | 405 € | 1.864 € | 865 |
| 2026-06-01 | 405 € | 1.864 € | 865 |
| 2026-06-02 | 405 € | 1.861 € | 871 |
| 2026-06-03 | 404 € | 1.699 € | 698 |
| 2026-06-04 | 405 € | 1.861 € | 871 |
| 2026-06-05 | 405 € | 1.861 € | 871 |
| 2026-06-06 | 405 € | 1.145 € | 871 |
| 2026-06-07 | 405 € | 1.145 € | 871 |
| 2026-06-08 | 429 € | 1.110 € | 937 |
| 2026-06-09 | 429 € | 1.110 € | 937 |
| 2026-06-10 | 419 € | 1.019 € | 953 |
| 2026-06-11 | 419 € | 1.019 € | 953 |
| 2026-06-12 | 419 € | 1.019 € | 953 |
| 2026-06-13 | 419 € | 1.019 € | 953 |
| 2026-06-14 | 419 € | 1.020 € | 959 |
| 2026-06-15 | 419 € | 1.020 € | 959 |
| 2026-06-16 | 415 € | 1.060 € | 996 |
| 2026-06-17 | 396 € | 978 € | 1.032 |
| 2026-06-18 | 358 € | 896 € | 1.322 |
| 2026-06-19 | 281 € | 1.120 € | 19.896 |
| 2026-06-20 | 270 € | 937 € | 24.748 |
| 2026-06-21 | 258 € | 957 € | 28.091 |
| 2026-06-22 | 253 € | 896 € | 33.488 |
| 2026-06-23 | 237 € | 840 € | 39.753 |
| 2026-06-24 | 250 € | 843 € | 40.815 |
| 2026-06-25 | 229 € | 939 € | 46.110 |
| 2026-06-26 | 229 € | 932 € | 46.832 |
| 2026-06-27 | 226 € | 944 € | 47.219 |
| 2026-06-28 | 227 € | 929 € | 49.164 |
| 2026-06-29 | 226 € | 798 € | 51.179 |
| 2026-06-30 | 228 € | 932 € | 56.839 |
| 2026-07-01 | 230 € | 1.039 € | 55.560 |
| 2026-07-02 | 227 € | 1.254 € | 59.158 |
| 2026-07-03 | 225 € | 1.151 € | 59.475 |
| 2026-07-04 | 225 € | 1.160 € | 59.728 |
| 2026-07-05 | 225 € | 1.166 € | 61.806 |
| 2026-07-06 | 224 € | 1.049 € | 61.151 |
| 2026-07-07 | 238 € | 1.705 € | 55.927 |
| 2026-07-08 | 217 € | 1.150 € | 68.316 |
| 2026-07-09 | 214 € | 1.279 € | 69.781 |
| 2026-07-10 | 213 € | 1.272 € | 75.024 |
| 2026-07-11 | 214 € | 1.260 € | 74.009 |
| 2026-07-12 | 216 € | 1.164 € | 82.064 |
| 2026-07-13 | 221 € | 1.179 € | 82.725 |
| 2026-07-14 | 221 € | 1.207 € | 80.323 |
| 2026-07-15 | 222 € | 1.153 € | 75.434 |
| 2026-07-16 | 220 € | 1.021 € | 80.751 |
| 2026-07-17 | 219 € | 947 € | 84.640 |
| 2026-07-18 | 217 € | 953 € | 82.440 |
| 2026-07-19 | 219 € | 969 € | 73.681 |
| 2026-07-20 | 220 € | 981 € | 72.391 |
| 2026-07-21 | 209 € | 980 € | 74.330 |
| 2026-07-22 | 215 € | 981 € | 75.065 |
| 2026-07-23 | 217 € | 975 € | 76.021 |
| 2026-07-24 | 217 € | 930 € | 78.513 |
| 2026-07-25 | 217 € | 818 € | 78.938 |
| 2026-07-26 | 217 € | 828 € | 81.134 |
| 2026-07-27 | 215 € | 820 € | 82.494 |
| 2026-07-28 | 215 € | 818 € | 84.312 |
| 2026-07-29 | 254 € | 820 € | 86.306 |
| 2026-07-30 | 324 € | 816 € | 85.063 |
| 2026-07-31 | 320 € | 780 € | 87.824 |
| 2026-08-01 | 324 € | 793 € | 88.046 |
| 2026-08-02 | 319 € | 811 € | 96.258 |
| 2026-08-03 | 319 € | 798 € | 94.963 |
| 2026-08-04 | 319 € | 802 € | 95.769 |
| 2026-08-05 | 318 € | 805 € | 95.957 |
| 2026-08-06 | 318 € | 775 € | 94.935 |
| 2026-08-07 | 314 € | 795 € | 99.629 |
| 2026-08-08 | 314 € | 787 € | 104.670 |
| 2026-08-09 | 319 € | 786 € | 107.552 |
| 2026-08-10 | 320 € | 1.022 € | 108.408 |
| 2026-08-11 | 312 € | 1.009 € | 110.703 |
| 2026-08-12 | 303 € | 957 € | 116.591 |
| 2026-08-13 | 300 € | 993 € | 120.142 |
| 2026-08-14 | 273 € | 1.007 € | 118.646 |
| 2026-08-15 | 270 € | 1.012 € | 120.588 |
| 2026-08-16 | 269 € | 1.014 € | 122.747 |
| 2026-08-17 | 271 € | 1.006 € | 118.698 |
| 2026-08-18 | 268 € | 980 € | 132.487 |
| 2026-08-19 | 268 € | 980 € | 129.235 |
| 2026-08-20 | 270 € | 995 € | 107.779 |
| 2026-08-21 | 266 € | 990 € | 98.598 |
| 2026-08-22 | 267 € | 989 € | 100.746 |
| 2026-08-23 | 268 € | 1.008 € | 106.726 |
| 2026-08-24 | 236 € | 980 € | 108.751 |
| 2026-08-25 | 236 € | 952 € | 107.135 |
| 2026-08-26 | 243 € | 1.008 € | 104.433 |
| 2026-08-27 | 242 € | 1.010 € | 107.717 |
| 2026-08-28 | 237 € | 955 € | 108.173 |
| 2026-08-29 | 239 € | 954 € | 111.557 |
| 2026-08-30 | 243 € | 976 € | 109.113 |
| 2026-08-31 | 243 € | 994 € | 108.872 |
| 2026-09-05 | 201 € | 1.084 € | 94.858 |
| 2026-09-06 | 201 € | 1.120 € | 98.788 |
| 2026-09-07 | 203 € | 1.072 € | 96.655 |
| 2026-09-08 | 201 € | 932 € | 99.776 |
| 2026-09-09 | 201 € | 940 € | 97.907 |
| 2026-09-10 | 199 € | 927 € | 98.540 |
| 2026-09-11 | 199 € | 927 € | 101.689 |
| 2026-09-12 | 198 € | 925 € | 101.659 |
| 2026-09-13 | 194 € | 904 € | 103.180 |
| 2026-09-14 | 193 € | 921 € | 106.889 |
| 2026-09-15 | 193 € | 915 € | 118.613 |
| 2026-09-16 | 195 € | 872 € | 105.301 |
| 2026-09-17 | 197 € | 896 € | 102.819 |
| 2026-09-18 | 196 € | 876 € | 110.399 |
| 2026-09-19 | 195 € | 856 € | 118.242 |
| 2026-09-20 | 200 € | 867 € | 129.923 |
| 2026-09-21 | 200 € | 873 € | 127.831 |
| 2026-09-22 | 194 € | 834 € | 135.327 |
| 2026-09-23 | 192 € | 869 € | 118.459 |
Alle kommenden Begegnungen mit dem niedrigsten, durchschnittlichen und höchsten Wiederverkaufspreis sowie Verfügbarkeit und 7-Tage-Trend.
| Datum | Spiel | H/A | Niedrigster | Durchschn. | Max | Tickets | 7-Tage-Trend | Preisentwicklung anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. 2026 | Coventry City FC vs Newcastle UnitedPremier League | Heim | 140 € | 436 € | 843 € | 192 | -4% | |
| 19. Okt. 2026 | Tottenham Hotspur vs Coventry City FCPremier League | Auswärts | 68 € | 244 € | 9.074 € | 35.092 | -6% | |
| 24. Okt. 2026 | Coventry City FC vs FulhamPremier League | Heim | 180 € | 554 € | 843 € | 111 | -1% | |
| 31. Okt. 2026 | Coventry City FC vs SunderlandPremier League | Heim | 153 € | 555 € | 843 € | 88 | Stabil | |
| 6. Nov. 2026 | Everton vs Coventry City FCPremier League | Auswärts | 93 € | 226 € | 6.112 € | 3.962 | -11% | |
| 21. Nov. 2026 | Coventry City FC vs Crystal PalacePremier League | Heim | 162 € | 490 € | 843 € | 147 | -5% | |
| 28. Nov. 2026 | Leeds United vs Coventry City FCPremier League | Auswärts | 232 € | 526 € | 4.633 € | 865 | -3% | |
| 2. Dez. 2026 | Coventry City FC vs Ipswich TownPremier League | Heim | 198 € | 553 € | 843 € | 102 | Stabil | |
| 5. Dez. 2026 | Manchester United vs Coventry City FCPremier League | Auswärts | 95 € | 473 € | 10.965 € | 32.908 | -26% | |
| 12. Dez. 2026 | Coventry City FC vs Aston VillaPremier League | Heim | 198 € | 561 € | 843 € | 94 | -12% |
Wo Coventry City FC-Tickets am meisten kosten: sowohl der Spielort als auch der Wettbewerb beeinflussen den Preis.
Zwei Duelle, die dem deutschen Fußball jahrelang gefehlt haben, sind endlich zurück. Mit dem Aufstieg von Schalke 04 kehrt das Revierderby erstmals...
Auf deutschen Tribünen sitzen nicht nur Dauerkarteninhaber aus der Nachbarschaft. Vom FC Bayern über den BVB bis zu Fortuna Düsseldorf verfügen fast...
Die Liga-Phase der Champions League umfasst stolze 144 Spiele. Doch bei allem Respekt für Teams wie Sabah FC, Viking oder Bodø/Glimt: Was...