| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Preis beginnt ab |
|---|---|---|---|
| 27. Feb. 2026 | Mexiko-Stadt | Teatro Metropólitan | - |
| 18. Apr. 2026 | Pamplona | Navarra Arena | 250 € |
| 25. Apr. 2026 | Barcelona | Palau Sant Jordi | 48 € |
| 09. Mai 2026 | Valencia | Roig Arena | 87 € |
| 15. Mai 2026 | A Coruña | Coliseum | - |
| 16. Mai 2026 | A Coruña | Coliseum | 179 € |
| 23. Mai 2026 | Saragossa | Pabellon Principe Felipe | 98 € |
| 30. Mai 2026 | Palma | Son Fusteret | 50 € |
| 06. Juni 2026 | Valladolid | Antigua Hípica Militar | 60 € |
| 12. Juni 2026 | Sevilla | Estadio La Cartuja | 55 € |
| 13. Juni 2026 | Fuengirola | Marenostrum Castle Park | 68 € |
| 27. Juni 2026 | Alicante | Área 12 | 45 € |
| 04. Juli 2026 | Fuengirola | Marenostrum Castle Park | 78 € |
| 24. Juli 2026 | Santander | Campo de la Magdalena | 51 € |
| 25. Juli 2026 | Gijón | Gijón Life | 250 € |
| 05. Sept. 2026 | Granada | Plaza de Toros de Granada | 105 € |
| 12. Sept. 2026 | Albacete | Estadio José Copete | 50 € |
| 26. Sept. 2026 | Murcia | Plaza de Toros de Murcia | 100 € |
| 03. Okt. 2026 | Barakaldo | Bizkaia Arena | 250 € |
| 10. Okt. 2026 | Valencia | Roig Arena | 54 € |
Dani Martin wird in diesen Städten und Veranstaltungsorten bei der kommenden Dani Martin 2025 Tour auftreten:
Palau Sant Jordi
in BarcelonaRoig Arena
in ValenciaEstadio La Cartuja
in Sevilla