
| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Preis beginnt ab |
|---|---|---|---|
| 09. Mai 2026 | Manchester | O2 Apollo Manchester | 58 € |
| 10. Mai 2026 | Edinburgh | Usher Hall | 68 € |
| 13. Mai 2026 | York | York Barbican | 80 € |
| 15. Mai 2026 | Newcastle upon Tyne | Newcastle City Hall | 56 € |
| 16. Mai 2026 | Stoke-on-Trent | Regent Theatre | 70 € |
| 18. Mai 2026 | Cambridge | Cambridge Corn Exchange | 54 € |
| 19. Mai 2026 | Ipswich | Ipswich Regent Theatre | 55 € |
| 21. Mai 2026 | Oxford | New Theatre Oxford | 55 € |
| 23. Mai 2026 | The Oval Hall at Sheffield City Hall | 69 € | |
| 26. Mai 2026 | Bristol | Bristol Beacon | 57 € |
| 29. Mai 2026 | Wolverhampton | Wolverhampton Civic Hall | 56 € |
| 29. Mai 2026 | Wolverhampton | Wolverhampton Civic Hall | 58 € |
| 31. Mai 2026 | Westcliff-on-Sea | Southend Cliffs Pavilion | 70 € |
| 01. Juni 2026 | Brighton | Brighton Dome | 68 € |
| 03. Juni 2026 | Bath | Bath Forum | 69 € |
| 04. Juni 2026 | London | Eventim Apollo | 62 € |
James Morrison wird in diesen Städten und Veranstaltungsorten bei der kommenden James Morrison 2025 Tour auftreten:
O2 Apollo Manchester
in ManchesterUsher Hall
in EdinburghYork Barbican
in YorkNewcastle City Hall
in Newcastle upon TyneBristol Beacon
in BristolWolverhampton Civic Hall
in WolverhamptonBrighton Dome
in BrightonEventim Apollo
in London