| Veranstaltung | Niedrig | Durchschn. | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Norwegen vs Estland | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 278 € | 783 € | |
| England vs Serbien | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 40 € | 120 € | |
| Republik Irland vs Portugal | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 200 € | 238 € | |
| Armenien vs Ungarn | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 99 € | 150 € | |
| Finnland vs Malta | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 112 € | 112 € | |
| Polen vs Niederlande | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 60 € | 94 € | |
| Slowakei vs Nordirland | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 125 € | 0 € | |
| Gibraltar vs Montenegro | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 200 € | 0 € | |
| Liechtenstein vs Wales | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 104 € | 104 € | |
| Slowenien vs Kosovo | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 72 € | 72 € | |
| Schweiz vs Schweden | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 141 € | 239 € | |
| Dänemark vs Belarus | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 60 € | 291 € | |
| Bosnien und Herzegowina vs Rumänien | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 159 € | 159 € | |
| Georgia vs Spanien | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 96 € | 213 € | |
| Griechenland vs Scotland | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 65 € | 96 € | |
| Portugal vs Armenien | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 68 € | 125 € | |
| Ungarn vs Republik Irland | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 125 € | 220 € | |
| Ukraine vs Island | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 152 € | 206 € | |
| Albanien vs England | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 155 € | 214 € | |
| Italien vs Norwegen | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 26 € | 63 € | |
| Deutschland vs Slowakei | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 55 € | 171 € | |
| Malta vs Polen | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 136 € | 137 € | |
| Niederlande vs Litauen | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 78 € | 130 € | |
| Scotland vs Dänemark | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 79 € | 149 € | |
| Wales vs Mazedonien | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 95 € | 141 € | |
| Schweden vs Slowenien | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 82 € | 106 € | |
| Österreich vs Bosnien und Herzegowina | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 169 € | 582 € | |
| Belgien vs Liechtenstein | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 58 € | 97 € | |
| Spanien vs Türkei | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 49 € | 181 € | |
| Bulgarien vs Georgia | Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation | 75 € | 94 € |
Air Albania Stadium Sitzpläne
Andruv Stadion Sitzpläne
Astana Arena Sitzpläne
Aviva Stadium Sitzpläne
Bilino Polje Sitzpläne
Boris Paichadze Sitzpläne
Cardiff City Stadium Sitzpläne
Ernst Happel Stadion Sitzpläne
Estadio do Dragao Sitzpläne
Estadio La Cartuja Sitzpläne
Fadil Vokrri Stadium Sitzpläne
Friends Arena Sitzpläne
Georgios Karaiskakis Stadium Sitzpläne
Gradski stadion Dubocica Sitzpläne
Hampden Park Sitzpläne
Helsinki Olympic Stadium Sitzpläne
Johan Cruyff ArenA Sitzpläne
Nagyerdei Stadion Sitzpläne
New Limassol Arena Sitzpläne
Parken Stadion Sitzpläne
PGE Narodowy Sitzpläne
Puskas Arena Sitzpläne
Red Bull Arena Sitzpläne
Republican Stadium Sitzpläne
Rheinpark Stadion Sitzpläne
Stade de Geneve Sitzpläne
Stade Josy Barthel Luxembourg Sitzpläne
Stadio San Siro Sitzpläne
Stadion HNK Rijeka Sitzpläne
Stadion Wojska Polskiego Sitzpläne
Stozice Stadium (Dvorana Stozice) Sitzpläne
Ta' Qali National Stadium Sitzpläne
Ullevaal Stadion Sitzpläne
Vasil Levski Stadium Sitzpläne
Wembley Stadium Sitzpläne
Windsor Park Sitzpläne
Zimbro Sitzpläne