Dónde sentarse en el Metropolitano para vivir el mejor ambiente
¿Estás buscando entradas para el Metropolitano y no sabes bien qué zona de la grada elegir para sentarte? No te preocupes, en...
Precios de reventa de entradas en tiempo real para cada partido de Premier League — precios mínimos, medios y máximos y disponibilidad.
Actualizado el 19 oct
Cómo han evolucionado los precios y la disponibilidad desde que salieron las entradas a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 494 € | 665 € | 3054 |
| 2026-05-27 | 479 € | 785 € | 8384 |
| 2026-05-28 | 475 € | 772 € | 8626 |
| 2026-05-29 | 473 € | 1931 € | 14.505 |
| 2026-05-30 | 471 € | 1938 € | 14.656 |
| 2026-05-31 | 471 € | 1929 € | 14.736 |
| 2026-06-01 | 471 € | 1929 € | 14.736 |
| 2026-06-02 | 459 € | 1927 € | 14.923 |
| 2026-06-03 | 460 € | 1952 € | 14.556 |
| 2026-06-04 | 458 € | 1929 € | 14.920 |
| 2026-06-05 | 458 € | 1925 € | 14.937 |
| 2026-06-06 | 458 € | 1271 € | 14.938 |
| 2026-06-07 | 461 € | 1246 € | 14.938 |
| 2026-06-08 | 479 € | 1212 € | 16.157 |
| 2026-06-09 | 479 € | 1206 € | 16.188 |
| 2026-06-10 | 474 € | 1108 € | 15.964 |
| 2026-06-11 | 477 € | 1124 € | 16.339 |
| 2026-06-12 | 479 € | 1129 € | 16.385 |
| 2026-06-13 | 477 € | 1096 € | 16.135 |
| 2026-06-14 | 477 € | 1114 € | 16.530 |
| 2026-06-15 | 477 € | 1115 € | 16.545 |
| 2026-06-16 | 468 € | 1101 € | 17.232 |
| 2026-06-17 | 467 € | 1075 € | 18.180 |
| 2026-06-18 | 434 € | 984 € | 25.147 |
| 2026-06-19 | 297 € | 1296 € | 285.167 |
| 2026-06-20 | 278 € | 1114 € | 355.217 |
| 2026-06-21 | 268 € | 1156 € | 431.624 |
| 2026-06-22 | 255 € | 1028 € | 495.086 |
| 2026-06-23 | 244 € | 957 € | 572.458 |
| 2026-06-24 | 236 € | 1059 € | 618.298 |
| 2026-06-25 | 217 € | 1068 € | 677.045 |
| 2026-06-26 | 217 € | 1052 € | 724.789 |
| 2026-06-27 | 219 € | 1052 € | 739.202 |
| 2026-06-28 | 219 € | 1056 € | 758.383 |
| 2026-06-29 | 215 € | 1017 € | 806.716 |
| 2026-06-30 | 212 € | 1117 € | 887.870 |
| 2026-07-01 | 211 € | 1165 € | 885.795 |
| 2026-07-02 | 210 € | 1167 € | 948.996 |
| 2026-07-03 | 205 € | 1128 € | 964.502 |
| 2026-07-04 | 204 € | 1193 € | 906.148 |
| 2026-07-05 | 204 € | 1122 € | 981.729 |
| 2026-07-06 | 203 € | 1093 € | 987.559 |
| 2026-07-07 | 210 € | 1322 € | 919.992 |
| 2026-07-08 | 186 € | 1269 € | 1.047.152 |
| 2026-07-09 | 192 € | 1296 € | 1.058.353 |
| 2026-07-10 | 191 € | 1380 € | 1.109.890 |
| 2026-07-11 | 188 € | 1380 € | 1.097.216 |
| 2026-07-12 | 198 € | 1288 € | 1.181.450 |
| 2026-07-13 | 200 € | 1364 € | 1.181.041 |
| 2026-07-14 | 199 € | 1369 € | 1.204.535 |
| 2026-07-15 | 201 € | 1281 € | 1.149.958 |
| 2026-07-16 | 193 € | 1251 € | 1.258.458 |
| 2026-07-17 | 194 € | 1131 € | 1.262.761 |
| 2026-07-18 | 196 € | 1135 € | 1.263.084 |
| 2026-07-19 | 198 € | 1106 € | 1.124.109 |
| 2026-07-20 | 198 € | 1127 € | 1.101.285 |
| 2026-07-21 | 188 € | 1125 € | 1.111.926 |
| 2026-07-22 | 195 € | 1123 € | 1.129.911 |
| 2026-07-23 | 195 € | 1058 € | 1.147.587 |
| 2026-07-24 | 194 € | 991 € | 1.190.578 |
| 2026-07-25 | 195 € | 965 € | 1.200.678 |
| 2026-07-26 | 195 € | 977 € | 1.232.941 |
| 2026-07-27 | 194 € | 963 € | 1.247.653 |
| 2026-07-28 | 193 € | 959 € | 1.307.852 |
| 2026-07-29 | 196 € | 937 € | 1.331.235 |
| 2026-07-30 | 204 € | 893 € | 1.329.989 |
| 2026-07-31 | 201 € | 879 € | 1.366.388 |
| 2026-08-01 | 204 € | 887 € | 1.373.125 |
| 2026-08-02 | 208 € | 983 € | 1.418.309 |
| 2026-08-03 | 207 € | 971 € | 1.406.038 |
| 2026-08-04 | 208 € | 960 € | 1.395.906 |
| 2026-08-05 | 207 € | 938 € | 1.421.263 |
| 2026-08-06 | 203 € | 918 € | 1.417.591 |
| 2026-08-07 | 198 € | 921 € | 1.508.239 |
| 2026-08-08 | 201 € | 921 € | 1.525.265 |
| 2026-08-09 | 200 € | 919 € | 1.565.095 |
| 2026-08-10 | 199 € | 926 € | 1.609.105 |
| 2026-08-11 | 197 € | 920 € | 1.672.453 |
| 2026-08-12 | 195 € | 889 € | 1.790.063 |
| 2026-08-13 | 194 € | 893 € | 1.814.793 |
| 2026-08-14 | 187 € | 892 € | 1.836.235 |
| 2026-08-15 | 188 € | 885 € | 1.856.867 |
| 2026-08-16 | 188 € | 889 € | 1.866.030 |
| 2026-08-17 | 188 € | 888 € | 1.868.597 |
| 2026-08-18 | 187 € | 887 € | 1.933.857 |
| 2026-08-19 | 187 € | 883 € | 1.949.012 |
| 2026-08-20 | 187 € | 873 € | 1.941.728 |
| 2026-08-21 | 187 € | 880 € | 1.847.647 |
| 2026-08-22 | 187 € | 876 € | 1.855.192 |
| 2026-08-23 | 193 € | 877 € | 1.875.029 |
| 2026-08-24 | 192 € | 877 € | 1.976.091 |
| 2026-08-25 | 192 € | 877 € | 1.961.573 |
| 2026-08-26 | 191 € | 883 € | 1.935.487 |
| 2026-08-27 | 193 € | 879 € | 1.979.360 |
| 2026-08-28 | 191 € | 879 € | 1.973.919 |
| 2026-08-29 | 192 € | 864 € | 2.005.674 |
| 2026-08-30 | 192 € | 871 € | 2.016.298 |
| 2026-08-31 | 191 € | 866 € | 1.997.897 |
| 2026-09-05 | 185 € | 923 € | 2.076.405 |
| 2026-09-06 | 185 € | 989 € | 2.099.939 |
| 2026-09-07 | 186 € | 986 € | 2.094.998 |
| 2026-09-08 | 184 € | 846 € | 2.110.590 |
| 2026-09-09 | 184 € | 818 € | 2.059.678 |
| 2026-09-10 | 183 € | 808 € | 2.081.986 |
| 2026-09-11 | 183 € | 819 € | 2.107.861 |
| 2026-09-12 | 182 € | 820 € | 2.078.825 |
| 2026-09-13 | 186 € | 835 € | 2.060.813 |
| 2026-09-14 | 185 € | 817 € | 2.130.191 |
| 2026-09-15 | 185 € | 803 € | 2.357.108 |
| 2026-09-16 | 184 € | 779 € | 2.207.184 |
| 2026-09-17 | 183 € | 777 € | 2.228.391 |
| 2026-09-18 | 184 € | 744 € | 2.343.625 |
| 2026-09-19 | 182 € | 776 € | 2.472.174 |
| 2026-09-20 | 184 € | 772 € | 2.588.172 |
| 2026-09-21 | 182 € | 732 € | 2.633.591 |
| 2026-09-22 | 176 € | 714 € | 2.563.703 |
| 2026-09-23 | 174 € | 700 € | 2.635.618 |
| 2026-09-24 | 173 € | 720 € | 2.903.897 |
| 2026-09-25 | 173 € | 724 € | 2.878.457 |
| 2026-09-26 | 172 € | 700 € | 2.845.975 |
| 2026-09-27 | 171 € | 716 € | 2.774.709 |
| 2026-09-28 | 169 € | 739 € | 2.779.240 |
| 2026-09-29 | 168 € | 772 € | 2.838.633 |
| 2026-09-30 | 167 € | 806 € | 2.549.995 |
| 2026-10-01 | 165 € | 800 € | 2.583.238 |
| 2026-10-02 | 166 € | 810 € | 2.838.020 |
| 2026-10-03 | 179 € | 844 € | 3.097.228 |
| 2026-10-04 | 178 € | 832 € | 3.098.166 |
| 2026-10-05 | 179 € | 850 € | 2.955.624 |
| 2026-10-06 | 178 € | 865 € | 3.053.432 |
| 2026-10-07 | 177 € | 867 € | 3.026.201 |
| 2026-10-08 | 177 € | 871 € | 2.911.332 |
| 2026-10-09 | 178 € | 868 € | 2.886.699 |
| 2026-10-10 | 180 € | 869 € | 2.701.612 |
| 2026-10-11 | 183 € | 861 € | 2.954.541 |
| 2026-10-12 | 181 € | 866 € | 2.970.306 |
| 2026-10-13 | 180 € | 865 € | 2.939.718 |
| 2026-10-14 | 179 € | 876 € | 2.863.448 |
| 2026-10-15 | 180 € | 856 € | 2.998.313 |
| 2026-10-16 | 178 € | 843 € | 3.116.463 |
| 2026-10-17 | 178 € | 913 € | 3.025.078 |
| 2026-10-18 | 179 € | 859 € | 3.018.317 |
| 2026-10-19 | 180 € | 863 € | 2.884.058 |
Todos los próximos partidos con el precio de reventa mínimo, medio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| Fecha | Partido | Más bajo | Prom. | Máximo | Entradas | Tendencia de 7 d | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | Ipswich Town vs Nottingham ForestPremier League | 71 € | 879 € | 6951 € | 522 | -2% | |
| 24 oct 2026 | Aston Villa vs Manchester CityPremier League | 95 € | 302 € | 11.885 € | 2819 | -3% | |
| 24 oct 2026 | Coventry City FC vs FulhamPremier League | 54 € | 768 € | 3128 € | 297 | -1% | |
| 24 oct 2026 | Arsenal vs EvertonPremier League | 149 € | 657 € | 35.623 € | 29.155 | -34% | |
| 24 oct 2026 | Chelsea vs Tottenham HotspurPremier League | 180 € | 712 € | 11.885 € | 14.153 | -6% | |
| 25 oct 2026 | Hull City vs BrentfordPremier League | 23 € | 366 € | 3128 € | 245 | -24% | |
| 25 oct 2026 | Liverpool vs BrightonPremier League | 137 € | 588 € | 12.794 € | 22.062 | -3% | |
| 25 oct 2026 | Manchester United vs AFC BournemouthPremier League | 81 € | 473 € | 9244 € | 45.675 | -2% | |
| 25 oct 2026 | Crystal Palace vs Newcastle UnitedPremier League | 81 € | 195 € | 11.885 € | 7783 | -10% | |
| 25 oct 2026 | Sunderland vs Leeds UnitedPremier League | 53 € | 377 € | 5522 € | 1811 | -7% |
Cada club clasificado por precio medio de reventa.
| Logotipo | Equipo | Partidos | Más bajo | Prom. | Máximo | Entradas | Tendencia de 7 d | Ver equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City FC | 31 | 36 € | 1709 € | 35.623 € | 122.051 | +1% | ||
| Arsenal | 31 | 111 € | 1370 € | 47.545 € | 527.967 | +4% | ||
| Nottingham Forest | 31 | 40 € | 1285 € | 142.809 € | 155.689 | -1% | ||
| Brighton | 31 | 42 € | 1096 € | 40.900 € | 162.487 | -2% | ||
| Hull City | 31 | 23 € | 1087 € | 53.421 € | 155.833 | -3% | ||
| Chelsea | 31 | 83 € | 1067 € | 53.421 € | 380.186 | -3% | ||
| Ipswich Town | 31 | 59 € | 936 € | 35.618 € | 138.812 | -2% | ||
| Liverpool | 31 | 106 € | 933 € | 35.623 € | 516.278 | -8% | ||
| Tottenham Hotspur | 31 | 70 € | 886 € | 62.591 € | 560.091 | +4% | ||
| Manchester United | 31 | 81 € | 806 € | 142.809 € | 648.613 | -9% | ||
| Brentford | 31 | 23 € | 750 € | 62.591 € | 200.463 | +5% | ||
| Manchester City | 31 | 42 € | 711 € | 35.659 € | 389.517 | +9% | ||
| Sunderland | 31 | 41 € | 699 € | 35.623 € | 199.057 | -4% | ||
| AFC Bournemouth | 31 | 36 € | 692 € | 53.439 € | 169.439 | -16% | ||
| Newcastle United | 31 | 53 € | 577 € | 47.545 € | 189.333 | +3% | ||
| Leeds United | 31 | 53 € | 569 € | 35.623 € | 176.414 | -1% | ||
| Aston Villa | 31 | 36 € | 550 € | 35.623 € | 227.649 | -1% | ||
| Fulham | 31 | 40 € | 531 € | 35.634 € | 299.690 | +2% | ||
| Crystal Palace | 31 | 71 € | 525 € | 35.623 € | 309.702 | +2% | ||
| Everton | 31 | 41 € | 519 € | 35.659 € | 237.895 | -4% |
Cada ciudad de Premier League clasificada por precio medio de reventa.
| Ciudad | Partidos | Más bajo | Prom. | Máximo | Entradas | Tendencia de 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry | 16 | 36 € | 2564 € | 35.092 € | 4124 | +1% |
| Brighton | 15 | 71 € | 1492 € | 6954 € | 7798 | -2% |
| Hull | 16 | 23 € | 1410 € | 18.078 € | 2588 | -5% |
| Nottingham | 15 | 41 € | 1280 € | 9125 € | 11.562 | Estable |
| Ipswich | 16 | 63 € | 1190 € | 11.122 € | 8160 | -1% |
| Bournemouth | 15 | 153 € | 759 € | 44.662 € | 1553 | -21% |
| Londres | 93 | 40 € | 707 € | 62.591 € | 1.418.821 | +5% |
| Liverpool | 31 | 41 € | 698 € | 32.843 € | 454.553 | -12% |
| Leeds | 15 | 142 € | 595 € | 8180 € | 19.131 | Estable |
| Sunderland | 16 | 41 € | 530 € | 23.014 € | 32.521 | -5% |
| Mánchester | 31 | 42 € | 497 € | 142.809 € | 801.764 | +4% |
| Newcastle | 15 | 53 € | 483 € | 23.179 € | 37.260 | +17% |
| Birmingham | 16 | 36 € | 318 € | 14.262 € | 83.748 | -6% |
¿Estás buscando entradas para el Metropolitano y no sabes bien qué zona de la grada elegir para sentarte? No te preocupes, en...
La segunda jornada de la Champions League 2026/27 ha dejado goles, remontadas y varios resultados inesperados. Con 18 encuentros repartidos entre el...
El Riyadh Air Metropolitano es un recinto que no solo alberga los partidos de fútbol del Atlético de Madrid. Aquí también podrás...