Club Brugge in de Champions League 2026/27: vier resterende wedstrijden, vier verschillende uitdagingen
Vier doelpunten maken bij Inter is een stunt. Daarna Lens met 3-0 verslaan begint op een patroon te lijken. Club Brugge had...
Live doorverkoopprijzen van tickets voor elke wedstrijd van Premier League — laagste, gemiddelde en hoogste prijzen, beschikbaarheid.
Bijgewerkt 6 nov
Hoe prijzen en beschikbaarheid zijn veranderd sinds de tickets in de verkoop gingen.
| Datum | Instapprijs | Gem. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | € 494 | € 665 | 3.054 |
| 2026-05-27 | € 479 | € 785 | 8.384 |
| 2026-05-28 | € 475 | € 772 | 8.626 |
| 2026-05-29 | € 473 | € 1.931 | 14.505 |
| 2026-05-30 | € 471 | € 1.938 | 14.656 |
| 2026-05-31 | € 471 | € 1.929 | 14.736 |
| 2026-06-01 | € 471 | € 1.929 | 14.736 |
| 2026-06-02 | € 459 | € 1.927 | 14.923 |
| 2026-06-03 | € 460 | € 1.952 | 14.556 |
| 2026-06-04 | € 458 | € 1.929 | 14.920 |
| 2026-06-05 | € 458 | € 1.925 | 14.937 |
| 2026-06-06 | € 458 | € 1.271 | 14.938 |
| 2026-06-07 | € 461 | € 1.246 | 14.938 |
| 2026-06-08 | € 479 | € 1.212 | 16.157 |
| 2026-06-09 | € 479 | € 1.206 | 16.188 |
| 2026-06-10 | € 474 | € 1.108 | 15.964 |
| 2026-06-11 | € 477 | € 1.124 | 16.339 |
| 2026-06-12 | € 479 | € 1.129 | 16.385 |
| 2026-06-13 | € 477 | € 1.096 | 16.135 |
| 2026-06-14 | € 477 | € 1.114 | 16.530 |
| 2026-06-15 | € 477 | € 1.115 | 16.545 |
| 2026-06-16 | € 468 | € 1.101 | 17.232 |
| 2026-06-17 | € 467 | € 1.075 | 18.180 |
| 2026-06-18 | € 434 | € 984 | 25.147 |
| 2026-06-19 | € 297 | € 1.296 | 285.167 |
| 2026-06-20 | € 278 | € 1.114 | 355.217 |
| 2026-06-21 | € 268 | € 1.156 | 431.624 |
| 2026-06-22 | € 255 | € 1.028 | 495.086 |
| 2026-06-23 | € 244 | € 957 | 572.458 |
| 2026-06-24 | € 236 | € 1.059 | 618.298 |
| 2026-06-25 | € 217 | € 1.068 | 677.045 |
| 2026-06-26 | € 217 | € 1.052 | 724.789 |
| 2026-06-27 | € 219 | € 1.052 | 739.202 |
| 2026-06-28 | € 219 | € 1.056 | 758.383 |
| 2026-06-29 | € 215 | € 1.017 | 806.716 |
| 2026-06-30 | € 212 | € 1.117 | 887.870 |
| 2026-07-01 | € 211 | € 1.165 | 885.795 |
| 2026-07-02 | € 210 | € 1.167 | 948.996 |
| 2026-07-03 | € 205 | € 1.128 | 964.502 |
| 2026-07-04 | € 204 | € 1.193 | 906.148 |
| 2026-07-05 | € 204 | € 1.122 | 981.729 |
| 2026-07-06 | € 203 | € 1.093 | 987.559 |
| 2026-07-07 | € 210 | € 1.322 | 919.992 |
| 2026-07-08 | € 186 | € 1.269 | 1.047.152 |
| 2026-07-09 | € 192 | € 1.296 | 1.058.353 |
| 2026-07-10 | € 191 | € 1.380 | 1.109.890 |
| 2026-07-11 | € 188 | € 1.380 | 1.097.216 |
| 2026-07-12 | € 198 | € 1.288 | 1.181.450 |
| 2026-07-13 | € 200 | € 1.364 | 1.181.041 |
| 2026-07-14 | € 199 | € 1.369 | 1.204.535 |
| 2026-07-15 | € 201 | € 1.281 | 1.149.958 |
| 2026-07-16 | € 193 | € 1.251 | 1.258.458 |
| 2026-07-17 | € 194 | € 1.131 | 1.262.761 |
| 2026-07-18 | € 196 | € 1.135 | 1.263.084 |
| 2026-07-19 | € 198 | € 1.106 | 1.124.109 |
| 2026-07-20 | € 198 | € 1.127 | 1.101.285 |
| 2026-07-21 | € 188 | € 1.125 | 1.111.926 |
| 2026-07-22 | € 195 | € 1.123 | 1.129.911 |
| 2026-07-23 | € 195 | € 1.058 | 1.147.587 |
| 2026-07-24 | € 194 | € 991 | 1.190.578 |
| 2026-07-25 | € 195 | € 965 | 1.200.678 |
| 2026-07-26 | € 195 | € 977 | 1.232.941 |
| 2026-07-27 | € 194 | € 963 | 1.247.653 |
| 2026-07-28 | € 193 | € 959 | 1.307.852 |
| 2026-07-29 | € 196 | € 937 | 1.331.235 |
| 2026-07-30 | € 204 | € 893 | 1.329.989 |
| 2026-07-31 | € 201 | € 879 | 1.366.388 |
| 2026-08-01 | € 204 | € 887 | 1.373.125 |
| 2026-08-02 | € 208 | € 983 | 1.418.309 |
| 2026-08-03 | € 207 | € 971 | 1.406.038 |
| 2026-08-04 | € 208 | € 960 | 1.395.906 |
| 2026-08-05 | € 207 | € 938 | 1.421.263 |
| 2026-08-06 | € 203 | € 918 | 1.417.591 |
| 2026-08-07 | € 198 | € 921 | 1.508.239 |
| 2026-08-08 | € 201 | € 921 | 1.525.265 |
| 2026-08-09 | € 200 | € 919 | 1.565.095 |
| 2026-08-10 | € 199 | € 926 | 1.609.105 |
| 2026-08-11 | € 197 | € 920 | 1.672.453 |
| 2026-08-12 | € 195 | € 889 | 1.790.063 |
| 2026-08-13 | € 194 | € 893 | 1.814.793 |
| 2026-08-14 | € 187 | € 892 | 1.836.235 |
| 2026-08-15 | € 188 | € 885 | 1.856.867 |
| 2026-08-16 | € 188 | € 889 | 1.866.030 |
| 2026-08-17 | € 188 | € 888 | 1.868.597 |
| 2026-08-18 | € 187 | € 887 | 1.933.857 |
| 2026-08-19 | € 187 | € 883 | 1.949.012 |
| 2026-08-20 | € 187 | € 873 | 1.941.728 |
| 2026-08-21 | € 187 | € 880 | 1.847.647 |
| 2026-08-22 | € 187 | € 876 | 1.855.192 |
| 2026-08-23 | € 193 | € 877 | 1.875.029 |
| 2026-08-24 | € 192 | € 877 | 1.976.091 |
| 2026-08-25 | € 192 | € 877 | 1.961.573 |
| 2026-08-26 | € 191 | € 883 | 1.935.487 |
| 2026-08-27 | € 193 | € 879 | 1.979.360 |
| 2026-08-28 | € 191 | € 879 | 1.973.919 |
| 2026-08-29 | € 192 | € 864 | 2.005.674 |
| 2026-08-30 | € 192 | € 871 | 2.016.298 |
| 2026-08-31 | € 191 | € 866 | 1.997.897 |
| 2026-09-05 | € 185 | € 923 | 2.076.405 |
| 2026-09-06 | € 185 | € 989 | 2.099.939 |
| 2026-09-07 | € 186 | € 986 | 2.094.998 |
| 2026-09-08 | € 184 | € 846 | 2.110.590 |
| 2026-09-09 | € 184 | € 818 | 2.059.678 |
| 2026-09-10 | € 183 | € 808 | 2.081.986 |
| 2026-09-11 | € 183 | € 819 | 2.107.861 |
| 2026-09-12 | € 182 | € 820 | 2.078.825 |
| 2026-09-13 | € 186 | € 835 | 2.060.813 |
| 2026-09-14 | € 185 | € 817 | 2.130.191 |
| 2026-09-15 | € 185 | € 803 | 2.357.108 |
| 2026-09-16 | € 184 | € 779 | 2.207.184 |
| 2026-09-17 | € 183 | € 777 | 2.228.391 |
| 2026-09-18 | € 184 | € 744 | 2.343.625 |
| 2026-09-19 | € 182 | € 776 | 2.472.174 |
| 2026-09-20 | € 184 | € 772 | 2.588.172 |
| 2026-09-21 | € 182 | € 732 | 2.633.591 |
| 2026-09-22 | € 176 | € 714 | 2.563.703 |
| 2026-09-23 | € 174 | € 700 | 2.635.618 |
| 2026-09-24 | € 173 | € 720 | 2.903.897 |
| 2026-09-25 | € 173 | € 724 | 2.878.457 |
| 2026-09-26 | € 172 | € 700 | 2.845.975 |
| 2026-09-27 | € 171 | € 716 | 2.774.709 |
| 2026-09-28 | € 169 | € 739 | 2.779.240 |
| 2026-09-29 | € 168 | € 772 | 2.838.633 |
| 2026-09-30 | € 167 | € 806 | 2.549.995 |
| 2026-10-01 | € 165 | € 800 | 2.583.238 |
| 2026-10-02 | € 166 | € 810 | 2.838.020 |
| 2026-10-03 | € 179 | € 844 | 3.097.228 |
| 2026-10-04 | € 178 | € 832 | 3.098.166 |
| 2026-10-05 | € 179 | € 850 | 2.955.624 |
| 2026-10-06 | € 178 | € 865 | 3.053.432 |
| 2026-10-07 | € 177 | € 867 | 3.026.201 |
| 2026-10-08 | € 177 | € 871 | 2.911.332 |
| 2026-10-09 | € 178 | € 868 | 2.886.699 |
| 2026-10-10 | € 180 | € 869 | 2.701.612 |
| 2026-10-11 | € 183 | € 861 | 2.954.541 |
| 2026-10-12 | € 181 | € 866 | 2.970.306 |
| 2026-10-13 | € 180 | € 865 | 2.939.718 |
| 2026-10-14 | € 179 | € 876 | 2.863.448 |
| 2026-10-15 | € 180 | € 856 | 2.998.313 |
| 2026-10-16 | € 178 | € 843 | 3.116.463 |
| 2026-10-17 | € 178 | € 913 | 3.025.078 |
| 2026-10-18 | € 179 | € 859 | 3.018.317 |
| 2026-10-19 | € 180 | € 863 | 2.886.480 |
| 2026-10-20 | € 180 | € 861 | 2.865.737 |
| 2026-10-21 | € 178 | € 851 | 2.925.979 |
| 2026-10-22 | € 178 | € 832 | 3.044.472 |
| 2026-10-23 | € 178 | € 834 | 2.908.290 |
| 2026-10-24 | € 177 | € 837 | 2.868.822 |
| 2026-10-25 | € 178 | € 855 | 2.867.317 |
| 2026-10-26 | € 186 | € 892 | 2.811.370 |
| 2026-10-27 | € 184 | € 899 | 2.717.928 |
| 2026-10-28 | € 183 | € 872 | 2.756.496 |
| 2026-10-29 | € 180 | € 840 | 2.880.170 |
| 2026-10-30 | € 180 | € 834 | 2.929.149 |
| 2026-10-31 | € 181 | € 829 | 2.998.261 |
| 2026-11-01 | € 183 | € 853 | 2.821.302 |
| 2026-11-02 | € 182 | € 839 | 2.454.691 |
| 2026-11-03 | € 182 | € 840 | 2.320.673 |
| 2026-11-04 | € 181 | € 827 | 2.502.845 |
| 2026-11-05 | € 177 | € 812 | 2.649.668 |
| 2026-11-06 | € 177 | € 808 | 2.735.309 |
Elke aankomende wedstrijd met de laagste, gemiddelde en hoogste wederverkoopprijs, plus beschikbaarheid en 7-daagse trend.
| Datum | Wedstrijd | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend | Prijsgeschiedenis bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026 | Arsenal - Hull CityPremier League | € 109 | € 752 | € 35.876 | 34.199 | +34% | |
| 7 nov 2026 | Fulham - Newcastle UnitedPremier League | € 74 | € 288 | € 23.992 | 7.398 | -7% | |
| 7 nov 2026 | Nottingham Forest - Manchester CityPremier League | € 100 | € 757 | € 2.785 | 873 | -10% | |
| 8 nov 2026 | Crystal Palace - LiverpoolPremier League | € 84 | € 285 | € 11.982 | 9.188 | -16% | |
| 8 nov 2026 | Ipswich Town - AFC BournemouthPremier League | € 23 | € 436 | € 1.735 | 407 | -24% | |
| 8 nov 2026 | Brighton - BrentfordPremier League | € 49 | € 284 | € 6.000 | 992 | -18% | |
| 8 nov 2026 | Sunderland - ChelseaPremier League | € 50 | € 304 | € 8.988 | 1.620 | -3% | |
| 8 nov 2026 | Manchester United - Aston VillaPremier League | € 60 | € 363 | € 25.647 | 34.321 | +3% | |
| 21 nov 2026 | Manchester City - FulhamPremier League | € 42 | € 171 | € 35.915 | 27.215 | -1% | |
| 21 nov 2026 | Chelsea - Leeds UnitedPremier League | € 126 | € 663 | € 23.967 | 19.003 | +9% |
Elke club gerangschikt op gemiddelde doorverkoopprijs.
| Logo | Team | Wedstrijden | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend | Team bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 28 | € 36 | € 1.560 | € 35.915 | 117.752 | -7% | ||
| Arsenal | 29 | € 87 | € 1.253 | € 119.871 | 586.851 | -7% | ||
| Nottingham Forest | 29 | € 40 | € 1.109 | € 143.976 | 152.322 | -9% | ||
| Hull City | 29 | € 36 | € 1.029 | € 59.937 | 160.057 | -6% | ||
| Brighton | 29 | € 49 | € 1.023 | € 40.959 | 104.994 | -6% | ||
| Chelsea | 29 | € 50 | € 1.011 | € 133.198 | 388.798 | -4% | ||
| Liverpool | 29 | € 84 | € 918 | € 106.975 | 500.326 | +2% | ||
| Ipswich Town | 29 | € 23 | € 865 | € 35.909 | 140.383 | -5% | ||
| Tottenham Hotspur | 28 | € 75 | € 793 | € 106.975 | 471.730 | -3% | ||
| Manchester United | 29 | € 60 | € 750 | € 143.976 | 595.001 | -7% | ||
| Manchester City | 29 | € 42 | € 736 | € 133.198 | 394.263 | -9% | ||
| Brentford | 29 | € 49 | € 720 | € 70.226 | 201.381 | -1% | ||
| AFC Bournemouth | 29 | € 23 | € 681 | € 119.871 | 127.568 | Stabiel | ||
| Sunderland | 29 | € 41 | € 640 | € 35.915 | 206.340 | -7% | ||
| Leeds United | 28 | € 62 | € 572 | € 133.196 | 169.985 | -1% | ||
| Newcastle United | 29 | € 68 | € 545 | € 35.915 | 186.319 | -7% | ||
| Aston Villa | 29 | € 36 | € 535 | € 35.915 | 214.835 | -2% | ||
| Fulham | 29 | € 40 | € 502 | € 35.925 | 294.133 | -3% | ||
| Everton | 28 | € 36 | € 497 | € 35.988 | 198.229 | -9% | ||
| Crystal Palace | 29 | € 66 | € 483 | € 35.915 | 258.081 | -3% |
Alle steden binnen Premier League, gerangschikt op gemiddelde wederverkoopprijs.
| Stad | Wedstrijden | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry | 14 | € 36 | € 2.320 | € 32.296 | 4.100 | -8% |
| Hull | 14 | € 36 | € 1.415 | € 18.104 | 2.615 | -7% |
| Brighton | 15 | € 49 | € 1.376 | € 7.010 | 9.187 | -6% |
| Ipswich | 15 | € 23 | € 1.143 | € 11.138 | 6.755 | -4% |
| Nottingham | 15 | € 100 | € 998 | € 9.138 | 12.142 | -13% |
| Bournemouth | 14 | € 139 | € 805 | € 26.682 | 1.708 | +2% |
| Liverpool | 28 | € 36 | € 712 | € 106.975 | 423.746 | +4% |
| Londen | 87 | € 40 | € 667 | € 119.871 | 1.372.043 | -4% |
| Leeds | 14 | € 143 | € 586 | € 8.192 | 15.893 | -1% |
| Manchester | 29 | € 42 | € 494 | € 143.976 | 754.371 | -2% |
| Sunderland | 15 | € 41 | € 452 | € 25.571 | 28.478 | -13% |
| Newcastle upon Tyne | 14 | € 87 | € 416 | € 16.978 | 36.344 | -11% |
| Birmingham | 14 | € 36 | € 292 | € 12.530 | 67.292 | -9% |
Vier doelpunten maken bij Inter is een stunt. Daarna Lens met 3-0 verslaan begint op een patroon te lijken. Club Brugge had...
Op 12 en 15 november 2026 speelt België de laatste twee groepswedstrijden van de Nations League 2026/27. Na vier duels staat het...
Na vier wedstrijden in de groepsfase van de Nations League 2026/27 staat het Nederlands elftal op de eerste plaats, met hetzelfde aantal...