Prijsgegevens van Premier League
Live doorverkoopprijzen van tickets voor elke wedstrijd van Premier League — laagste, gemiddelde en hoogste prijzen, beschikbaarheid.
Bijgewerkt 25 sep
Wedstrijden
330
Goedkoopste ticket
€ 40
Fulham - Nottingham Forest
Gemiddelde prijs
€ 724
over alle wedstrijden
Tickets beschikbaar
2.847.492
verspreid over 905.953 aanbiedingen
7-daagse wijziging
-3%
t.o.v. vorige week
Premier League: prijsoverzicht
Hoe prijzen en beschikbaarheid zijn veranderd sinds de tickets in de verkoop gingen.
Gemiddelde ticketprijsStartprijsTickets beschikbaar
Gegevens bekijken
| Datum | Instapprijs | Gem. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | € 494 | € 665 | 3.054 |
| 2026-05-27 | € 479 | € 785 | 8.384 |
| 2026-05-28 | € 475 | € 772 | 8.626 |
| 2026-05-29 | € 473 | € 1.931 | 14.505 |
| 2026-05-30 | € 471 | € 1.938 | 14.656 |
| 2026-05-31 | € 471 | € 1.929 | 14.736 |
| 2026-06-01 | € 471 | € 1.929 | 14.736 |
| 2026-06-02 | € 459 | € 1.927 | 14.923 |
| 2026-06-03 | € 460 | € 1.952 | 14.556 |
| 2026-06-04 | € 458 | € 1.929 | 14.920 |
| 2026-06-05 | € 458 | € 1.925 | 14.937 |
| 2026-06-06 | € 458 | € 1.271 | 14.938 |
| 2026-06-07 | € 461 | € 1.246 | 14.938 |
| 2026-06-08 | € 479 | € 1.212 | 16.157 |
| 2026-06-09 | € 479 | € 1.206 | 16.188 |
| 2026-06-10 | € 474 | € 1.108 | 15.964 |
| 2026-06-11 | € 477 | € 1.124 | 16.339 |
| 2026-06-12 | € 479 | € 1.129 | 16.385 |
| 2026-06-13 | € 477 | € 1.096 | 16.135 |
| 2026-06-14 | € 477 | € 1.114 | 16.530 |
| 2026-06-15 | € 477 | € 1.115 | 16.545 |
| 2026-06-16 | € 468 | € 1.101 | 17.232 |
| 2026-06-17 | € 467 | € 1.075 | 18.180 |
| 2026-06-18 | € 434 | € 984 | 25.147 |
| 2026-06-19 | € 297 | € 1.296 | 285.167 |
| 2026-06-20 | € 278 | € 1.114 | 355.217 |
| 2026-06-21 | € 268 | € 1.156 | 431.624 |
| 2026-06-22 | € 255 | € 1.028 | 495.086 |
| 2026-06-23 | € 244 | € 957 | 572.458 |
| 2026-06-24 | € 236 | € 1.059 | 618.298 |
| 2026-06-25 | € 217 | € 1.068 | 677.045 |
| 2026-06-26 | € 217 | € 1.052 | 724.789 |
| 2026-06-27 | € 219 | € 1.052 | 739.202 |
| 2026-06-28 | € 219 | € 1.056 | 758.383 |
| 2026-06-29 | € 215 | € 1.017 | 806.716 |
| 2026-06-30 | € 212 | € 1.117 | 887.870 |
| 2026-07-01 | € 211 | € 1.165 | 885.795 |
| 2026-07-02 | € 210 | € 1.167 | 948.996 |
| 2026-07-03 | € 205 | € 1.128 | 964.502 |
| 2026-07-04 | € 204 | € 1.193 | 906.148 |
| 2026-07-05 | € 204 | € 1.122 | 981.729 |
| 2026-07-06 | € 203 | € 1.093 | 987.559 |
| 2026-07-07 | € 210 | € 1.322 | 919.992 |
| 2026-07-08 | € 186 | € 1.269 | 1.047.152 |
| 2026-07-09 | € 192 | € 1.296 | 1.058.353 |
| 2026-07-10 | € 191 | € 1.380 | 1.109.890 |
| 2026-07-11 | € 188 | € 1.380 | 1.097.216 |
| 2026-07-12 | € 198 | € 1.288 | 1.181.450 |
| 2026-07-13 | € 200 | € 1.364 | 1.181.041 |
| 2026-07-14 | € 199 | € 1.369 | 1.204.535 |
| 2026-07-15 | € 201 | € 1.281 | 1.149.958 |
| 2026-07-16 | € 193 | € 1.251 | 1.258.458 |
| 2026-07-17 | € 194 | € 1.131 | 1.262.761 |
| 2026-07-18 | € 196 | € 1.135 | 1.263.084 |
| 2026-07-19 | € 198 | € 1.106 | 1.124.109 |
| 2026-07-20 | € 198 | € 1.127 | 1.101.285 |
| 2026-07-21 | € 188 | € 1.125 | 1.111.926 |
| 2026-07-22 | € 195 | € 1.123 | 1.129.911 |
| 2026-07-23 | € 195 | € 1.058 | 1.147.587 |
| 2026-07-24 | € 194 | € 991 | 1.190.578 |
| 2026-07-25 | € 195 | € 965 | 1.200.678 |
| 2026-07-26 | € 195 | € 977 | 1.232.941 |
| 2026-07-27 | € 194 | € 963 | 1.247.653 |
| 2026-07-28 | € 193 | € 959 | 1.307.852 |
| 2026-07-29 | € 196 | € 937 | 1.331.235 |
| 2026-07-30 | € 204 | € 893 | 1.329.989 |
| 2026-07-31 | € 201 | € 879 | 1.366.388 |
| 2026-08-01 | € 204 | € 887 | 1.373.125 |
| 2026-08-02 | € 208 | € 983 | 1.418.309 |
| 2026-08-03 | € 207 | € 971 | 1.406.038 |
| 2026-08-04 | € 208 | € 960 | 1.395.906 |
| 2026-08-05 | € 207 | € 938 | 1.421.263 |
| 2026-08-06 | € 203 | € 918 | 1.417.591 |
| 2026-08-07 | € 198 | € 921 | 1.508.239 |
| 2026-08-08 | € 201 | € 921 | 1.525.265 |
| 2026-08-09 | € 200 | € 919 | 1.565.095 |
| 2026-08-10 | € 199 | € 926 | 1.609.105 |
| 2026-08-11 | € 197 | € 920 | 1.672.453 |
| 2026-08-12 | € 195 | € 889 | 1.790.063 |
| 2026-08-13 | € 194 | € 893 | 1.814.793 |
| 2026-08-14 | € 187 | € 892 | 1.836.235 |
| 2026-08-15 | € 188 | € 885 | 1.856.867 |
| 2026-08-16 | € 188 | € 889 | 1.866.030 |
| 2026-08-17 | € 188 | € 888 | 1.868.597 |
| 2026-08-18 | € 187 | € 887 | 1.933.857 |
| 2026-08-19 | € 187 | € 883 | 1.949.012 |
| 2026-08-20 | € 187 | € 873 | 1.941.728 |
| 2026-08-21 | € 187 | € 880 | 1.847.647 |
| 2026-08-22 | € 187 | € 876 | 1.855.192 |
| 2026-08-23 | € 193 | € 877 | 1.875.029 |
| 2026-08-24 | € 192 | € 877 | 1.976.091 |
| 2026-08-25 | € 192 | € 877 | 1.961.573 |
| 2026-08-26 | € 191 | € 883 | 1.935.487 |
| 2026-08-27 | € 193 | € 879 | 1.979.360 |
| 2026-08-28 | € 191 | € 879 | 1.973.919 |
| 2026-08-29 | € 192 | € 864 | 2.005.674 |
| 2026-08-30 | € 192 | € 871 | 2.016.298 |
| 2026-08-31 | € 191 | € 866 | 1.997.897 |
| 2026-09-05 | € 185 | € 923 | 2.076.405 |
| 2026-09-06 | € 185 | € 989 | 2.099.939 |
| 2026-09-07 | € 186 | € 986 | 2.094.998 |
| 2026-09-08 | € 184 | € 846 | 2.110.590 |
| 2026-09-09 | € 184 | € 818 | 2.059.678 |
| 2026-09-10 | € 183 | € 808 | 2.081.986 |
| 2026-09-11 | € 183 | € 819 | 2.107.861 |
| 2026-09-12 | € 182 | € 820 | 2.078.825 |
| 2026-09-13 | € 186 | € 835 | 2.060.813 |
| 2026-09-14 | € 185 | € 817 | 2.130.191 |
| 2026-09-15 | € 185 | € 803 | 2.357.108 |
| 2026-09-16 | € 184 | € 779 | 2.207.184 |
| 2026-09-17 | € 183 | € 777 | 2.228.391 |
| 2026-09-18 | € 184 | € 744 | 2.343.625 |
| 2026-09-19 | € 182 | € 776 | 2.472.174 |
| 2026-09-20 | € 184 | € 772 | 2.588.172 |
| 2026-09-21 | € 182 | € 732 | 2.633.591 |
| 2026-09-22 | € 176 | € 714 | 2.563.703 |
| 2026-09-23 | € 174 | € 700 | 2.635.618 |
| 2026-09-24 | € 173 | € 720 | 2.903.897 |
| 2026-09-25 | € 161 | € 681 | 2.542.676 |
Premier League: aankomende wedstrijden
Elke aankomende wedstrijd met de laagste, gemiddelde en hoogste wederverkoopprijs, plus beschikbaarheid en 7-daagse trend.
Goedkoopste wedstrijd
Fulham - Nottingham Forest
€ 40
Duurste
Manchester United - Aston Villa
€ 90.001
Grootste prijsstijging (30 d)
Aston Villa - Brentford
+35%
| Datum | Wedstrijd | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend | Prijsgeschiedenis bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt 2026 | Arsenal - Leeds UnitedPremier League | € 170 | € 777 | € 24.158 | 26.823 | +7% | |
| 10 okt 2026 | Sunderland - BrightonPremier League | € 77 | € 410 | € 3.912 | 1.476 | -2% | |
| 10 okt 2026 | Ipswich Town - FulhamPremier League | € 51 | € 646 | € 11.625 | 501 | Stabiel | |
| 10 okt 2026 | Aston Villa - BrentfordPremier League | € 63 | € 395 | € 11.625 | 5.830 | +38% | |
| 10 okt 2026 | Chelsea - AFC BournemouthPremier League | € 136 | € 530 | € 9.042 | 24.709 | -6% | |
| 10 okt 2026 | Manchester United - Tottenham HotspurPremier League | € 109 | € 720 | € 31.937 | 44.176 | -2% | |
| 11 okt 2026 | Hull City - EvertonPremier League | € 72 | € 324 | € 1.198 | 125 | -2% | |
| 11 okt 2026 | Crystal Palace - Nottingham ForestPremier League | € 76 | € 163 | € 5.400 | 11.773 | +2% | |
| 11 okt 2026 | Liverpool - Manchester CityPremier League | € 273 | € 1.041 | € 11.423 | 18.685 | Stabiel | |
| 12 okt 2026 | Coventry City - Newcastle UnitedPremier League | € 139 | € 502 | € 1.036 | 199 | +6% |
Premier League: overzicht per team
Elke club gerangschikt op gemiddelde doorverkoopprijs.
| Logo | Team | Wedstrijden | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend | Team bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 33 | € 112 | € 1.261 | € 52.882 | 526.398 | +4% | ||
| AFC Bournemouth | 33 | € 70 | € 1.116 | € 52.325 | 174.583 | +2% | ||
| Liverpool | 33 | € 101 | € 997 | € 34.880 | 459.546 | -1% | ||
| Chelsea | 33 | € 87 | € 980 | € 52.313 | 403.770 | -8% | ||
| Nottingham Forest | 33 | € 40 | € 958 | € 39.921 | 143.383 | -1% | ||
| Coventry City | 33 | € 66 | € 850 | € 52.882 | 143.006 | -5% | ||
| Manchester United | 33 | € 72 | € 798 | € 90.001 | 546.867 | -2% | ||
| Ipswich Town | 33 | € 51 | € 757 | € 34.845 | 153.130 | -4% | ||
| Hull City | 33 | € 57 | € 708 | € 90.000 | 159.173 | -4% | ||
| Tottenham Hotspur | 33 | € 66 | € 704 | € 61.292 | 619.530 | -7% | ||
| Brighton | 33 | € 54 | € 674 | € 39.921 | 155.943 | Stabiel | ||
| Manchester City | 33 | € 52 | € 596 | € 35.926 | 462.900 | -9% | ||
| Sunderland | 33 | € 58 | € 590 | € 34.845 | 173.811 | -4% | ||
| Brentford | 33 | € 58 | € 584 | € 90.000 | 187.497 | Stabiel | ||
| Leeds United | 33 | € 66 | € 557 | € 34.845 | 187.069 | -4% | ||
| Newcastle United | 33 | € 67 | € 545 | € 90.000 | 183.661 | Stabiel | ||
| Fulham | 33 | € 40 | € 467 | € 34.856 | 292.979 | -20% | ||
| Aston Villa | 33 | € 63 | € 465 | € 90.001 | 195.714 | -4% | ||
| Everton | 33 | € 58 | € 458 | € 35.926 | 189.478 | -4% | ||
| Crystal Palace | 33 | € 70 | € 412 | € 34.845 | 336.546 | Stabiel |
Premier League: overzicht per stad
Alle steden binnen Premier League, gerangschikt op gemiddelde wederverkoopprijs.
| Stad | Wedstrijden | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth | 16 | € 135 | € 1.554 | € 43.594 | 2.500 | +1% |
| Nottingham | 16 | € 145 | € 1.188 | € 6.042 | 13.174 | -1% |
| Coventry | 17 | € 139 | € 1.167 | € 52.882 | 4.069 | -4% |
| Ipswich | 17 | € 51 | € 920 | € 11.625 | 8.940 | -2% |
| Hull | 17 | € 72 | € 858 | € 20.405 | 4.484 | -5% |
| Liverpool | 33 | € 76 | € 748 | € 31.109 | 383.605 | -1% |
| Londen | 83 | € 40 | € 673 | € 61.292 | 1.481.504 | -6% |
| Brighton | 16 | € 82 | € 662 | € 34.880 | 6.761 | -9% |
| Leeds | 16 | € 174 | € 616 | € 20.520 | 17.567 | -6% |
| Sunderland | 17 | € 76 | € 569 | € 23.015 | 24.338 | -1% |
| Manchester | 33 | € 52 | € 469 | € 90.001 | 762.511 | -6% |
| Brentford | 16 | € 58 | € 446 | € 16.786 | 33.653 | +2% |
| Newcastle upon Tyne | 16 | € 67 | € 379 | € 22.624 | 43.792 | Stabiel |
| Birmingham | 17 | € 63 | € 327 | € 13.951 | 60.594 | -1% |