Roma - Real Madrid Biglietti: la Capitale si Accende
La notte che tutti i tifosi giallorossi aspettavano è finalmente arrivata: la caccia per i Roma - Real Madrid biglietti si trasforma...
Prezzi in tempo reale dei biglietti in rivendita per ogni partita di Premier League — prezzi minimi, medi e massimi, disponibilità.
Aggiornato il 17 ott
Come sono cambiati i prezzi e la disponibilità dalla messa in vendita dei biglietti.
| Data | Prezzo di ingresso | Media | Biglietti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 494 € | 665 € | 3054 |
| 2026-05-27 | 479 € | 785 € | 8384 |
| 2026-05-28 | 475 € | 772 € | 8626 |
| 2026-05-29 | 473 € | 1931 € | 14.505 |
| 2026-05-30 | 471 € | 1938 € | 14.656 |
| 2026-05-31 | 471 € | 1929 € | 14.736 |
| 2026-06-01 | 471 € | 1929 € | 14.736 |
| 2026-06-02 | 459 € | 1927 € | 14.923 |
| 2026-06-03 | 460 € | 1952 € | 14.556 |
| 2026-06-04 | 458 € | 1929 € | 14.920 |
| 2026-06-05 | 458 € | 1925 € | 14.937 |
| 2026-06-06 | 458 € | 1271 € | 14.938 |
| 2026-06-07 | 461 € | 1246 € | 14.938 |
| 2026-06-08 | 479 € | 1212 € | 16.157 |
| 2026-06-09 | 479 € | 1206 € | 16.188 |
| 2026-06-10 | 474 € | 1108 € | 15.964 |
| 2026-06-11 | 477 € | 1124 € | 16.339 |
| 2026-06-12 | 479 € | 1129 € | 16.385 |
| 2026-06-13 | 477 € | 1096 € | 16.135 |
| 2026-06-14 | 477 € | 1114 € | 16.530 |
| 2026-06-15 | 477 € | 1115 € | 16.545 |
| 2026-06-16 | 468 € | 1101 € | 17.232 |
| 2026-06-17 | 467 € | 1075 € | 18.180 |
| 2026-06-18 | 434 € | 984 € | 25.147 |
| 2026-06-19 | 297 € | 1296 € | 285.167 |
| 2026-06-20 | 278 € | 1114 € | 355.217 |
| 2026-06-21 | 268 € | 1156 € | 431.624 |
| 2026-06-22 | 255 € | 1028 € | 495.086 |
| 2026-06-23 | 244 € | 957 € | 572.458 |
| 2026-06-24 | 236 € | 1059 € | 618.298 |
| 2026-06-25 | 217 € | 1068 € | 677.045 |
| 2026-06-26 | 217 € | 1052 € | 724.789 |
| 2026-06-27 | 219 € | 1052 € | 739.202 |
| 2026-06-28 | 219 € | 1056 € | 758.383 |
| 2026-06-29 | 215 € | 1017 € | 806.716 |
| 2026-06-30 | 212 € | 1117 € | 887.870 |
| 2026-07-01 | 211 € | 1165 € | 885.795 |
| 2026-07-02 | 210 € | 1167 € | 948.996 |
| 2026-07-03 | 205 € | 1128 € | 964.502 |
| 2026-07-04 | 204 € | 1193 € | 906.148 |
| 2026-07-05 | 204 € | 1122 € | 981.729 |
| 2026-07-06 | 203 € | 1093 € | 987.559 |
| 2026-07-07 | 210 € | 1322 € | 919.992 |
| 2026-07-08 | 186 € | 1269 € | 1.047.152 |
| 2026-07-09 | 192 € | 1296 € | 1.058.353 |
| 2026-07-10 | 191 € | 1380 € | 1.109.890 |
| 2026-07-11 | 188 € | 1380 € | 1.097.216 |
| 2026-07-12 | 198 € | 1288 € | 1.181.450 |
| 2026-07-13 | 200 € | 1364 € | 1.181.041 |
| 2026-07-14 | 199 € | 1369 € | 1.204.535 |
| 2026-07-15 | 201 € | 1281 € | 1.149.958 |
| 2026-07-16 | 193 € | 1251 € | 1.258.458 |
| 2026-07-17 | 194 € | 1131 € | 1.262.761 |
| 2026-07-18 | 196 € | 1135 € | 1.263.084 |
| 2026-07-19 | 198 € | 1106 € | 1.124.109 |
| 2026-07-20 | 198 € | 1127 € | 1.101.285 |
| 2026-07-21 | 188 € | 1125 € | 1.111.926 |
| 2026-07-22 | 195 € | 1123 € | 1.129.911 |
| 2026-07-23 | 195 € | 1058 € | 1.147.587 |
| 2026-07-24 | 194 € | 991 € | 1.190.578 |
| 2026-07-25 | 195 € | 965 € | 1.200.678 |
| 2026-07-26 | 195 € | 977 € | 1.232.941 |
| 2026-07-27 | 194 € | 963 € | 1.247.653 |
| 2026-07-28 | 193 € | 959 € | 1.307.852 |
| 2026-07-29 | 196 € | 937 € | 1.331.235 |
| 2026-07-30 | 204 € | 893 € | 1.329.989 |
| 2026-07-31 | 201 € | 879 € | 1.366.388 |
| 2026-08-01 | 204 € | 887 € | 1.373.125 |
| 2026-08-02 | 208 € | 983 € | 1.418.309 |
| 2026-08-03 | 207 € | 971 € | 1.406.038 |
| 2026-08-04 | 208 € | 960 € | 1.395.906 |
| 2026-08-05 | 207 € | 938 € | 1.421.263 |
| 2026-08-06 | 203 € | 918 € | 1.417.591 |
| 2026-08-07 | 198 € | 921 € | 1.508.239 |
| 2026-08-08 | 201 € | 921 € | 1.525.265 |
| 2026-08-09 | 200 € | 919 € | 1.565.095 |
| 2026-08-10 | 199 € | 926 € | 1.609.105 |
| 2026-08-11 | 197 € | 920 € | 1.672.453 |
| 2026-08-12 | 195 € | 889 € | 1.790.063 |
| 2026-08-13 | 194 € | 893 € | 1.814.793 |
| 2026-08-14 | 187 € | 892 € | 1.836.235 |
| 2026-08-15 | 188 € | 885 € | 1.856.867 |
| 2026-08-16 | 188 € | 889 € | 1.866.030 |
| 2026-08-17 | 188 € | 888 € | 1.868.597 |
| 2026-08-18 | 187 € | 887 € | 1.933.857 |
| 2026-08-19 | 187 € | 883 € | 1.949.012 |
| 2026-08-20 | 187 € | 873 € | 1.941.728 |
| 2026-08-21 | 187 € | 880 € | 1.847.647 |
| 2026-08-22 | 187 € | 876 € | 1.855.192 |
| 2026-08-23 | 193 € | 877 € | 1.875.029 |
| 2026-08-24 | 192 € | 877 € | 1.976.091 |
| 2026-08-25 | 192 € | 877 € | 1.961.573 |
| 2026-08-26 | 191 € | 883 € | 1.935.487 |
| 2026-08-27 | 193 € | 879 € | 1.979.360 |
| 2026-08-28 | 191 € | 879 € | 1.973.919 |
| 2026-08-29 | 192 € | 864 € | 2.005.674 |
| 2026-08-30 | 192 € | 871 € | 2.016.298 |
| 2026-08-31 | 191 € | 866 € | 1.997.897 |
| 2026-09-05 | 185 € | 923 € | 2.076.405 |
| 2026-09-06 | 185 € | 989 € | 2.099.939 |
| 2026-09-07 | 186 € | 986 € | 2.094.998 |
| 2026-09-08 | 184 € | 846 € | 2.110.590 |
| 2026-09-09 | 184 € | 818 € | 2.059.678 |
| 2026-09-10 | 183 € | 808 € | 2.081.986 |
| 2026-09-11 | 183 € | 819 € | 2.107.861 |
| 2026-09-12 | 182 € | 820 € | 2.078.825 |
| 2026-09-13 | 186 € | 835 € | 2.060.813 |
| 2026-09-14 | 185 € | 817 € | 2.130.191 |
| 2026-09-15 | 185 € | 803 € | 2.357.108 |
| 2026-09-16 | 184 € | 779 € | 2.207.184 |
| 2026-09-17 | 183 € | 777 € | 2.228.391 |
| 2026-09-18 | 184 € | 744 € | 2.343.625 |
| 2026-09-19 | 182 € | 776 € | 2.472.174 |
| 2026-09-20 | 184 € | 772 € | 2.588.172 |
| 2026-09-21 | 182 € | 732 € | 2.633.591 |
| 2026-09-22 | 176 € | 714 € | 2.563.703 |
| 2026-09-23 | 174 € | 700 € | 2.635.618 |
| 2026-09-24 | 173 € | 720 € | 2.903.897 |
| 2026-09-25 | 173 € | 724 € | 2.878.457 |
| 2026-09-26 | 172 € | 700 € | 2.845.975 |
| 2026-09-27 | 171 € | 716 € | 2.774.709 |
| 2026-09-28 | 169 € | 739 € | 2.779.240 |
| 2026-09-29 | 168 € | 772 € | 2.838.633 |
| 2026-09-30 | 167 € | 806 € | 2.549.995 |
| 2026-10-01 | 165 € | 800 € | 2.583.238 |
| 2026-10-02 | 166 € | 810 € | 2.838.020 |
| 2026-10-03 | 179 € | 844 € | 3.097.228 |
| 2026-10-04 | 178 € | 832 € | 3.098.166 |
| 2026-10-05 | 179 € | 850 € | 2.955.624 |
| 2026-10-06 | 178 € | 865 € | 3.053.432 |
| 2026-10-07 | 177 € | 867 € | 3.026.201 |
| 2026-10-08 | 177 € | 871 € | 2.911.332 |
| 2026-10-09 | 178 € | 868 € | 2.886.699 |
| 2026-10-10 | 180 € | 869 € | 2.701.612 |
| 2026-10-11 | 183 € | 861 € | 2.954.541 |
| 2026-10-12 | 181 € | 866 € | 2.970.306 |
| 2026-10-13 | 180 € | 865 € | 2.939.718 |
| 2026-10-14 | 179 € | 876 € | 2.863.448 |
| 2026-10-15 | 180 € | 856 € | 2.998.313 |
| 2026-10-16 | 178 € | 843 € | 3.116.463 |
| 2026-10-17 | 178 € | 915 € | 3.012.749 |
Tutti i prossimi incontri con il prezzo di rivendita minimo, medio e massimo, oltre alla disponibilità e all'andamento degli ultimi 7 giorni.
| Data | Partita | Più basso | Media | Max | Biglietti | Trend 7G | Visualizza la cronologia dei prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ott 2026 | Brighton - Crystal PalacePremier League | 88 € | 214 € | 5400 € | 415 | -55% | |
| 18 ott 2026 | Leeds United - Manchester UnitedPremier League | 343 € | 998 € | 3915 € | 701 | +9% | |
| 18 ott 2026 | AFC Bournemouth - SunderlandPremier League | 117 € | 153 € | 173 € | 5 | -14% | |
| 18 ott 2026 | Nottingham Forest - ArsenalPremier League | 98 € | 1022 € | 3973 € | 791 | +4% | |
| 19 ott 2026 | Tottenham Hotspur - Coventry City FCPremier League | 64 € | 269 € | 11.831 € | 31.659 | +10% | |
| 23 ott 2026 | Ipswich Town - Nottingham ForestPremier League | 72 € | 927 € | 6930 € | 510 | Stabile | |
| 24 ott 2026 | Aston Villa - Manchester CityPremier League | 95 € | 312 € | 11.831 € | 4098 | +7% | |
| 24 ott 2026 | Arsenal - EvertonPremier League | 149 € | 726 € | 35.462 € | 31.287 | -23% | |
| 24 ott 2026 | Coventry City FC - FulhamPremier League | 54 € | 803 € | 3118 € | 273 | -2% | |
| 24 ott 2026 | Chelsea - Tottenham HotspurPremier League | 210 € | 720 € | 11.831 € | 16.253 | -5% |
Ogni club classificato per prezzo medio di rivendita.
| Logo | Squadra | Corrispondenze | Più basso | Media | Max | Biglietti | Trend 7G | Visualizza squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City FC | 32 | 36 € | 1639 € | 35.462 € | 151.265 | -2% | ||
| Arsenal | 32 | 98 € | 1262 € | 47.330 € | 637.156 | -10% | ||
| Nottingham Forest | 32 | 36 € | 1257 € | 142.163 € | 160.329 | -2% | ||
| Hull City | 31 | 27 € | 1099 € | 53.341 € | 168.243 | -1% | ||
| Brighton | 32 | 42 € | 1068 € | 40.774 € | 167.873 | -5% | ||
| Chelsea | 31 | 83 € | 1067 € | 53.341 € | 384.156 | -7% | ||
| Liverpool | 31 | 106 € | 955 € | 35.462 € | 446.972 | -8% | ||
| Ipswich Town | 31 | 59 € | 943 € | 35.456 € | 141.081 | -2% | ||
| Manchester United | 32 | 83 € | 885 € | 142.163 € | 657.258 | -2% | ||
| Tottenham Hotspur | 32 | 64 € | 848 € | 62.497 € | 605.241 | -2% | ||
| AFC Bournemouth | 32 | 36 € | 747 € | 53.359 € | 175.706 | -7% | ||
| Brentford | 31 | 27 € | 736 € | 62.497 € | 205.657 | +3% | ||
| Manchester City | 31 | 42 € | 702 € | 35.577 € | 432.742 | +6% | ||
| Sunderland | 32 | 40 € | 681 € | 35.462 € | 202.935 | -4% | ||
| Leeds United | 32 | 53 € | 581 € | 35.462 € | 180.266 | Stabile | ||
| Newcastle United | 31 | 56 € | 577 € | 47.330 € | 198.361 | +3% | ||
| Aston Villa | 31 | 40 € | 536 € | 35.462 € | 233.986 | -4% | ||
| Everton | 31 | 36 € | 525 € | 35.577 € | 236.696 | -3% | ||
| Crystal Palace | 32 | 71 € | 516 € | 35.462 € | 317.585 | +2% | ||
| Fulham | 31 | 40 € | 510 € | 35.473 € | 316.380 | -5% |
Ogni città di Premier League classificata per prezzo medio di rivendita.
| Città | Corrispondenze | Più basso | Media | Max | Biglietti | Trend 7G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry | 16 | 36 € | 2550 € | 34.984 € | 4273 | -1% |
| Brighton | 16 | 81 € | 1448 € | 6922 € | 7635 | Stabile |
| Hull | 16 | 27 € | 1442 € | 18.022 € | 2509 | -3% |
| Nottingham | 16 | 36 € | 1262 € | 9097 € | 12.623 | +1% |
| Ipswich | 16 | 63 € | 1190 € | 11.087 € | 8640 | -1% |
| Bournemouth | 16 | 117 € | 868 € | 44.525 € | 1614 | -5% |
| Liverpool | 31 | 36 € | 722 € | 32.741 € | 379.710 | -10% |
| Londra | 94 | 40 € | 660 € | 62.497 € | 1.578.541 | -6% |
| Leeds | 16 | 142 € | 615 € | 8155 € | 19.919 | Stabile |
| Sunderland | 16 | 40 € | 534 € | 23.014 € | 32.817 | -5% |
| Manchester | 31 | 42 € | 484 € | 142.163 € | 838.664 | -3% |
| Newcastle | 15 | 56 € | 481 € | 23.107 € | 37.562 | +17% |
| Birmingham | 16 | 40 € | 323 € | 14.198 € | 85.437 | -5% |
La notte che tutti i tifosi giallorossi aspettavano è finalmente arrivata: la caccia per i Roma - Real Madrid biglietti si trasforma...
Le partite di Europa League 2026/2027 sono ufficialmente entrate nel vivo con la fase campionato e, per noi tifosi italiani, l'entusiasmo è...
Il Napoli è tornato protagonista in Champions League nella stagione 2026/27 con Massimiliano Allegri in panchina. Il nuovo formato prevede otto partite...