Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
---|---|---|---|
30 sep 2025 | Aberdeen | P&J Live | $881 |
02 oct 2025 | Glasgow | OVO Hydro | $687 |
03 oct 2025 | Glasgow | OVO Hydro | $1,182 |
06 oct 2025 | Cardiff | Utilita Arena Cardiff | $1,225 |
07 oct 2025 | Liverpool | M&S Bank Arena | $687 |
08 oct 2025 | Liverpool | M&S Bank Arena | $816 |
10 oct 2025 | Newcastle | Utilita Arena Newcastle | - |
11 oct 2025 | Newcastle | Utilita Arena Newcastle | $1,611 |
12 oct 2025 | Newcastle | Utilita Arena Newcastle | $516 |
14 oct 2025 | Nottingham | Motorpoint Arena Nottingham | $1,611 |
15 oct 2025 | Nottingham | Motorpoint Arena Nottingham | $967 |
17 oct 2025 | Manchester | AO Arena | $1,590 |
21 oct 2025 | Belfast | The SSE Arena, Belfast | $1,719 |
28 oct 2025 | Birmingham | Utilita Arena Birmingham | $1,461 |
30 oct 2025 | Londres | O2 Arena | $1,590 |
31 oct 2025 | Londres | O2 Arena | $1,311 |
01 nov 2025 | Londres | O2 Arena | $1,762 |
03 nov 2025 | Glasgow | OVO Hydro | $1,332 |
05 nov 2025 | Manchester | Co-op Live | $1,676 |
06 nov 2025 | Sheffield | Utilita Arena Sheffield | $1,805 |
08 nov 2025 | Nottingham | Motorpoint Arena Nottingham | $1,246 |
Busted se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Busted2025:
P&J Live
en AberdeenOVO Hydro
en GlasgowUtilita Arena Cardiff
en CardiffM&S Bank Arena
en LiverpoolUtilita Arena Newcastle
en NewcastleMotorpoint Arena Nottingham
en NottinghamAO Arena
en ManchesterThe SSE Arena, Belfast
en BelfastUtilita Arena Birmingham
en BirminghamO2 Arena
en LondresCo-op Live
en ManchesterUtilita Arena Sheffield
en SheffieldMapa de asientos de AO Arena
Mapa de asientos de Co-op Live
Mapa de asientos de M&S Bank Arena
Mapa de asientos de Motorpoint Arena Nottingham
Mapa de asientos de O2 Arena
Mapa de asientos de OVO Hydro
Mapa de asientos de P&J Live
Mapa de asientos de The SSE Arena, Belfast
Mapa de asientos de Utilita Arena Birmingham
Mapa de asientos de Utilita Arena Cardiff
Mapa de asientos de Utilita Arena Newcastle
Mapa de asientos de Utilita Arena Sheffield