A
A
A
B

C

C
C
C
C
C
C
C

F
F
G

R
R

R


S
S

U

| Equipo | Partidos restantes | Precio promedio para partidos como local | Precio promedio para partidos como visitante | Partido como local más caro | Partido como local más barato | Partido como visitante más caro | Partido como visitante más barato | Número total de boletos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC | 31 | - | $930 | - | - | vs SD Eibar $5,403 | - | - | 
| Cádiz | 29 | $43 | $382 | vs UD Almería $557 | - | vs SD Eibar $4,052 | - | 20 | 
| CD Leganés | 31 | - | $166 | - | - | vs Deportivo La Coruña $1,501 | - | - | 
| CD Mirandés | 31 | - | $536 | - | - | vs Málaga CF $4,052 | - | - | 
| Deportivo La Coruña | 31 | $1,501 | $56 | vs Granada $1,501 | vs Granada $1,501 | vs UD Las Palmas $536 | - | 192 | 
| Granada | 31 | - | $209 | - | - | vs Deportivo La Coruña $1,501 | - | - | 
| SD Huesca | 32 | - | $256 | - | - | vs Málaga CF $2,701 | - | - | 
| Málaga CF | 31 | $3,692 | $370 | vs UD Almería $5,403 | - | vs SD Eibar $4,052 | - | 910 | 
| Racing Santander | 31 | - | $370 | - | - | vs Málaga CF $4,052 | - | - | 
| Real Valladolid | 31 | - | $219 | - | - | vs SD Eibar $2,701 | - | - | 
| Real Zaragoza | 30 | $112 | $539 | vs UD Almería $1,565 | - | vs Málaga CF $2,701 | - | 32 | 
| SD Eibar | 31 | $3,360 | $130 | vs Cultural Leonesa $5,403 | vs Albacete $236 | vs Deportivo La Coruña $1,501 | - | 494 | 
| Sporting de Gijón | 30 | $51 | $217 | vs UD Almería $772 | - | vs Málaga CF $2,701 | - | 32 | 
| UD Almería | 31 | $314 | $745 | vs AD Ceuta FC $364 | vs Cádiz $172 | vs Málaga CF $5,403 | - | 512 | 
| UD Las Palmas | 31 | $424 | $454 | vs Real Zaragoza $643 | - | vs SD Eibar $2,701 | - | 112 | 
Mapa de asientos de Estadio Alfonso Murube
Mapa de asientos de Estadio Anduva
Mapa de asientos de Estadio Anoeta
Mapa de asientos de Estadio de Gran Canaria
Mapa de asientos de Estadio El Alcoraz
Mapa de asientos de Estadio El Molinón
Mapa de asientos de Estadio José Zorrilla
Mapa de asientos de Estadio La Rosaleda
Mapa de asientos de Estadio Municipal de Butarque
Mapa de asientos de Estadio Municipal de Ipurua
Mapa de asientos de Estadio Municipal de Riazor
Mapa de asientos de Estadio Nuevo Arcángel
Mapa de asientos de Estadio Nuevo Los Cármenes
Mapa de asientos de Estadio Reino de León
Mapa de asientos de Ibercaja Estadio
Mapa de asientos de Power Horse Stadium
2. Bundesliga
Austrian Bundesliga
Bundesliga
Campeonato Brasileiro
Canadian Premier League
EFL Championship
EFL League One
Ekstraklasa
Eredivisie
J1 League
K League 1
La Liga
LaLiga 2
Liga de Bélgica
Liga MX
Liga Portugal 2
Liga Serbia
Ligue 1
Ligue 2
MLS
NWSL
Partidos Amistosos - Fútbol
Premier League
Primeira Liga
Primera División de Argentina
Primera División de la República Checa
Saudi Pro League
Scottish Premiership
Serie A
Serie B
Super League Greece
Super Lig
Superliga Danesa
Swiss Super League