A
A
A
B
C
C
C
C
C
F
F
G
R
R
R
S
S
U
Equipo | Partidos restantes | Precio promedio para partidos como local | Precio promedio para partidos como visitante | Partido como local más caro | Partido como local más barato | Partido como visitante más caro | Partido como visitante más barato | Número total de boletos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Ceuta FC | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Cádiz | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
CD Leganés | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo La Coruña | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Granada | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
SD Huesca | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
Málaga CF | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Real Valladolid | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
SD Eibar | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
UD Almería | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
UD Las Palmas | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bundesliga
Austrian Bundesliga
Bundesliga
Campeonato Brasileiro
Canadian Premier League
EFL Championship
EFL League One
Ekstraklasa
Eredivisie
J1 League
K League 1
La Liga
LaLiga 2
Liga de Bélgica
Liga MX
Liga Portugal 2
Liga Serbia
Ligue 1
Ligue 2
MLS
NWSL
Partidos Amistosos - Fútbol
Premier League
Primeira Liga
Primera División de Argentina
Primera División de la República Checa
Saudi Pro League
Scottish Premiership
Serie A
Serie B
Super League Greece
Super Lig
Superliga Danesa
Swiss Super League