A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
F
F
G
R
R
R
S
S
U
Equipo | Partidos restantes | Precio promedio para partidos como local | Precio promedio para partidos como visitante | Partido como local más caro | Partido como local más barato | Partido como visitante más caro | Partido como visitante más barato | Número total de boletos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Ceuta FC | 42 | - | $26 | - | - | vs Málaga CF $286 | - | - |
Cádiz | 54 | $3 | $20 | vs UD Almería $83 | - | vs Málaga CF $215 | - | 76 |
CD Leganés | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
CD Mirandés | 42 | - | $21 | - | - | vs Málaga CF $215 | - | - |
Deportivo La Coruña | 42 | $4 | $15 | vs UD Almería $49 | - | vs Málaga CF $215 | - | 24 |
Granada | 43 | $4 | $41 | vs UD Almería $49 | - | vs Málaga CF $215 | - | 36 |
SD Huesca | 41 | - | $13 | - | - | vs Málaga CF $143 | - | - |
Málaga CF | 42 | $188 | $16 | vs CD Castellón $286 | - | vs SD Eibar $215 | - | 1,183 |
Racing Santander | 43 | - | $1 | - | - | vs UD Almería $14 | - | - |
Real Valladolid | 43 | $4 | $2 | vs UD Almería $52 | - | vs UD Almería $34 | - | 13 |
Real Zaragoza | 42 | - | $12 | - | - | vs Málaga CF $143 | - | - |
SD Eibar | 43 | $226 | $18 | vs Burgos CF $286 | vs Real Sociedad B $143 | vs Málaga CF $143 | - | 230 |
Sporting de Gijón | 42 | - | $18 | - | - | vs Málaga CF $143 | - | - |
UD Almería | 43 | $17 | $47 | vs Sporting de Gijón $76 | - | vs Málaga CF $286 | - | 348 |
UD Las Palmas | 42 | - | $10 | - | - | vs Málaga CF $143 | - | - |
2. Bundesliga
Austrian Bundesliga
Bundesliga
Campeonato Brasileiro
Canadian Premier League
EFL Championship
EFL League One
Ekstraklasa
Eredivisie
J1 League
K League 1
La Liga
LaLiga 2
Liga de Bélgica
Liga MX
Liga Portugal 2
Liga Serbia
Ligue 1
Ligue 2
MLS
NWSL
Partidos Amistosos - Fútbol
Premier League
Primeira Liga
Primera División de Argentina
Primera División de la República Checa
Saudi Pro League
Scottish Premiership
Serie A
Serie B
Super League Greece
Super Lig
Superliga Danesa
Swiss Super League