
| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Preis beginnt ab |
|---|---|---|---|
| 28. Apr. 2026 | Toronto | Scotiabank Arena | - |
| 29. Apr. 2026 | Montreal | Bell Centre | 47 € |
| 01. Mai 2026 | Worcester | DCU Center | - |
| 02. Mai 2026 | New York | Madison Square Garden | - |
| 04. Mai 2026 | Baltimore | CFG Bank Arena | - |
| 05. Mai 2026 | Pittsburgh | PPG Paints Arena | - |
| 07. Mai 2026 | Nashville | Bridgestone Arena | 39 € |
| 11. Mai 2026 | St. Louis | Enterprise Center | - |
| 12. Mai 2026 | Kansas City | T-Mobile Center | - |
| 13. Mai 2026 | Saint Paul | Xcel Energy Center | - |
| 15. Mai 2026 | Rosemont | Allstate Arena | 57 € |
| 20. Mai 2026 | New York | Madison Square Garden | - |
Bring Me The Horizon wird in diesen Städten und Veranstaltungsorten bei der kommenden Bring Me The Horizon 2025 Tour auftreten:
Scotiabank Arena
in TorontoBell Centre
in MontrealMadison Square Garden
in New YorkCFG Bank Arena
in BaltimorePPG Paints Arena
in PittsburghBridgestone Arena
in NashvilleEnterprise Center
in St. LouisT-Mobile Center
in Kansas CityXcel Energy Center
in Saint PaulAllstate Arena
in RosemontBring Me The Horizon in Amsterdam
Bring Me The Horizon in Assago
Bring Me The Horizon in Barcelona
Bring Me The Horizon in Berlin
Bring Me The Horizon in Frankfurt Hessen
Bring Me The Horizon in Hamburg
Bring Me The Horizon in Hannover
Bring Me The Horizon in Lissabon
Bring Me The Horizon in Muenchen
Bring Me The Horizon in Stuttgart