
| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Preis beginnt ab |
|---|---|---|---|
| 27. Nov. 2025 | Reims | Reims Arena | 48 € |
| 28. Nov. 2025 | Lille | Zenith Arena Lille | 73 € |
| 30. Nov. 2025 | Paris | Accor Arena | 57 € |
| 01. Dez. 2025 | Rouen | Zenith de Rouen | - |
| 02. Dez. 2025 | Saint-Herblain | Zénith de Nantes | - |
| 04. Dez. 2025 | Toulouse | Zenith de Toulouse | 33 € |
| 05. Dez. 2025 | Cournon | Zenith d'Auvergne | - |
| 06. Dez. 2025 | Marseille | Le Dome | 50 € |
| 08. Dez. 2025 | Nizza | Nikaia Palace | 48 € |
| 09. Dez. 2025 | Floirac | Bordeaux Metropole Arena | 32 € |
| 10. Dez. 2025 | Lyon | LDLC Arena | 47 € |
| 12. Dez. 2025 | Straßburg | Zenith Strasbourg Europe | 49 € |
Gojira wird in diesen Städten und Veranstaltungsorten bei der kommenden Gojira 2025 Tour auftreten:
Reims Arena
in ReimsZenith Arena Lille
in LilleAccor Arena
in ParisLDLC Arena
in LyonZenith Strasbourg Europe
in Straßburg