
| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Preis beginnt ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt. 2025 | Brighton | The Brighton Centre | 113 € |
| 31. Okt. 2025 | Bournemouth | Bournemouth International Centre | 30 € |
| 01. Nov. 2025 | Cardiff | Utilita Arena Cardiff | 24 € |
| 02. Nov. 2025 | Nottingham | Motorpoint Arena Nottingham | 45 € |
| 04. Nov. 2025 | Manchester | O2 Apollo Manchester | 60 € |
| 07. Nov. 2025 | London | OVO Arena Wembley | 44 € |
| 14. Nov. 2025 | Dusseldorf | Mitsubishi Electric Halle | 170 € |
| 17. Nov. 2025 | Berlin | Max-Schmeling-Halle | 103 € |
| 20. Nov. 2025 | Leipzig | Arena Leipzig | 83 € |
| 28. Nov. 2025 | Madrid | Palacio Vistalegre | 65 € |
Marilyn Manson wird in diesen Städten und Veranstaltungsorten bei der kommenden Marilyn Manson 2025 Tour auftreten:
The Brighton Centre
in BrightonBournemouth International Centre
in BournemouthUtilita Arena Cardiff
in CardiffMotorpoint Arena Nottingham
in NottinghamO2 Apollo Manchester
in ManchesterOVO Arena Wembley
in LondonMitsubishi Electric Halle
in DusseldorfMax-Schmeling-Halle
in BerlinArena Leipzig
in LeipzigPalacio Vistalegre
in MadridArena Leipzig Sitzpläne
Bournemouth International Centre Sitzpläne
Max-Schmeling-Halle Sitzpläne
Mitsubishi Electric Halle Sitzpläne
Motorpoint Arena Nottingham Sitzpläne
O2 Apollo Manchester Sitzpläne
OVO Arena Wembley Sitzpläne
Palacio Vistalegre Sitzpläne
The Brighton Centre Sitzpläne
Utilita Arena Cardiff Sitzpläne