| Veranstaltung | Niedrig | Durchschn. | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Winner match 74 vs Winner match 77: Match 89 World Cup 2026 - Round of 16 | 430 € | 3.402 € | |
| Winner match 73 vs Winner match 75: Match 90 World Cup 2026 - Round of 16 | 426 € | 3.390 € | |
| Winner match 76 vs Winner match 78: Match 91 World Cup 2026 - Round of 16 | 426 € | 3.473 € | |
| Winner match 79 vs Winner match 80: Match 92 World Cup 2026 - Round of 16 | 1.062 € | 3.492 € | |
| Winner match 83 vs Winner match 84: Match 93, World Cup 2026 - Round of 16 | 363 € | 3.284 € | |
| Winner match 81 vs Winner match 82: Match 94 World Cup 2026 - Round of 16 | 433 € | 3.769 € | |
| Winner match 86 vs Winner match 88: Match 95 World Cup 2026 - Round of 16 | 318 € | 3.602 € | |
| Winner match 85 vs Winner match 87: Match 96 World Cup 2026 - Round of 16 | 682 € | 3.424 € |
Weltmeisterschaft 2026 Finale Tickets
Weltmeisterschaft 2026 Gruppenphase Tickets
Weltmeisterschaft 2026 Halbfinale Tickets
Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation Tickets
Weltmeisterschaft 2026 Sechzehntelfinale Tickets
Weltmeisterschaft 2026 Spiel um Platz 3 Tickets
Weltmeisterschaft 2026 Tickets
Weltmeisterschaft 2026 Viertelfinale Tickets