Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
---|---|---|---|
05 oct 2025 | Sacramento | Golden 1 Center | $1,145 |
07 oct 2025 | Salt Lake City | Delta Center | $2,419 |
09 oct 2025 | Omaha | CHI Health Center | $929 |
11 oct 2025 | San Luis | Enterprise Center | $2,203 |
13 oct 2025 | Detroit | Little Caesars Arena | $1,663 |
15 oct 2025 | Pittsburgh | PPG Paints Arena | $2,052 |
17 oct 2025 | Boston | TD Garden | $3,672 |
18 oct 2025 | Nueva York | Madison Square Garden | $6,524 |
21 oct 2025 | Chicago | United Center | $1,663 |
22 oct 2025 | Grand Rapids | Van Andel Arena | $1,339 |
24 oct 2025 | Charlotte | Spectrum Center | $1,771 |
25 oct 2025 | Raleigh | PNC Arena | $2,549 |
28 oct 2025 | Kansas City | T-Mobile Center | $1,728 |
29 oct 2025 | Tulsa | BOK Center | $842 |
31 oct 2025 | Austin | Moody Center ATX | $1,102 |
01 nov 2025 | Houston | Toyota Center | $1,750 |
04 nov 2025 | Phoenix | Footprint Center | $886 |
05 nov 2025 | Phoenix | Footprint Center | $756 |
07 nov 2025 | Palm Desert | Acrisure Arena at Greater Palm Springs | $1,145 |
08 nov 2025 | Los Ángeles | Kia Forum | $1,015 |
Tate McRae se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Tate McRae2025:
Golden 1 Center
en SacramentoDelta Center
en Salt Lake CityCHI Health Center
en OmahaEnterprise Center
en San LuisLittle Caesars Arena
en DetroitPPG Paints Arena
en PittsburghTD Garden
en BostonMadison Square Garden
en Nueva YorkUnited Center
en ChicagoSpectrum Center
en CharlottePNC Arena
en RaleighT-Mobile Center
en Kansas CityBOK Center
en TulsaMoody Center ATX
en AustinToyota Center
en HoustonFootprint Center
en PhoenixKia Forum
en Los ÁngelesMapa de asientos de BOK Center
Mapa de asientos de CHI Health Center
Mapa de asientos de Delta Center
Mapa de asientos de Enterprise Center
Mapa de asientos de Footprint Center
Mapa de asientos de Golden 1 Center
Mapa de asientos de Kia Forum
Mapa de asientos de Little Caesars Arena
Mapa de asientos de Madison Square Garden
Mapa de asientos de Moody Center ATX
Mapa de asientos de PNC Arena
Mapa de asientos de PPG Paints Arena
Mapa de asientos de Spectrum Center
Mapa de asientos de T-Mobile Center
Mapa de asientos de TD Garden
Mapa de asientos de Toyota Center
Mapa de asientos de United Center