
| Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
|---|---|---|---|
| 09 ene 2026 | Vancouver | Rogers Arena | $1,795 |
| 10 ene 2026 | Vancouver | Rogers Arena | $1,239 |
| 13 ene 2026 | Seattle | Climate Pledge Arena | $1,902 |
| 14 ene 2026 | Seattle | Climate Pledge Arena | - |
| 17 ene 2026 | Oakland | Oakland Arena | $2,158 |
| 18 ene 2026 | Oakland | Oakland Arena | $1,496 |
| 21 ene 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | $1,410 |
| 22 ene 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | $1,496 |
| 24 ene 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | $2,222 |
| 25 ene 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | - |
| 28 ene 2026 | Phoenix | Footprint Center | $1,474 |
| 31 ene 2026 | Dallas | American Airlines Center | $1,496 |
| 01 feb 2026 | Dallas | American Airlines Center | - |
| 13 feb 2026 | Washington DC | Capital One Arena | $983 |
| 14 feb 2026 | Washington DC | Capital One Arena | - |
| 18 feb 2026 | Elmont | UBS Arena | $1,047 |
| 20 feb 2026 | Elmont | UBS Arena | $1,111 |
| 21 feb 2026 | Elmont | UBS Arena | - |
| 22 feb 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | - |
| 22 feb 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | $78,915 |
| 24 feb 2026 | Filadelfia | Wells Fargo Center | $1,047 |
| 24 feb 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | - |
| 27 feb 2026 | Atlanta | State Farm Arena | $1,239 |
| 03 mar 2026 | Montreal | Bell Centre | $1,261 |
| 06 mar 2026 | Hamilton | FirstOntario Centre | $1,026 |
| 07 mar 2026 | Hamilton | FirstOntario Centre | $1,154 |
| 27 mar 2026 | Orlando | Kia Center | $1,197 |
| 28 mar 2026 | Orlando | Kia Center | $1,539 |
| 31 mar 2026 | Charlotte | Spectrum Center | $1,389 |
| 03 abr 2026 | Boston | TD Garden | $1,004 |
| 04 abr 2026 | Boston | TD Garden | - |
| 06 abr 2026 | Chicago | United Center | $1,026 |
| 07 abr 2026 | Chicago | United Center | - |
| 10 abr 2026 | Detroit | Little Caesars Arena | $1,261 |
| 12 abr 2026 | Saint Paul | Xcel Energy Center | $1,218 |
| 14 abr 2026 | Denver | Ball Arena | $1,261 |
| 17 abr 2026 | Austin | Moody Center ATX | $1,731 |
| 18 abr 2026 | Austin | Moody Center ATX | - |
| 12 may 2026 | Barcelona | Palau Sant Jordi | $1,581 |
| 16 may 2026 | París | Accor Arena | $1,239 |
| 20 may 2026 | Inalpi Arena | - | |
| 23 may 2026 | Berlín | Uber Arena | $2,607 |
| 26 may 2026 | Colonia | Lanxess Arena | $1,752 |
| 03 jun 2026 | Londres | O2 Arena | $1,945 |
| 04 jun 2026 | Londres | O2 Arena | $1,603 |
Twice se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Twice2025:
Rogers Arena
en VancouverClimate Pledge Arena
en SeattleOakland Arena
en OaklandKia Forum
en Los ÁngelesFootprint Center
en PhoenixAmerican Airlines Center
en DallasCapital One Arena
en Washington DCWells Fargo Center
en FiladelfiaState Farm Arena
en AtlantaBell Centre
en MontrealKia Center
en OrlandoSpectrum Center
en CharlotteTD Garden
en BostonUnited Center
en ChicagoLittle Caesars Arena
en DetroitXcel Energy Center
en Saint PaulBall Arena
en DenverMoody Center ATX
en AustinPalau Sant Jordi
en BarcelonaAccor Arena
en ParísUber Arena
en BerlínLanxess Arena
en ColoniaO2 Arena
en LondresMapa de asientos de Accor Arena
Mapa de asientos de American Airlines Center
Mapa de asientos de Ball Arena
Mapa de asientos de Bell Centre
Mapa de asientos de Capital One Arena
Mapa de asientos de Climate Pledge Arena
Mapa de asientos de Footprint Center
Mapa de asientos de Kia Center
Mapa de asientos de Kia Forum
Mapa de asientos de Lanxess Arena
Mapa de asientos de Little Caesars Arena
Mapa de asientos de Moody Center ATX
Mapa de asientos de O2 Arena
Mapa de asientos de Oakland Arena
Mapa de asientos de Palau Sant Jordi
Mapa de asientos de Rogers Arena
Mapa de asientos de Spectrum Center
Mapa de asientos de State Farm Arena
Mapa de asientos de TD Garden
Mapa de asientos de Uber Arena
Mapa de asientos de United Center
Mapa de asientos de Wells Fargo Center
Mapa de asientos de Xcel Energy Center