
Qui sotto ti mostriamo tutte le opzioni disponibili per comprare biglietti per concerti Twice. Puoi scegliere biglietti per 45 eventi. Il concerto più vicino è Twice Vancouver del 9 gen 2026. Prenota comodamente i tuoi biglietti Twice con SeatPick!
| Data | Città | Luogo evento | A partire dal prezzo di |
|---|---|---|---|
| 09 gen 2026 | Vancouver | Rogers Arena | 84 € |
| 10 gen 2026 | Vancouver | Rogers Arena | 58 € |
| 13 gen 2026 | Seattle | Climate Pledge Arena | 89 € |
| 14 gen 2026 | Seattle | Climate Pledge Arena | - |
| 17 gen 2026 | Oakland | Oakland Arena | 101 € |
| 18 gen 2026 | Oakland | Oakland Arena | 70 € |
| 21 gen 2026 | Los Angeles | Kia Forum | 66 € |
| 22 gen 2026 | Los Angeles | Kia Forum | 70 € |
| 24 gen 2026 | Los Angeles | Kia Forum | 104 € |
| 25 gen 2026 | Los Angeles | Kia Forum | - |
| 28 gen 2026 | Phoenix | Footprint Center | 69 € |
| 31 gen 2026 | Dallas | American Airlines Center | 70 € |
| 01 feb 2026 | Dallas | American Airlines Center | - |
| 13 feb 2026 | Washington DC | Capital One Arena | 46 € |
| 14 feb 2026 | Washington DC | Capital One Arena | - |
| 18 feb 2026 | Elmont | UBS Arena | 49 € |
| 20 feb 2026 | Elmont | UBS Arena | 52 € |
| 21 feb 2026 | Elmont | UBS Arena | - |
| 22 feb 2026 | Los Angeles | Kia Forum | - |
| 22 feb 2026 | Los Angeles | Kia Forum | 3693 € |
| 24 feb 2026 | Philadelphia | Wells Fargo Center | 49 € |
| 24 feb 2026 | Los Angeles | Kia Forum | - |
| 27 feb 2026 | Atlanta | State Farm Arena | 58 € |
| 03 mar 2026 | Montreal | Bell Centre | 59 € |
| 06 mar 2026 | Hamilton | FirstOntario Centre | 48 € |
| 07 mar 2026 | Hamilton | FirstOntario Centre | 54 € |
| 27 mar 2026 | Orlando | Kia Center | 56 € |
| 28 mar 2026 | Orlando | Kia Center | 72 € |
| 31 mar 2026 | Charlotte | Spectrum Center | 65 € |
| 03 apr 2026 | Boston | TD Garden | 47 € |
| 04 apr 2026 | Boston | TD Garden | - |
| 06 apr 2026 | Chicago | United Center | 48 € |
| 07 apr 2026 | Chicago | United Center | - |
| 10 apr 2026 | Detroit | Little Caesars Arena | 59 € |
| 12 apr 2026 | Saint Paul | Xcel Energy Center | 57 € |
| 14 apr 2026 | Denver | Ball Arena | 59 € |
| 17 apr 2026 | Austin | Moody Center ATX | 81 € |
| 18 apr 2026 | Austin | Moody Center ATX | - |
| 12 mag 2026 | Barcellona | Palau Sant Jordi | 74 € |
| 16 mag 2026 | Parigi | Accor Arena | 58 € |
| 20 mag 2026 | Inalpi Arena | - | |
| 23 mag 2026 | Berlino | Uber Arena | 122 € |
| 26 mag 2026 | Colonia | Lanxess Arena | 82 € |
| 03 giu 2026 | Londra | O2 Arena | 91 € |
| 04 giu 2026 | Londra | O2 Arena | 75 € |
Twice si esibirà in queste città e luoghi eventi nel prossimo tour 2025 Twice:
Rogers Arena
a VancouverClimate Pledge Arena
a SeattleOakland Arena
a OaklandKia Forum
a Los AngelesFootprint Center
a PhoenixAmerican Airlines Center
a DallasCapital One Arena
a Washington DCWells Fargo Center
a PhiladelphiaState Farm Arena
a AtlantaBell Centre
a MontrealKia Center
a OrlandoSpectrum Center
a CharlotteTD Garden
a BostonUnited Center
a ChicagoLittle Caesars Arena
a DetroitXcel Energy Center
a Saint PaulBall Arena
a DenverMoody Center ATX
a AustinPalau Sant Jordi
a BarcellonaAccor Arena
a ParigiUber Arena
a BerlinoLanxess Arena
a ColoniaO2 Arena
a LondraMappe posti a sedere Accor Arena
Mappe posti a sedere American Airlines Center
Mappe posti a sedere Ball Arena
Mappe posti a sedere Bell Centre
Mappe posti a sedere Capital One Arena
Mappe posti a sedere Climate Pledge Arena
Mappe posti a sedere Footprint Center
Mappe posti a sedere Kia Center
Mappe posti a sedere Kia Forum
Mappe posti a sedere Lanxess Arena
Mappe posti a sedere Little Caesars Arena
Mappe posti a sedere Moody Center ATX
Mappe posti a sedere O2 Arena
Mappe posti a sedere Oakland Arena
Mappe posti a sedere Palau Sant Jordi
Mappe posti a sedere Rogers Arena
Mappe posti a sedere Spectrum Center
Mappe posti a sedere State Farm Arena
Mappe posti a sedere TD Garden
Mappe posti a sedere Uber Arena
Mappe posti a sedere United Center
Mappe posti a sedere Wells Fargo Center
Mappe posti a sedere Xcel Energy Center