U2 suma Europa a su gira 2027: fechas, estadios y qué shows convienen si viajás desde Argentina
Después de agotar las primeras fechas anunciadas en Latinoamérica, U2 confirmó el tramo europeo de The Greatest Show On Earth World Tour....
Precios de reventa en tiempo real para cada evento de Karol G: precio mínimo, promedio y máximo, y disponibilidad.
Actualizado el 30 oct
Cómo cambiaron los precios y la disponibilidad desde que las entradas salieron a la venta.
| Fecha | Precio inicial | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | ARS 345.005 | ARS 1.342.063 | 25.146 |
| 2026-04-24 | ARS 280.980 | ARS 1.054.028 | 66.429 |
| 2026-04-25 | ARS 272.704 | ARS 1.022.850 | 71.587 |
| 2026-04-26 | ARS 375.374 | ARS 1.137.204 | 91.522 |
| 2026-04-27 | ARS 317.475 | ARS 1.057.383 | 301.390 |
| 2026-04-28 | ARS 246.430 | ARS 897.244 | 363.745 |
| 2026-04-29 | ARS 184.676 | ARS 804.897 | 519.061 |
| 2026-04-30 | ARS 181.200 | ARS 810.197 | 666.271 |
| 2026-05-01 | ARS 180.134 | ARS 809.061 | 726.886 |
| 2026-05-02 | ARS 192.075 | ARS 885.973 | 323.645 |
| 2026-05-03 | ARS 216.663 | ARS 839.706 | 673.458 |
| 2026-05-04 | ARS 186.689 | ARS 817.750 | 677.055 |
| 2026-05-05 | ARS 174.507 | ARS 824.013 | 3.651.681 |
| 2026-05-06 | ARS 173.802 | ARS 816.649 | 6.720.540 |
| 2026-05-07 | ARS 178.981 | ARS 795.330 | 11.728.688 |
| 2026-05-08 | ARS 179.979 | ARS 827.541 | 11.765.519 |
| 2026-05-09 | ARS 182.990 | ARS 808.373 | 11.789.947 |
| 2026-05-10 | ARS 194.243 | ARS 861.454 | 11.783.438 |
| 2026-05-11 | ARS 228.053 | ARS 875.099 | 5.786.314 |
| 2026-05-12 | ARS 229.395 | ARS 946.764 | 5.783.783 |
| 2026-05-13 | ARS 201.693 | ARS 934.633 | 5.820.456 |
| 2026-05-14 | ARS 188.599 | ARS 879.555 | 5.753.755 |
| 2026-05-15 | ARS 267.456 | ARS 944.234 | 5.687.966 |
| 2026-05-16 | ARS 199.181 | ARS 874.858 | 5.719.844 |
| 2026-05-17 | ARS 195.860 | ARS 881.569 | 791.325 |
| 2026-05-18 | ARS 196.979 | ARS 866.823 | 749.201 |
| 2026-05-19 | ARS 196.634 | ARS 881.844 | 755.508 |
| 2026-05-20 | ARS 197.099 | ARS 868.303 | 549.825 |
| 2026-05-21 | ARS 195.568 | ARS 883.375 | 641.338 |
| 2026-05-22 | ARS 193.296 | ARS 878.712 | 628.710 |
| 2026-05-23 | ARS 205.633 | ARS 832.393 | 418.361 |
| 2026-05-24 | ARS 199.646 | ARS 871.675 | 567.601 |
| 2026-05-25 | ARS 200.351 | ARS 881.999 | 726.708 |
| 2026-05-26 | ARS 189.253 | ARS 886.335 | 700.346 |
| 2026-05-27 | ARS 195.654 | ARS 895.351 | 717.667 |
| 2026-05-28 | ARS 194.587 | ARS 912.248 | 771.936 |
| 2026-05-29 | ARS 178.000 | ARS 901.562 | 751.323 |
| 2026-05-30 | ARS 187.240 | ARS 911.542 | 712.250 |
| 2026-05-31 | ARS 187.102 | ARS 903.111 | 744.430 |
| 2026-06-01 | ARS 185.106 | ARS 908.789 | 814.046 |
| 2026-06-02 | ARS 185.554 | ARS 908.841 | 771.682 |
| 2026-06-03 | ARS 188.375 | ARS 887.746 | 837.740 |
| 2026-06-04 | ARS 185.588 | ARS 900.788 | 949.061 |
| 2026-06-05 | ARS 183.781 | ARS 882.962 | 919.250 |
| 2026-06-06 | ARS 184.796 | ARS 906.742 | 946.139 |
| 2026-06-07 | ARS 192.522 | ARS 913.745 | 875.474 |
| 2026-06-08 | ARS 194.277 | ARS 882.601 | 858.229 |
| 2026-06-09 | ARS 210.795 | ARS 936.337 | 817.203 |
| 2026-06-10 | ARS 288.809 | ARS 997.522 | 736.722 |
| 2026-06-11 | ARS 201.504 | ARS 930.899 | 800.354 |
| 2026-06-12 | ARS 215.768 | ARS 931.983 | 713.845 |
| 2026-06-13 | ARS 220.310 | ARS 945.301 | 738.148 |
| 2026-06-14 | ARS 215.544 | ARS 969.958 | 787.480 |
| 2026-06-15 | ARS 228.948 | ARS 970.990 | 780.986 |
| 2026-06-16 | ARS 188.978 | ARS 945.903 | 807.038 |
| 2026-06-17 | ARS 219.433 | ARS 955.935 | 753.238 |
| 2026-06-18 | ARS 219.811 | ARS 942.806 | 818.479 |
| 2026-06-19 | ARS 208.765 | ARS 953.681 | 728.647 |
| 2026-06-20 | ARS 211.346 | ARS 948.725 | 779.365 |
| 2026-06-21 | ARS 209.143 | ARS 950.411 | 792.930 |
| 2026-06-22 | ARS 191.473 | ARS 949.276 | 789.973 |
| 2026-06-23 | ARS 183.179 | ARS 925.737 | 618.656 |
| 2026-06-24 | ARS 219.588 | ARS 953.698 | 845.850 |
| 2026-06-25 | ARS 207.647 | ARS 956.485 | 793.204 |
| 2026-06-26 | ARS 189.012 | ARS 929.523 | 686.525 |
| 2026-06-27 | ARS 218.865 | ARS 940.741 | 694.181 |
| 2026-06-28 | ARS 218.142 | ARS 938.401 | 634.205 |
| 2026-06-29 | ARS 217.024 | ARS 927.923 | 620.434 |
| 2026-06-30 | ARS 200.334 | ARS 936.319 | 646.713 |
| 2026-07-01 | ARS 185.364 | ARS 913.056 | 399.052 |
| 2026-07-02 | ARS 206.752 | ARS 935.769 | 507.979 |
| 2026-07-03 | ARS 217.678 | ARS 949.499 | 513.424 |
| 2026-07-04 | ARS 233.353 | ARS 955.126 | 539.551 |
| 2026-07-05 | ARS 222.186 | ARS 960.838 | 580.960 |
| 2026-07-06 | ARS 201.383 | ARS 867.494 | 479.633 |
| 2026-07-07 | ARS 253.415 | ARS 1.078.943 | 272.760 |
| 2026-07-08 | ARS 178.602 | ARS 799.116 | 390.094 |
| 2026-07-09 | ARS 189.890 | ARS 850.890 | 198.881 |
| 2026-07-10 | ARS 119.911 | ARS 908.858 | 76.372 |
| 2026-07-11 | ARS 157.077 | ARS 1.100.158 | 24.283 |
| 2026-07-12 | ARS 131.181 | ARS 929.867 | 121.244 |
| 2026-07-13 | ARS 179.893 | ARS 865.498 | 498.293 |
| 2026-07-14 | ARS 205.496 | ARS 911.559 | 519.543 |
| 2026-07-15 | ARS 252.383 | ARS 957.311 | 423.580 |
| 2026-07-16 | ARS 258.715 | ARS 1.012.113 | 357.840 |
| 2026-07-17 | ARS 222.238 | ARS 933.979 | 478.959 |
| 2026-07-18 | ARS 228.311 | ARS 942.273 | 497.291 |
| 2026-07-19 | ARS 246.499 | ARS 965.157 | 508.970 |
| 2026-07-20 | ARS 245.277 | ARS 966.430 | 515.635 |
| 2026-07-21 | ARS 205.479 | ARS 921.642 | 482.854 |
| 2026-07-22 | ARS 251.540 | ARS 966.121 | 493.932 |
| 2026-07-23 | ARS 247.273 | ARS 969.476 | 519.771 |
| 2026-07-24 | ARS 250.955 | ARS 952.063 | 494.721 |
| 2026-07-25 | ARS 250.284 | ARS 952.820 | 481.115 |
| 2026-07-26 | ARS 254.035 | ARS 964.108 | 487.798 |
| 2026-07-27 | ARS 237.844 | ARS 967.136 | 478.729 |
| 2026-07-28 | ARS 225.765 | ARS 948.071 | 537.591 |
| 2026-07-29 | ARS 226.178 | ARS 944.888 | 551.437 |
| 2026-07-30 | ARS 239.392 | ARS 954.248 | 554.493 |
| 2026-07-31 | ARS 211.518 | ARS 896.813 | 578.389 |
| 2026-08-01 | ARS 242.025 | ARS 952.287 | 619.138 |
| 2026-08-02 | ARS 239.186 | ARS 956.055 | 583.941 |
| 2026-08-03 | ARS 250.250 | ARS 960.219 | 600.823 |
| 2026-08-04 | ARS 237.310 | ARS 947.830 | 560.695 |
| 2026-08-05 | ARS 239.599 | ARS 940.931 | 592.043 |
| 2026-08-06 | ARS 206.322 | ARS 906.828 | 571.325 |
| 2026-08-07 | ARS 234.815 | ARS 932.001 | 616.743 |
| 2026-08-08 | ARS 233.112 | ARS 944.389 | 598.943 |
| 2026-08-09 | ARS 235.727 | ARS 956.434 | 693.976 |
| 2026-08-10 | ARS 229.017 | ARS 936.405 | 668.992 |
| 2026-08-11 | ARS 229.533 | ARS 932.775 | 615.718 |
| 2026-08-12 | ARS 204.653 | ARS 911.491 | 637.082 |
| 2026-08-13 | ARS 222.220 | ARS 941.258 | 686.252 |
| 2026-08-14 | ARS 221.584 | ARS 938.436 | 695.622 |
| 2026-08-15 | ARS 191.593 | ARS 925.221 | 621.980 |
| 2026-08-16 | ARS 207.165 | ARS 927.217 | 651.157 |
| 2026-08-17 | ARS 212.069 | ARS 923.449 | 583.399 |
| 2026-08-18 | ARS 212.292 | ARS 946.179 | 670.927 |
| 2026-08-19 | ARS 206.218 | ARS 966.585 | 656.792 |
| 2026-08-20 | ARS 190.113 | ARS 929.884 | 566.036 |
| 2026-08-21 | ARS 224.010 | ARS 878.661 | 402.867 |
| 2026-08-22 | ARS 209.815 | ARS 976.186 | 498.768 |
| 2026-08-23 | ARS 204.790 | ARS 942.342 | 571.420 |
| 2026-08-24 | ARS 219.485 | ARS 961.458 | 538.977 |
| 2026-08-25 | ARS 226.006 | ARS 892.374 | 320.313 |
| 2026-08-26 | ARS 368.027 | ARS 1.099.608 | 351.109 |
| 2026-08-27 | ARS 228.621 | ARS 999.054 | 436.610 |
| 2026-08-28 | ARS 201.452 | ARS 981.383 | 470.468 |
| 2026-08-29 | ARS 235.968 | ARS 1.009.498 | 442.112 |
| 2026-08-30 | ARS 245.724 | ARS 1.035.222 | 439.404 |
| 2026-08-31 | ARS 211.122 | ARS 985.719 | 272.350 |
| 2026-09-05 | ARS 232.819 | ARS 1.041.175 | 435.151 |
| 2026-09-06 | ARS 228.157 | ARS 1.030.765 | 403.148 |
| 2026-09-07 | ARS 220.689 | ARS 1.122.991 | 403.276 |
| 2026-09-08 | ARS 208.507 | ARS 1.090.678 | 380.948 |
| 2026-09-09 | ARS 205.048 | ARS 1.066.744 | 391.387 |
| 2026-09-10 | ARS 235.831 | ARS 1.067.208 | 367.471 |
| 2026-09-11 | ARS 197.340 | ARS 1.059.620 | 385.175 |
| 2026-09-12 | ARS 248.374 | ARS 1.082.109 | 345.884 |
| 2026-09-13 | ARS 217.729 | ARS 1.105.269 | 326.500 |
| 2026-09-14 | ARS 236.536 | ARS 1.113.975 | 326.610 |
| 2026-09-15 | ARS 281.049 | ARS 1.193.365 | 321.882 |
| 2026-09-16 | ARS 268.884 | ARS 1.131.285 | 365.257 |
| 2026-09-17 | ARS 260.160 | ARS 1.107.024 | 336.599 |
| 2026-09-18 | ARS 241.595 | ARS 1.170.171 | 320.993 |
| 2026-09-19 | ARS 244.107 | ARS 1.196.669 | 316.730 |
| 2026-09-20 | ARS 233.370 | ARS 1.158.454 | 307.094 |
| 2026-09-21 | ARS 253.502 | ARS 1.181.063 | 282.693 |
| 2026-09-22 | ARS 215.441 | ARS 1.100.399 | 280.620 |
| 2026-09-23 | ARS 227.847 | ARS 1.106.129 | 275.641 |
| 2026-09-24 | ARS 176.159 | ARS 959.548 | 213.067 |
| 2026-09-25 | ARS 225.404 | ARS 1.127.603 | 267.487 |
| 2026-09-26 | ARS 230.462 | ARS 1.131.250 | 234.849 |
| 2026-09-27 | ARS 232.802 | ARS 1.144.293 | 214.509 |
| 2026-09-28 | ARS 237.052 | ARS 1.222.857 | 224.574 |
| 2026-09-29 | ARS 243.315 | ARS 1.195.619 | 181.633 |
| 2026-09-30 | ARS 233.198 | ARS 1.214.512 | 196.983 |
| 2026-10-01 | ARS 263.877 | ARS 1.111.635 | 190.233 |
| 2026-10-02 | ARS 234.265 | ARS 1.245.587 | 177.946 |
| 2026-10-03 | ARS 237.414 | ARS 1.171.221 | 170.955 |
| 2026-10-04 | ARS 257.149 | ARS 1.209.058 | 155.912 |
| 2026-10-05 | ARS 239.805 | ARS 1.231.047 | 154.471 |
| 2026-10-06 | ARS 240.786 | ARS 1.232.372 | 140.253 |
| 2026-10-07 | ARS 239.771 | ARS 1.246.430 | 141.635 |
| 2026-10-08 | ARS 236.416 | ARS 1.245.982 | 152.468 |
| 2026-10-09 | ARS 245.707 | ARS 1.265.219 | 130.304 |
| 2026-10-10 | ARS 245.535 | ARS 1.317.131 | 137.890 |
| 2026-10-11 | ARS 245.174 | ARS 1.225.576 | 142.854 |
| 2026-10-12 | ARS 245.466 | ARS 1.215.906 | 140.683 |
| 2026-10-13 | ARS 250.370 | ARS 1.235.882 | 149.274 |
| 2026-10-14 | ARS 243.057 | ARS 1.298.479 | 150.269 |
| 2026-10-15 | ARS 245.156 | ARS 1.351.320 | 147.441 |
| 2026-10-16 | ARS 248.563 | ARS 1.362.659 | 127.107 |
| 2026-10-17 | ARS 318.903 | ARS 1.352.679 | 132.106 |
| 2026-10-18 | ARS 322.809 | ARS 1.383.117 | 124.442 |
| 2026-10-19 | ARS 317.131 | ARS 1.366.685 | 126.138 |
| 2026-10-20 | ARS 319.970 | ARS 1.361.248 | 124.940 |
| 2026-10-21 | ARS 316.855 | ARS 1.368.234 | 123.888 |
| 2026-10-22 | ARS 317.182 | ARS 1.369.851 | 123.714 |
| 2026-10-23 | ARS 320.314 | ARS 1.344.265 | 111.129 |
| 2026-10-24 | ARS 317.699 | ARS 1.334.337 | 118.257 |
| 2026-10-25 | ARS 337.486 | ARS 1.387.367 | 104.211 |
| 2026-10-26 | ARS 319.058 | ARS 1.327.713 | 117.490 |
| 2026-10-27 | ARS 353.006 | ARS 1.369.559 | 115.934 |
| 2026-10-28 | ARS 373.895 | ARS 1.265.408 | 103.204 |
| 2026-10-29 | ARS 339.964 | ARS 1.405.124 | 114.813 |
| 2026-10-30 | ARS 361.265 | ARS 1.413.710 | 101.227 |
Todos los próximos eventos con precios de reventa mínimo, promedio y máximo, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| Fecha | Evento | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de nov de 2026 | Karol G Guadalupe | ARS 45.287 | ARS 827.024 | ARS 6.146.324 | 4.909 | -8% | |
| 7 de nov de 2026 | Karol G Guadalupe | ARS 70.047 | ARS 1.423.105 | ARS 8.067.054 | 3.255 | +8% | |
| 8 de nov de 2026 | Karol G Monterrey | ARS 86.393 | ARS 615.782 | ARS 5.307.358 | 1.264 | -10% | |
| 13 de nov de 2026 | Karol G Ciudad de México | ARS 237.586 | ARS 1.877.525 | ARS 14.167.351 | 3.402 | +7% | |
| 14 de nov de 2026 | Karol G Ciudad de México | ARS 221.119 | ARS 1.530.111 | ARS 16.318.939 | 3.545 | +4% | |
| 15 de nov de 2026 | Karol G Ciudad de México | ARS 187.945 | ARS 1.640.903 | ARS 7.615.301 | 3.501 | +6% | |
| 27 de nov de 2026 | Karol G San José | ARS 62.235 | ARS 1.508.070 | ARS 3.130.562 | 120 | +188% | |
| 28 de nov de 2026 | Karol G San José | ARS 98.455 | ARS 1.341.529 | ARS 2.479.129 | 116 | +98% | |
| 4 de dic de 2026 | Karol G Bogotá | ARS 232.647 | ARS 1.399.790 | ARS 5.459.480 | 1.048 | +9% | |
| 5 de dic de 2026 | Karol G Bogotá | ARS 275.422 | ARS 1.206.786 | ARS 4.795.675 | 784 | +4% |
Todas las ciudades con próximos eventos, con precio mínimo, promedio y máximo de reventa, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| Ciudad | Eventos | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quito | 3 | ARS 667.040 | ARS 3.405.589 | ARS 6.385.768 | 61 | Estable |
| Santiago | 4 | ARS 280.842 | ARS 2.499.278 | ARS 5.384.185 | 369 | Estable |
| San Juan | 1 | ARS 527.048 | ARS 1.896.865 | ARS 13.746.104 | 57 | -5% |
| Lima | 1 | ARS 194.329 | ARS 1.888.210 | ARS 5.384.185 | 654 | Estable |
| Varsovia | 1 | ARS 155.184 | ARS 1.830.311 | ARS 9.572.904 | 478 | +35% |
| Ciudad de México | 3 | ARS 187.945 | ARS 1.682.852 | ARS 16.318.939 | 10.448 | +6% |
| San Pablo | 1 | ARS 95.616 | ARS 1.432.517 | ARS 4.515.899 | 440 | +7% |
| San José | 2 | ARS 62.235 | ARS 1.424.808 | ARS 3.130.562 | 236 | +137% |
| Bogotá | 3 | ARS 195.688 | ARS 1.247.686 | ARS 5.459.480 | 2.650 | +4% |
| Sevilla | 3 | ARS 172.391 | ARS 1.130.941 | ARS 29.782.016 | 10.391 | +4% |
| Guadalupe | 3 | ARS 45.287 | ARS 955.298 | ARS 8.067.054 | 9.428 | -1% |
| Nanterre | 1 | ARS 151.726 | ARS 926.391 | ARS 7.178.913 | 2.250 | -1% |
| Milán | 1 | ARS 100.193 | ARS 900.702 | ARS 13.223.822 | 4.045 | Estable |
| Ámsterdam | 1 | ARS 145.205 | ARS 894.078 | ARS 3.941.826 | 5.624 | +7% |
| Buenos Aires | 1 | ARS 153.567 | ARS 783.905 | ARS 1.836.075 | 1.009 | Estable |
| Düsseldorf | 1 | ARS 151.192 | ARS 772.016 | ARS 7.178.913 | 10.486 | +12% |
| Lisboa | 1 | ARS 120.565 | ARS 766.252 | ARS 3.589.456 | 2.560 | -1% |
| Centro Olímpico, Santo Domingo | 1 | ARS 132.472 | ARS 726.161 | ARS 3.457.982 | 179 | -1% |
| Madrid | 4 | ARS 112.409 | ARS 725.920 | ARS 19.662.465 | 28.607 | +3% |
| Barcelona | 2 | ARS 109.932 | ARS 691.438 | ARS 22.137.602 | 18.161 | +6% |
| Londres | 1 | ARS 113.184 | ARS 579.717 | ARS 2.972.023 | 4.108 | +8% |
| Décines-Charpieu | 1 | ARS 107.557 | ARS 388.537 | ARS 5.983.448 | 2.952 | -1% |
Todos los países con próximos eventos, con precio mínimo, promedio y máximo de reventa, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| País | Eventos | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 3 | ARS 667.040 | ARS 3.405.589 | ARS 6.385.768 | 61 | Estable |
| Chile | 4 | ARS 280.842 | ARS 2.499.278 | ARS 5.384.185 | 369 | Estable |
| Estados Unidos | 1 | ARS 527.048 | ARS 1.896.865 | ARS 13.746.104 | 57 | -5% |
| Perú | 1 | ARS 194.329 | ARS 1.888.210 | ARS 5.384.185 | 654 | Estable |
| Polonia | 1 | ARS 155.184 | ARS 1.830.311 | ARS 9.572.904 | 478 | +35% |
| Brasil | 1 | ARS 95.616 | ARS 1.432.517 | ARS 4.515.899 | 440 | +7% |
| Costa Rica | 2 | ARS 62.235 | ARS 1.424.808 | ARS 3.130.562 | 236 | +137% |
| México | 6 | ARS 45.287 | ARS 1.319.075 | ARS 16.318.939 | 19.876 | +3% |
| Colombia | 3 | ARS 195.688 | ARS 1.247.686 | ARS 5.459.480 | 2.650 | +4% |
| Italia | 1 | ARS 100.193 | ARS 900.702 | ARS 13.223.822 | 4.045 | Estable |
| Países Bajos | 1 | ARS 145.205 | ARS 894.078 | ARS 3.941.826 | 5.624 | +7% |
| España | 9 | ARS 109.932 | ARS 853.264 | ARS 29.782.016 | 57.159 | +4% |
| Argentina | 1 | ARS 153.567 | ARS 783.905 | ARS 1.836.075 | 1.009 | Estable |
| Alemania | 1 | ARS 151.192 | ARS 772.016 | ARS 7.178.913 | 10.486 | +12% |
| Portugal | 1 | ARS 120.565 | ARS 766.252 | ARS 3.589.456 | 2.560 | -1% |
| República Dominicana | 1 | ARS 132.472 | ARS 726.161 | ARS 3.457.982 | 179 | -1% |
| Francia | 2 | ARS 107.557 | ARS 657.473 | ARS 7.178.913 | 5.202 | -1% |
| Reino Unido | 1 | ARS 113.184 | ARS 579.717 | ARS 2.972.023 | 4.108 | +8% |
Después de agotar las primeras fechas anunciadas en Latinoamérica, U2 confirmó el tramo europeo de The Greatest Show On Earth World Tour....
Slash vuelve a Buenos Aires y se presentará el 7 de abril de 2027 en el Movistar Arena junto a Myles Kennedy...
U2 vuelve a la Argentina después de casi una década y lo hará con dos noches en River Plate. La banda irlandesa...