Bruno Mars no Brasil em 2027? O que se sabe até agora
Os boatos sobre um show de Bruno Mars no Brasil em 2027 esquentam a cada dia. Mas será que dá para ter...
Preços de ingressos de revenda em tempo real para todos os eventos de Karol G — preços mínimos, médios e máximos e disponibilidade.
Atualizado em 30 de out.
Como os preços e a disponibilidade mudaram desde o início das vendas.
| Data | Preço mínimo | Média | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | R$ 1.209 | R$ 4.704 | 25.146 |
| 2026-04-24 | R$ 985 | R$ 3.694 | 66.429 |
| 2026-04-25 | R$ 956 | R$ 3.585 | 71.587 |
| 2026-04-26 | R$ 1.316 | R$ 3.986 | 91.522 |
| 2026-04-27 | R$ 1.113 | R$ 3.706 | 301.390 |
| 2026-04-28 | R$ 864 | R$ 3.145 | 363.745 |
| 2026-04-29 | R$ 647 | R$ 2.821 | 519.061 |
| 2026-04-30 | R$ 635 | R$ 2.840 | 666.271 |
| 2026-05-01 | R$ 631 | R$ 2.836 | 726.886 |
| 2026-05-02 | R$ 673 | R$ 3.105 | 323.645 |
| 2026-05-03 | R$ 759 | R$ 2.943 | 673.458 |
| 2026-05-04 | R$ 654 | R$ 2.866 | 677.055 |
| 2026-05-05 | R$ 612 | R$ 2.888 | 3.651.681 |
| 2026-05-06 | R$ 609 | R$ 2.862 | 6.720.540 |
| 2026-05-07 | R$ 627 | R$ 2.787 | 11.728.688 |
| 2026-05-08 | R$ 631 | R$ 2.900 | 11.765.519 |
| 2026-05-09 | R$ 641 | R$ 2.833 | 11.789.947 |
| 2026-05-10 | R$ 681 | R$ 3.019 | 11.783.438 |
| 2026-05-11 | R$ 799 | R$ 3.067 | 5.786.314 |
| 2026-05-12 | R$ 804 | R$ 3.318 | 5.783.783 |
| 2026-05-13 | R$ 707 | R$ 3.276 | 5.820.456 |
| 2026-05-14 | R$ 661 | R$ 3.083 | 5.753.755 |
| 2026-05-15 | R$ 937 | R$ 3.309 | 5.687.966 |
| 2026-05-16 | R$ 698 | R$ 3.066 | 5.719.844 |
| 2026-05-17 | R$ 686 | R$ 3.090 | 791.325 |
| 2026-05-18 | R$ 690 | R$ 3.038 | 749.201 |
| 2026-05-19 | R$ 689 | R$ 3.091 | 755.508 |
| 2026-05-20 | R$ 691 | R$ 3.043 | 549.825 |
| 2026-05-21 | R$ 685 | R$ 3.096 | 641.338 |
| 2026-05-22 | R$ 677 | R$ 3.080 | 628.710 |
| 2026-05-23 | R$ 721 | R$ 2.917 | 418.361 |
| 2026-05-24 | R$ 700 | R$ 3.055 | 567.601 |
| 2026-05-25 | R$ 702 | R$ 3.091 | 726.708 |
| 2026-05-26 | R$ 663 | R$ 3.106 | 700.346 |
| 2026-05-27 | R$ 686 | R$ 3.138 | 717.667 |
| 2026-05-28 | R$ 682 | R$ 3.197 | 771.936 |
| 2026-05-29 | R$ 624 | R$ 3.160 | 751.323 |
| 2026-05-30 | R$ 656 | R$ 3.195 | 712.250 |
| 2026-05-31 | R$ 656 | R$ 3.165 | 744.430 |
| 2026-06-01 | R$ 649 | R$ 3.185 | 814.046 |
| 2026-06-02 | R$ 650 | R$ 3.185 | 771.682 |
| 2026-06-03 | R$ 660 | R$ 3.111 | 837.740 |
| 2026-06-04 | R$ 650 | R$ 3.157 | 949.061 |
| 2026-06-05 | R$ 644 | R$ 3.095 | 919.250 |
| 2026-06-06 | R$ 648 | R$ 3.178 | 946.139 |
| 2026-06-07 | R$ 675 | R$ 3.202 | 875.474 |
| 2026-06-08 | R$ 681 | R$ 3.093 | 858.229 |
| 2026-06-09 | R$ 739 | R$ 3.282 | 817.203 |
| 2026-06-10 | R$ 1.012 | R$ 3.496 | 736.722 |
| 2026-06-11 | R$ 706 | R$ 3.263 | 800.354 |
| 2026-06-12 | R$ 756 | R$ 3.266 | 713.845 |
| 2026-06-13 | R$ 772 | R$ 3.313 | 738.148 |
| 2026-06-14 | R$ 755 | R$ 3.400 | 787.480 |
| 2026-06-15 | R$ 802 | R$ 3.403 | 780.986 |
| 2026-06-16 | R$ 662 | R$ 3.315 | 807.038 |
| 2026-06-17 | R$ 769 | R$ 3.350 | 753.238 |
| 2026-06-18 | R$ 770 | R$ 3.304 | 818.479 |
| 2026-06-19 | R$ 732 | R$ 3.342 | 728.647 |
| 2026-06-20 | R$ 741 | R$ 3.325 | 779.365 |
| 2026-06-21 | R$ 733 | R$ 3.331 | 792.930 |
| 2026-06-22 | R$ 671 | R$ 3.327 | 789.973 |
| 2026-06-23 | R$ 642 | R$ 3.245 | 618.656 |
| 2026-06-24 | R$ 770 | R$ 3.343 | 845.850 |
| 2026-06-25 | R$ 728 | R$ 3.352 | 793.204 |
| 2026-06-26 | R$ 662 | R$ 3.258 | 686.525 |
| 2026-06-27 | R$ 767 | R$ 3.297 | 694.181 |
| 2026-06-28 | R$ 765 | R$ 3.289 | 634.205 |
| 2026-06-29 | R$ 761 | R$ 3.252 | 620.434 |
| 2026-06-30 | R$ 702 | R$ 3.282 | 646.713 |
| 2026-07-01 | R$ 650 | R$ 3.200 | 399.052 |
| 2026-07-02 | R$ 725 | R$ 3.280 | 507.979 |
| 2026-07-03 | R$ 763 | R$ 3.328 | 513.424 |
| 2026-07-04 | R$ 818 | R$ 3.348 | 539.551 |
| 2026-07-05 | R$ 779 | R$ 3.368 | 580.960 |
| 2026-07-06 | R$ 706 | R$ 3.040 | 479.633 |
| 2026-07-07 | R$ 888 | R$ 3.781 | 272.760 |
| 2026-07-08 | R$ 626 | R$ 2.801 | 390.094 |
| 2026-07-09 | R$ 666 | R$ 2.982 | 198.881 |
| 2026-07-10 | R$ 420 | R$ 3.185 | 76.372 |
| 2026-07-11 | R$ 551 | R$ 3.856 | 24.283 |
| 2026-07-12 | R$ 460 | R$ 3.259 | 121.244 |
| 2026-07-13 | R$ 630 | R$ 3.033 | 498.293 |
| 2026-07-14 | R$ 720 | R$ 3.195 | 519.543 |
| 2026-07-15 | R$ 885 | R$ 3.355 | 423.580 |
| 2026-07-16 | R$ 907 | R$ 3.547 | 357.840 |
| 2026-07-17 | R$ 779 | R$ 3.273 | 478.959 |
| 2026-07-18 | R$ 800 | R$ 3.302 | 497.291 |
| 2026-07-19 | R$ 864 | R$ 3.383 | 508.970 |
| 2026-07-20 | R$ 860 | R$ 3.387 | 515.635 |
| 2026-07-21 | R$ 720 | R$ 3.230 | 482.854 |
| 2026-07-22 | R$ 882 | R$ 3.386 | 493.932 |
| 2026-07-23 | R$ 867 | R$ 3.398 | 519.771 |
| 2026-07-24 | R$ 880 | R$ 3.337 | 494.721 |
| 2026-07-25 | R$ 877 | R$ 3.339 | 481.115 |
| 2026-07-26 | R$ 890 | R$ 3.379 | 487.798 |
| 2026-07-27 | R$ 834 | R$ 3.390 | 478.729 |
| 2026-07-28 | R$ 791 | R$ 3.323 | 537.591 |
| 2026-07-29 | R$ 793 | R$ 3.312 | 551.437 |
| 2026-07-30 | R$ 839 | R$ 3.344 | 554.493 |
| 2026-07-31 | R$ 741 | R$ 3.143 | 578.389 |
| 2026-08-01 | R$ 848 | R$ 3.338 | 619.138 |
| 2026-08-02 | R$ 838 | R$ 3.351 | 583.941 |
| 2026-08-03 | R$ 877 | R$ 3.365 | 600.823 |
| 2026-08-04 | R$ 832 | R$ 3.322 | 560.695 |
| 2026-08-05 | R$ 840 | R$ 3.298 | 592.043 |
| 2026-08-06 | R$ 723 | R$ 3.178 | 571.325 |
| 2026-08-07 | R$ 823 | R$ 3.266 | 616.743 |
| 2026-08-08 | R$ 817 | R$ 3.310 | 598.943 |
| 2026-08-09 | R$ 826 | R$ 3.352 | 693.976 |
| 2026-08-10 | R$ 803 | R$ 3.282 | 668.992 |
| 2026-08-11 | R$ 804 | R$ 3.269 | 615.718 |
| 2026-08-12 | R$ 717 | R$ 3.195 | 637.082 |
| 2026-08-13 | R$ 779 | R$ 3.299 | 686.252 |
| 2026-08-14 | R$ 777 | R$ 3.289 | 695.622 |
| 2026-08-15 | R$ 671 | R$ 3.243 | 621.980 |
| 2026-08-16 | R$ 726 | R$ 3.250 | 651.157 |
| 2026-08-17 | R$ 743 | R$ 3.236 | 583.399 |
| 2026-08-18 | R$ 744 | R$ 3.316 | 670.927 |
| 2026-08-19 | R$ 723 | R$ 3.388 | 656.792 |
| 2026-08-20 | R$ 666 | R$ 3.259 | 566.036 |
| 2026-08-21 | R$ 785 | R$ 3.080 | 402.867 |
| 2026-08-22 | R$ 735 | R$ 3.421 | 498.768 |
| 2026-08-23 | R$ 718 | R$ 3.303 | 571.420 |
| 2026-08-24 | R$ 769 | R$ 3.370 | 538.977 |
| 2026-08-25 | R$ 792 | R$ 3.128 | 320.313 |
| 2026-08-26 | R$ 1.290 | R$ 3.854 | 351.109 |
| 2026-08-27 | R$ 801 | R$ 3.501 | 436.610 |
| 2026-08-28 | R$ 706 | R$ 3.440 | 470.468 |
| 2026-08-29 | R$ 827 | R$ 3.538 | 442.112 |
| 2026-08-30 | R$ 861 | R$ 3.628 | 439.404 |
| 2026-08-31 | R$ 740 | R$ 3.455 | 272.350 |
| 2026-09-05 | R$ 816 | R$ 3.649 | 435.151 |
| 2026-09-06 | R$ 800 | R$ 3.613 | 403.148 |
| 2026-09-07 | R$ 773 | R$ 3.936 | 403.276 |
| 2026-09-08 | R$ 731 | R$ 3.823 | 380.948 |
| 2026-09-09 | R$ 719 | R$ 3.739 | 391.387 |
| 2026-09-10 | R$ 827 | R$ 3.740 | 367.471 |
| 2026-09-11 | R$ 692 | R$ 3.714 | 385.175 |
| 2026-09-12 | R$ 870 | R$ 3.793 | 345.884 |
| 2026-09-13 | R$ 763 | R$ 3.874 | 326.500 |
| 2026-09-14 | R$ 829 | R$ 3.904 | 326.610 |
| 2026-09-15 | R$ 985 | R$ 4.182 | 321.882 |
| 2026-09-16 | R$ 942 | R$ 3.965 | 365.257 |
| 2026-09-17 | R$ 912 | R$ 3.880 | 336.599 |
| 2026-09-18 | R$ 847 | R$ 4.101 | 320.993 |
| 2026-09-19 | R$ 856 | R$ 4.194 | 316.730 |
| 2026-09-20 | R$ 818 | R$ 4.060 | 307.094 |
| 2026-09-21 | R$ 888 | R$ 4.139 | 282.693 |
| 2026-09-22 | R$ 755 | R$ 3.857 | 280.620 |
| 2026-09-23 | R$ 799 | R$ 3.877 | 275.641 |
| 2026-09-24 | R$ 617 | R$ 3.363 | 213.067 |
| 2026-09-25 | R$ 790 | R$ 3.952 | 267.487 |
| 2026-09-26 | R$ 808 | R$ 3.965 | 234.849 |
| 2026-09-27 | R$ 816 | R$ 4.011 | 214.509 |
| 2026-09-28 | R$ 831 | R$ 4.286 | 224.574 |
| 2026-09-29 | R$ 853 | R$ 4.190 | 181.633 |
| 2026-09-30 | R$ 817 | R$ 4.257 | 196.983 |
| 2026-10-01 | R$ 925 | R$ 3.896 | 190.233 |
| 2026-10-02 | R$ 821 | R$ 4.366 | 177.946 |
| 2026-10-03 | R$ 832 | R$ 4.105 | 170.955 |
| 2026-10-04 | R$ 901 | R$ 4.237 | 155.912 |
| 2026-10-05 | R$ 840 | R$ 4.315 | 154.471 |
| 2026-10-06 | R$ 844 | R$ 4.319 | 140.253 |
| 2026-10-07 | R$ 840 | R$ 4.368 | 141.635 |
| 2026-10-08 | R$ 829 | R$ 4.367 | 152.468 |
| 2026-10-09 | R$ 861 | R$ 4.434 | 130.304 |
| 2026-10-10 | R$ 861 | R$ 4.616 | 137.890 |
| 2026-10-11 | R$ 859 | R$ 4.295 | 142.854 |
| 2026-10-12 | R$ 860 | R$ 4.261 | 140.683 |
| 2026-10-13 | R$ 877 | R$ 4.332 | 149.274 |
| 2026-10-14 | R$ 852 | R$ 4.551 | 150.269 |
| 2026-10-15 | R$ 859 | R$ 4.736 | 147.441 |
| 2026-10-16 | R$ 871 | R$ 4.776 | 127.107 |
| 2026-10-17 | R$ 1.118 | R$ 4.741 | 132.106 |
| 2026-10-18 | R$ 1.131 | R$ 4.848 | 124.442 |
| 2026-10-19 | R$ 1.111 | R$ 4.790 | 126.138 |
| 2026-10-20 | R$ 1.121 | R$ 4.771 | 124.940 |
| 2026-10-21 | R$ 1.111 | R$ 4.795 | 123.888 |
| 2026-10-22 | R$ 1.112 | R$ 4.801 | 123.714 |
| 2026-10-23 | R$ 1.123 | R$ 4.711 | 111.129 |
| 2026-10-24 | R$ 1.113 | R$ 4.677 | 118.257 |
| 2026-10-25 | R$ 1.183 | R$ 4.862 | 104.211 |
| 2026-10-26 | R$ 1.118 | R$ 4.653 | 117.490 |
| 2026-10-27 | R$ 1.237 | R$ 4.800 | 115.934 |
| 2026-10-28 | R$ 1.310 | R$ 4.435 | 103.204 |
| 2026-10-29 | R$ 1.192 | R$ 4.925 | 114.813 |
| 2026-10-30 | R$ 1.266 | R$ 4.955 | 101.227 |
Todos os próximos eventos com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| Data | Evento | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias | Ver histórico de preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de nov. de 2026 | Karol G Monterrey | R$ 159 | R$ 2.899 | R$ 21.542 | 4.909 | -8% | |
| 7 de nov. de 2026 | Karol G Monterrey | R$ 246 | R$ 4.988 | R$ 28.273 | 3.255 | +8% | |
| 8 de nov. de 2026 | Karol G Monterrey | R$ 303 | R$ 2.158 | R$ 18.601 | 1.264 | -10% | |
| 13 de nov. de 2026 | Karol G Cidade do México | R$ 833 | R$ 6.580 | R$ 49.654 | 3.402 | +7% | |
| 14 de nov. de 2026 | Karol G Cidade do México | R$ 775 | R$ 5.363 | R$ 57.195 | 3.545 | +4% | |
| 15 de nov. de 2026 | Karol G Cidade do México | R$ 659 | R$ 5.751 | R$ 26.690 | 3.501 | +6% | |
| 27 de nov. de 2026 | Karol G San Jose | R$ 218 | R$ 5.285 | R$ 10.972 | 120 | +188% | |
| 28 de nov. de 2026 | Karol G San Jose | R$ 345 | R$ 4.702 | R$ 8.689 | 116 | +98% | |
| 4 de dez. de 2026 | Karol G Bogotá | R$ 815 | R$ 4.906 | R$ 19.134 | 1.048 | +9% | |
| 5 de dez. de 2026 | Karol G Bogotá | R$ 965 | R$ 4.230 | R$ 16.808 | 784 | +4% |
Todas as próximas cidades com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| Cidade | Eventos | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quito | 3 | R$ 2.338 | R$ 11.936 | R$ 22.381 | 61 | Estável |
| Santiago | 4 | R$ 984 | R$ 8.759 | R$ 18.870 | 369 | Estável |
| San Juan | 1 | R$ 1.847 | R$ 6.648 | R$ 48.177 | 57 | -5% |
| Lima | 1 | R$ 681 | R$ 6.618 | R$ 18.870 | 654 | Estável |
| Varsóvia | 1 | R$ 544 | R$ 6.415 | R$ 33.551 | 478 | +35% |
| Cidade do México | 3 | R$ 659 | R$ 5.898 | R$ 57.195 | 10.448 | +6% |
| São Paulo | 1 | R$ 335 | R$ 5.021 | R$ 15.827 | 440 | +7% |
| San Jose | 2 | R$ 218 | R$ 4.994 | R$ 10.972 | 236 | +137% |
| Bogotá | 3 | R$ 686 | R$ 4.373 | R$ 19.134 | 2.650 | +4% |
| Sevilha | 3 | R$ 604 | R$ 3.964 | R$ 104.380 | 10.391 | +4% |
| Guadalupe | 3 | R$ 159 | R$ 3.348 | R$ 28.273 | 9.428 | -1% |
| Nanterre | 1 | R$ 532 | R$ 3.247 | R$ 25.161 | 2.250 | -1% |
| Milão | 1 | R$ 351 | R$ 3.157 | R$ 46.347 | 4.045 | Estável |
| Amsterdã | 1 | R$ 509 | R$ 3.134 | R$ 13.815 | 5.624 | +7% |
| Buenos Aires | 1 | R$ 538 | R$ 2.747 | R$ 6.435 | 1.009 | Estável |
| Dusseldorf | 1 | R$ 530 | R$ 2.706 | R$ 25.161 | 10.486 | +12% |
| Lisboa | 1 | R$ 423 | R$ 2.686 | R$ 12.580 | 2.560 | -1% |
| Centro Olímpico, Santo Domingo | 1 | R$ 464 | R$ 2.545 | R$ 12.120 | 179 | -1% |
| Madri | 4 | R$ 394 | R$ 2.544 | R$ 68.913 | 28.607 | +3% |
| Barcelona | 2 | R$ 385 | R$ 2.423 | R$ 77.588 | 18.161 | +6% |
| Londres | 1 | R$ 397 | R$ 2.032 | R$ 10.416 | 4.108 | +8% |
| Decines-Charpieu | 1 | R$ 377 | R$ 1.362 | R$ 20.971 | 2.952 | -1% |
Todos os próximos países com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| País | Eventos | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equador | 3 | R$ 2.338 | R$ 11.936 | R$ 22.381 | 61 | Estável |
| Chile | 4 | R$ 984 | R$ 8.759 | R$ 18.870 | 369 | Estável |
| Estados Unidos | 1 | R$ 1.847 | R$ 6.648 | R$ 48.177 | 57 | -5% |
| Peru | 1 | R$ 681 | R$ 6.618 | R$ 18.870 | 654 | Estável |
| Polônia | 1 | R$ 544 | R$ 6.415 | R$ 33.551 | 478 | +35% |
| Brasil | 1 | R$ 335 | R$ 5.021 | R$ 15.827 | 440 | +7% |
| Costa Rica | 2 | R$ 218 | R$ 4.994 | R$ 10.972 | 236 | +137% |
| México | 6 | R$ 159 | R$ 4.623 | R$ 57.195 | 19.876 | +3% |
| Colômbia | 3 | R$ 686 | R$ 4.373 | R$ 19.134 | 2.650 | +4% |
| Itália | 1 | R$ 351 | R$ 3.157 | R$ 46.347 | 4.045 | Estável |
| Holanda | 1 | R$ 509 | R$ 3.134 | R$ 13.815 | 5.624 | +7% |
| Espanha | 9 | R$ 385 | R$ 2.991 | R$ 104.380 | 57.159 | +4% |
| Argentina | 1 | R$ 538 | R$ 2.747 | R$ 6.435 | 1.009 | Estável |
| Alemanha | 1 | R$ 530 | R$ 2.706 | R$ 25.161 | 10.486 | +12% |
| Portugal | 1 | R$ 423 | R$ 2.686 | R$ 12.580 | 2.560 | -1% |
| República Dominicana | 1 | R$ 464 | R$ 2.545 | R$ 12.120 | 179 | -1% |
| França | 2 | R$ 377 | R$ 2.304 | R$ 25.161 | 5.202 | -1% |
| Reino Unido | 1 | R$ 397 | R$ 2.032 | R$ 10.416 | 4.108 | +8% |
Os boatos sobre um show de Bruno Mars no Brasil em 2027 esquentam a cada dia. Mas será que dá para ter...
Não há dúvidas que o U2 é uma das maiores bandas do mundo. E mesmo com 50 anos de carreira, o grupo...
O show do BTS no Brasil 2026 está chegando. O grupo sul-coreano se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro,...