Show do BTS no Brasil 2026: ainda tem ingressos?
O show do BTS no Brasil 2026 está chegando. O grupo sul-coreano se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro,...
Preços de ingressos de revenda em tempo real para todos os eventos de Karol G — preços mínimos, médios e máximos e disponibilidade.
Atualizado em 10 de out.
Como os preços e a disponibilidade mudaram desde o início das vendas.
| Data | Preço mínimo | Média | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | R$ 1.121 | R$ 4.362 | 25.146 |
| 2026-04-24 | R$ 913 | R$ 3.425 | 66.429 |
| 2026-04-25 | R$ 886 | R$ 3.324 | 71.587 |
| 2026-04-26 | R$ 1.220 | R$ 3.696 | 91.522 |
| 2026-04-27 | R$ 1.032 | R$ 3.436 | 301.390 |
| 2026-04-28 | R$ 801 | R$ 2.916 | 363.745 |
| 2026-04-29 | R$ 600 | R$ 2.616 | 519.061 |
| 2026-04-30 | R$ 589 | R$ 2.633 | 666.271 |
| 2026-05-01 | R$ 585 | R$ 2.629 | 726.886 |
| 2026-05-02 | R$ 624 | R$ 2.879 | 323.645 |
| 2026-05-03 | R$ 704 | R$ 2.729 | 673.458 |
| 2026-05-04 | R$ 607 | R$ 2.658 | 677.055 |
| 2026-05-05 | R$ 567 | R$ 2.678 | 3.651.681 |
| 2026-05-06 | R$ 565 | R$ 2.654 | 6.720.540 |
| 2026-05-07 | R$ 582 | R$ 2.585 | 11.728.688 |
| 2026-05-08 | R$ 585 | R$ 2.689 | 11.765.519 |
| 2026-05-09 | R$ 595 | R$ 2.627 | 11.789.947 |
| 2026-05-10 | R$ 631 | R$ 2.800 | 11.783.438 |
| 2026-05-11 | R$ 741 | R$ 2.844 | 5.786.314 |
| 2026-05-12 | R$ 746 | R$ 3.077 | 5.783.783 |
| 2026-05-13 | R$ 655 | R$ 3.037 | 5.820.456 |
| 2026-05-14 | R$ 613 | R$ 2.858 | 5.753.755 |
| 2026-05-15 | R$ 869 | R$ 3.069 | 5.687.966 |
| 2026-05-16 | R$ 647 | R$ 2.843 | 5.719.844 |
| 2026-05-17 | R$ 637 | R$ 2.865 | 791.325 |
| 2026-05-18 | R$ 640 | R$ 2.817 | 749.201 |
| 2026-05-19 | R$ 639 | R$ 2.866 | 755.508 |
| 2026-05-20 | R$ 641 | R$ 2.822 | 549.825 |
| 2026-05-21 | R$ 636 | R$ 2.871 | 641.338 |
| 2026-05-22 | R$ 628 | R$ 2.856 | 628.710 |
| 2026-05-23 | R$ 668 | R$ 2.705 | 418.361 |
| 2026-05-24 | R$ 649 | R$ 2.833 | 567.601 |
| 2026-05-25 | R$ 651 | R$ 2.866 | 726.708 |
| 2026-05-26 | R$ 615 | R$ 2.881 | 700.346 |
| 2026-05-27 | R$ 636 | R$ 2.910 | 717.667 |
| 2026-05-28 | R$ 632 | R$ 2.965 | 771.936 |
| 2026-05-29 | R$ 578 | R$ 2.930 | 751.323 |
| 2026-05-30 | R$ 609 | R$ 2.962 | 712.250 |
| 2026-05-31 | R$ 608 | R$ 2.935 | 744.430 |
| 2026-06-01 | R$ 602 | R$ 2.953 | 814.046 |
| 2026-06-02 | R$ 603 | R$ 2.954 | 771.682 |
| 2026-06-03 | R$ 612 | R$ 2.885 | 837.740 |
| 2026-06-04 | R$ 603 | R$ 2.927 | 949.061 |
| 2026-06-05 | R$ 597 | R$ 2.870 | 919.250 |
| 2026-06-06 | R$ 601 | R$ 2.947 | 946.139 |
| 2026-06-07 | R$ 626 | R$ 2.970 | 875.474 |
| 2026-06-08 | R$ 631 | R$ 2.868 | 858.229 |
| 2026-06-09 | R$ 685 | R$ 3.043 | 817.203 |
| 2026-06-10 | R$ 939 | R$ 3.242 | 736.722 |
| 2026-06-11 | R$ 655 | R$ 3.025 | 800.354 |
| 2026-06-12 | R$ 701 | R$ 3.029 | 713.845 |
| 2026-06-13 | R$ 716 | R$ 3.072 | 738.148 |
| 2026-06-14 | R$ 700 | R$ 3.152 | 787.480 |
| 2026-06-15 | R$ 744 | R$ 3.156 | 780.986 |
| 2026-06-16 | R$ 614 | R$ 3.074 | 807.038 |
| 2026-06-17 | R$ 713 | R$ 3.107 | 753.238 |
| 2026-06-18 | R$ 714 | R$ 3.064 | 818.479 |
| 2026-06-19 | R$ 678 | R$ 3.099 | 728.647 |
| 2026-06-20 | R$ 687 | R$ 3.083 | 779.365 |
| 2026-06-21 | R$ 680 | R$ 3.089 | 792.930 |
| 2026-06-22 | R$ 622 | R$ 3.085 | 789.973 |
| 2026-06-23 | R$ 595 | R$ 3.009 | 618.656 |
| 2026-06-24 | R$ 714 | R$ 3.099 | 845.850 |
| 2026-06-25 | R$ 675 | R$ 3.108 | 793.204 |
| 2026-06-26 | R$ 614 | R$ 3.021 | 686.525 |
| 2026-06-27 | R$ 711 | R$ 3.057 | 694.181 |
| 2026-06-28 | R$ 709 | R$ 3.050 | 634.205 |
| 2026-06-29 | R$ 705 | R$ 3.016 | 620.434 |
| 2026-06-30 | R$ 651 | R$ 3.043 | 646.713 |
| 2026-07-01 | R$ 602 | R$ 2.967 | 399.052 |
| 2026-07-02 | R$ 672 | R$ 3.041 | 507.979 |
| 2026-07-03 | R$ 707 | R$ 3.086 | 513.424 |
| 2026-07-04 | R$ 758 | R$ 3.104 | 539.551 |
| 2026-07-05 | R$ 722 | R$ 3.123 | 580.960 |
| 2026-07-06 | R$ 654 | R$ 2.819 | 479.633 |
| 2026-07-07 | R$ 824 | R$ 3.506 | 272.760 |
| 2026-07-08 | R$ 580 | R$ 2.597 | 390.094 |
| 2026-07-09 | R$ 617 | R$ 2.765 | 198.881 |
| 2026-07-10 | R$ 390 | R$ 2.954 | 76.372 |
| 2026-07-11 | R$ 510 | R$ 3.575 | 24.283 |
| 2026-07-12 | R$ 426 | R$ 3.022 | 121.244 |
| 2026-07-13 | R$ 585 | R$ 2.813 | 498.293 |
| 2026-07-14 | R$ 668 | R$ 2.962 | 519.543 |
| 2026-07-15 | R$ 820 | R$ 3.111 | 423.580 |
| 2026-07-16 | R$ 841 | R$ 3.289 | 357.840 |
| 2026-07-17 | R$ 722 | R$ 3.035 | 478.959 |
| 2026-07-18 | R$ 742 | R$ 3.062 | 497.291 |
| 2026-07-19 | R$ 801 | R$ 3.137 | 508.970 |
| 2026-07-20 | R$ 797 | R$ 3.141 | 515.635 |
| 2026-07-21 | R$ 668 | R$ 2.995 | 482.854 |
| 2026-07-22 | R$ 817 | R$ 3.140 | 493.932 |
| 2026-07-23 | R$ 804 | R$ 3.151 | 519.771 |
| 2026-07-24 | R$ 816 | R$ 3.094 | 494.721 |
| 2026-07-25 | R$ 813 | R$ 3.097 | 481.115 |
| 2026-07-26 | R$ 826 | R$ 3.133 | 487.798 |
| 2026-07-27 | R$ 773 | R$ 3.143 | 478.729 |
| 2026-07-28 | R$ 734 | R$ 3.081 | 537.591 |
| 2026-07-29 | R$ 735 | R$ 3.071 | 551.437 |
| 2026-07-30 | R$ 778 | R$ 3.101 | 554.493 |
| 2026-07-31 | R$ 687 | R$ 2.915 | 578.389 |
| 2026-08-01 | R$ 787 | R$ 3.095 | 619.138 |
| 2026-08-02 | R$ 777 | R$ 3.107 | 583.941 |
| 2026-08-03 | R$ 813 | R$ 3.121 | 600.823 |
| 2026-08-04 | R$ 771 | R$ 3.080 | 560.695 |
| 2026-08-05 | R$ 779 | R$ 3.058 | 592.043 |
| 2026-08-06 | R$ 671 | R$ 2.947 | 571.325 |
| 2026-08-07 | R$ 763 | R$ 3.029 | 616.743 |
| 2026-08-08 | R$ 758 | R$ 3.069 | 598.943 |
| 2026-08-09 | R$ 766 | R$ 3.108 | 693.976 |
| 2026-08-10 | R$ 744 | R$ 3.043 | 668.992 |
| 2026-08-11 | R$ 746 | R$ 3.031 | 615.718 |
| 2026-08-12 | R$ 665 | R$ 2.962 | 637.082 |
| 2026-08-13 | R$ 722 | R$ 3.059 | 686.252 |
| 2026-08-14 | R$ 720 | R$ 3.050 | 695.622 |
| 2026-08-15 | R$ 623 | R$ 3.007 | 621.980 |
| 2026-08-16 | R$ 673 | R$ 3.013 | 651.157 |
| 2026-08-17 | R$ 689 | R$ 3.001 | 583.399 |
| 2026-08-18 | R$ 690 | R$ 3.075 | 670.927 |
| 2026-08-19 | R$ 670 | R$ 3.141 | 656.792 |
| 2026-08-20 | R$ 618 | R$ 3.022 | 566.036 |
| 2026-08-21 | R$ 728 | R$ 2.856 | 402.867 |
| 2026-08-22 | R$ 682 | R$ 3.173 | 498.768 |
| 2026-08-23 | R$ 666 | R$ 3.063 | 571.420 |
| 2026-08-24 | R$ 713 | R$ 3.125 | 538.977 |
| 2026-08-25 | R$ 734 | R$ 2.900 | 320.313 |
| 2026-08-26 | R$ 1.196 | R$ 3.574 | 351.109 |
| 2026-08-27 | R$ 743 | R$ 3.247 | 436.610 |
| 2026-08-28 | R$ 655 | R$ 3.189 | 470.468 |
| 2026-08-29 | R$ 767 | R$ 3.281 | 442.112 |
| 2026-08-30 | R$ 799 | R$ 3.364 | 439.404 |
| 2026-08-31 | R$ 686 | R$ 3.203 | 272.350 |
| 2026-09-05 | R$ 757 | R$ 3.384 | 435.151 |
| 2026-09-06 | R$ 741 | R$ 3.350 | 403.148 |
| 2026-09-07 | R$ 717 | R$ 3.650 | 403.276 |
| 2026-09-08 | R$ 678 | R$ 3.545 | 380.948 |
| 2026-09-09 | R$ 666 | R$ 3.467 | 391.387 |
| 2026-09-10 | R$ 766 | R$ 3.468 | 367.471 |
| 2026-09-11 | R$ 641 | R$ 3.444 | 385.175 |
| 2026-09-12 | R$ 807 | R$ 3.517 | 345.884 |
| 2026-09-13 | R$ 708 | R$ 3.592 | 326.500 |
| 2026-09-14 | R$ 769 | R$ 3.620 | 326.610 |
| 2026-09-15 | R$ 913 | R$ 3.878 | 321.882 |
| 2026-09-16 | R$ 874 | R$ 3.677 | 365.257 |
| 2026-09-17 | R$ 845 | R$ 3.598 | 336.599 |
| 2026-09-18 | R$ 785 | R$ 3.803 | 320.993 |
| 2026-09-19 | R$ 793 | R$ 3.889 | 316.730 |
| 2026-09-20 | R$ 758 | R$ 3.765 | 307.094 |
| 2026-09-21 | R$ 824 | R$ 3.838 | 282.693 |
| 2026-09-22 | R$ 700 | R$ 3.576 | 280.620 |
| 2026-09-23 | R$ 740 | R$ 3.595 | 275.641 |
| 2026-09-24 | R$ 572 | R$ 3.118 | 213.067 |
| 2026-09-25 | R$ 733 | R$ 3.665 | 267.487 |
| 2026-09-26 | R$ 749 | R$ 3.676 | 234.849 |
| 2026-09-27 | R$ 757 | R$ 3.719 | 214.509 |
| 2026-09-28 | R$ 770 | R$ 3.974 | 224.574 |
| 2026-09-29 | R$ 791 | R$ 3.886 | 181.633 |
| 2026-09-30 | R$ 758 | R$ 3.947 | 196.983 |
| 2026-10-01 | R$ 858 | R$ 3.613 | 190.233 |
| 2026-10-02 | R$ 761 | R$ 4.048 | 177.946 |
| 2026-10-03 | R$ 772 | R$ 3.806 | 170.955 |
| 2026-10-04 | R$ 836 | R$ 3.929 | 155.912 |
| 2026-10-05 | R$ 779 | R$ 4.001 | 154.471 |
| 2026-10-06 | R$ 783 | R$ 4.005 | 140.253 |
| 2026-10-07 | R$ 779 | R$ 4.051 | 141.635 |
| 2026-10-08 | R$ 768 | R$ 4.049 | 152.468 |
| 2026-10-09 | R$ 799 | R$ 4.112 | 130.304 |
| 2026-10-10 | R$ 703 | R$ 3.799 | 77.487 |
Todos os próximos eventos com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| Data | Evento | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias | Ver histórico de preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de out. de 2026 | Karol G Arlington | R$ 1.437 | R$ 2.942 | R$ 48.742 | 394 | +9% | |
| 6 de nov. de 2026 | Karol G Monterrey | R$ 358 | R$ 4.345 | R$ 17.933 | 2.653 | -1% | |
| 7 de nov. de 2026 | Karol G Monterrey | R$ 364 | R$ 5.588 | R$ 17.584 | 3.001 | -6% | |
| 8 de nov. de 2026 | Karol G Monterrey | R$ 592 | R$ 4.374 | R$ 13.216 | 1.588 | -1% | |
| 13 de nov. de 2026 | Karol G Cidade do México | R$ 899 | R$ 7.163 | R$ 41.335 | 3.490 | +12% | |
| 14 de nov. de 2026 | Karol G Cidade do México | R$ 837 | R$ 5.013 | R$ 39.452 | 3.516 | -1% | |
| 15 de nov. de 2026 | Karol G Cidade do México | R$ 655 | R$ 5.134 | R$ 11.950 | 3.522 | -3% | |
| 27 de nov. de 2026 | Karol G San Jose | R$ 264 | R$ 4.680 | R$ 10.152 | 148 | +3% | |
| 28 de nov. de 2026 | Karol G San Jose | R$ 368 | R$ 3.560 | R$ 8.334 | 106 | -6% | |
| 4 de dez. de 2026 | Karol G Bogotá | R$ 987 | R$ 4.956 | R$ 17.455 | 900 | +5% |
Todas as próximas cidades com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| Cidade | Eventos | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | 1 | R$ 531 | R$ 6.710 | R$ 17.455 | 551 | Estável |
| Quito | 3 | R$ 2.157 | R$ 6.560 | R$ 20.758 | 641 | Estável |
| Santiago | 4 | R$ 941 | R$ 6.259 | R$ 17.455 | 1.240 | +1% |
| Cidade do México | 3 | R$ 655 | R$ 5.770 | R$ 41.335 | 10.528 | +11% |
| San Juan | 1 | R$ 1.350 | R$ 5.469 | R$ 8.051 | 65 | Estável |
| Guadalupe | 3 | R$ 358 | R$ 4.769 | R$ 17.933 | 7.242 | -3% |
| Bogotá | 3 | R$ 721 | R$ 4.447 | R$ 17.455 | 2.112 | +4% |
| San Jose | 2 | R$ 264 | R$ 4.120 | R$ 10.152 | 254 | +3% |
| Varsóvia | 1 | R$ 364 | R$ 3.785 | R$ 55.919 | 3.263 | -4% |
| Amsterdã | 1 | R$ 399 | R$ 3.616 | R$ 19.930 | 6.151 | +16% |
| Lisboa | 1 | R$ 379 | R$ 3.233 | R$ 11.636 | 5.272 | -2% |
| Sevilha | 3 | R$ 443 | R$ 3.185 | R$ 24.827 | 13.893 | -1% |
| Nanterre | 1 | R$ 468 | R$ 3.181 | R$ 23.273 | 2.633 | Estável |
| Arlington | 1 | R$ 1.437 | R$ 2.942 | R$ 48.742 | 394 | +7% |
| Centro Olímpico, Santo Domingo | 1 | R$ 430 | R$ 2.793 | R$ 11.202 | 174 | +10% |
| São Paulo | 1 | R$ 342 | R$ 2.780 | R$ 9.180 | 209 | +2% |
| Madri | 4 | R$ 365 | R$ 2.612 | R$ 26.376 | 33.378 | +1% |
| Milão | 1 | R$ 314 | R$ 2.469 | R$ 15.517 | 3.527 | -2% |
| Barcelona | 2 | R$ 347 | R$ 2.423 | R$ 62.670 | 19.145 | -2% |
| Buenos Aires | 1 | R$ 396 | R$ 2.321 | R$ 5.939 | 805 | +24% |
| Decines-Charpieu | 1 | R$ 369 | R$ 2.104 | R$ 55.919 | 4.158 | Estável |
| Londres | 1 | R$ 356 | R$ 1.953 | R$ 11.911 | 5.093 | -7% |
| Dusseldorf | 1 | R$ 491 | R$ 1.942 | R$ 23.273 | 14.197 | +9% |
Todos os próximos países com o valor mínimo, médio e máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência de 7 dias.
| País | Eventos | Mín | Média | Máx | Ingressos | Tendência de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru | 1 | R$ 531 | R$ 6.710 | R$ 17.455 | 551 | Estável |
| Equador | 3 | R$ 2.157 | R$ 6.560 | R$ 20.758 | 641 | Estável |
| Chile | 4 | R$ 941 | R$ 6.259 | R$ 17.455 | 1.240 | +1% |
| México | 6 | R$ 358 | R$ 5.269 | R$ 41.335 | 17.770 | +4% |
| Colômbia | 3 | R$ 721 | R$ 4.447 | R$ 17.455 | 2.112 | +4% |
| Estados Unidos | 2 | R$ 1.350 | R$ 4.206 | R$ 48.742 | 459 | +2% |
| Costa Rica | 2 | R$ 264 | R$ 4.120 | R$ 10.152 | 254 | +3% |
| Polônia | 1 | R$ 364 | R$ 3.785 | R$ 55.919 | 3.263 | -4% |
| Holanda | 1 | R$ 399 | R$ 3.616 | R$ 19.930 | 6.151 | +16% |
| Portugal | 1 | R$ 379 | R$ 3.233 | R$ 11.636 | 5.272 | -2% |
| República Dominicana | 1 | R$ 430 | R$ 2.793 | R$ 11.202 | 174 | +10% |
| Brasil | 1 | R$ 342 | R$ 2.780 | R$ 9.180 | 209 | +2% |
| Espanha | 9 | R$ 347 | R$ 2.761 | R$ 62.670 | 66.416 | Estável |
| França | 2 | R$ 369 | R$ 2.643 | R$ 55.919 | 6.791 | Estável |
| Itália | 1 | R$ 314 | R$ 2.469 | R$ 15.517 | 3.527 | -2% |
| Argentina | 1 | R$ 396 | R$ 2.321 | R$ 5.939 | 805 | +24% |
| Reino Unido | 1 | R$ 356 | R$ 1.953 | R$ 11.911 | 5.093 | -7% |
| Alemanha | 1 | R$ 491 | R$ 1.942 | R$ 23.273 | 14.197 | +9% |
O show do BTS no Brasil 2026 está chegando. O grupo sul-coreano se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro,...
Depois de anunciar mais uma grande turnê, o Oasis movimentou milhões de fãs, que se inscreveram para tentar comprar ingressos. Agora, todos...
O anúncio da turnê do Oasis para o ano de 2027 trouxe o que muitos suspeitavam: shows em Knebworth, local onde a...