KPop Demon Hunters i Royal Arena 2027: Dato, forsalg og sådan får du billetter
I 2025 fik den animerede film KPop Demon Hunters verdenspremiere på Netflix, og musicalen tog hurtigt verden med storm. Filmen handler om...
Videresalgspriser i realtid på billetter til alle Karol G-events – laveste, gennemsnitlige og højeste priser samt antal tilgængelige billetter.
Opdateret 19. nov.
Hvordan priserne og antallet af tilgængelige billetter har udviklet sig, siden billetterne blev sat til salg.
| Dato | Entrépris | Gns | Billetter |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.499 kr. | 5.830 kr. | 25.146 |
| 2026-04-24 | 1.221 kr. | 4.579 kr. | 66.429 |
| 2026-04-25 | 1.185 kr. | 4.443 kr. | 71.587 |
| 2026-04-26 | 1.631 kr. | 4.940 kr. | 91.522 |
| 2026-04-27 | 1.379 kr. | 4.593 kr. | 301.390 |
| 2026-04-28 | 1.071 kr. | 3.898 kr. | 363.745 |
| 2026-04-29 | 802 kr. | 3.497 kr. | 519.061 |
| 2026-04-30 | 787 kr. | 3.520 kr. | 666.271 |
| 2026-05-01 | 783 kr. | 3.515 kr. | 726.886 |
| 2026-05-02 | 834 kr. | 3.849 kr. | 323.645 |
| 2026-05-03 | 941 kr. | 3.648 kr. | 673.458 |
| 2026-05-04 | 811 kr. | 3.552 kr. | 677.055 |
| 2026-05-05 | 758 kr. | 3.580 kr. | 3.651.681 |
| 2026-05-06 | 755 kr. | 3.548 kr. | 6.720.540 |
| 2026-05-07 | 778 kr. | 3.455 kr. | 11.728.688 |
| 2026-05-08 | 782 kr. | 3.595 kr. | 11.765.519 |
| 2026-05-09 | 795 kr. | 3.512 kr. | 11.789.947 |
| 2026-05-10 | 844 kr. | 3.742 kr. | 11.783.438 |
| 2026-05-11 | 991 kr. | 3.802 kr. | 5.786.314 |
| 2026-05-12 | 997 kr. | 4.113 kr. | 5.783.783 |
| 2026-05-13 | 876 kr. | 4.060 kr. | 5.820.456 |
| 2026-05-14 | 819 kr. | 3.821 kr. | 5.753.755 |
| 2026-05-15 | 1.162 kr. | 4.102 kr. | 5.687.966 |
| 2026-05-16 | 865 kr. | 3.801 kr. | 5.719.844 |
| 2026-05-17 | 851 kr. | 3.830 kr. | 791.325 |
| 2026-05-18 | 856 kr. | 3.766 kr. | 749.201 |
| 2026-05-19 | 854 kr. | 3.831 kr. | 755.508 |
| 2026-05-20 | 856 kr. | 3.772 kr. | 549.825 |
| 2026-05-21 | 850 kr. | 3.838 kr. | 641.338 |
| 2026-05-22 | 840 kr. | 3.817 kr. | 628.710 |
| 2026-05-23 | 893 kr. | 3.616 kr. | 418.361 |
| 2026-05-24 | 867 kr. | 3.787 kr. | 567.601 |
| 2026-05-25 | 870 kr. | 3.832 kr. | 726.708 |
| 2026-05-26 | 822 kr. | 3.850 kr. | 700.346 |
| 2026-05-27 | 850 kr. | 3.890 kr. | 717.667 |
| 2026-05-28 | 845 kr. | 3.963 kr. | 771.936 |
| 2026-05-29 | 773 kr. | 3.917 kr. | 751.323 |
| 2026-05-30 | 813 kr. | 3.960 kr. | 712.250 |
| 2026-05-31 | 813 kr. | 3.923 kr. | 744.430 |
| 2026-06-01 | 804 kr. | 3.948 kr. | 814.046 |
| 2026-06-02 | 806 kr. | 3.948 kr. | 771.682 |
| 2026-06-03 | 818 kr. | 3.857 kr. | 837.740 |
| 2026-06-04 | 806 kr. | 3.913 kr. | 949.061 |
| 2026-06-05 | 798 kr. | 3.836 kr. | 919.250 |
| 2026-06-06 | 803 kr. | 3.939 kr. | 946.139 |
| 2026-06-07 | 836 kr. | 3.969 kr. | 875.474 |
| 2026-06-08 | 844 kr. | 3.834 kr. | 858.229 |
| 2026-06-09 | 916 kr. | 4.068 kr. | 817.203 |
| 2026-06-10 | 1.255 kr. | 4.333 kr. | 736.722 |
| 2026-06-11 | 875 kr. | 4.044 kr. | 800.354 |
| 2026-06-12 | 937 kr. | 4.049 kr. | 713.845 |
| 2026-06-13 | 957 kr. | 4.107 kr. | 738.148 |
| 2026-06-14 | 936 kr. | 4.214 kr. | 787.480 |
| 2026-06-15 | 995 kr. | 4.218 kr. | 780.986 |
| 2026-06-16 | 821 kr. | 4.109 kr. | 807.038 |
| 2026-06-17 | 953 kr. | 4.153 kr. | 753.238 |
| 2026-06-18 | 955 kr. | 4.096 kr. | 818.479 |
| 2026-06-19 | 907 kr. | 4.143 kr. | 728.647 |
| 2026-06-20 | 918 kr. | 4.121 kr. | 779.365 |
| 2026-06-21 | 909 kr. | 4.129 kr. | 792.930 |
| 2026-06-22 | 832 kr. | 4.124 kr. | 789.973 |
| 2026-06-23 | 796 kr. | 4.022 kr. | 618.656 |
| 2026-06-24 | 954 kr. | 4.143 kr. | 845.850 |
| 2026-06-25 | 902 kr. | 4.155 kr. | 793.204 |
| 2026-06-26 | 821 kr. | 4.038 kr. | 686.525 |
| 2026-06-27 | 951 kr. | 4.087 kr. | 694.181 |
| 2026-06-28 | 948 kr. | 4.077 kr. | 634.205 |
| 2026-06-29 | 943 kr. | 4.031 kr. | 620.434 |
| 2026-06-30 | 870 kr. | 4.068 kr. | 646.713 |
| 2026-07-01 | 805 kr. | 3.966 kr. | 399.052 |
| 2026-07-02 | 898 kr. | 4.065 kr. | 507.979 |
| 2026-07-03 | 946 kr. | 4.125 kr. | 513.424 |
| 2026-07-04 | 1.014 kr. | 4.149 kr. | 539.551 |
| 2026-07-05 | 965 kr. | 4.174 kr. | 580.960 |
| 2026-07-06 | 875 kr. | 3.769 kr. | 479.633 |
| 2026-07-07 | 1.101 kr. | 4.687 kr. | 272.760 |
| 2026-07-08 | 776 kr. | 3.471 kr. | 390.094 |
| 2026-07-09 | 825 kr. | 3.696 kr. | 198.881 |
| 2026-07-10 | 521 kr. | 3.948 kr. | 76.372 |
| 2026-07-11 | 682 kr. | 4.779 kr. | 24.283 |
| 2026-07-12 | 570 kr. | 4.039 kr. | 121.244 |
| 2026-07-13 | 781 kr. | 3.760 kr. | 498.293 |
| 2026-07-14 | 893 kr. | 3.960 kr. | 519.543 |
| 2026-07-15 | 1.096 kr. | 4.159 kr. | 423.580 |
| 2026-07-16 | 1.124 kr. | 4.397 kr. | 357.840 |
| 2026-07-17 | 965 kr. | 4.057 kr. | 478.959 |
| 2026-07-18 | 992 kr. | 4.093 kr. | 497.291 |
| 2026-07-19 | 1.071 kr. | 4.193 kr. | 508.970 |
| 2026-07-20 | 1.066 kr. | 4.198 kr. | 515.635 |
| 2026-07-21 | 893 kr. | 4.004 kr. | 482.854 |
| 2026-07-22 | 1.093 kr. | 4.197 kr. | 493.932 |
| 2026-07-23 | 1.074 kr. | 4.212 kr. | 519.771 |
| 2026-07-24 | 1.090 kr. | 4.136 kr. | 494.721 |
| 2026-07-25 | 1.087 kr. | 4.139 kr. | 481.115 |
| 2026-07-26 | 1.104 kr. | 4.188 kr. | 487.798 |
| 2026-07-27 | 1.033 kr. | 4.201 kr. | 478.729 |
| 2026-07-28 | 981 kr. | 4.119 kr. | 537.591 |
| 2026-07-29 | 983 kr. | 4.105 kr. | 551.437 |
| 2026-07-30 | 1.040 kr. | 4.145 kr. | 554.493 |
| 2026-07-31 | 919 kr. | 3.896 kr. | 578.389 |
| 2026-08-01 | 1.051 kr. | 4.137 kr. | 619.138 |
| 2026-08-02 | 1.039 kr. | 4.153 kr. | 583.941 |
| 2026-08-03 | 1.087 kr. | 4.171 kr. | 600.823 |
| 2026-08-04 | 1.031 kr. | 4.118 kr. | 560.695 |
| 2026-08-05 | 1.041 kr. | 4.088 kr. | 592.043 |
| 2026-08-06 | 896 kr. | 3.939 kr. | 571.325 |
| 2026-08-07 | 1.020 kr. | 4.049 kr. | 616.743 |
| 2026-08-08 | 1.013 kr. | 4.103 kr. | 598.943 |
| 2026-08-09 | 1.024 kr. | 4.155 kr. | 693.976 |
| 2026-08-10 | 995 kr. | 4.068 kr. | 668.992 |
| 2026-08-11 | 997 kr. | 4.052 kr. | 615.718 |
| 2026-08-12 | 889 kr. | 3.960 kr. | 637.082 |
| 2026-08-13 | 965 kr. | 4.089 kr. | 686.252 |
| 2026-08-14 | 963 kr. | 4.077 kr. | 695.622 |
| 2026-08-15 | 832 kr. | 4.019 kr. | 621.980 |
| 2026-08-16 | 900 kr. | 4.028 kr. | 651.157 |
| 2026-08-17 | 921 kr. | 4.012 kr. | 583.399 |
| 2026-08-18 | 922 kr. | 4.110 kr. | 670.927 |
| 2026-08-19 | 896 kr. | 4.199 kr. | 656.792 |
| 2026-08-20 | 826 kr. | 4.040 kr. | 566.036 |
| 2026-08-21 | 973 kr. | 3.817 kr. | 402.867 |
| 2026-08-22 | 911 kr. | 4.241 kr. | 498.768 |
| 2026-08-23 | 890 kr. | 4.094 kr. | 571.420 |
| 2026-08-24 | 953 kr. | 4.177 kr. | 538.977 |
| 2026-08-25 | 982 kr. | 3.877 kr. | 320.313 |
| 2026-08-26 | 1.599 kr. | 4.777 kr. | 351.109 |
| 2026-08-27 | 993 kr. | 4.340 kr. | 436.610 |
| 2026-08-28 | 875 kr. | 4.263 kr. | 470.468 |
| 2026-08-29 | 1.025 kr. | 4.385 kr. | 442.112 |
| 2026-08-30 | 1.067 kr. | 4.497 kr. | 439.404 |
| 2026-08-31 | 917 kr. | 4.282 kr. | 272.350 |
| 2026-09-05 | 1.011 kr. | 4.523 kr. | 435.151 |
| 2026-09-06 | 991 kr. | 4.478 kr. | 403.148 |
| 2026-09-07 | 959 kr. | 4.878 kr. | 403.276 |
| 2026-09-08 | 906 kr. | 4.738 kr. | 380.948 |
| 2026-09-09 | 891 kr. | 4.634 kr. | 391.387 |
| 2026-09-10 | 1.024 kr. | 4.636 kr. | 367.471 |
| 2026-09-11 | 857 kr. | 4.603 kr. | 385.175 |
| 2026-09-12 | 1.079 kr. | 4.701 kr. | 345.884 |
| 2026-09-13 | 946 kr. | 4.801 kr. | 326.500 |
| 2026-09-14 | 1.028 kr. | 4.839 kr. | 326.610 |
| 2026-09-15 | 1.221 kr. | 5.184 kr. | 321.882 |
| 2026-09-16 | 1.168 kr. | 4.914 kr. | 365.257 |
| 2026-09-17 | 1.130 kr. | 4.809 kr. | 336.599 |
| 2026-09-18 | 1.050 kr. | 5.083 kr. | 320.993 |
| 2026-09-19 | 1.060 kr. | 5.199 kr. | 316.730 |
| 2026-09-20 | 1.014 kr. | 5.033 kr. | 307.094 |
| 2026-09-21 | 1.101 kr. | 5.131 kr. | 282.693 |
| 2026-09-22 | 936 kr. | 4.780 kr. | 280.620 |
| 2026-09-23 | 990 kr. | 4.805 kr. | 275.641 |
| 2026-09-24 | 765 kr. | 4.168 kr. | 213.067 |
| 2026-09-25 | 979 kr. | 4.898 kr. | 267.487 |
| 2026-09-26 | 1.001 kr. | 4.914 kr. | 234.849 |
| 2026-09-27 | 1.011 kr. | 4.971 kr. | 214.509 |
| 2026-09-28 | 1.030 kr. | 5.312 kr. | 224.574 |
| 2026-09-29 | 1.057 kr. | 5.194 kr. | 181.633 |
| 2026-09-30 | 1.013 kr. | 5.276 kr. | 196.983 |
| 2026-10-01 | 1.146 kr. | 4.829 kr. | 190.233 |
| 2026-10-02 | 1.018 kr. | 5.411 kr. | 177.946 |
| 2026-10-03 | 1.031 kr. | 5.088 kr. | 170.955 |
| 2026-10-04 | 1.117 kr. | 5.252 kr. | 155.912 |
| 2026-10-05 | 1.042 kr. | 5.348 kr. | 154.471 |
| 2026-10-06 | 1.046 kr. | 5.354 kr. | 140.253 |
| 2026-10-07 | 1.042 kr. | 5.415 kr. | 141.635 |
| 2026-10-08 | 1.027 kr. | 5.413 kr. | 152.468 |
| 2026-10-09 | 1.067 kr. | 5.496 kr. | 130.304 |
| 2026-10-10 | 1.067 kr. | 5.722 kr. | 137.890 |
| 2026-10-11 | 1.065 kr. | 5.324 kr. | 142.854 |
| 2026-10-12 | 1.066 kr. | 5.282 kr. | 140.683 |
| 2026-10-13 | 1.088 kr. | 5.369 kr. | 149.274 |
| 2026-10-14 | 1.056 kr. | 5.641 kr. | 150.269 |
| 2026-10-15 | 1.065 kr. | 5.870 kr. | 147.441 |
| 2026-10-16 | 1.080 kr. | 5.920 kr. | 127.107 |
| 2026-10-17 | 1.385 kr. | 5.876 kr. | 132.106 |
| 2026-10-18 | 1.402 kr. | 6.008 kr. | 124.442 |
| 2026-10-19 | 1.378 kr. | 5.937 kr. | 126.138 |
| 2026-10-20 | 1.390 kr. | 5.913 kr. | 124.940 |
| 2026-10-21 | 1.376 kr. | 5.944 kr. | 123.888 |
| 2026-10-22 | 1.378 kr. | 5.951 kr. | 123.714 |
| 2026-10-23 | 1.391 kr. | 5.840 kr. | 111.129 |
| 2026-10-24 | 1.380 kr. | 5.797 kr. | 118.257 |
| 2026-10-25 | 1.466 kr. | 6.027 kr. | 104.211 |
| 2026-10-26 | 1.386 kr. | 5.768 kr. | 117.490 |
| 2026-10-27 | 1.534 kr. | 5.950 kr. | 115.934 |
| 2026-10-28 | 1.624 kr. | 5.497 kr. | 103.204 |
| 2026-10-29 | 1.477 kr. | 6.104 kr. | 114.813 |
| 2026-10-30 | 1.504 kr. | 5.989 kr. | 113.937 |
| 2026-10-31 | 1.631 kr. | 6.385 kr. | 111.656 |
| 2026-11-01 | 1.500 kr. | 5.768 kr. | 100.466 |
| 2026-11-02 | 1.494 kr. | 5.725 kr. | 109.568 |
| 2026-11-03 | 1.492 kr. | 5.498 kr. | 109.005 |
| 2026-11-04 | 1.387 kr. | 5.263 kr. | 99.433 |
| 2026-11-05 | 1.738 kr. | 5.945 kr. | 108.165 |
| 2026-11-06 | 1.411 kr. | 5.876 kr. | 107.339 |
| 2026-11-07 | 1.415 kr. | 5.831 kr. | 105.986 |
| 2026-11-08 | 1.460 kr. | 5.936 kr. | 102.044 |
| 2026-11-09 | 1.495 kr. | 6.035 kr. | 105.307 |
| 2026-11-10 | 1.635 kr. | 6.298 kr. | 97.604 |
| 2026-11-11 | 1.585 kr. | 5.400 kr. | 74.327 |
| 2026-11-12 | 1.480 kr. | 5.025 kr. | 64.793 |
| 2026-11-13 | 1.627 kr. | 5.379 kr. | 72.698 |
| 2026-11-14 | 1.598 kr. | 4.997 kr. | 75.720 |
| 2026-11-15 | 1.562 kr. | 5.151 kr. | 95.861 |
| 2026-11-16 | 1.750 kr. | 5.378 kr. | 94.058 |
| 2026-11-17 | 1.762 kr. | 5.358 kr. | 91.988 |
| 2026-11-18 | 1.711 kr. | 5.146 kr. | 67.618 |
| 2026-11-19 | 1.857 kr. | 5.503 kr. | 76.141 |
Alle kommende events med den laveste, gennemsnitlige og højeste videresalgspris samt antal tilgængelige billetter og 7-dages trend.
| Dato | Event | Laveste | Gns | Maks. | Billetter | 7-dages trend | Se prishistorik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. nov. 2026 | Karol G San Jose | 821 kr. | 3.679 kr. | 8.486 kr. | 116 | -44% | |
| 28. nov. 2026 | Karol G San Jose | 497 kr. | 7.520 kr. | 10.739 kr. | 97 | +29% | |
| 4. dec. 2026 | Karol G Bogotá | 1.158 kr. | 7.479 kr. | 24.173 kr. | 1.078 | +24% | |
| 5. dec. 2026 | Karol G Bogotá | 1.286 kr. | 6.761 kr. | 21.234 kr. | 780 | +17% | |
| 6. dec. 2026 | Karol G Bogotá | 1.993 kr. | 7.165 kr. | 20.969 kr. | 782 | +16% | |
| 15. jan. 2027 | Karol G Quito | 10.324 kr. | 15.815 kr. | 15.815 kr. | 17 | +1% | |
| 16. jan. 2027 | Karol G Quito | 2.881 kr. | 12.876 kr. | 12.876 kr. | 20 | Stabil | |
| 17. jan. 2027 | Karol G Quito | 15.815 kr. | 15.815 kr. | 27.978 kr. | 24 | +1% | |
| 22. jan. 2027 | Karol G Lima | 1.402 kr. | 8.177 kr. | 23.840 kr. | 836 | +10% | |
| 28. jan. 2027 | Karol G Santiago | 5.004 kr. | 10.489 kr. | 18.873 kr. | 72 | -3% |
Alle byer med kommende events og deres laveste, gennemsnitlige og højeste videresalgspriser, tilgængelighed og 7-dages trend.
| By | Events | Laveste | Gns | Maks. | Billetter | 7-dages trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quito | 3 | 2.881 kr. | 14.835 kr. | 27.978 kr. | 61 | Stabil |
| Santiago | 4 | 5.004 kr. | 10.691 kr. | 19.111 kr. | 228 | -3% |
| Warszawa | 1 | 3.080 kr. | 10.422 kr. | 42.386 kr. | 419 | +13% |
| Lima | 1 | 1.402 kr. | 8.177 kr. | 23.840 kr. | 836 | +10% |
| Bogotá | 3 | 1.158 kr. | 7.135 kr. | 24.173 kr. | 2.640 | +19% |
| São Paulo | 1 | 1.237 kr. | 7.026 kr. | 19.995 kr. | 480 | +5% |
| San Jose | 2 | 497 kr. | 5.599 kr. | 10.739 kr. | 213 | -6% |
| Centro Olímpico, Santo Domingo | 1 | 5.348 kr. | 5.348 kr. | 5.348 kr. | 6 | +80% |
| Sevilla | 3 | 808 kr. | 4.767 kr. | 111.163 kr. | 8.563 | Stabil |
| Nanterre | 1 | 707 kr. | 4.040 kr. | 31.786 kr. | 2.217 | +12% |
| Amsterdam | 1 | 643 kr. | 3.889 kr. | 17.124 kr. | 4.721 | +7% |
| Milano | 1 | 505 kr. | 3.771 kr. | 45.781 kr. | 2.667 | +21% |
| Lissabon | 1 | 649 kr. | 3.518 kr. | 13.624 kr. | 1.724 | +10% |
| Buenos Aires | 1 | 1.204 kr. | 3.492 kr. | 12.042 kr. | 683 | +1% |
| San Juan | 1 | 2.334 kr. | 3.360 kr. | 5.701 kr. | 19 | +20% |
| Madrid | 4 | 531 kr. | 3.275 kr. | 85.417 kr. | 27.689 | +4% |
| Düsseldorf | 1 | 674 kr. | 3.186 kr. | 31.786 kr. | 9.873 | -4% |
| Barcelona | 2 | 692 kr. | 3.019 kr. | 85.596 kr. | 15.344 | +7% |
| London | 1 | 598 kr. | 2.306 kr. | 101.693 kr. | 3.315 | -4% |
| Decines-Charpieu | 1 | 476 kr. | 1.629 kr. | 19.247 kr. | 2.585 | -7% |
Alle lande med kommende events og deres laveste, gennemsnitlige og højeste videresalgspriser, tilgængelighed og 7-dages trend.
| Land | Events | Laveste | Gns | Maks. | Billetter | 7-dages trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 3 | 2.881 kr. | 14.835 kr. | 27.978 kr. | 61 | Stabil |
| Chile | 4 | 5.004 kr. | 10.691 kr. | 19.111 kr. | 228 | -3% |
| Polen | 1 | 3.080 kr. | 10.422 kr. | 42.386 kr. | 419 | +13% |
| Peru | 1 | 1.402 kr. | 8.177 kr. | 23.840 kr. | 836 | +10% |
| Colombia | 3 | 1.158 kr. | 7.135 kr. | 24.173 kr. | 2.640 | +19% |
| Brasilien | 1 | 1.237 kr. | 7.026 kr. | 19.995 kr. | 480 | +5% |
| Costa Rica | 2 | 497 kr. | 5.599 kr. | 10.739 kr. | 213 | -6% |
| Dominikanske Republik | 1 | 5.348 kr. | 5.348 kr. | 5.348 kr. | 6 | +80% |
| Holland | 1 | 643 kr. | 3.889 kr. | 17.124 kr. | 4.721 | +7% |
| Italien | 1 | 505 kr. | 3.771 kr. | 45.781 kr. | 2.667 | +21% |
| Spanien | 9 | 531 kr. | 3.715 kr. | 111.163 kr. | 51.596 | +3% |
| Portugal | 1 | 649 kr. | 3.518 kr. | 13.624 kr. | 1.724 | +10% |
| Argentina | 1 | 1.204 kr. | 3.492 kr. | 12.042 kr. | 683 | +1% |
| USA | 1 | 2.334 kr. | 3.360 kr. | 5.701 kr. | 19 | +20% |
| Tyskland | 1 | 674 kr. | 3.186 kr. | 31.786 kr. | 9.873 | -4% |
| Frankrig | 2 | 476 kr. | 2.834 kr. | 31.786 kr. | 4.802 | +5% |
| Storbritannien | 1 | 598 kr. | 2.306 kr. | 101.693 kr. | 3.315 | -4% |
I 2025 fik den animerede film KPop Demon Hunters verdenspremiere på Netflix, og musicalen tog hurtigt verden med storm. Filmen handler om...
Var du en af dem, der skrålede med på “Satanist”, da boygenius spillede i K.B. Hallen i 2023? Så er der godt...
aespa tager SYNK : COMPLæXITY til Skandinavien i januar 2027. Fredag den 22. januar spiller gruppen i Avicii Arena i Stockholm, og...