Tame Impala en México 2027: fechas y boletos para el 'Deadbeat Tour'
México se prepara para volver a entrar al universo de Tame Impala en 2027. Monterrey, la zona de Guadalajara y Ciudad de...
Precios de reventa de boletos en tiempo real para cada evento de Karol G: precios mínimos, promedio y máximos, y disponibilidad.
Actualizado 19 nov
Cómo han cambiado los precios y la disponibilidad desde que los boletos salieron a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Boletos |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | MXN 4,193 | MXN 16,313 | 25,146 |
| 2026-04-24 | MXN 3,415 | MXN 12,812 | 66,429 |
| 2026-04-25 | MXN 3,315 | MXN 12,433 | 71,587 |
| 2026-04-26 | MXN 4,563 | MXN 13,823 | 91,522 |
| 2026-04-27 | MXN 3,859 | MXN 12,852 | 301,390 |
| 2026-04-28 | MXN 2,995 | MXN 10,906 | 363,745 |
| 2026-04-29 | MXN 2,245 | MXN 9,783 | 519,061 |
| 2026-04-30 | MXN 2,202 | MXN 9,848 | 666,271 |
| 2026-05-01 | MXN 2,189 | MXN 9,834 | 726,886 |
| 2026-05-02 | MXN 2,335 | MXN 10,769 | 323,645 |
| 2026-05-03 | MXN 2,634 | MXN 10,206 | 673,458 |
| 2026-05-04 | MXN 2,269 | MXN 9,940 | 677,055 |
| 2026-05-05 | MXN 2,121 | MXN 10,016 | 3,651,681 |
| 2026-05-06 | MXN 2,113 | MXN 9,926 | 6,720,540 |
| 2026-05-07 | MXN 2,175 | MXN 9,667 | 11,728,688 |
| 2026-05-08 | MXN 2,188 | MXN 10,059 | 11,765,519 |
| 2026-05-09 | MXN 2,224 | MXN 9,826 | 11,789,947 |
| 2026-05-10 | MXN 2,361 | MXN 10,471 | 11,783,438 |
| 2026-05-11 | MXN 2,772 | MXN 10,637 | 5,786,314 |
| 2026-05-12 | MXN 2,788 | MXN 11,508 | 5,783,783 |
| 2026-05-13 | MXN 2,452 | MXN 11,360 | 5,820,456 |
| 2026-05-14 | MXN 2,292 | MXN 10,691 | 5,753,755 |
| 2026-05-15 | MXN 3,251 | MXN 11,477 | 5,687,966 |
| 2026-05-16 | MXN 2,421 | MXN 10,634 | 5,719,844 |
| 2026-05-17 | MXN 2,381 | MXN 10,715 | 791,325 |
| 2026-05-18 | MXN 2,394 | MXN 10,536 | 749,201 |
| 2026-05-19 | MXN 2,390 | MXN 10,719 | 755,508 |
| 2026-05-20 | MXN 2,396 | MXN 10,554 | 549,825 |
| 2026-05-21 | MXN 2,377 | MXN 10,737 | 641,338 |
| 2026-05-22 | MXN 2,349 | MXN 10,681 | 628,710 |
| 2026-05-23 | MXN 2,499 | MXN 10,118 | 418,361 |
| 2026-05-24 | MXN 2,427 | MXN 10,595 | 567,601 |
| 2026-05-25 | MXN 2,435 | MXN 10,721 | 726,708 |
| 2026-05-26 | MXN 2,300 | MXN 10,773 | 700,346 |
| 2026-05-27 | MXN 2,378 | MXN 10,883 | 717,667 |
| 2026-05-28 | MXN 2,365 | MXN 11,088 | 771,936 |
| 2026-05-29 | MXN 2,164 | MXN 10,958 | 751,323 |
| 2026-05-30 | MXN 2,276 | MXN 11,080 | 712,250 |
| 2026-05-31 | MXN 2,274 | MXN 10,977 | 744,430 |
| 2026-06-01 | MXN 2,250 | MXN 11,046 | 814,046 |
| 2026-06-02 | MXN 2,255 | MXN 11,047 | 771,682 |
| 2026-06-03 | MXN 2,290 | MXN 10,790 | 837,740 |
| 2026-06-04 | MXN 2,256 | MXN 10,949 | 949,061 |
| 2026-06-05 | MXN 2,234 | MXN 10,732 | 919,250 |
| 2026-06-06 | MXN 2,246 | MXN 11,021 | 946,139 |
| 2026-06-07 | MXN 2,340 | MXN 11,106 | 875,474 |
| 2026-06-08 | MXN 2,361 | MXN 10,728 | 858,229 |
| 2026-06-09 | MXN 2,562 | MXN 11,381 | 817,203 |
| 2026-06-10 | MXN 3,510 | MXN 12,125 | 736,722 |
| 2026-06-11 | MXN 2,449 | MXN 11,315 | 800,354 |
| 2026-06-12 | MXN 2,623 | MXN 11,328 | 713,845 |
| 2026-06-13 | MXN 2,678 | MXN 11,490 | 738,148 |
| 2026-06-14 | MXN 2,620 | MXN 11,790 | 787,480 |
| 2026-06-15 | MXN 2,783 | MXN 11,802 | 780,986 |
| 2026-06-16 | MXN 2,297 | MXN 11,497 | 807,038 |
| 2026-06-17 | MXN 2,667 | MXN 11,619 | 753,238 |
| 2026-06-18 | MXN 2,672 | MXN 11,460 | 818,479 |
| 2026-06-19 | MXN 2,538 | MXN 11,592 | 728,647 |
| 2026-06-20 | MXN 2,569 | MXN 11,532 | 779,365 |
| 2026-06-21 | MXN 2,542 | MXN 11,552 | 792,930 |
| 2026-06-22 | MXN 2,327 | MXN 11,538 | 789,973 |
| 2026-06-23 | MXN 2,227 | MXN 11,252 | 618,656 |
| 2026-06-24 | MXN 2,669 | MXN 11,592 | 845,850 |
| 2026-06-25 | MXN 2,524 | MXN 11,626 | 793,204 |
| 2026-06-26 | MXN 2,297 | MXN 11,298 | 686,525 |
| 2026-06-27 | MXN 2,660 | MXN 11,435 | 694,181 |
| 2026-06-28 | MXN 2,651 | MXN 11,406 | 634,205 |
| 2026-06-29 | MXN 2,638 | MXN 11,279 | 620,434 |
| 2026-06-30 | MXN 2,435 | MXN 11,381 | 646,713 |
| 2026-07-01 | MXN 2,253 | MXN 11,098 | 399,052 |
| 2026-07-02 | MXN 2,513 | MXN 11,374 | 507,979 |
| 2026-07-03 | MXN 2,646 | MXN 11,541 | 513,424 |
| 2026-07-04 | MXN 2,836 | MXN 11,609 | 539,551 |
| 2026-07-05 | MXN 2,701 | MXN 11,679 | 580,960 |
| 2026-07-06 | MXN 2,448 | MXN 10,544 | 479,633 |
| 2026-07-07 | MXN 3,080 | MXN 13,114 | 272,760 |
| 2026-07-08 | MXN 2,171 | MXN 9,713 | 390,094 |
| 2026-07-09 | MXN 2,308 | MXN 10,342 | 198,881 |
| 2026-07-10 | MXN 1,458 | MXN 11,047 | 76,372 |
| 2026-07-11 | MXN 1,909 | MXN 13,372 | 24,283 |
| 2026-07-12 | MXN 1,594 | MXN 11,302 | 121,244 |
| 2026-07-13 | MXN 2,187 | MXN 10,520 | 498,293 |
| 2026-07-14 | MXN 2,498 | MXN 11,080 | 519,543 |
| 2026-07-15 | MXN 3,068 | MXN 11,636 | 423,580 |
| 2026-07-16 | MXN 3,145 | MXN 12,302 | 357,840 |
| 2026-07-17 | MXN 2,701 | MXN 11,352 | 478,959 |
| 2026-07-18 | MXN 2,775 | MXN 11,453 | 497,291 |
| 2026-07-19 | MXN 2,996 | MXN 11,731 | 508,970 |
| 2026-07-20 | MXN 2,981 | MXN 11,747 | 515,635 |
| 2026-07-21 | MXN 2,498 | MXN 11,202 | 482,854 |
| 2026-07-22 | MXN 3,057 | MXN 11,743 | 493,932 |
| 2026-07-23 | MXN 3,006 | MXN 11,784 | 519,771 |
| 2026-07-24 | MXN 3,050 | MXN 11,572 | 494,721 |
| 2026-07-25 | MXN 3,042 | MXN 11,581 | 481,115 |
| 2026-07-26 | MXN 3,088 | MXN 11,719 | 487,798 |
| 2026-07-27 | MXN 2,891 | MXN 11,755 | 478,729 |
| 2026-07-28 | MXN 2,744 | MXN 11,524 | 537,591 |
| 2026-07-29 | MXN 2,749 | MXN 11,485 | 551,437 |
| 2026-07-30 | MXN 2,910 | MXN 11,599 | 554,493 |
| 2026-07-31 | MXN 2,571 | MXN 10,901 | 578,389 |
| 2026-08-01 | MXN 2,942 | MXN 11,575 | 619,138 |
| 2026-08-02 | MXN 2,907 | MXN 11,621 | 583,941 |
| 2026-08-03 | MXN 3,042 | MXN 11,671 | 600,823 |
| 2026-08-04 | MXN 2,884 | MXN 11,521 | 560,695 |
| 2026-08-05 | MXN 2,912 | MXN 11,437 | 592,043 |
| 2026-08-06 | MXN 2,508 | MXN 11,022 | 571,325 |
| 2026-08-07 | MXN 2,854 | MXN 11,328 | 616,743 |
| 2026-08-08 | MXN 2,833 | MXN 11,479 | 598,943 |
| 2026-08-09 | MXN 2,865 | MXN 11,625 | 693,976 |
| 2026-08-10 | MXN 2,784 | MXN 11,382 | 668,992 |
| 2026-08-11 | MXN 2,790 | MXN 11,338 | 615,718 |
| 2026-08-12 | MXN 2,488 | MXN 11,079 | 637,082 |
| 2026-08-13 | MXN 2,701 | MXN 11,441 | 686,252 |
| 2026-08-14 | MXN 2,693 | MXN 11,407 | 695,622 |
| 2026-08-15 | MXN 2,329 | MXN 11,246 | 621,980 |
| 2026-08-16 | MXN 2,518 | MXN 11,270 | 651,157 |
| 2026-08-17 | MXN 2,578 | MXN 11,224 | 583,399 |
| 2026-08-18 | MXN 2,580 | MXN 11,501 | 670,927 |
| 2026-08-19 | MXN 2,507 | MXN 11,749 | 656,792 |
| 2026-08-20 | MXN 2,311 | MXN 11,303 | 566,036 |
| 2026-08-21 | MXN 2,723 | MXN 10,680 | 402,867 |
| 2026-08-22 | MXN 2,550 | MXN 11,865 | 498,768 |
| 2026-08-23 | MXN 2,489 | MXN 11,454 | 571,420 |
| 2026-08-24 | MXN 2,668 | MXN 11,686 | 538,977 |
| 2026-08-25 | MXN 2,747 | MXN 10,847 | 320,313 |
| 2026-08-26 | MXN 4,473 | MXN 13,366 | 351,109 |
| 2026-08-27 | MXN 2,779 | MXN 12,143 | 436,610 |
| 2026-08-28 | MXN 2,449 | MXN 11,929 | 470,468 |
| 2026-08-29 | MXN 2,868 | MXN 12,270 | 442,112 |
| 2026-08-30 | MXN 2,987 | MXN 12,583 | 439,404 |
| 2026-08-31 | MXN 2,566 | MXN 11,981 | 272,350 |
| 2026-09-05 | MXN 2,830 | MXN 12,655 | 435,151 |
| 2026-09-06 | MXN 2,773 | MXN 12,529 | 403,148 |
| 2026-09-07 | MXN 2,682 | MXN 13,650 | 403,276 |
| 2026-09-08 | MXN 2,534 | MXN 13,257 | 380,948 |
| 2026-09-09 | MXN 2,492 | MXN 12,966 | 391,387 |
| 2026-09-10 | MXN 2,866 | MXN 12,972 | 367,471 |
| 2026-09-11 | MXN 2,399 | MXN 12,880 | 385,175 |
| 2026-09-12 | MXN 3,019 | MXN 13,153 | 345,884 |
| 2026-09-13 | MXN 2,646 | MXN 13,434 | 326,500 |
| 2026-09-14 | MXN 2,875 | MXN 13,540 | 326,610 |
| 2026-09-15 | MXN 3,416 | MXN 14,505 | 321,882 |
| 2026-09-16 | MXN 3,268 | MXN 13,751 | 365,257 |
| 2026-09-17 | MXN 3,162 | MXN 13,456 | 336,599 |
| 2026-09-18 | MXN 2,937 | MXN 14,223 | 320,993 |
| 2026-09-19 | MXN 2,967 | MXN 14,545 | 316,730 |
| 2026-09-20 | MXN 2,837 | MXN 14,081 | 307,094 |
| 2026-09-21 | MXN 3,081 | MXN 14,356 | 282,693 |
| 2026-09-22 | MXN 2,619 | MXN 13,375 | 280,620 |
| 2026-09-23 | MXN 2,769 | MXN 13,445 | 275,641 |
| 2026-09-24 | MXN 2,141 | MXN 11,663 | 213,067 |
| 2026-09-25 | MXN 2,740 | MXN 13,706 | 267,487 |
| 2026-09-26 | MXN 2,801 | MXN 13,750 | 234,849 |
| 2026-09-27 | MXN 2,830 | MXN 13,909 | 214,509 |
| 2026-09-28 | MXN 2,881 | MXN 14,864 | 224,574 |
| 2026-09-29 | MXN 2,957 | MXN 14,533 | 181,633 |
| 2026-09-30 | MXN 2,834 | MXN 14,762 | 196,983 |
| 2026-10-01 | MXN 3,207 | MXN 13,512 | 190,233 |
| 2026-10-02 | MXN 2,847 | MXN 15,140 | 177,946 |
| 2026-10-03 | MXN 2,886 | MXN 14,236 | 170,955 |
| 2026-10-04 | MXN 3,126 | MXN 14,696 | 155,912 |
| 2026-10-05 | MXN 2,915 | MXN 14,963 | 154,471 |
| 2026-10-06 | MXN 2,927 | MXN 14,979 | 140,253 |
| 2026-10-07 | MXN 2,914 | MXN 15,150 | 141,635 |
| 2026-10-08 | MXN 2,874 | MXN 15,145 | 152,468 |
| 2026-10-09 | MXN 2,987 | MXN 15,379 | 130,304 |
| 2026-10-10 | MXN 2,984 | MXN 16,010 | 137,890 |
| 2026-10-11 | MXN 2,980 | MXN 14,897 | 142,854 |
| 2026-10-12 | MXN 2,984 | MXN 14,779 | 140,683 |
| 2026-10-13 | MXN 3,043 | MXN 15,022 | 149,274 |
| 2026-10-14 | MXN 2,954 | MXN 15,783 | 150,269 |
| 2026-10-15 | MXN 2,980 | MXN 16,425 | 147,441 |
| 2026-10-16 | MXN 3,021 | MXN 16,563 | 127,107 |
| 2026-10-17 | MXN 3,876 | MXN 16,442 | 132,106 |
| 2026-10-18 | MXN 3,924 | MXN 16,812 | 124,442 |
| 2026-10-19 | MXN 3,855 | MXN 16,612 | 126,138 |
| 2026-10-20 | MXN 3,889 | MXN 16,546 | 124,940 |
| 2026-10-21 | MXN 3,851 | MXN 16,631 | 123,888 |
| 2026-10-22 | MXN 3,855 | MXN 16,650 | 123,714 |
| 2026-10-23 | MXN 3,893 | MXN 16,339 | 111,129 |
| 2026-10-24 | MXN 3,862 | MXN 16,219 | 118,257 |
| 2026-10-25 | MXN 4,102 | MXN 16,863 | 104,211 |
| 2026-10-26 | MXN 3,878 | MXN 16,138 | 117,490 |
| 2026-10-27 | MXN 4,291 | MXN 16,647 | 115,934 |
| 2026-10-28 | MXN 4,545 | MXN 15,381 | 103,204 |
| 2026-10-29 | MXN 4,132 | MXN 17,079 | 114,813 |
| 2026-10-30 | MXN 4,207 | MXN 16,757 | 113,937 |
| 2026-10-31 | MXN 4,565 | MXN 17,864 | 111,656 |
| 2026-11-01 | MXN 4,197 | MXN 16,138 | 100,466 |
| 2026-11-02 | MXN 4,179 | MXN 16,019 | 109,568 |
| 2026-11-03 | MXN 4,176 | MXN 15,384 | 109,005 |
| 2026-11-04 | MXN 3,880 | MXN 14,726 | 99,433 |
| 2026-11-05 | MXN 4,862 | MXN 16,633 | 108,165 |
| 2026-11-06 | MXN 3,948 | MXN 16,441 | 107,339 |
| 2026-11-07 | MXN 3,958 | MXN 16,316 | 105,986 |
| 2026-11-08 | MXN 4,085 | MXN 16,608 | 102,044 |
| 2026-11-09 | MXN 4,183 | MXN 16,884 | 105,307 |
| 2026-11-10 | MXN 4,576 | MXN 17,622 | 97,604 |
| 2026-11-11 | MXN 4,436 | MXN 15,110 | 74,327 |
| 2026-11-12 | MXN 4,140 | MXN 14,059 | 64,793 |
| 2026-11-13 | MXN 4,554 | MXN 15,050 | 72,698 |
| 2026-11-14 | MXN 4,471 | MXN 13,981 | 75,720 |
| 2026-11-15 | MXN 4,371 | MXN 14,413 | 95,861 |
| 2026-11-16 | MXN 4,896 | MXN 15,049 | 94,058 |
| 2026-11-17 | MXN 4,930 | MXN 14,991 | 91,988 |
| 2026-11-18 | MXN 4,787 | MXN 14,398 | 67,618 |
| 2026-11-19 | MXN 5,195 | MXN 15,398 | 76,141 |
Cada próximo evento con el precio de reventa más bajo, promedio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| Fecha | Evento | Más bajo | Prom. | Máximo | Boletos | Tendencia de 7 d | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov 2026 | Karol G San José | MXN 2,298 | MXN 10,294 | MXN 23,744 | 116 | -44% | |
| 28 nov 2026 | Karol G San José | MXN 1,391 | MXN 21,040 | MXN 30,046 | 97 | +29% | |
| 4 dic 2026 | Karol G Bogotá | MXN 3,240 | MXN 20,926 | MXN 67,636 | 1,078 | +24% | |
| 5 dic 2026 | Karol G Bogotá | MXN 3,598 | MXN 18,918 | MXN 59,412 | 780 | +17% | |
| 6 dic 2026 | Karol G Bogotá | MXN 5,578 | MXN 20,046 | MXN 58,670 | 782 | +16% | |
| 15 ene 2027 | Karol G Quito | MXN 28,886 | MXN 44,249 | MXN 44,249 | 17 | +1% | |
| 16 ene 2027 | Karol G Quito | MXN 8,060 | MXN 36,026 | MXN 36,026 | 20 | Estable | |
| 17 ene 2027 | Karol G Quito | MXN 44,249 | MXN 44,249 | MXN 78,281 | 24 | +1% | |
| 22 ene 2027 | Karol G Lima | MXN 3,921 | MXN 22,878 | MXN 66,703 | 836 | +10% | |
| 28 ene 2027 | Karol G Santiago | MXN 14,002 | MXN 29,348 | MXN 52,806 | 72 | -3% |
Todas las próximas ciudades con el precio de reventa mínimo, promedio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| Ciudad | Eventos | Más bajo | Prom. | Máximo | Boletos | Tendencia de 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quito | 3 | MXN 8,060 | MXN 41,508 | MXN 78,281 | 61 | Estable |
| Santiago | 4 | MXN 14,002 | MXN 29,914 | MXN 53,473 | 228 | -3% |
| Varsovia | 1 | MXN 8,617 | MXN 29,160 | MXN 118,596 | 419 | +13% |
| Lima | 1 | MXN 3,921 | MXN 22,878 | MXN 66,703 | 836 | +10% |
| Bogotá | 3 | MXN 3,240 | MXN 19,964 | MXN 67,636 | 2,640 | +19% |
| São Paulo | 1 | MXN 3,461 | MXN 19,658 | MXN 55,946 | 480 | +5% |
| San José | 2 | MXN 1,391 | MXN 15,667 | MXN 30,046 | 213 | -6% |
| Centro Olímpico, Santo Domingo | 1 | MXN 14,962 | MXN 14,962 | MXN 14,962 | 6 | +80% |
| Sevilla | 3 | MXN 2,262 | MXN 13,337 | MXN 311,032 | 8,563 | Estable |
| Nanterre | 1 | MXN 1,977 | MXN 11,303 | MXN 88,937 | 2,217 | +12% |
| Ámsterdam | 1 | MXN 1,799 | MXN 10,881 | MXN 47,912 | 4,721 | +7% |
| Milán | 1 | MXN 1,414 | MXN 10,551 | MXN 128,095 | 2,667 | +21% |
| Lisboa | 1 | MXN 1,815 | MXN 9,844 | MXN 38,121 | 1,724 | +10% |
| Buenos Aires | 1 | MXN 3,369 | MXN 9,770 | MXN 33,694 | 683 | +1% |
| San Juan | 1 | MXN 6,529 | MXN 9,400 | MXN 15,952 | 19 | +20% |
| Madrid | 4 | MXN 1,485 | MXN 9,164 | MXN 238,994 | 27,689 | +4% |
| Düsseldorf | 1 | MXN 1,885 | MXN 8,913 | MXN 88,937 | 9,873 | -4% |
| Barcelona | 2 | MXN 1,935 | MXN 8,448 | MXN 239,495 | 15,344 | +7% |
| Londres | 1 | MXN 1,673 | MXN 6,453 | MXN 284,535 | 3,315 | -4% |
| Décines-Charpieu | 1 | MXN 1,332 | MXN 4,557 | MXN 53,854 | 2,585 | -7% |
Todos los próximos países con el precio de reventa mínimo, promedio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| País | Eventos | Más bajo | Prom. | Máximo | Boletos | Tendencia de 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 3 | MXN 8,060 | MXN 41,508 | MXN 78,281 | 61 | Estable |
| Chile | 4 | MXN 14,002 | MXN 29,914 | MXN 53,473 | 228 | -3% |
| Polonia | 1 | MXN 8,617 | MXN 29,160 | MXN 118,596 | 419 | +13% |
| Perú | 1 | MXN 3,921 | MXN 22,878 | MXN 66,703 | 836 | +10% |
| Colombia | 3 | MXN 3,240 | MXN 19,964 | MXN 67,636 | 2,640 | +19% |
| Brasil | 1 | MXN 3,461 | MXN 19,658 | MXN 55,946 | 480 | +5% |
| Costa Rica | 2 | MXN 1,391 | MXN 15,667 | MXN 30,046 | 213 | -6% |
| República Dominicana | 1 | MXN 14,962 | MXN 14,962 | MXN 14,962 | 6 | +80% |
| Países Bajos | 1 | MXN 1,799 | MXN 10,881 | MXN 47,912 | 4,721 | +7% |
| Italia | 1 | MXN 1,414 | MXN 10,551 | MXN 128,095 | 2,667 | +21% |
| España | 9 | MXN 1,485 | MXN 10,396 | MXN 311,032 | 51,596 | +3% |
| Portugal | 1 | MXN 1,815 | MXN 9,844 | MXN 38,121 | 1,724 | +10% |
| Argentina | 1 | MXN 3,369 | MXN 9,770 | MXN 33,694 | 683 | +1% |
| Estados Unidos | 1 | MXN 6,529 | MXN 9,400 | MXN 15,952 | 19 | +20% |
| Alemania | 1 | MXN 1,885 | MXN 8,913 | MXN 88,937 | 9,873 | -4% |
| Francia | 2 | MXN 1,332 | MXN 7,930 | MXN 88,937 | 4,802 | +5% |
| Reino Unido | 1 | MXN 1,673 | MXN 6,453 | MXN 284,535 | 3,315 | -4% |
México se prepara para volver a entrar al universo de Tame Impala en 2027. Monterrey, la zona de Guadalajara y Ciudad de...
Ye, el artista anteriormente conocido como Kanye West, regresará a Ciudad de México para ofrecer uno de los conciertos más grandes de...
José Madero volverá a recorrer México en 2027 con una de las giras más extensas de su carrera solista. El 'Querido José...