André Rieu kerst 2026: zes magische avonden, maar welke mag je niet missen?
Bij de meeste kerstconcerten hangen er wat lichtjes boven het podium, staat ergens een kerstboom en hebben de muzikanten hun feestelijkste kleding...
Live doorverkoopprijzen van tickets voor elk evenement van Karol G — laagste, gemiddelde en hoogste prijzen, beschikbaarheid.
Bijgewerkt 19 nov
Hoe prijzen en beschikbaarheid zijn veranderd sinds de tickets in de verkoop gingen.
| Datum | Instapprijs | Gem. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | € 201 | € 780 | 25.146 |
| 2026-04-24 | € 163 | € 613 | 66.429 |
| 2026-04-25 | € 158 | € 594 | 71.587 |
| 2026-04-26 | € 218 | € 661 | 91.522 |
| 2026-04-27 | € 185 | € 615 | 301.390 |
| 2026-04-28 | € 143 | € 521 | 363.745 |
| 2026-04-29 | € 107 | € 468 | 519.061 |
| 2026-04-30 | € 105 | € 471 | 666.271 |
| 2026-05-01 | € 105 | € 470 | 726.886 |
| 2026-05-02 | € 112 | € 515 | 323.645 |
| 2026-05-03 | € 126 | € 488 | 673.458 |
| 2026-05-04 | € 109 | € 475 | 677.055 |
| 2026-05-05 | € 101 | € 479 | 3.651.681 |
| 2026-05-06 | € 101 | € 475 | 6.720.540 |
| 2026-05-07 | € 104 | € 462 | 11.728.688 |
| 2026-05-08 | € 105 | € 481 | 11.765.519 |
| 2026-05-09 | € 106 | € 470 | 11.789.947 |
| 2026-05-10 | € 113 | € 501 | 11.783.438 |
| 2026-05-11 | € 133 | € 509 | 5.786.314 |
| 2026-05-12 | € 133 | € 550 | 5.783.783 |
| 2026-05-13 | € 117 | € 543 | 5.820.456 |
| 2026-05-14 | € 110 | € 511 | 5.753.755 |
| 2026-05-15 | € 155 | € 549 | 5.687.966 |
| 2026-05-16 | € 116 | € 508 | 5.719.844 |
| 2026-05-17 | € 114 | € 512 | 791.325 |
| 2026-05-18 | € 114 | € 504 | 749.201 |
| 2026-05-19 | € 114 | € 513 | 755.508 |
| 2026-05-20 | € 115 | € 505 | 549.825 |
| 2026-05-21 | € 114 | € 513 | 641.338 |
| 2026-05-22 | € 112 | € 511 | 628.710 |
| 2026-05-23 | € 120 | € 484 | 418.361 |
| 2026-05-24 | € 116 | € 507 | 567.601 |
| 2026-05-25 | € 116 | € 513 | 726.708 |
| 2026-05-26 | € 110 | € 515 | 700.346 |
| 2026-05-27 | € 114 | € 520 | 717.667 |
| 2026-05-28 | € 113 | € 530 | 771.936 |
| 2026-05-29 | € 103 | € 524 | 751.323 |
| 2026-05-30 | € 109 | € 530 | 712.250 |
| 2026-05-31 | € 109 | € 525 | 744.430 |
| 2026-06-01 | € 108 | € 528 | 814.046 |
| 2026-06-02 | € 108 | € 528 | 771.682 |
| 2026-06-03 | € 109 | € 516 | 837.740 |
| 2026-06-04 | € 108 | € 524 | 949.061 |
| 2026-06-05 | € 107 | € 513 | 919.250 |
| 2026-06-06 | € 107 | € 527 | 946.139 |
| 2026-06-07 | € 112 | € 531 | 875.474 |
| 2026-06-08 | € 113 | € 513 | 858.229 |
| 2026-06-09 | € 123 | € 544 | 817.203 |
| 2026-06-10 | € 168 | € 580 | 736.722 |
| 2026-06-11 | € 117 | € 541 | 800.354 |
| 2026-06-12 | € 125 | € 542 | 713.845 |
| 2026-06-13 | € 128 | € 549 | 738.148 |
| 2026-06-14 | € 125 | € 564 | 787.480 |
| 2026-06-15 | € 133 | € 564 | 780.986 |
| 2026-06-16 | € 110 | € 550 | 807.038 |
| 2026-06-17 | € 128 | € 556 | 753.238 |
| 2026-06-18 | € 128 | € 548 | 818.479 |
| 2026-06-19 | € 121 | € 554 | 728.647 |
| 2026-06-20 | € 123 | € 551 | 779.365 |
| 2026-06-21 | € 122 | € 552 | 792.930 |
| 2026-06-22 | € 111 | € 552 | 789.973 |
| 2026-06-23 | € 106 | € 538 | 618.656 |
| 2026-06-24 | € 128 | € 554 | 845.850 |
| 2026-06-25 | € 121 | € 556 | 793.204 |
| 2026-06-26 | € 110 | € 540 | 686.525 |
| 2026-06-27 | € 127 | € 547 | 694.181 |
| 2026-06-28 | € 127 | € 545 | 634.205 |
| 2026-06-29 | € 126 | € 539 | 620.434 |
| 2026-06-30 | € 116 | € 544 | 646.713 |
| 2026-07-01 | € 108 | € 531 | 399.052 |
| 2026-07-02 | € 120 | € 544 | 507.979 |
| 2026-07-03 | € 127 | € 552 | 513.424 |
| 2026-07-04 | € 136 | € 555 | 539.551 |
| 2026-07-05 | € 129 | € 558 | 580.960 |
| 2026-07-06 | € 117 | € 504 | 479.633 |
| 2026-07-07 | € 147 | € 627 | 272.760 |
| 2026-07-08 | € 104 | € 464 | 390.094 |
| 2026-07-09 | € 110 | € 495 | 198.881 |
| 2026-07-10 | € 70 | € 528 | 76.372 |
| 2026-07-11 | € 91 | € 639 | 24.283 |
| 2026-07-12 | € 76 | € 540 | 121.244 |
| 2026-07-13 | € 105 | € 503 | 498.293 |
| 2026-07-14 | € 119 | € 530 | 519.543 |
| 2026-07-15 | € 147 | € 556 | 423.580 |
| 2026-07-16 | € 150 | € 588 | 357.840 |
| 2026-07-17 | € 129 | € 543 | 478.959 |
| 2026-07-18 | € 133 | € 548 | 497.291 |
| 2026-07-19 | € 143 | € 561 | 508.970 |
| 2026-07-20 | € 143 | € 562 | 515.635 |
| 2026-07-21 | € 119 | € 536 | 482.854 |
| 2026-07-22 | € 146 | € 561 | 493.932 |
| 2026-07-23 | € 144 | € 563 | 519.771 |
| 2026-07-24 | € 146 | € 553 | 494.721 |
| 2026-07-25 | € 145 | € 554 | 481.115 |
| 2026-07-26 | € 148 | € 560 | 487.798 |
| 2026-07-27 | € 138 | € 562 | 478.729 |
| 2026-07-28 | € 131 | € 551 | 537.591 |
| 2026-07-29 | € 131 | € 549 | 551.437 |
| 2026-07-30 | € 139 | € 555 | 554.493 |
| 2026-07-31 | € 123 | € 521 | 578.389 |
| 2026-08-01 | € 141 | € 553 | 619.138 |
| 2026-08-02 | € 139 | € 556 | 583.941 |
| 2026-08-03 | € 145 | € 558 | 600.823 |
| 2026-08-04 | € 138 | € 551 | 560.695 |
| 2026-08-05 | € 139 | € 547 | 592.043 |
| 2026-08-06 | € 120 | € 527 | 571.325 |
| 2026-08-07 | € 136 | € 542 | 616.743 |
| 2026-08-08 | € 135 | € 549 | 598.943 |
| 2026-08-09 | € 137 | € 556 | 693.976 |
| 2026-08-10 | € 133 | € 544 | 668.992 |
| 2026-08-11 | € 133 | € 542 | 615.718 |
| 2026-08-12 | € 119 | € 530 | 637.082 |
| 2026-08-13 | € 129 | € 547 | 686.252 |
| 2026-08-14 | € 129 | € 545 | 695.622 |
| 2026-08-15 | € 111 | € 538 | 621.980 |
| 2026-08-16 | € 120 | € 539 | 651.157 |
| 2026-08-17 | € 123 | € 537 | 583.399 |
| 2026-08-18 | € 123 | € 550 | 670.927 |
| 2026-08-19 | € 120 | € 562 | 656.792 |
| 2026-08-20 | € 110 | € 540 | 566.036 |
| 2026-08-21 | € 130 | € 511 | 402.867 |
| 2026-08-22 | € 122 | € 567 | 498.768 |
| 2026-08-23 | € 119 | € 548 | 571.420 |
| 2026-08-24 | € 128 | € 559 | 538.977 |
| 2026-08-25 | € 131 | € 519 | 320.313 |
| 2026-08-26 | € 214 | € 639 | 351.109 |
| 2026-08-27 | € 133 | € 581 | 436.610 |
| 2026-08-28 | € 117 | € 570 | 470.468 |
| 2026-08-29 | € 137 | € 587 | 442.112 |
| 2026-08-30 | € 143 | € 602 | 439.404 |
| 2026-08-31 | € 123 | € 573 | 272.350 |
| 2026-09-05 | € 135 | € 605 | 435.151 |
| 2026-09-06 | € 133 | € 599 | 403.148 |
| 2026-09-07 | € 128 | € 653 | 403.276 |
| 2026-09-08 | € 121 | € 634 | 380.948 |
| 2026-09-09 | € 119 | € 620 | 391.387 |
| 2026-09-10 | € 137 | € 620 | 367.471 |
| 2026-09-11 | € 115 | € 616 | 385.175 |
| 2026-09-12 | € 144 | € 629 | 345.884 |
| 2026-09-13 | € 127 | € 642 | 326.500 |
| 2026-09-14 | € 137 | € 647 | 326.610 |
| 2026-09-15 | € 163 | € 694 | 321.882 |
| 2026-09-16 | € 156 | € 657 | 365.257 |
| 2026-09-17 | € 151 | € 643 | 336.599 |
| 2026-09-18 | € 140 | € 680 | 320.993 |
| 2026-09-19 | € 142 | € 695 | 316.730 |
| 2026-09-20 | € 136 | € 673 | 307.094 |
| 2026-09-21 | € 147 | € 686 | 282.693 |
| 2026-09-22 | € 125 | € 640 | 280.620 |
| 2026-09-23 | € 132 | € 643 | 275.641 |
| 2026-09-24 | € 102 | € 558 | 213.067 |
| 2026-09-25 | € 131 | € 655 | 267.487 |
| 2026-09-26 | € 134 | € 657 | 234.849 |
| 2026-09-27 | € 135 | € 665 | 214.509 |
| 2026-09-28 | € 138 | € 711 | 224.574 |
| 2026-09-29 | € 141 | € 695 | 181.633 |
| 2026-09-30 | € 136 | € 706 | 196.983 |
| 2026-10-01 | € 153 | € 646 | 190.233 |
| 2026-10-02 | € 136 | € 724 | 177.946 |
| 2026-10-03 | € 138 | € 681 | 170.955 |
| 2026-10-04 | € 149 | € 703 | 155.912 |
| 2026-10-05 | € 139 | € 715 | 154.471 |
| 2026-10-06 | € 140 | € 716 | 140.253 |
| 2026-10-07 | € 139 | € 724 | 141.635 |
| 2026-10-08 | € 137 | € 724 | 152.468 |
| 2026-10-09 | € 143 | € 735 | 130.304 |
| 2026-10-10 | € 143 | € 765 | 137.890 |
| 2026-10-11 | € 142 | € 712 | 142.854 |
| 2026-10-12 | € 143 | € 707 | 140.683 |
| 2026-10-13 | € 146 | € 718 | 149.274 |
| 2026-10-14 | € 141 | € 755 | 150.269 |
| 2026-10-15 | € 142 | € 785 | 147.441 |
| 2026-10-16 | € 144 | € 792 | 127.107 |
| 2026-10-17 | € 185 | € 786 | 132.106 |
| 2026-10-18 | € 188 | € 804 | 124.442 |
| 2026-10-19 | € 184 | € 794 | 126.138 |
| 2026-10-20 | € 186 | € 791 | 124.940 |
| 2026-10-21 | € 184 | € 795 | 123.888 |
| 2026-10-22 | € 184 | € 796 | 123.714 |
| 2026-10-23 | € 186 | € 781 | 111.129 |
| 2026-10-24 | € 185 | € 775 | 118.257 |
| 2026-10-25 | € 196 | € 806 | 104.211 |
| 2026-10-26 | € 185 | € 772 | 117.490 |
| 2026-10-27 | € 205 | € 796 | 115.934 |
| 2026-10-28 | € 217 | € 735 | 103.204 |
| 2026-10-29 | € 198 | € 817 | 114.813 |
| 2026-10-30 | € 201 | € 801 | 113.937 |
| 2026-10-31 | € 218 | € 854 | 111.656 |
| 2026-11-01 | € 201 | € 772 | 100.466 |
| 2026-11-02 | € 200 | € 766 | 109.568 |
| 2026-11-03 | € 200 | € 736 | 109.005 |
| 2026-11-04 | € 186 | € 704 | 99.433 |
| 2026-11-05 | € 232 | € 795 | 108.165 |
| 2026-11-06 | € 189 | € 786 | 107.339 |
| 2026-11-07 | € 189 | € 780 | 105.986 |
| 2026-11-08 | € 195 | € 794 | 102.044 |
| 2026-11-09 | € 200 | € 807 | 105.307 |
| 2026-11-10 | € 219 | € 843 | 97.604 |
| 2026-11-11 | € 212 | € 722 | 74.327 |
| 2026-11-12 | € 198 | € 672 | 64.793 |
| 2026-11-13 | € 218 | € 720 | 72.698 |
| 2026-11-14 | € 214 | € 668 | 75.720 |
| 2026-11-15 | € 209 | € 689 | 95.861 |
| 2026-11-16 | € 234 | € 720 | 94.058 |
| 2026-11-17 | € 236 | € 717 | 91.988 |
| 2026-11-18 | € 229 | € 688 | 67.618 |
| 2026-11-19 | € 248 | € 736 | 76.141 |
Elk aankomend evenement met de laagste, gemiddelde en hoogste wederverkoopprijs, plus beschikbaarheid en 7-daagse trend.
| Datum | Evenement | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend | Prijsgeschiedenis bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov 2026 | Karol G San José | € 110 | € 492 | € 1.135 | 116 | -44% | |
| 28 nov 2026 | Karol G San José | € 67 | € 1.006 | € 1.437 | 97 | +29% | |
| 4 dec 2026 | Karol G Bogotá | € 155 | € 1.001 | € 3.234 | 1.078 | +24% | |
| 5 dec 2026 | Karol G Bogotá | € 172 | € 905 | € 2.841 | 780 | +17% | |
| 6 dec 2026 | Karol G Bogotá | € 267 | € 959 | € 2.805 | 782 | +16% | |
| 15 jan 2027 | Karol G Quito | € 1.381 | € 2.116 | € 2.116 | 17 | +1% | |
| 16 jan 2027 | Karol G Quito | € 385 | € 1.723 | € 1.723 | 20 | Stabiel | |
| 17 jan 2027 | Karol G Quito | € 2.116 | € 2.116 | € 3.743 | 24 | +1% | |
| 22 jan 2027 | Karol G Lima | € 188 | € 1.094 | € 3.189 | 836 | +10% | |
| 28 jan 2027 | Karol G Santiago | € 670 | € 1.403 | € 2.525 | 72 | -3% |
Alle steden met aankomende evenementen, inclusief de laagste, gemiddelde en hoogste wederverkoopprijs, het aantal beschikbare tickets en de prijstrend over zeven dagen.
| Stad | Evenementen | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quito | 3 | € 385 | € 1.985 | € 3.743 | 61 | Stabiel |
| Santiago | 4 | € 670 | € 1.430 | € 2.557 | 228 | -3% |
| Warschau | 1 | € 412 | € 1.394 | € 5.671 | 419 | +13% |
| Lima | 1 | € 188 | € 1.094 | € 3.189 | 836 | +10% |
| Bogotá | 3 | € 155 | € 955 | € 3.234 | 2.640 | +19% |
| São Paulo | 1 | € 165 | € 940 | € 2.675 | 480 | +5% |
| San José | 2 | € 67 | € 749 | € 1.437 | 213 | -6% |
| Centro Olímpico, Santo Domingo | 1 | € 715 | € 715 | € 715 | 6 | +80% |
| Sevilla | 3 | € 108 | € 638 | € 14.872 | 8.563 | Stabiel |
| Nanterre | 1 | € 95 | € 540 | € 4.253 | 2.217 | +12% |
| Amsterdam | 1 | € 86 | € 520 | € 2.291 | 4.721 | +7% |
| Milaan | 1 | € 68 | € 504 | € 6.125 | 2.667 | +21% |
| Lissabon | 1 | € 87 | € 471 | € 1.823 | 1.724 | +10% |
| Buenos Aires | 1 | € 161 | € 467 | € 1.611 | 683 | +1% |
| San Juan | 1 | € 312 | € 449 | € 763 | 19 | +20% |
| Madrid | 4 | € 71 | € 438 | € 11.427 | 27.689 | +4% |
| Düsseldorf | 1 | € 90 | € 426 | € 4.253 | 9.873 | -4% |
| Barcelona | 2 | € 93 | € 404 | € 11.451 | 15.344 | +7% |
| Londen | 1 | € 80 | € 309 | € 13.605 | 3.315 | -4% |
| Décines-Charpieu | 1 | € 64 | € 218 | € 2.575 | 2.585 | -7% |
Alle landen met aankomende evenementen, inclusief de laagste, gemiddelde en hoogste wederverkoopprijs, het aantal beschikbare tickets en de prijstrend over zeven dagen.
| Land | Evenementen | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 3 | € 385 | € 1.985 | € 3.743 | 61 | Stabiel |
| Chili | 4 | € 670 | € 1.430 | € 2.557 | 228 | -3% |
| Polen | 1 | € 412 | € 1.394 | € 5.671 | 419 | +13% |
| Peru | 1 | € 188 | € 1.094 | € 3.189 | 836 | +10% |
| Colombia | 3 | € 155 | € 955 | € 3.234 | 2.640 | +19% |
| Brazilië | 1 | € 165 | € 940 | € 2.675 | 480 | +5% |
| Costa Rica | 2 | € 67 | € 749 | € 1.437 | 213 | -6% |
| Dominicaanse Republiek | 1 | € 715 | € 715 | € 715 | 6 | +80% |
| Nederland | 1 | € 86 | € 520 | € 2.291 | 4.721 | +7% |
| Italië | 1 | € 68 | € 504 | € 6.125 | 2.667 | +21% |
| Spanje | 9 | € 71 | € 497 | € 14.872 | 51.596 | +3% |
| Portugal | 1 | € 87 | € 471 | € 1.823 | 1.724 | +10% |
| Argentinië | 1 | € 161 | € 467 | € 1.611 | 683 | +1% |
| Verenigde Staten | 1 | € 312 | € 449 | € 763 | 19 | +20% |
| Duitsland | 1 | € 90 | € 426 | € 4.253 | 9.873 | -4% |
| Frankrijk | 2 | € 64 | € 379 | € 4.253 | 4.802 | +5% |
| Verenigd Koninkrijk | 1 | € 80 | € 309 | € 13.605 | 3.315 | -4% |
Bij de meeste kerstconcerten hangen er wat lichtjes boven het podium, staat ergens een kerstboom en hebben de muzikanten hun feestelijkste kleding...
België heeft voetballiefhebbers een hoop te bieden. Een spannende competitie, fanatieke supporters en stadions waar nog echt een authentieke voetbalsfeer hangt. Het...
Je favoriete artiest komt naar Nederland. Mooi, agenda erbij, tickets zoeken. Totdat je ontdekt dat hij een dag eerder ook in Brussel...