Ranking the Cheapest Tickets to See Sienna Spiro in 2027
Sienna Spiro is about to breakout in America. Following her meteoric Tik-Tok-inspired rise, the 21-year-old is in enormous demand and securing a...
Live resale ticket prices for every Karol G event: Cheapest, average and maximum prices, availability.
Updated 10 Oct
How prices and availability have moved since tickets went live.
| Date | Get-in price | Average | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | US$225 | US$874 | 25,146 |
| 2026-04-24 | US$183 | US$686 | 66,429 |
| 2026-04-25 | US$178 | US$666 | 71,587 |
| 2026-04-26 | US$244 | US$741 | 91,522 |
| 2026-04-27 | US$207 | US$689 | 301,390 |
| 2026-04-28 | US$160 | US$584 | 363,745 |
| 2026-04-29 | US$120 | US$524 | 519,061 |
| 2026-04-30 | US$118 | US$528 | 666,271 |
| 2026-05-01 | US$117 | US$527 | 726,886 |
| 2026-05-02 | US$125 | US$577 | 323,645 |
| 2026-05-03 | US$141 | US$547 | 673,458 |
| 2026-05-04 | US$122 | US$533 | 677,055 |
| 2026-05-05 | US$114 | US$537 | 3,651,681 |
| 2026-05-06 | US$113 | US$532 | 6,720,540 |
| 2026-05-07 | US$117 | US$518 | 11,728,688 |
| 2026-05-08 | US$117 | US$539 | 11,765,519 |
| 2026-05-09 | US$119 | US$526 | 11,789,947 |
| 2026-05-10 | US$126 | US$561 | 11,783,438 |
| 2026-05-11 | US$149 | US$570 | 5,786,314 |
| 2026-05-12 | US$149 | US$617 | 5,783,783 |
| 2026-05-13 | US$131 | US$609 | 5,820,456 |
| 2026-05-14 | US$123 | US$573 | 5,753,755 |
| 2026-05-15 | US$174 | US$615 | 5,687,966 |
| 2026-05-16 | US$130 | US$570 | 5,719,844 |
| 2026-05-17 | US$128 | US$574 | 791,325 |
| 2026-05-18 | US$128 | US$564 | 749,201 |
| 2026-05-19 | US$128 | US$574 | 755,508 |
| 2026-05-20 | US$128 | US$565 | 549,825 |
| 2026-05-21 | US$127 | US$575 | 641,338 |
| 2026-05-22 | US$126 | US$572 | 628,710 |
| 2026-05-23 | US$134 | US$542 | 418,361 |
| 2026-05-24 | US$130 | US$568 | 567,601 |
| 2026-05-25 | US$130 | US$574 | 726,708 |
| 2026-05-26 | US$123 | US$577 | 700,346 |
| 2026-05-27 | US$127 | US$583 | 717,667 |
| 2026-05-28 | US$127 | US$594 | 771,936 |
| 2026-05-29 | US$116 | US$587 | 751,323 |
| 2026-05-30 | US$122 | US$594 | 712,250 |
| 2026-05-31 | US$122 | US$588 | 744,430 |
| 2026-06-01 | US$121 | US$592 | 814,046 |
| 2026-06-02 | US$121 | US$592 | 771,682 |
| 2026-06-03 | US$123 | US$578 | 837,740 |
| 2026-06-04 | US$121 | US$587 | 949,061 |
| 2026-06-05 | US$120 | US$575 | 919,250 |
| 2026-06-06 | US$120 | US$590 | 946,139 |
| 2026-06-07 | US$125 | US$595 | 875,474 |
| 2026-06-08 | US$127 | US$575 | 858,229 |
| 2026-06-09 | US$137 | US$610 | 817,203 |
| 2026-06-10 | US$188 | US$650 | 736,722 |
| 2026-06-11 | US$131 | US$606 | 800,354 |
| 2026-06-12 | US$141 | US$607 | 713,845 |
| 2026-06-13 | US$143 | US$616 | 738,148 |
| 2026-06-14 | US$140 | US$632 | 787,480 |
| 2026-06-15 | US$149 | US$632 | 780,986 |
| 2026-06-16 | US$123 | US$616 | 807,038 |
| 2026-06-17 | US$143 | US$622 | 753,238 |
| 2026-06-18 | US$143 | US$614 | 818,479 |
| 2026-06-19 | US$136 | US$621 | 728,647 |
| 2026-06-20 | US$138 | US$618 | 779,365 |
| 2026-06-21 | US$136 | US$619 | 792,930 |
| 2026-06-22 | US$125 | US$618 | 789,973 |
| 2026-06-23 | US$119 | US$603 | 618,656 |
| 2026-06-24 | US$143 | US$621 | 845,850 |
| 2026-06-25 | US$135 | US$623 | 793,204 |
| 2026-06-26 | US$123 | US$605 | 686,525 |
| 2026-06-27 | US$143 | US$613 | 694,181 |
| 2026-06-28 | US$142 | US$611 | 634,205 |
| 2026-06-29 | US$141 | US$604 | 620,434 |
| 2026-06-30 | US$130 | US$610 | 646,713 |
| 2026-07-01 | US$121 | US$595 | 399,052 |
| 2026-07-02 | US$135 | US$609 | 507,979 |
| 2026-07-03 | US$142 | US$618 | 513,424 |
| 2026-07-04 | US$152 | US$622 | 539,551 |
| 2026-07-05 | US$145 | US$626 | 580,960 |
| 2026-07-06 | US$131 | US$565 | 479,633 |
| 2026-07-07 | US$165 | US$703 | 272,760 |
| 2026-07-08 | US$116 | US$520 | 390,094 |
| 2026-07-09 | US$124 | US$554 | 198,881 |
| 2026-07-10 | US$78 | US$592 | 76,372 |
| 2026-07-11 | US$102 | US$716 | 24,283 |
| 2026-07-12 | US$85 | US$606 | 121,244 |
| 2026-07-13 | US$117 | US$564 | 498,293 |
| 2026-07-14 | US$134 | US$594 | 519,543 |
| 2026-07-15 | US$164 | US$623 | 423,580 |
| 2026-07-16 | US$168 | US$659 | 357,840 |
| 2026-07-17 | US$145 | US$608 | 478,959 |
| 2026-07-18 | US$149 | US$614 | 497,291 |
| 2026-07-19 | US$161 | US$628 | 508,970 |
| 2026-07-20 | US$160 | US$629 | 515,635 |
| 2026-07-21 | US$134 | US$600 | 482,854 |
| 2026-07-22 | US$164 | US$629 | 493,932 |
| 2026-07-23 | US$161 | US$631 | 519,771 |
| 2026-07-24 | US$163 | US$620 | 494,721 |
| 2026-07-25 | US$163 | US$620 | 481,115 |
| 2026-07-26 | US$165 | US$628 | 487,798 |
| 2026-07-27 | US$155 | US$630 | 478,729 |
| 2026-07-28 | US$147 | US$617 | 537,591 |
| 2026-07-29 | US$147 | US$615 | 551,437 |
| 2026-07-30 | US$156 | US$621 | 554,493 |
| 2026-07-31 | US$138 | US$584 | 578,389 |
| 2026-08-01 | US$158 | US$620 | 619,138 |
| 2026-08-02 | US$156 | US$623 | 583,941 |
| 2026-08-03 | US$163 | US$625 | 600,823 |
| 2026-08-04 | US$155 | US$617 | 560,695 |
| 2026-08-05 | US$156 | US$613 | 592,043 |
| 2026-08-06 | US$134 | US$591 | 571,325 |
| 2026-08-07 | US$153 | US$607 | 616,743 |
| 2026-08-08 | US$152 | US$615 | 598,943 |
| 2026-08-09 | US$154 | US$623 | 693,976 |
| 2026-08-10 | US$149 | US$610 | 668,992 |
| 2026-08-11 | US$149 | US$607 | 615,718 |
| 2026-08-12 | US$133 | US$594 | 637,082 |
| 2026-08-13 | US$145 | US$613 | 686,252 |
| 2026-08-14 | US$144 | US$611 | 695,622 |
| 2026-08-15 | US$125 | US$602 | 621,980 |
| 2026-08-16 | US$135 | US$604 | 651,157 |
| 2026-08-17 | US$138 | US$601 | 583,399 |
| 2026-08-18 | US$138 | US$616 | 670,927 |
| 2026-08-19 | US$134 | US$629 | 656,792 |
| 2026-08-20 | US$124 | US$606 | 566,036 |
| 2026-08-21 | US$146 | US$572 | 402,867 |
| 2026-08-22 | US$137 | US$636 | 498,768 |
| 2026-08-23 | US$133 | US$614 | 571,420 |
| 2026-08-24 | US$143 | US$626 | 538,977 |
| 2026-08-25 | US$147 | US$581 | 320,313 |
| 2026-08-26 | US$240 | US$716 | 351,109 |
| 2026-08-27 | US$149 | US$651 | 436,610 |
| 2026-08-28 | US$131 | US$639 | 470,468 |
| 2026-08-29 | US$154 | US$657 | 442,112 |
| 2026-08-30 | US$160 | US$674 | 439,404 |
| 2026-08-31 | US$137 | US$642 | 272,350 |
| 2026-09-05 | US$152 | US$678 | 435,151 |
| 2026-09-06 | US$149 | US$671 | 403,148 |
| 2026-09-07 | US$144 | US$731 | 403,276 |
| 2026-09-08 | US$136 | US$710 | 380,948 |
| 2026-09-09 | US$134 | US$695 | 391,387 |
| 2026-09-10 | US$154 | US$695 | 367,471 |
| 2026-09-11 | US$129 | US$690 | 385,175 |
| 2026-09-12 | US$162 | US$705 | 345,884 |
| 2026-09-13 | US$142 | US$720 | 326,500 |
| 2026-09-14 | US$154 | US$725 | 326,610 |
| 2026-09-15 | US$183 | US$777 | 321,882 |
| 2026-09-16 | US$175 | US$737 | 365,257 |
| 2026-09-17 | US$169 | US$721 | 336,599 |
| 2026-09-18 | US$157 | US$762 | 320,993 |
| 2026-09-19 | US$159 | US$779 | 316,730 |
| 2026-09-20 | US$152 | US$754 | 307,094 |
| 2026-09-21 | US$165 | US$769 | 282,693 |
| 2026-09-22 | US$140 | US$717 | 280,620 |
| 2026-09-23 | US$148 | US$720 | 275,641 |
| 2026-09-24 | US$115 | US$625 | 213,067 |
| 2026-09-25 | US$147 | US$734 | 267,487 |
| 2026-09-26 | US$150 | US$737 | 234,849 |
| 2026-09-27 | US$152 | US$745 | 214,509 |
| 2026-09-28 | US$154 | US$796 | 224,574 |
| 2026-09-29 | US$158 | US$779 | 181,633 |
| 2026-09-30 | US$152 | US$791 | 196,983 |
| 2026-10-01 | US$172 | US$724 | 190,233 |
| 2026-10-02 | US$153 | US$811 | 177,946 |
| 2026-10-03 | US$155 | US$763 | 170,955 |
| 2026-10-04 | US$167 | US$787 | 155,912 |
| 2026-10-05 | US$156 | US$802 | 154,471 |
| 2026-10-06 | US$157 | US$802 | 140,253 |
| 2026-10-07 | US$156 | US$812 | 141,635 |
| 2026-10-08 | US$154 | US$811 | 152,468 |
| 2026-10-09 | US$160 | US$824 | 130,304 |
| 2026-10-10 | US$141 | US$761 | 77,487 |
Every upcoming event with the cheapest, average and maximum resale price, plus availability and 7-day trend.
| Date | Event | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend | View price history |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | Karol G Arlington | US$288 | US$590 | US$9,766 | 394 | +9% | |
| 6 Nov 2026 | Karol G Monterrey | US$72 | US$871 | US$3,593 | 2,653 | -1% | |
| 7 Nov 2026 | Karol G Monterrey | US$73 | US$1,120 | US$3,523 | 3,001 | -6% | |
| 8 Nov 2026 | Karol G Monterrey | US$119 | US$876 | US$2,648 | 1,588 | -1% | |
| 13 Nov 2026 | Karol G Mexico City | US$180 | US$1,435 | US$8,282 | 3,490 | +12% | |
| 14 Nov 2026 | Karol G Mexico City | US$168 | US$1,004 | US$7,905 | 3,516 | -1% | |
| 15 Nov 2026 | Karol G Mexico City | US$131 | US$1,029 | US$2,394 | 3,522 | -3% | |
| 27 Nov 2026 | Karol G San Jose | US$53 | US$938 | US$2,034 | 148 | +3% | |
| 28 Nov 2026 | Karol G San Jose | US$74 | US$713 | US$1,670 | 106 | -6% | |
| 4 Dec 2026 | Karol G Bogota | US$198 | US$993 | US$3,497 | 900 | +5% |
Every upcoming city with the cheapest, average, maximum resale price, availability and 7-day trend.
| City | Events | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | 1 | US$106 | US$1,345 | US$3,497 | 551 | Flat |
| Quito | 3 | US$432 | US$1,314 | US$4,159 | 641 | Flat |
| Santiago | 4 | US$189 | US$1,254 | US$3,497 | 1,240 | +1% |
| Mexico City | 3 | US$131 | US$1,156 | US$8,282 | 10,528 | +11% |
| San Juan | 1 | US$270 | US$1,096 | US$1,613 | 65 | Flat |
| Guadalupe | 3 | US$72 | US$956 | US$3,593 | 7,242 | -3% |
| Bogota | 3 | US$144 | US$891 | US$3,497 | 2,112 | +4% |
| San Jose | 2 | US$53 | US$826 | US$2,034 | 254 | +3% |
| Warsaw | 1 | US$73 | US$758 | US$11,204 | 3,263 | -4% |
| Amsterdam | 1 | US$80 | US$725 | US$3,993 | 6,151 | +16% |
| Lisbon | 1 | US$76 | US$648 | US$2,332 | 5,272 | -2% |
| Sevilla | 3 | US$89 | US$638 | US$4,975 | 13,893 | -1% |
| Nanterre | 1 | US$94 | US$637 | US$4,663 | 2,633 | Flat |
| Arlington | 1 | US$288 | US$590 | US$9,766 | 394 | +7% |
| Centro Olimpico, Santo Domingo | 1 | US$86 | US$560 | US$2,244 | 174 | +10% |
| Sao Paulo | 1 | US$68 | US$557 | US$1,839 | 209 | +2% |
| Madrid | 4 | US$73 | US$523 | US$5,285 | 33,378 | +1% |
| Milan | 1 | US$63 | US$495 | US$3,109 | 3,527 | -2% |
| Barcelona | 2 | US$69 | US$486 | US$12,557 | 19,145 | -2% |
| Buenos Aires | 1 | US$79 | US$465 | US$1,190 | 805 | +24% |
| Decines-Charpieu | 1 | US$74 | US$422 | US$11,204 | 4,158 | Flat |
| London | 1 | US$71 | US$391 | US$2,387 | 5,093 | -7% |
| Dusseldorf | 1 | US$98 | US$389 | US$4,663 | 14,197 | +9% |
Every upcoming country with the cheapest, average, maximum resale price, availability and 7-day trend.
| Country | Events | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru | 1 | US$106 | US$1,345 | US$3,497 | 551 | Flat |
| Ecuador | 3 | US$432 | US$1,314 | US$4,159 | 641 | Flat |
| Chile | 4 | US$189 | US$1,254 | US$3,497 | 1,240 | +1% |
| Mexico | 6 | US$72 | US$1,056 | US$8,282 | 17,770 | +4% |
| Colombia | 3 | US$144 | US$891 | US$3,497 | 2,112 | +4% |
| United States | 2 | US$270 | US$843 | US$9,766 | 459 | +2% |
| Costa Rica | 2 | US$53 | US$826 | US$2,034 | 254 | +3% |
| Poland | 1 | US$73 | US$758 | US$11,204 | 3,263 | -4% |
| Netherlands | 1 | US$80 | US$725 | US$3,993 | 6,151 | +16% |
| Portugal | 1 | US$76 | US$648 | US$2,332 | 5,272 | -2% |
| Dominican Republic | 1 | US$86 | US$560 | US$2,244 | 174 | +10% |
| Brazil | 1 | US$68 | US$557 | US$1,839 | 209 | +2% |
| Spain | 9 | US$69 | US$553 | US$12,557 | 66,416 | Flat |
| France | 2 | US$74 | US$530 | US$11,204 | 6,791 | Flat |
| Italy | 1 | US$63 | US$495 | US$3,109 | 3,527 | -2% |
| Argentina | 1 | US$79 | US$465 | US$1,190 | 805 | +24% |
| United Kingdom | 1 | US$71 | US$391 | US$2,387 | 5,093 | -7% |
| Germany | 1 | US$98 | US$389 | US$4,663 | 14,197 | +9% |
Sienna Spiro is about to breakout in America. Following her meteoric Tik-Tok-inspired rise, the 21-year-old is in enormous demand and securing a...
As expected, all 42 Oasis Live ’27 shows sold out over the weekend, and the band has confirmed no further dates will...
"Tickets for Oasis Live ’27 have now sold out. See you in 2027!" This was the simple and straightforward message posted by...