Jingle Bell Ball London 2026: Line-Up, Set Times and How Much are Tickets
The Jingle Bell Ball is one of the most eagerly-awaited events on the London music calendar and 2026's edition is already attracting...
Live resale ticket prices for every Karol G event: Cheapest, average and maximum prices, availability.
Updated 30 Oct
How prices and availability have moved since tickets went live.
| Date | Get-in price | Average | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | US$225 | US$874 | 25,146 |
| 2026-04-24 | US$183 | US$686 | 66,429 |
| 2026-04-25 | US$178 | US$666 | 71,587 |
| 2026-04-26 | US$244 | US$741 | 91,522 |
| 2026-04-27 | US$207 | US$689 | 301,390 |
| 2026-04-28 | US$160 | US$584 | 363,745 |
| 2026-04-29 | US$120 | US$524 | 519,061 |
| 2026-04-30 | US$118 | US$528 | 666,271 |
| 2026-05-01 | US$117 | US$527 | 726,886 |
| 2026-05-02 | US$125 | US$577 | 323,645 |
| 2026-05-03 | US$141 | US$547 | 673,458 |
| 2026-05-04 | US$122 | US$533 | 677,055 |
| 2026-05-05 | US$114 | US$537 | 3,651,681 |
| 2026-05-06 | US$113 | US$532 | 6,720,540 |
| 2026-05-07 | US$117 | US$518 | 11,728,688 |
| 2026-05-08 | US$117 | US$539 | 11,765,519 |
| 2026-05-09 | US$119 | US$526 | 11,789,947 |
| 2026-05-10 | US$127 | US$561 | 11,783,438 |
| 2026-05-11 | US$149 | US$570 | 5,786,314 |
| 2026-05-12 | US$149 | US$617 | 5,783,783 |
| 2026-05-13 | US$131 | US$609 | 5,820,456 |
| 2026-05-14 | US$123 | US$573 | 5,753,755 |
| 2026-05-15 | US$174 | US$615 | 5,687,966 |
| 2026-05-16 | US$130 | US$570 | 5,719,844 |
| 2026-05-17 | US$128 | US$574 | 791,325 |
| 2026-05-18 | US$128 | US$565 | 749,201 |
| 2026-05-19 | US$128 | US$574 | 755,508 |
| 2026-05-20 | US$128 | US$565 | 549,825 |
| 2026-05-21 | US$127 | US$575 | 641,338 |
| 2026-05-22 | US$126 | US$572 | 628,710 |
| 2026-05-23 | US$134 | US$542 | 418,361 |
| 2026-05-24 | US$130 | US$568 | 567,601 |
| 2026-05-25 | US$130 | US$574 | 726,708 |
| 2026-05-26 | US$123 | US$577 | 700,346 |
| 2026-05-27 | US$127 | US$583 | 717,667 |
| 2026-05-28 | US$127 | US$594 | 771,936 |
| 2026-05-29 | US$116 | US$587 | 751,323 |
| 2026-05-30 | US$122 | US$594 | 712,250 |
| 2026-05-31 | US$122 | US$588 | 744,430 |
| 2026-06-01 | US$121 | US$592 | 814,046 |
| 2026-06-02 | US$121 | US$592 | 771,682 |
| 2026-06-03 | US$123 | US$578 | 837,740 |
| 2026-06-04 | US$121 | US$587 | 949,061 |
| 2026-06-05 | US$120 | US$575 | 919,250 |
| 2026-06-06 | US$120 | US$591 | 946,139 |
| 2026-06-07 | US$125 | US$595 | 875,474 |
| 2026-06-08 | US$127 | US$575 | 858,229 |
| 2026-06-09 | US$137 | US$610 | 817,203 |
| 2026-06-10 | US$188 | US$650 | 736,722 |
| 2026-06-11 | US$131 | US$606 | 800,354 |
| 2026-06-12 | US$141 | US$607 | 713,845 |
| 2026-06-13 | US$143 | US$616 | 738,148 |
| 2026-06-14 | US$140 | US$632 | 787,480 |
| 2026-06-15 | US$149 | US$632 | 780,986 |
| 2026-06-16 | US$123 | US$616 | 807,038 |
| 2026-06-17 | US$143 | US$623 | 753,238 |
| 2026-06-18 | US$143 | US$614 | 818,479 |
| 2026-06-19 | US$136 | US$621 | 728,647 |
| 2026-06-20 | US$138 | US$618 | 779,365 |
| 2026-06-21 | US$136 | US$619 | 792,930 |
| 2026-06-22 | US$125 | US$618 | 789,973 |
| 2026-06-23 | US$119 | US$603 | 618,656 |
| 2026-06-24 | US$143 | US$621 | 845,850 |
| 2026-06-25 | US$135 | US$623 | 793,204 |
| 2026-06-26 | US$123 | US$605 | 686,525 |
| 2026-06-27 | US$143 | US$613 | 694,181 |
| 2026-06-28 | US$142 | US$611 | 634,205 |
| 2026-06-29 | US$141 | US$604 | 620,434 |
| 2026-06-30 | US$130 | US$610 | 646,713 |
| 2026-07-01 | US$121 | US$595 | 399,052 |
| 2026-07-02 | US$135 | US$609 | 507,979 |
| 2026-07-03 | US$142 | US$618 | 513,424 |
| 2026-07-04 | US$152 | US$622 | 539,551 |
| 2026-07-05 | US$145 | US$626 | 580,960 |
| 2026-07-06 | US$131 | US$565 | 479,633 |
| 2026-07-07 | US$165 | US$703 | 272,760 |
| 2026-07-08 | US$116 | US$520 | 390,094 |
| 2026-07-09 | US$124 | US$554 | 198,881 |
| 2026-07-10 | US$78 | US$592 | 76,372 |
| 2026-07-11 | US$102 | US$716 | 24,283 |
| 2026-07-12 | US$85 | US$606 | 121,244 |
| 2026-07-13 | US$117 | US$564 | 498,293 |
| 2026-07-14 | US$134 | US$594 | 519,543 |
| 2026-07-15 | US$164 | US$623 | 423,580 |
| 2026-07-16 | US$168 | US$659 | 357,840 |
| 2026-07-17 | US$145 | US$608 | 478,959 |
| 2026-07-18 | US$149 | US$614 | 497,291 |
| 2026-07-19 | US$161 | US$629 | 508,970 |
| 2026-07-20 | US$160 | US$629 | 515,635 |
| 2026-07-21 | US$134 | US$600 | 482,854 |
| 2026-07-22 | US$164 | US$629 | 493,932 |
| 2026-07-23 | US$161 | US$631 | 519,771 |
| 2026-07-24 | US$163 | US$620 | 494,721 |
| 2026-07-25 | US$163 | US$621 | 481,115 |
| 2026-07-26 | US$165 | US$628 | 487,798 |
| 2026-07-27 | US$155 | US$630 | 478,729 |
| 2026-07-28 | US$147 | US$617 | 537,591 |
| 2026-07-29 | US$147 | US$615 | 551,437 |
| 2026-07-30 | US$156 | US$621 | 554,493 |
| 2026-07-31 | US$138 | US$584 | 578,389 |
| 2026-08-01 | US$158 | US$620 | 619,138 |
| 2026-08-02 | US$156 | US$623 | 583,941 |
| 2026-08-03 | US$163 | US$625 | 600,823 |
| 2026-08-04 | US$155 | US$617 | 560,695 |
| 2026-08-05 | US$156 | US$613 | 592,043 |
| 2026-08-06 | US$134 | US$591 | 571,325 |
| 2026-08-07 | US$153 | US$607 | 616,743 |
| 2026-08-08 | US$152 | US$615 | 598,943 |
| 2026-08-09 | US$154 | US$623 | 693,976 |
| 2026-08-10 | US$149 | US$610 | 668,992 |
| 2026-08-11 | US$149 | US$607 | 615,718 |
| 2026-08-12 | US$133 | US$594 | 637,082 |
| 2026-08-13 | US$145 | US$613 | 686,252 |
| 2026-08-14 | US$144 | US$611 | 695,622 |
| 2026-08-15 | US$125 | US$603 | 621,980 |
| 2026-08-16 | US$135 | US$604 | 651,157 |
| 2026-08-17 | US$138 | US$601 | 583,399 |
| 2026-08-18 | US$138 | US$616 | 670,927 |
| 2026-08-19 | US$134 | US$629 | 656,792 |
| 2026-08-20 | US$124 | US$606 | 566,036 |
| 2026-08-21 | US$146 | US$572 | 402,867 |
| 2026-08-22 | US$137 | US$636 | 498,768 |
| 2026-08-23 | US$133 | US$614 | 571,420 |
| 2026-08-24 | US$143 | US$626 | 538,977 |
| 2026-08-25 | US$147 | US$581 | 320,313 |
| 2026-08-26 | US$240 | US$716 | 351,109 |
| 2026-08-27 | US$149 | US$651 | 436,610 |
| 2026-08-28 | US$131 | US$639 | 470,468 |
| 2026-08-29 | US$154 | US$657 | 442,112 |
| 2026-08-30 | US$160 | US$674 | 439,404 |
| 2026-08-31 | US$137 | US$642 | 272,350 |
| 2026-09-05 | US$152 | US$678 | 435,151 |
| 2026-09-06 | US$149 | US$671 | 403,148 |
| 2026-09-07 | US$144 | US$731 | 403,276 |
| 2026-09-08 | US$136 | US$710 | 380,948 |
| 2026-09-09 | US$134 | US$695 | 391,387 |
| 2026-09-10 | US$154 | US$695 | 367,471 |
| 2026-09-11 | US$129 | US$690 | 385,175 |
| 2026-09-12 | US$162 | US$705 | 345,884 |
| 2026-09-13 | US$142 | US$720 | 326,500 |
| 2026-09-14 | US$154 | US$725 | 326,610 |
| 2026-09-15 | US$183 | US$777 | 321,882 |
| 2026-09-16 | US$175 | US$737 | 365,257 |
| 2026-09-17 | US$169 | US$721 | 336,599 |
| 2026-09-18 | US$157 | US$762 | 320,993 |
| 2026-09-19 | US$159 | US$779 | 316,730 |
| 2026-09-20 | US$152 | US$754 | 307,094 |
| 2026-09-21 | US$165 | US$769 | 282,693 |
| 2026-09-22 | US$140 | US$717 | 280,620 |
| 2026-09-23 | US$148 | US$720 | 275,641 |
| 2026-09-24 | US$115 | US$625 | 213,067 |
| 2026-09-25 | US$147 | US$734 | 267,487 |
| 2026-09-26 | US$150 | US$737 | 234,849 |
| 2026-09-27 | US$152 | US$745 | 214,509 |
| 2026-09-28 | US$154 | US$796 | 224,574 |
| 2026-09-29 | US$158 | US$779 | 181,633 |
| 2026-09-30 | US$152 | US$791 | 196,983 |
| 2026-10-01 | US$172 | US$724 | 190,233 |
| 2026-10-02 | US$153 | US$811 | 177,946 |
| 2026-10-03 | US$155 | US$763 | 170,955 |
| 2026-10-04 | US$167 | US$787 | 155,912 |
| 2026-10-05 | US$156 | US$802 | 154,471 |
| 2026-10-06 | US$157 | US$803 | 140,253 |
| 2026-10-07 | US$156 | US$812 | 141,635 |
| 2026-10-08 | US$154 | US$811 | 152,468 |
| 2026-10-09 | US$160 | US$824 | 130,304 |
| 2026-10-10 | US$160 | US$858 | 137,890 |
| 2026-10-11 | US$160 | US$798 | 142,854 |
| 2026-10-12 | US$160 | US$792 | 140,683 |
| 2026-10-13 | US$163 | US$805 | 149,274 |
| 2026-10-14 | US$158 | US$846 | 150,269 |
| 2026-10-15 | US$160 | US$880 | 147,441 |
| 2026-10-16 | US$162 | US$887 | 127,107 |
| 2026-10-17 | US$208 | US$881 | 132,106 |
| 2026-10-18 | US$210 | US$901 | 124,442 |
| 2026-10-19 | US$207 | US$890 | 126,138 |
| 2026-10-20 | US$208 | US$887 | 124,940 |
| 2026-10-21 | US$206 | US$891 | 123,888 |
| 2026-10-22 | US$207 | US$892 | 123,714 |
| 2026-10-23 | US$209 | US$875 | 111,129 |
| 2026-10-24 | US$207 | US$869 | 118,257 |
| 2026-10-25 | US$220 | US$904 | 104,211 |
| 2026-10-26 | US$208 | US$865 | 117,490 |
| 2026-10-27 | US$230 | US$892 | 115,934 |
| 2026-10-28 | US$243 | US$824 | 103,204 |
| 2026-10-29 | US$221 | US$915 | 114,813 |
| 2026-10-30 | US$235 | US$921 | 101,227 |
Every upcoming event with the cheapest, average and maximum resale price, plus availability and 7-day trend.
| Date | Event | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend | View price history |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Karol G Monterrey | US$29 | US$539 | US$4,003 | 4,909 | -8% | |
| 7 Nov 2026 | Karol G Monterrey | US$46 | US$927 | US$5,254 | 3,255 | +8% | |
| 8 Nov 2026 | Karol G Monterrey | US$56 | US$401 | US$3,456 | 1,264 | -10% | |
| 13 Nov 2026 | Karol G Mexico City | US$155 | US$1,223 | US$9,227 | 3,402 | +7% | |
| 14 Nov 2026 | Karol G Mexico City | US$144 | US$996 | US$10,628 | 3,545 | +4% | |
| 15 Nov 2026 | Karol G Mexico City | US$122 | US$1,069 | US$4,959 | 3,501 | +6% | |
| 27 Nov 2026 | Karol G San Jose | US$41 | US$982 | US$2,039 | 120 | +188% | |
| 28 Nov 2026 | Karol G San Jose | US$64 | US$874 | US$1,615 | 116 | +98% | |
| 4 Dec 2026 | Karol G Bogota | US$152 | US$912 | US$3,555 | 1,048 | +9% | |
| 5 Dec 2026 | Karol G Bogota | US$179 | US$786 | US$3,123 | 784 | +4% |
Every upcoming city with the cheapest, average, maximum resale price, availability and 7-day trend.
| City | Events | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quito | 3 | US$434 | US$2,218 | US$4,159 | 61 | Flat |
| Santiago | 4 | US$183 | US$1,628 | US$3,506 | 369 | Flat |
| San Juan | 1 | US$343 | US$1,235 | US$8,952 | 57 | -5% |
| Lima | 1 | US$127 | US$1,230 | US$3,506 | 654 | Flat |
| Warsaw | 1 | US$101 | US$1,192 | US$6,234 | 478 | +35% |
| Mexico City | 3 | US$122 | US$1,096 | US$10,628 | 10,448 | +6% |
| Sao Paulo | 1 | US$62 | US$933 | US$2,941 | 440 | +7% |
| San Jose | 2 | US$41 | US$928 | US$2,039 | 236 | +137% |
| Bogota | 3 | US$127 | US$813 | US$3,555 | 2,650 | +4% |
| Sevilla | 3 | US$112 | US$737 | US$19,396 | 10,391 | +4% |
| Guadalupe | 3 | US$29 | US$622 | US$5,254 | 9,428 | -1% |
| Nanterre | 1 | US$99 | US$603 | US$4,675 | 2,250 | -1% |
| Milan | 1 | US$65 | US$587 | US$8,612 | 4,045 | Flat |
| Amsterdam | 1 | US$95 | US$582 | US$2,567 | 5,624 | +7% |
| Buenos Aires | 1 | US$100 | US$511 | US$1,196 | 1,009 | Flat |
| Dusseldorf | 1 | US$98 | US$503 | US$4,675 | 10,486 | +12% |
| Lisbon | 1 | US$79 | US$499 | US$2,338 | 2,560 | -1% |
| Centro Olimpico, Santo Domingo | 1 | US$86 | US$473 | US$2,252 | 179 | -1% |
| Madrid | 4 | US$73 | US$473 | US$12,805 | 28,607 | +3% |
| Barcelona | 2 | US$72 | US$450 | US$14,417 | 18,161 | +6% |
| London | 1 | US$74 | US$378 | US$1,936 | 4,108 | +8% |
| Decines-Charpieu | 1 | US$70 | US$253 | US$3,897 | 2,952 | -1% |
Every upcoming country with the cheapest, average, maximum resale price, availability and 7-day trend.
| Country | Events | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 3 | US$434 | US$2,218 | US$4,159 | 61 | Flat |
| Chile | 4 | US$183 | US$1,628 | US$3,506 | 369 | Flat |
| United States | 1 | US$343 | US$1,235 | US$8,952 | 57 | -5% |
| Peru | 1 | US$127 | US$1,230 | US$3,506 | 654 | Flat |
| Poland | 1 | US$101 | US$1,192 | US$6,234 | 478 | +35% |
| Brazil | 1 | US$62 | US$933 | US$2,941 | 440 | +7% |
| Costa Rica | 2 | US$41 | US$928 | US$2,039 | 236 | +137% |
| Mexico | 6 | US$29 | US$859 | US$10,628 | 19,876 | +3% |
| Colombia | 3 | US$127 | US$813 | US$3,555 | 2,650 | +4% |
| Italy | 1 | US$65 | US$587 | US$8,612 | 4,045 | Flat |
| Netherlands | 1 | US$95 | US$582 | US$2,567 | 5,624 | +7% |
| Spain | 9 | US$72 | US$556 | US$19,396 | 57,159 | +4% |
| Argentina | 1 | US$100 | US$511 | US$1,196 | 1,009 | Flat |
| Germany | 1 | US$98 | US$503 | US$4,675 | 10,486 | +12% |
| Portugal | 1 | US$79 | US$499 | US$2,338 | 2,560 | -1% |
| Dominican Republic | 1 | US$86 | US$473 | US$2,252 | 179 | -1% |
| France | 2 | US$70 | US$428 | US$4,675 | 5,202 | -1% |
| United Kingdom | 1 | US$74 | US$378 | US$1,936 | 4,108 | +8% |
The Jingle Bell Ball is one of the most eagerly-awaited events on the London music calendar and 2026's edition is already attracting...
In 2026, we have heard a lot from major artists publicly calling out how tickets are sold for their concerts. Raye was...
Much to the delight of their huge fanbase, Bon Jovi were the first act confirmed for BST Hyde Park 2027. The New...