Foo Fighters at Darlington Arena 2027: Seating & Travel Guide
Foo Fighters usually play in enormous stadiums. So much so that their trip to the Darlington Arena is juxtaposed with their two...
Live resale ticket prices for every Karol G event: Cheapest, average and maximum prices, availability.
Updated 19 Nov
How prices and availability have moved since tickets went live.
| Date | Get-in price | Average | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | US$220 | US$856 | 25,146 |
| 2026-04-24 | US$179 | US$672 | 66,429 |
| 2026-04-25 | US$174 | US$652 | 71,587 |
| 2026-04-26 | US$239 | US$725 | 91,522 |
| 2026-04-27 | US$202 | US$674 | 301,390 |
| 2026-04-28 | US$157 | US$572 | 363,745 |
| 2026-04-29 | US$118 | US$513 | 519,061 |
| 2026-04-30 | US$116 | US$517 | 666,271 |
| 2026-05-01 | US$115 | US$516 | 726,886 |
| 2026-05-02 | US$122 | US$565 | 323,645 |
| 2026-05-03 | US$138 | US$535 | 673,458 |
| 2026-05-04 | US$119 | US$521 | 677,055 |
| 2026-05-05 | US$111 | US$525 | 3,651,681 |
| 2026-05-06 | US$111 | US$521 | 6,720,540 |
| 2026-05-07 | US$114 | US$507 | 11,728,688 |
| 2026-05-08 | US$115 | US$528 | 11,765,519 |
| 2026-05-09 | US$117 | US$515 | 11,789,947 |
| 2026-05-10 | US$124 | US$549 | 11,783,438 |
| 2026-05-11 | US$145 | US$558 | 5,786,314 |
| 2026-05-12 | US$146 | US$604 | 5,783,783 |
| 2026-05-13 | US$129 | US$596 | 5,820,456 |
| 2026-05-14 | US$120 | US$561 | 5,753,755 |
| 2026-05-15 | US$171 | US$602 | 5,687,966 |
| 2026-05-16 | US$127 | US$558 | 5,719,844 |
| 2026-05-17 | US$125 | US$562 | 791,325 |
| 2026-05-18 | US$126 | US$553 | 749,201 |
| 2026-05-19 | US$125 | US$562 | 755,508 |
| 2026-05-20 | US$126 | US$554 | 549,825 |
| 2026-05-21 | US$125 | US$563 | 641,338 |
| 2026-05-22 | US$123 | US$560 | 628,710 |
| 2026-05-23 | US$131 | US$531 | 418,361 |
| 2026-05-24 | US$127 | US$556 | 567,601 |
| 2026-05-25 | US$128 | US$562 | 726,708 |
| 2026-05-26 | US$121 | US$565 | 700,346 |
| 2026-05-27 | US$125 | US$571 | 717,667 |
| 2026-05-28 | US$124 | US$582 | 771,936 |
| 2026-05-29 | US$113 | US$575 | 751,323 |
| 2026-05-30 | US$119 | US$581 | 712,250 |
| 2026-05-31 | US$119 | US$576 | 744,430 |
| 2026-06-01 | US$118 | US$579 | 814,046 |
| 2026-06-02 | US$118 | US$579 | 771,682 |
| 2026-06-03 | US$120 | US$566 | 837,740 |
| 2026-06-04 | US$118 | US$574 | 949,061 |
| 2026-06-05 | US$117 | US$563 | 919,250 |
| 2026-06-06 | US$118 | US$578 | 946,139 |
| 2026-06-07 | US$123 | US$583 | 875,474 |
| 2026-06-08 | US$124 | US$563 | 858,229 |
| 2026-06-09 | US$134 | US$597 | 817,203 |
| 2026-06-10 | US$184 | US$636 | 736,722 |
| 2026-06-11 | US$128 | US$593 | 800,354 |
| 2026-06-12 | US$138 | US$594 | 713,845 |
| 2026-06-13 | US$140 | US$603 | 738,148 |
| 2026-06-14 | US$137 | US$618 | 787,480 |
| 2026-06-15 | US$146 | US$619 | 780,986 |
| 2026-06-16 | US$120 | US$603 | 807,038 |
| 2026-06-17 | US$140 | US$609 | 753,238 |
| 2026-06-18 | US$140 | US$601 | 818,479 |
| 2026-06-19 | US$133 | US$608 | 728,647 |
| 2026-06-20 | US$135 | US$605 | 779,365 |
| 2026-06-21 | US$133 | US$606 | 792,930 |
| 2026-06-22 | US$122 | US$605 | 789,973 |
| 2026-06-23 | US$117 | US$590 | 618,656 |
| 2026-06-24 | US$140 | US$608 | 845,850 |
| 2026-06-25 | US$132 | US$610 | 793,204 |
| 2026-06-26 | US$120 | US$593 | 686,525 |
| 2026-06-27 | US$140 | US$600 | 694,181 |
| 2026-06-28 | US$139 | US$598 | 634,205 |
| 2026-06-29 | US$138 | US$592 | 620,434 |
| 2026-06-30 | US$128 | US$597 | 646,713 |
| 2026-07-01 | US$118 | US$582 | 399,052 |
| 2026-07-02 | US$132 | US$597 | 507,979 |
| 2026-07-03 | US$139 | US$605 | 513,424 |
| 2026-07-04 | US$149 | US$609 | 539,551 |
| 2026-07-05 | US$142 | US$613 | 580,960 |
| 2026-07-06 | US$128 | US$553 | 479,633 |
| 2026-07-07 | US$162 | US$688 | 272,760 |
| 2026-07-08 | US$114 | US$509 | 390,094 |
| 2026-07-09 | US$121 | US$542 | 198,881 |
| 2026-07-10 | US$76 | US$579 | 76,372 |
| 2026-07-11 | US$100 | US$701 | 24,283 |
| 2026-07-12 | US$84 | US$593 | 121,244 |
| 2026-07-13 | US$115 | US$552 | 498,293 |
| 2026-07-14 | US$131 | US$581 | 519,543 |
| 2026-07-15 | US$161 | US$610 | 423,580 |
| 2026-07-16 | US$165 | US$645 | 357,840 |
| 2026-07-17 | US$142 | US$595 | 478,959 |
| 2026-07-18 | US$146 | US$601 | 497,291 |
| 2026-07-19 | US$157 | US$615 | 508,970 |
| 2026-07-20 | US$156 | US$616 | 515,635 |
| 2026-07-21 | US$131 | US$588 | 482,854 |
| 2026-07-22 | US$160 | US$616 | 493,932 |
| 2026-07-23 | US$158 | US$618 | 519,771 |
| 2026-07-24 | US$160 | US$607 | 494,721 |
| 2026-07-25 | US$160 | US$607 | 481,115 |
| 2026-07-26 | US$162 | US$615 | 487,798 |
| 2026-07-27 | US$152 | US$617 | 478,729 |
| 2026-07-28 | US$144 | US$604 | 537,591 |
| 2026-07-29 | US$144 | US$602 | 551,437 |
| 2026-07-30 | US$153 | US$608 | 554,493 |
| 2026-07-31 | US$135 | US$572 | 578,389 |
| 2026-08-01 | US$154 | US$607 | 619,138 |
| 2026-08-02 | US$152 | US$610 | 583,941 |
| 2026-08-03 | US$160 | US$612 | 600,823 |
| 2026-08-04 | US$151 | US$604 | 560,695 |
| 2026-08-05 | US$153 | US$600 | 592,043 |
| 2026-08-06 | US$132 | US$578 | 571,325 |
| 2026-08-07 | US$150 | US$594 | 616,743 |
| 2026-08-08 | US$149 | US$602 | 598,943 |
| 2026-08-09 | US$150 | US$610 | 693,976 |
| 2026-08-10 | US$146 | US$597 | 668,992 |
| 2026-08-11 | US$146 | US$595 | 615,718 |
| 2026-08-12 | US$130 | US$581 | 637,082 |
| 2026-08-13 | US$142 | US$600 | 686,252 |
| 2026-08-14 | US$141 | US$598 | 695,622 |
| 2026-08-15 | US$122 | US$590 | 621,980 |
| 2026-08-16 | US$132 | US$591 | 651,157 |
| 2026-08-17 | US$135 | US$589 | 583,399 |
| 2026-08-18 | US$135 | US$603 | 670,927 |
| 2026-08-19 | US$131 | US$616 | 656,792 |
| 2026-08-20 | US$121 | US$593 | 566,036 |
| 2026-08-21 | US$143 | US$560 | 402,867 |
| 2026-08-22 | US$134 | US$622 | 498,768 |
| 2026-08-23 | US$131 | US$601 | 571,420 |
| 2026-08-24 | US$140 | US$613 | 538,977 |
| 2026-08-25 | US$144 | US$569 | 320,313 |
| 2026-08-26 | US$235 | US$701 | 351,109 |
| 2026-08-27 | US$146 | US$637 | 436,610 |
| 2026-08-28 | US$128 | US$626 | 470,468 |
| 2026-08-29 | US$150 | US$644 | 442,112 |
| 2026-08-30 | US$157 | US$660 | 439,404 |
| 2026-08-31 | US$135 | US$628 | 272,350 |
| 2026-09-05 | US$148 | US$664 | 435,151 |
| 2026-09-06 | US$145 | US$657 | 403,148 |
| 2026-09-07 | US$141 | US$716 | 403,276 |
| 2026-09-08 | US$133 | US$695 | 380,948 |
| 2026-09-09 | US$131 | US$680 | 391,387 |
| 2026-09-10 | US$150 | US$680 | 367,471 |
| 2026-09-11 | US$126 | US$676 | 385,175 |
| 2026-09-12 | US$158 | US$690 | 345,884 |
| 2026-09-13 | US$139 | US$705 | 326,500 |
| 2026-09-14 | US$151 | US$710 | 326,610 |
| 2026-09-15 | US$179 | US$761 | 321,882 |
| 2026-09-16 | US$171 | US$721 | 365,257 |
| 2026-09-17 | US$166 | US$706 | 336,599 |
| 2026-09-18 | US$154 | US$746 | 320,993 |
| 2026-09-19 | US$156 | US$763 | 316,730 |
| 2026-09-20 | US$149 | US$739 | 307,094 |
| 2026-09-21 | US$162 | US$753 | 282,693 |
| 2026-09-22 | US$137 | US$702 | 280,620 |
| 2026-09-23 | US$145 | US$705 | 275,641 |
| 2026-09-24 | US$112 | US$612 | 213,067 |
| 2026-09-25 | US$144 | US$719 | 267,487 |
| 2026-09-26 | US$147 | US$721 | 234,849 |
| 2026-09-27 | US$148 | US$730 | 214,509 |
| 2026-09-28 | US$151 | US$780 | 224,574 |
| 2026-09-29 | US$155 | US$762 | 181,633 |
| 2026-09-30 | US$149 | US$774 | 196,983 |
| 2026-10-01 | US$168 | US$709 | 190,233 |
| 2026-10-02 | US$149 | US$794 | 177,946 |
| 2026-10-03 | US$151 | US$747 | 170,955 |
| 2026-10-04 | US$164 | US$771 | 155,912 |
| 2026-10-05 | US$153 | US$785 | 154,471 |
| 2026-10-06 | US$154 | US$786 | 140,253 |
| 2026-10-07 | US$153 | US$795 | 141,635 |
| 2026-10-08 | US$151 | US$794 | 152,468 |
| 2026-10-09 | US$157 | US$807 | 130,304 |
| 2026-10-10 | US$157 | US$840 | 137,890 |
| 2026-10-11 | US$156 | US$781 | 142,854 |
| 2026-10-12 | US$156 | US$775 | 140,683 |
| 2026-10-13 | US$160 | US$788 | 149,274 |
| 2026-10-14 | US$155 | US$828 | 150,269 |
| 2026-10-15 | US$156 | US$861 | 147,441 |
| 2026-10-16 | US$158 | US$869 | 127,107 |
| 2026-10-17 | US$203 | US$862 | 132,106 |
| 2026-10-18 | US$206 | US$882 | 124,442 |
| 2026-10-19 | US$202 | US$871 | 126,138 |
| 2026-10-20 | US$204 | US$868 | 124,940 |
| 2026-10-21 | US$202 | US$872 | 123,888 |
| 2026-10-22 | US$202 | US$873 | 123,714 |
| 2026-10-23 | US$204 | US$857 | 111,129 |
| 2026-10-24 | US$203 | US$851 | 118,257 |
| 2026-10-25 | US$215 | US$884 | 104,211 |
| 2026-10-26 | US$203 | US$846 | 117,490 |
| 2026-10-27 | US$225 | US$873 | 115,934 |
| 2026-10-28 | US$238 | US$807 | 103,204 |
| 2026-10-29 | US$217 | US$896 | 114,813 |
| 2026-10-30 | US$221 | US$879 | 113,937 |
| 2026-10-31 | US$239 | US$937 | 111,656 |
| 2026-11-01 | US$220 | US$846 | 100,466 |
| 2026-11-02 | US$219 | US$840 | 109,568 |
| 2026-11-03 | US$219 | US$807 | 109,005 |
| 2026-11-04 | US$203 | US$772 | 99,433 |
| 2026-11-05 | US$255 | US$872 | 108,165 |
| 2026-11-06 | US$207 | US$862 | 107,339 |
| 2026-11-07 | US$208 | US$856 | 105,986 |
| 2026-11-08 | US$214 | US$871 | 102,044 |
| 2026-11-09 | US$219 | US$886 | 105,307 |
| 2026-11-10 | US$240 | US$924 | 97,604 |
| 2026-11-11 | US$233 | US$793 | 74,327 |
| 2026-11-12 | US$217 | US$737 | 64,793 |
| 2026-11-13 | US$239 | US$789 | 72,698 |
| 2026-11-14 | US$235 | US$733 | 75,720 |
| 2026-11-15 | US$229 | US$756 | 95,861 |
| 2026-11-16 | US$257 | US$789 | 94,058 |
| 2026-11-17 | US$259 | US$786 | 91,988 |
| 2026-11-18 | US$251 | US$755 | 67,618 |
| 2026-11-19 | US$272 | US$808 | 76,141 |
Every upcoming event with the cheapest, average and maximum resale price, plus availability and 7-day trend.
| Date | Event | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend | View price history |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nov 2026 | Karol G San Jose | US$121 | US$540 | US$1,245 | 116 | -44% | |
| 28 Nov 2026 | Karol G San Jose | US$73 | US$1,104 | US$1,576 | 97 | +29% | |
| 4 Dec 2026 | Karol G Bogota | US$170 | US$1,098 | US$3,547 | 1,078 | +24% | |
| 5 Dec 2026 | Karol G Bogota | US$189 | US$992 | US$3,116 | 780 | +17% | |
| 6 Dec 2026 | Karol G Bogota | US$293 | US$1,051 | US$3,077 | 782 | +16% | |
| 15 Jan 2027 | Karol G Quito | US$1,515 | US$2,321 | US$2,321 | 17 | +1% | |
| 16 Jan 2027 | Karol G Quito | US$423 | US$1,890 | US$1,890 | 20 | Flat | |
| 17 Jan 2027 | Karol G Quito | US$2,321 | US$2,321 | US$4,106 | 24 | +1% | |
| 22 Jan 2027 | Karol G Lima | US$206 | US$1,200 | US$3,499 | 836 | +10% | |
| 28 Jan 2027 | Karol G Santiago | US$734 | US$1,539 | US$2,770 | 72 | -3% |
Every upcoming city with the cheapest, average, maximum resale price, availability and 7-day trend.
| City | Events | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quito | 3 | US$423 | US$2,177 | US$4,106 | 61 | Flat |
| Santiago | 4 | US$734 | US$1,569 | US$2,805 | 228 | -3% |
| Warsaw | 1 | US$452 | US$1,529 | US$6,220 | 419 | +13% |
| Lima | 1 | US$206 | US$1,200 | US$3,499 | 836 | +10% |
| Bogota | 3 | US$170 | US$1,047 | US$3,547 | 2,640 | +19% |
| Sao Paulo | 1 | US$182 | US$1,031 | US$2,934 | 480 | +5% |
| San Jose | 2 | US$73 | US$822 | US$1,576 | 213 | -6% |
| Centro Olimpico, Santo Domingo | 1 | US$785 | US$785 | US$785 | 6 | +80% |
| Sevilla | 3 | US$119 | US$700 | US$16,313 | 8,563 | Flat |
| Nanterre | 1 | US$104 | US$593 | US$4,665 | 2,217 | +12% |
| Amsterdam | 1 | US$94 | US$571 | US$2,513 | 4,721 | +7% |
| Milan | 1 | US$74 | US$553 | US$6,719 | 2,667 | +21% |
| Lisbon | 1 | US$95 | US$516 | US$1,999 | 1,724 | +10% |
| Buenos Aires | 1 | US$177 | US$512 | US$1,767 | 683 | +1% |
| San Juan | 1 | US$342 | US$493 | US$837 | 19 | +20% |
| Madrid | 4 | US$78 | US$481 | US$12,535 | 27,689 | +4% |
| Dusseldorf | 1 | US$99 | US$467 | US$4,665 | 9,873 | -4% |
| Barcelona | 2 | US$101 | US$443 | US$12,561 | 15,344 | +7% |
| London | 1 | US$88 | US$338 | US$14,924 | 3,315 | -4% |
| Decines-Charpieu | 1 | US$70 | US$239 | US$2,825 | 2,585 | -7% |
Every upcoming country with the cheapest, average, maximum resale price, availability and 7-day trend.
| Country | Events | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 3 | US$423 | US$2,177 | US$4,106 | 61 | Flat |
| Chile | 4 | US$734 | US$1,569 | US$2,805 | 228 | -3% |
| Poland | 1 | US$452 | US$1,529 | US$6,220 | 419 | +13% |
| Peru | 1 | US$206 | US$1,200 | US$3,499 | 836 | +10% |
| Colombia | 3 | US$170 | US$1,047 | US$3,547 | 2,640 | +19% |
| Brazil | 1 | US$182 | US$1,031 | US$2,934 | 480 | +5% |
| Costa Rica | 2 | US$73 | US$822 | US$1,576 | 213 | -6% |
| Dominican Republic | 1 | US$785 | US$785 | US$785 | 6 | +80% |
| Netherlands | 1 | US$94 | US$571 | US$2,513 | 4,721 | +7% |
| Italy | 1 | US$74 | US$553 | US$6,719 | 2,667 | +21% |
| Spain | 9 | US$78 | US$545 | US$16,313 | 51,596 | +3% |
| Portugal | 1 | US$95 | US$516 | US$1,999 | 1,724 | +10% |
| Argentina | 1 | US$177 | US$512 | US$1,767 | 683 | +1% |
| United States | 1 | US$342 | US$493 | US$837 | 19 | +20% |
| Germany | 1 | US$99 | US$467 | US$4,665 | 9,873 | -4% |
| France | 2 | US$70 | US$416 | US$4,665 | 4,802 | +5% |
| United Kingdom | 1 | US$88 | US$338 | US$14,924 | 3,315 | -4% |
Foo Fighters usually play in enormous stadiums. So much so that their trip to the Darlington Arena is juxtaposed with their two...
The Foo Fighters are returning to Europe and demand for tickets to see Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami...
Eighteen months ago, HUNTR/X did not exist outside of an animation studio. Now the KPop Demon Hunters UK tour is coming in...