| Team | Verbleibende Spiele | Durchschnittspreis für Heimspiel | Durchschnittspreis für Auswärtsspiel | Teuerstes Heimspiel | Günstigstes Heimspiel | Teuerstes Auswärtsspiel | Günstigstes Auswärtsspiel | Gesamtanzahl Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Basel | 12 | 51 € | 54 € | vs FC Zürich 120 € | vs FC Sion 40 € | vs FC Zürich 79 € | - | 190 |
| FC Luzern | 12 | 61 € | 57 € | vs Servette FC 61 € | vs Servette FC 61 € | vs FC Sion 79 € | - | 230 |
| FC Sion | 11 | 80 € | 57 € | vs Young Boys Bern 84 € | vs FC St. Gallen 79 € | vs FC Lugano 71 € | vs FC Basel 40 € | 132 |
| FC St. Gallen | 12 | 58 € | 62 € | vs Young Boys Bern 64 € | vs FC Sion 56 € | vs FC Sion 79 € | vs FC Basel 40 € | 112 |
| FC Thun | 11 | 58 € | 41 € | vs Young Boys Bern 71 € | vs FC Winterthur 56 € | vs FC Winterthur 64 € | - | 204 |
| FC Zürich | 11 | 76 € | 62 € | vs Grasshoppers Zürich 79 € | vs FC Luzern 74 € | vs FC Basel 120 € | - | 158 |
| Young Boys Bern | 11 | - | 74 € | - | - | vs FC Sion 84 € | vs FC St. Gallen 64 € | - |
2. Bundesliga
Argentinische Primera División
Belgische Liga
Bundesliga
Campeonato Brasileiro
Canadian Premier League
Dänische Superliga
EFL Championship
EFL League One
Ekstraklasa
Eredivisie
Freundschaftsspiele - Fußball
J1 League
K League 1
La Liga
LaLiga 2
Liga MX
Liga Portugal 2
Ligue 1
Ligue 2
MLS
NWSL
Österreichische Bundesliga
Premier League
Primeira Liga
Saudi Pro League
Scottish Premiership
Serbische Liga
Serie A
Serie B
Super League Griechenland
Super League Schweiz
Süper Lig
Tschechische Liga