Champions League - League Phase

Biglietti Champions League - League Phase

 

Prossimi eventi Champions League - League Phase 2026/2027

72 Corrispondenze

Informazioni sui biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Domande Frequenti sui biglietti Champions League - League Phase

C'è un limite al numero di biglietti Champions League - League Phase che ogni tifoso può acquistare?

I non abbonati o i tifosi internazionali possono acquistare biglietti Champions League - League Phase su SeatPick e, se possibile, come?

I biglietti Champions League - League Phase sono più economici all'ultimo minuto?

I posti dei biglietti Champions League - League Phase acquistati su SeatPick saranno vicini tra loro?

Posso acquistare biglietti Champions League - League Phase per gruppi o grandi comitive?

Cosa succede se l'orario o la data di inizio di una partita vengono modificati?

Qual’è il momento migliore per arrivare alle partite Champions League - League Phase?

Come acquistare i biglietti per vs ?

Quanto costano i biglietti per vs ?

È sicuro acquistare i biglietti per vs su SeatPick?

Come acquistare biglietti economici per vs ?

Come ottenere biglietti hospitality per vs ?

Prezzi Biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Di seguito puoi scoprire come varia il costo dei biglietti Champions League - League Phase durante la stagione per ogni evento. I prezzi dei biglietti Champions League - League Phase possono variare notevolmente in base a molti fattori come il giorno della settimana, la squadra avversaria e la domanda e l'offerta. Per la stagione 2026/27, il prezzo medio attuale del biglietto Champions League - League Phase è 539 €.

EventoBassoMediaTendenza Prezzo
FK Bodo/Glimt - LASK | Champions League - League Phase65 €381 €
Arsenal - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase150 €783 €
Manchester City - SSC Napoli | Champions League - League Phase37 €126 €
Galatasaray - Aston Villa | Champions League - League Phase125 €902 €
Como - AEK Athens | Champions League - League Phase110 €284 €
Feyenoord - FC Porto | Champions League - League Phase100 €289 €
RB Lipsia - RC Lens | Champions League - League Phase17 €85 €
Real Madrid - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase162 €528 €
Slovan Bratislava - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase20 €168 €
Slavia Prague - Villarreal CF | Champions League - League Phase120 €706 €
Sporting CP - Manchester United | Champions League - League Phase120 €306 €
Atletico Madrid - Viking FK | Champions League - League Phase45 €359 €
Club Brugge - Liverpool | Champions League - League Phase254 €802 €
Inter - VfB Stoccarda | Champions League - League Phase18 €139 €
Lille LOSC - Bayern Monaco | Champions League - League Phase57 €206 €
Paris Saint Germain (PSG) - AS Roma | Champions League - League Phase160 €383 €
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe | Champions League - League Phase59 €367 €
Sabah FC - FC Barcelona | Champions League - League Phase36 €245 €
Viking FK - Feyenoord | Champions League - League Phase299 €2.563 €
Villarreal CF - Sabah FC | Champions League - League Phase85 €998 €
Aston Villa - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase158 €713 €
Manchester United - RB Lipsia | Champions League - League Phase84 €364 €
AS Roma - Sporting CP | Champions League - League Phase64 €176 €
Bayern Monaco - Slavia Prague | Champions League - League Phase86 €267 €
FC Barcelona - Manchester City | Champions League - League Phase294 €733 €
SSC Napoli - Club Brugge | Champions League - League Phase51 €126 €
AEK Athens - Galatasaray | Champions League - League Phase499 €1.593 €
Real Betis Balompie - Como | Champions League - League Phase69 €263 €
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase40 €315 €
Arsenal - Real Madrid | Champions League - League Phase420 €1.302 €
Liverpool - FC Porto | Champions League - League Phase107 €333 €
Borussia Dortmund - Inter | Champions League - League Phase79 €229 €
LASK - Fenerbahçe | Champions League - League Phase160 €985 €
PSV Eindhoven - Atletico Madrid | Champions League - League Phase195 €780 €
RC Lens - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase39 €257 €
VfB Stoccarda - Lille LOSC | Champions League - League Phase76 €344 €
FK Bodo/Glimt - Atletico Madrid | Champions League - League Phase350 €897 €
Aston Villa - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase156 €398 €
FC Porto - Slavia Prague | Champions League - League Phase59 €136 €
Galatasaray - Feyenoord | Champions League - League Phase174 €1.004 €
Inter - Liverpool | Champions League - League Phase87 €244 €
Lille LOSC - Slovan Bratislava | Champions League - League Phase10 €89 €
Real Madrid - LASK | Champions League - League Phase130 €478 €
VfB Stoccarda - Club Brugge | Champions League - League Phase90 €516 €
AEK Athens - AS Roma | Champions League - League Phase481 €1.527 €
Manchester United - Bayern Monaco | Champions League - League Phase160 €643 €
Sporting CP - FC Barcelona | Champions League - League Phase125 €292 €
Fenerbahçe - Villarreal CF | Champions League - League Phase133 €800 €
Como - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase401 €755 €
RB Lipsia - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase20 €168 €
RC Lens - Manchester City | Champions League - League Phase89 €384 €
Real Betis Balompie - Arsenal | Champions League - League Phase134 €503 €
Viking FK - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase263 €2.497 €
Sabah FC - SSC Napoli | Champions League - League Phase25 €176 €
Arsenal - Sabah FC | Champions League - League Phase96 €593 €
AS Roma - Lille LOSC | Champions League - League Phase54 €175 €
Atletico Madrid - Fenerbahçe | Champions League - League Phase57 €344 €
Bayern Monaco - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase113 €324 €
Borussia Dortmund - AEK Athens | Champions League - League Phase59 €191 €
Club Brugge - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase100 €492 €

Mappe posti a sedere Champions League - League Phase