Italia in UEFA Nations League 2026/27: Calendario, Avversarie e Biglietti
Cosa riserva il futuro all'Italia nella UEFA Nations League 2026? Nelle prossime righe risponderemo ad ogni curiosità, partendo dalla radiografia delle squadre...
Prezzi in tempo reale dei biglietti in rivendita per ogni partita di Leeds United — prezzi minimi, medi e massimi, disponibilità.
Aggiornato il 25 set
Come sono cambiati i prezzi e la disponibilità dalla messa in vendita dei biglietti.
| Data | Prezzo di ingresso | Media | Biglietti |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 152 € | 496 € | 94.866 |
| 2025-09-01 | 152 € | 503 € | 95.281 |
| 2025-09-02 | 152 € | 508 € | 91.597 |
| 2025-09-03 | 151 € | 505 € | 96.219 |
| 2025-09-04 | 150 € | 507 € | 90.665 |
| 2025-09-05 | 149 € | 506 € | 95.597 |
| 2025-09-06 | 141 € | 478 € | 94.296 |
| 2025-09-07 | 147 € | 502 € | 94.683 |
| 2025-09-08 | 147 € | 492 € | 101.512 |
| 2025-09-09 | 147 € | 493 € | 97.595 |
| 2025-09-10 | 146 € | 496 € | 99.807 |
| 2025-09-11 | 136 € | 473 € | 98.412 |
| 2025-09-12 | 143 € | 479 € | 88.082 |
| 2025-09-13 | 145 € | 480 € | 84.587 |
| 2025-09-14 | 135 € | 445 € | 87.574 |
| 2025-09-15 | 144 € | 474 € | 89.521 |
| 2025-09-16 | 144 € | 487 € | 97.004 |
| 2025-09-17 | 134 € | 460 € | 96.592 |
| 2025-09-18 | 133 € | 471 € | 97.433 |
| 2025-09-19 | 125 € | 441 € | 96.002 |
| 2025-09-20 | 132 € | 457 € | 95.211 |
| 2025-09-21 | 135 € | 467 € | 94.781 |
| 2025-09-22 | 135 € | 466 € | 94.388 |
| 2025-09-23 | 134 € | 466 € | 96.547 |
| 2025-09-24 | 134 € | 467 € | 95.627 |
| 2025-09-25 | 134 € | 467 € | 95.820 |
| 2025-09-26 | 134 € | 464 € | 93.995 |
| 2025-09-27 | 138 € | 464 € | 94.062 |
| 2025-09-28 | 141 € | 467 € | 94.046 |
| 2025-09-29 | 128 € | 446 € | 94.864 |
| 2025-09-30 | 137 € | 465 € | 94.871 |
| 2025-10-01 | 137 € | 471 € | 94.895 |
| 2025-10-02 | 138 € | 474 € | 93.849 |
| 2025-10-03 | 140 € | 460 € | 95.124 |
| 2025-10-04 | 144 € | 484 € | 90.997 |
| 2025-10-05 | 141 € | 486 € | 92.377 |
| 2025-10-06 | 140 € | 474 € | 99.390 |
| 2025-10-07 | 136 € | 486 € | 101.113 |
| 2025-10-08 | 136 € | 500 € | 93.578 |
| 2025-10-09 | 136 € | 484 € | 101.339 |
| 2025-10-10 | 136 € | 488 € | 101.047 |
| 2025-10-11 | 133 € | 480 € | 102.809 |
| 2025-10-12 | 136 € | 498 € | 94.614 |
| 2025-10-13 | 135 € | 493 € | 98.425 |
| 2025-10-14 | 137 € | 495 € | 98.381 |
| 2025-10-15 | 141 € | 509 € | 94.972 |
| 2025-10-16 | 138 € | 495 € | 94.907 |
| 2025-10-17 | 138 € | 490 € | 101.664 |
| 2025-10-18 | 136 € | 496 € | 98.867 |
| 2025-10-19 | 140 € | 500 € | 96.479 |
| 2025-10-20 | 148 € | 506 € | 97.174 |
| 2025-10-21 | 148 € | 505 € | 95.172 |
| 2025-10-22 | 148 € | 508 € | 94.352 |
| 2025-10-23 | 147 € | 531 € | 93.082 |
| 2025-10-24 | 190 € | 577 € | 91.020 |
| 2025-10-25 | 154 € | 552 € | 91.423 |
| 2025-10-26 | 151 € | 549 € | 91.487 |
| 2025-10-27 | 161 € | 551 € | 86.088 |
| 2025-10-28 | 161 € | 578 € | 86.910 |
| 2025-10-29 | 160 € | 597 € | 83.854 |
| 2025-10-30 | 173 € | 607 € | 83.908 |
| 2025-10-31 | 172 € | 580 € | 84.820 |
| 2025-11-01 | 165 € | 580 € | 84.918 |
| 2025-11-02 | 167 € | 600 € | 91.609 |
| 2025-11-03 | 168 € | 608 € | 107.619 |
| 2025-11-04 | 169 € | 602 € | 109.812 |
| 2025-11-05 | 176 € | 604 € | 110.055 |
| 2025-11-06 | 167 € | 605 € | 109.877 |
| 2025-11-07 | 172 € | 596 € | 112.590 |
| 2025-11-08 | 169 € | 587 € | 110.424 |
| 2025-11-09 | 177 € | 616 € | 112.209 |
| 2025-11-10 | 181 € | 611 € | 114.316 |
| 2025-11-11 | 182 € | 608 € | 103.649 |
| 2025-11-12 | 178 € | 616 € | 112.042 |
| 2025-11-13 | 177 € | 617 € | 116.092 |
| 2025-11-14 | 168 € | 592 € | 113.720 |
| 2025-11-15 | 178 € | 615 € | 116.512 |
| 2025-11-16 | 178 € | 612 € | 114.379 |
| 2025-11-17 | 160 € | 600 € | 113.479 |
| 2025-11-18 | 167 € | 600 € | 111.976 |
| 2025-11-19 | 173 € | 605 € | 115.812 |
| 2025-11-20 | 174 € | 600 € | 103.889 |
| 2025-11-21 | 161 € | 582 € | 113.378 |
| 2025-11-22 | 169 € | 603 € | 114.770 |
| 2025-11-23 | 180 € | 601 € | 112.226 |
| 2025-11-24 | 176 € | 600 € | 114.968 |
| 2025-11-25 | 162 € | 579 € | 115.683 |
| 2025-11-26 | 168 € | 598 € | 114.911 |
| 2025-11-27 | 171 € | 594 € | 109.638 |
| 2025-11-28 | 172 € | 606 € | 111.008 |
| 2025-11-29 | 163 € | 589 € | 111.581 |
| 2025-11-30 | 178 € | 615 € | 108.626 |
| 2025-12-01 | 178 € | 616 € | 107.289 |
| 2025-12-02 | 176 € | 599 € | 101.610 |
| 2025-12-03 | 178 € | 611 € | 101.439 |
| 2025-12-04 | 179 € | 614 € | 103.026 |
| 2025-12-05 | 182 € | 626 € | 102.361 |
| 2025-12-06 | 185 € | 606 € | 98.540 |
| 2025-12-07 | 180 € | 588 € | 99.323 |
| 2025-12-08 | 178 € | 616 € | 103.911 |
| 2025-12-09 | 176 € | 616 € | 101.397 |
| 2025-12-10 | 176 € | 565 € | 103.893 |
| 2025-12-11 | 175 € | 565 € | 102.234 |
| 2025-12-12 | 175 € | 568 € | 99.241 |
| 2025-12-13 | 164 € | 547 € | 100.042 |
| 2025-12-14 | 187 € | 572 € | 97.493 |
| 2025-12-15 | 187 € | 544 € | 96.916 |
| 2025-12-16 | 172 € | 518 € | 98.940 |
| 2025-12-17 | 183 € | 550 € | 97.389 |
| 2025-12-18 | 187 € | 538 € | 98.130 |
| 2025-12-19 | 187 € | 544 € | 99.008 |
| 2025-12-20 | 185 € | 591 € | 95.659 |
| 2025-12-21 | 185 € | 568 € | 96.892 |
| 2025-12-22 | 192 € | 543 € | 94.391 |
| 2025-12-23 | 192 € | 547 € | 95.404 |
| 2025-12-24 | 184 € | 535 € | 94.121 |
| 2025-12-25 | 194 € | 563 € | 94.865 |
| 2025-12-26 | 190 € | 577 € | 92.958 |
| 2025-12-27 | 202 € | 591 € | 63.725 |
| 2025-12-28 | 211 € | 543 € | 67.609 |
| 2025-12-29 | 196 € | 566 € | 94.913 |
| 2025-12-30 | 180 € | 601 € | 93.034 |
| 2025-12-31 | 182 € | 611 € | 90.342 |
| 2026-01-01 | 202 € | 528 € | 82.380 |
| 2026-01-02 | 199 € | 520 € | 83.571 |
| 2026-01-03 | 188 € | 522 € | 81.707 |
| 2026-01-04 | 203 € | 547 € | 81.620 |
| 2026-01-05 | 184 € | 519 € | 83.020 |
| 2026-01-06 | 176 € | 525 € | 76.727 |
| 2026-01-07 | 168 € | 510 € | 74.079 |
| 2026-01-08 | 182 € | 505 € | 73.255 |
| 2026-01-09 | 187 € | 503 € | 82.257 |
| 2026-01-10 | 167 € | 528 € | 85.553 |
| 2026-01-11 | 173 € | 556 € | 84.906 |
| 2026-01-12 | 179 € | 580 € | 83.670 |
| 2026-01-13 | 177 € | 605 € | 87.442 |
| 2026-01-14 | 175 € | 599 € | 86.152 |
| 2026-01-15 | 177 € | 575 € | 85.134 |
| 2026-01-16 | 174 € | 589 € | 86.454 |
| 2026-01-17 | 175 € | 577 € | 88.461 |
| 2026-01-18 | 182 € | 606 € | 88.549 |
| 2026-01-19 | 184 € | 602 € | 88.408 |
| 2026-01-20 | 168 € | 572 € | 88.853 |
| 2026-01-21 | 177 € | 593 € | 82.155 |
| 2026-01-22 | 173 € | 595 € | 87.297 |
| 2026-01-23 | 176 € | 599 € | 87.998 |
| 2026-01-24 | 172 € | 594 € | 86.714 |
| 2026-01-25 | 170 € | 596 € | 82.656 |
| 2026-01-26 | 180 € | 585 € | 79.575 |
| 2026-01-27 | 184 € | 612 € | 78.612 |
| 2026-01-28 | 183 € | 603 € | 83.872 |
| 2026-01-29 | 175 € | 567 € | 86.515 |
| 2026-01-30 | 177 € | 567 € | 79.433 |
| 2026-01-31 | 178 € | 544 € | 86.993 |
| 2026-02-01 | 177 € | 571 € | 87.559 |
| 2026-02-02 | 176 € | 564 € | 84.109 |
| 2026-02-03 | 174 € | 581 € | 88.261 |
| 2026-02-04 | 172 € | 580 € | 88.645 |
| 2026-02-05 | 170 € | 580 € | 91.005 |
| 2026-02-06 | 164 € | 554 € | 88.289 |
| 2026-02-07 | 172 € | 585 € | 89.732 |
| 2026-02-08 | 172 € | 585 € | 88.252 |
| 2026-02-09 | 175 € | 585 € | 85.787 |
| 2026-02-10 | 174 € | 575 € | 65.682 |
| 2026-02-11 | 185 € | 592 € | 60.271 |
| 2026-02-12 | 185 € | 590 € | 62.570 |
| 2026-02-13 | 181 € | 580 € | 66.020 |
| 2026-02-14 | 177 € | 579 € | 64.698 |
| 2026-02-15 | 180 € | 580 € | 65.389 |
| 2026-02-16 | 183 € | 626 € | 64.748 |
| 2026-02-17 | 189 € | 613 € | 57.936 |
| 2026-02-18 | 175 € | 582 € | 64.378 |
| 2026-02-19 | 173 € | 586 € | 65.964 |
| 2026-02-20 | 170 € | 588 € | 64.672 |
| 2026-02-21 | 162 € | 581 € | 62.733 |
| 2026-02-22 | 165 € | 614 € | 61.269 |
| 2026-02-23 | 168 € | 611 € | 62.887 |
| 2026-02-24 | 169 € | 609 € | 64.511 |
| 2026-02-25 | 165 € | 604 € | 61.647 |
| 2026-02-26 | 179 € | 616 € | 63.072 |
| 2026-02-27 | 164 € | 600 € | 62.484 |
| 2026-02-28 | 170 € | 608 € | 63.794 |
| 2026-03-01 | 167 € | 625 € | 62.095 |
| 2026-03-02 | 167 € | 611 € | 61.232 |
| 2026-03-03 | 176 € | 642 € | 60.068 |
| 2026-03-04 | 168 € | 623 € | 62.159 |
| 2026-03-05 | 169 € | 610 € | 63.769 |
| 2026-03-06 | 171 € | 613 € | 63.616 |
| 2026-03-07 | 169 € | 617 € | 61.784 |
| 2026-03-08 | 165 € | 602 € | 62.419 |
| 2026-03-09 | 158 € | 570 € | 63.833 |
| 2026-03-10 | 150 € | 528 € | 69.998 |
| 2026-03-11 | 165 € | 522 € | 82.961 |
| 2026-03-12 | 170 € | 552 € | 91.977 |
| 2026-03-13 | 161 € | 523 € | 100.822 |
| 2026-03-14 | 163 € | 523 € | 89.912 |
| 2026-03-15 | 155 € | 544 € | 96.665 |
| 2026-03-16 | 155 € | 544 € | 89.097 |
| 2026-03-17 | 154 € | 540 € | 91.021 |
| 2026-03-18 | 153 € | 530 € | 92.651 |
| 2026-03-19 | 153 € | 519 € | 106.321 |
| 2026-03-20 | 157 € | 533 € | 98.294 |
| 2026-03-21 | 164 € | 550 € | 99.863 |
| 2026-03-22 | 170 € | 547 € | 95.638 |
| 2026-03-23 | 170 € | 554 € | 94.267 |
| 2026-03-24 | 170 € | 576 € | 119.250 |
| 2026-03-25 | 156 € | 572 € | 107.289 |
| 2026-03-26 | 154 € | 567 € | 107.858 |
| 2026-03-27 | 169 € | 636 € | 95.835 |
| 2026-03-28 | 161 € | 601 € | 113.306 |
| 2026-03-29 | 161 € | 596 € | 113.905 |
| 2026-03-30 | 160 € | 593 € | 115.235 |
| 2026-03-31 | 155 € | 597 € | 116.770 |
| 2026-04-01 | 154 € | 586 € | 112.306 |
| 2026-04-02 | 169 € | 597 € | 121.568 |
| 2026-04-03 | 152 € | 583 € | 128.859 |
| 2026-04-04 | 154 € | 593 € | 128.819 |
| 2026-04-05 | 173 € | 571 € | 130.076 |
| 2026-04-06 | 138 € | 568 € | 132.472 |
| 2026-04-07 | 137 € | 567 € | 131.506 |
| 2026-04-08 | 209 € | 604 € | 134.441 |
| 2026-04-09 | 208 € | 604 € | 132.417 |
| 2026-04-10 | 197 € | 612 € | 131.064 |
| 2026-04-11 | 194 € | 587 € | 127.732 |
| 2026-04-12 | 197 € | 601 € | 117.021 |
| 2026-04-13 | 143 € | 527 € | 112.560 |
| 2026-04-14 | 134 € | 507 € | 110.511 |
| 2026-04-15 | 128 € | 487 € | 105.573 |
| 2026-04-16 | 127 € | 501 € | 102.455 |
| 2026-04-17 | 134 € | 491 € | 103.563 |
| 2026-04-18 | 191 € | 485 € | 103.192 |
| 2026-04-19 | 129 € | 452 € | 100.506 |
| 2026-04-20 | 124 € | 452 € | 105.020 |
| 2026-04-21 | 113 € | 426 € | 103.253 |
| 2026-04-22 | 170 € | 474 € | 100.940 |
| 2026-04-23 | 116 € | 425 € | 109.099 |
| 2026-04-24 | 121 € | 388 € | 101.902 |
| 2026-04-25 | 120 € | 401 € | 100.032 |
| 2026-04-26 | 120 € | 374 € | 95.684 |
| 2026-04-27 | 118 € | 363 € | 95.040 |
| 2026-04-28 | 118 € | 363 € | 94.844 |
| 2026-04-29 | 113 € | 360 € | 88.755 |
| 2026-04-30 | 115 € | 353 € | 94.379 |
| 2026-05-01 | 171 € | 385 € | 94.542 |
| 2026-05-02 | 127 € | 375 € | 79.648 |
| 2026-05-03 | 126 € | 373 € | 95.675 |
| 2026-05-04 | 125 € | 376 € | 98.152 |
| 2026-05-05 | 124 € | 379 € | 98.308 |
| 2026-05-06 | 111 € | 382 € | 90.443 |
| 2026-05-07 | 107 € | 378 € | 86.005 |
| 2026-05-08 | 101 € | 368 € | 85.241 |
| 2026-05-09 | 103 € | 370 € | 83.905 |
| 2026-05-10 | 97 € | 374 € | 76.904 |
| 2026-05-11 | 138 € | 314 € | 63.166 |
| 2026-05-12 | 104 € | 318 € | 61.765 |
| 2026-05-13 | 110 € | 296 € | 62.163 |
| 2026-05-14 | 101 € | 297 € | 63.636 |
| 2026-05-15 | 107 € | 291 € | 63.392 |
| 2026-05-16 | 98 € | 285 € | 62.769 |
| 2026-05-17 | 105 € | 250 € | 59.359 |
| 2026-05-18 | 93 € | 259 € | 63.086 |
| 2026-05-19 | 96 € | 229 € | 68.555 |
| 2026-05-20 | 98 € | 291 € | 62.709 |
| 2026-05-21 | 92 € | 300 € | 65.938 |
| 2026-05-22 | 81 € | 300 € | 63.932 |
| 2026-05-23 | 85 € | 301 € | 60.659 |
| 2026-05-24 | 75 € | 312 € | 54.396 |
| 2026-05-25 | 83 € | 205 € | 54.010 |
| 2026-05-26 | 333 € | 456 € | 54.854 |
| 2026-05-27 | 334 € | 446 € | 43.697 |
| 2026-05-28 | 336 € | 459 € | 45.102 |
| 2026-05-29 | 336 € | 800 € | 45.761 |
| 2026-05-30 | 335 € | 800 € | 45.611 |
| 2026-05-31 | 335 € | 800 € | 45.345 |
| 2026-06-01 | 335 € | 801 € | 46.216 |
| 2026-06-02 | 329 € | 801 € | 46.543 |
| 2026-06-03 | 326 € | 788 € | 47.772 |
| 2026-06-04 | 329 € | 799 € | 47.274 |
| 2026-06-05 | 329 € | 800 € | 47.695 |
| 2026-06-06 | 329 € | 592 € | 76.013 |
| 2026-06-07 | 341 € | 604 € | 75.794 |
| 2026-06-08 | 343 € | 604 € | 75.681 |
| 2026-06-09 | 354 € | 615 € | 75.740 |
| 2026-06-10 | 357 € | 612 € | 76.244 |
| 2026-06-11 | 357 € | 612 € | 75.852 |
| 2026-06-12 | 357 € | 611 € | 85.392 |
| 2026-06-13 | 356 € | 609 € | 88.440 |
| 2026-06-14 | 356 € | 609 € | 88.339 |
| 2026-06-15 | 357 € | 609 € | 88.226 |
| 2026-06-16 | 351 € | 609 € | 88.403 |
| 2026-06-17 | 352 € | 596 € | 89.242 |
| 2026-06-18 | 337 € | 599 € | 88.710 |
| 2026-06-19 | 301 € | 933 € | 107.580 |
| 2026-06-20 | 236 € | 794 € | 111.477 |
| 2026-06-21 | 228 € | 749 € | 119.188 |
| 2026-06-22 | 216 € | 676 € | 125.163 |
| 2026-06-23 | 204 € | 681 € | 125.259 |
| 2026-06-24 | 197 € | 743 € | 126.472 |
| 2026-06-25 | 196 € | 736 € | 144.286 |
| 2026-06-26 | 196 € | 705 € | 152.078 |
| 2026-06-27 | 197 € | 734 € | 117.815 |
| 2026-06-28 | 197 € | 735 € | 125.570 |
| 2026-06-29 | 194 € | 772 € | 127.714 |
| 2026-06-30 | 197 € | 731 € | 98.819 |
| 2026-07-01 | 196 € | 762 € | 107.352 |
| 2026-07-02 | 198 € | 754 € | 107.526 |
| 2026-07-03 | 196 € | 741 € | 111.685 |
| 2026-07-04 | 196 € | 769 € | 117.867 |
| 2026-07-05 | 196 € | 741 € | 127.093 |
| 2026-07-06 | 197 € | 739 € | 110.216 |
| 2026-07-07 | 176 € | 819 € | 109.659 |
| 2026-07-08 | 182 € | 819 € | 115.150 |
| 2026-07-09 | 186 € | 809 € | 114.635 |
| 2026-07-10 | 196 € | 867 € | 114.708 |
| 2026-07-11 | 196 € | 876 € | 116.745 |
| 2026-07-12 | 195 € | 848 € | 119.159 |
| 2026-07-13 | 194 € | 883 € | 117.418 |
| 2026-07-14 | 194 € | 873 € | 130.986 |
| 2026-07-15 | 194 € | 853 € | 134.178 |
| 2026-07-16 | 192 € | 765 € | 143.055 |
| 2026-07-17 | 192 € | 767 € | 143.701 |
| 2026-07-18 | 190 € | 765 € | 129.354 |
| 2026-07-19 | 191 € | 783 € | 112.062 |
| 2026-07-20 | 190 € | 724 € | 112.895 |
| 2026-07-21 | 188 € | 723 € | 128.146 |
| 2026-07-22 | 187 € | 721 € | 134.901 |
| 2026-07-23 | 186 € | 679 € | 136.628 |
| 2026-07-24 | 187 € | 633 € | 136.145 |
| 2026-07-25 | 187 € | 634 € | 142.772 |
| 2026-07-26 | 188 € | 652 € | 122.756 |
| 2026-07-27 | 188 € | 645 € | 113.049 |
| 2026-07-28 | 187 € | 652 € | 117.945 |
| 2026-07-29 | 187 € | 651 € | 104.256 |
| 2026-07-30 | 195 € | 670 € | 102.426 |
| 2026-07-31 | 199 € | 682 € | 99.824 |
| 2026-08-01 | 199 € | 676 € | 99.634 |
| 2026-08-02 | 194 € | 691 € | 85.001 |
| 2026-08-03 | 201 € | 705 € | 85.935 |
| 2026-08-04 | 195 € | 671 € | 84.540 |
| 2026-08-05 | 192 € | 682 € | 81.256 |
| 2026-08-06 | 193 € | 661 € | 86.357 |
| 2026-08-07 | 194 € | 656 € | 88.615 |
| 2026-08-08 | 193 € | 656 € | 89.870 |
| 2026-08-09 | 190 € | 671 € | 92.426 |
| 2026-08-10 | 185 € | 644 € | 95.402 |
| 2026-08-11 | 184 € | 641 € | 100.578 |
| 2026-08-12 | 192 € | 656 € | 108.618 |
| 2026-08-13 | 208 € | 692 € | 107.539 |
| 2026-08-14 | 202 € | 698 € | 110.815 |
| 2026-08-15 | 204 € | 690 € | 112.514 |
| 2026-08-16 | 208 € | 711 € | 113.917 |
| 2026-08-17 | 209 € | 708 € | 117.806 |
| 2026-08-18 | 211 € | 705 € | 116.878 |
| 2026-08-19 | 186 € | 676 € | 119.884 |
| 2026-08-20 | 185 € | 667 € | 118.728 |
| 2026-08-21 | 185 € | 623 € | 112.829 |
| 2026-08-22 | 184 € | 659 € | 114.034 |
| 2026-08-23 | 187 € | 622 € | 114.887 |
| 2026-08-24 | 185 € | 604 € | 118.020 |
| 2026-08-25 | 186 € | 614 € | 115.656 |
| 2026-08-26 | 192 € | 635 € | 115.135 |
| 2026-08-27 | 194 € | 635 € | 115.801 |
| 2026-08-28 | 194 € | 634 € | 115.855 |
| 2026-08-29 | 193 € | 624 € | 120.696 |
| 2026-08-30 | 191 € | 617 € | 119.667 |
| 2026-08-31 | 196 € | 615 € | 120.419 |
| 2026-09-05 | 196 € | 626 € | 130.507 |
| 2026-09-06 | 197 € | 670 € | 130.995 |
| 2026-09-07 | 199 € | 664 € | 134.893 |
| 2026-09-08 | 197 € | 598 € | 132.218 |
| 2026-09-09 | 198 € | 595 € | 123.584 |
| 2026-09-10 | 200 € | 603 € | 127.345 |
| 2026-09-11 | 199 € | 606 € | 125.559 |
| 2026-09-12 | 199 € | 605 € | 129.811 |
| 2026-09-13 | 200 € | 613 € | 129.245 |
| 2026-09-14 | 199 € | 594 € | 131.988 |
| 2026-09-15 | 200 € | 600 € | 149.003 |
| 2026-09-16 | 202 € | 580 € | 135.304 |
| 2026-09-17 | 201 € | 583 € | 136.167 |
| 2026-09-18 | 200 € | 571 € | 135.990 |
| 2026-09-19 | 202 € | 590 € | 152.028 |
| 2026-09-20 | 202 € | 555 € | 159.688 |
| 2026-09-21 | 205 € | 565 € | 167.847 |
| 2026-09-22 | 199 € | 540 € | 159.381 |
| 2026-09-23 | 197 € | 534 € | 172.331 |
| 2026-09-24 | 196 € | 556 € | 190.926 |
| 2026-09-25 | 207 € | 589 € | 149.793 |
Tutti i prossimi incontri con il prezzo di rivendita minimo, medio e massimo, oltre alla disponibilità e all'andamento degli ultimi 7 giorni.
| Data | Partita | C/T | Più basso | Media | Max | Biglietti | Trend 7G | Visualizza la cronologia dei prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ott 2026 | Arsenal - Leeds UnitedPremier League | Ospiti | 170 € | 777 € | 24.158 € | 26.823 | +7% | |
| 18 ott 2026 | Leeds United - Manchester UnitedPremier League | In Casa | 364 € | 930 € | 20.520 € | 1041 | +6% | |
| 25 ott 2026 | Sunderland - Leeds UnitedPremier League | Ospiti | 86 € | 464 € | 5523 € | 1341 | Stabile | |
| 31 ott 2026 | AFC Bournemouth - Leeds UnitedPremier League | Ospiti | 495 € | 1306 € | 2417 € | 105 | -5% | |
| 7 nov 2026 | Leeds United - Tottenham HotspurPremier League | In Casa | 242 € | 538 € | 2417 € | 794 | -6% | |
| 21 nov 2026 | Chelsea - Leeds UnitedPremier League | Ospiti | 154 € | 475 € | 9042 € | 20.520 | -4% | |
| 28 nov 2026 | Leeds United - Coventry City FCPremier League | In Casa | 232 € | 566 € | 4633 € | 972 | +4% | |
| 2 dic 2026 | Manchester City - Leeds UnitedPremier League | Ospiti | 66 € | 172 € | 34.845 € | 28.922 | -7% | |
| 5 dic 2026 | Leeds United - Ipswich TownPremier League | In Casa | 197 € | 461 € | 4633 € | 1442 | -12% | |
| 12 dic 2026 | Liverpool - Leeds UnitedPremier League | Ospiti | 152 € | 616 € | 15.969 € | 23.800 | -14% |
Dove i biglietti di Leeds United costano di più: la posizione della partita e la competizione influenzano entrambe il prezzo.
Cosa riserva il futuro all'Italia nella UEFA Nations League 2026? Nelle prossime righe risponderemo ad ogni curiosità, partendo dalla radiografia delle squadre...
Il trofeo Coppa Italia è uno dei simboli più riconoscibili del calcio italiano, ma la coppa che oggi viene sollevata dai vincitori...
Il calendario Coppa Italia 2026/27 propone una nuova stagione ricca di sfide tra le principali squadre del calcio italiano. La competizione è...